Itävallan Grand Prix 1970 Tulokset | Muuta | Lähteet | Navigointivalikko1970 Austrian Grand Prix
Formula 1 -kausi 1970Itävallan Grand Prix
Formula 116. elokuuta1970ÖsterreichringinJacky Ickx
Etelä-Afrikka
Espanja
Monaco
Belgia
Hollanti
Ranska
Iso-Britannia
Saksa
Itävalta
Italia
Kanada
Yhdysvallat
Meksiko
Itävallan Grand Prix 1970 oli Formula 1 -sarjan osakilpailu, joka ajettiin 16. elokuuta 1970 Österreichringin radalla. Kyseessä oli ensimmäinen Österreichringillä ajettu F1-kilpailu. Sen voitti Jacky Ickx, jolle voitto oli kauden ensimmäinen.
Tulokset |
[1]
| Sija | Nro | Kuljettaja | Talli | Kierrokset | Aika/keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Ferrari | 60 | 1:42:17.3 | 3 | 9 | |
| 2 | 27 | Ferrari | 60 | 0.61 | 2 | 6 | |
| 3 | 11 | Brabham-Ford | 60 | +1:27.88 | 17 | 4 | |
| 4 | 17 | BRM | 59 | + 1 krs. | 22 | 3 | |
| 5 | 16 | BRM | 59 | + 1 krs. | 14 | 2 | |
| 6 | 19 | Matra | 59 | + 1 krs. | 7 | 1 | |
| 7 | 14 | Ferrari | 59 | + 1 krs. | 5 | | |
| 8 | 4 | March-Ford | 59 | + 1 krs. | 5 | | |
| 9 | 3 | March-Ford | 59 | + 1 krs. | 20 | | |
| 10 | 16 | McLaren-Ford | 59 | + 1 krs. | 21 | | |
| 11 | 18 | BRM | 58 | + 2 krs. | 23 | | |
| 12 | 22 | McLaren-Alfa Romeo | 57 | + 3 krs. | 15 | | |
| 13 | 10 | Brabham-Ford | 56 | + 4 krs. | 8 | | |
| 14 | 20 | Matra | 56 | + 4 krs. | 13 | | |
| 15 | 8 | Lotus-Ford | 55 | + 5 krs. | 16 | | |
| Kesk. | 21 | McLaren-Ford | 30 | Moottori | 11 | | |
| Kesk. | 15 | Surtees-Ford | 27 | Moottori | 12 | | |
| Kesk. | 26 | De Tomaso-Ford | 25 | Moottori | 19 | | |
| Kesk. | 6 | Lotus-Ford | 21 | Moottori | 1 | | |
| Kesk. | 5 | March-Ford | 13 | Onnettomuus | 18 | | |
| Kesk. | 24 | Bellasi-Ford | 13 | Jäähdytin | 24 | | |
| Kesk. | 1 | March-Ford | 7 | Polttoaineputki | 4 | | |
| Kesk. | 7 | Lotus-Ford | 4 | Jarrut | 10 | | |
| Kesk. | 2 | March-Ford | 0 | Moottori | 9 | |
Muuta |
- Nopein kierros: Jacky Ickx - 1:40.4
Lähteet |
↑ 1970 Austrian Grand Prix
Formula 1 -luokan Itävallan Grand Prix’t
| 1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
| 1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
| 1980-luku | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990-luku | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Radat | Zeltwegin lentokenttä (1964) Österreichring (1970–1987), A1-Ring (1997–2003), Red Bull Ring (2014–) | |||||||||
Formula 1 -kausi 1970
Etelä-Afrikka |
Espanja |
Monaco |
Belgia |
Hollanti |
Ranska
Iso-Britannia |
Saksa |
Itävalta |
Italia |
Kanada |
Yhdysvallat |
Meksiko