Kalevan kisat 1953 Sisällysluettelo Mitalistit | Naisten yleisurheilun Suomen-mestaruuskilpailut 1953 | Lähteet | Navigointivalikko
Kalevan kisatVuoden 1953 yleisurheiluPorin urheilutapahtumatSalon urheilu
1953Porissa15.16. elokuutaHerralahden kenttäHelsingin Kisa-VeikotSalossa
Kalevan kisat järjestettiin vuonna 1953 Porissa 15.–16. elokuuta. Kilpailupaikka oli Herralahden kenttä. Kalevan maljan voitti Helsingin Kisa-Veikot. Naisilla oli omat yleisurheilun Suomen-mestaruuskilpailut Salossa 16. elokuuta.
Sisällysluettelo
1 Mitalistit
2 Naisten yleisurheilun Suomen-mestaruuskilpailut 1953
3 Lähteet
3.1 Kirjallisuus
3.2 Viitteet
Mitalistit |
Laji | Kultaa | Aika / tulos | Hopeaa | Aika / tulos | Pronssia | Aika / tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Voitto Hellstén | 11,0 | Esko Inkala | 11,1 | Matti Saukkonen | 11,1 |
200 m | Esko Inkala | 22,1 | Voitto Hellstén | 22,2 | Matti Saukkonen | 22,4 |
400 m | Osvald Mildh | 49,3 | Tauno Rusanen | 49,7 | Olavi Malmivirta | 50,2 |
800 m | Urpo Vähäranta | 1.51,8 | Denis Johansson | 1.52,4 | Jorma Linnaila | 1.52,6 |
1 500 m | Olavi Ylitalo | 3.51,0 | Urpo Vähäranta | 3.51,2 | Rolf Haikkola | 3.52,0 |
5 000 m | Hannu Posti | 14.22,4 | Ilmari Taipale | 14.22,4 | Hugo Niskanen | 14.35,8 |
10 000 m | Hannu Posti | 30.25,6 | Kauko Hyppönen | 30.44,8 | Antti Viskari | 31.46,6 |
110 m aidat | Väinö Suvivuo | 15,1 | Risto Syrjänen | 15,2 | Nils Laine | 15,3 |
400 m aidat | Osvald Mildh | 54,0 | Lennart Lindberg | 54,1 | Arvo Hilli | 54,3 |
3 000 m esteet | Olavi Rinteenpää | 9.02,0 | Sven Laine | 9.11,6 | Olavi Ikonen | 9.11,8 |
Maraton[1] | Erkki Puolakka | 2.28.42 | Veikko Karvonen | 2.29.32 | Veikko Timonen | 2.33.48 |
Korkeushyppy | Eero Salminen | 193 | Keijo Ketola | 190 | Pekka Halme Kalervo af Ursin | 185 |
Seiväshyppy | Eeles Landström | 425 | Jukka Piironen | 420 | Valto Olenius | 415 |
Pituushyppy | Jorma Valkama | 740 | Jorma Valtonen | 718 | Lauri Koponen | 690 |
Kolmiloikka | Pentti Snellman | 14,79 | Reino Hiltunen | 14,69 | Matti Kekkonen | 14,45 |
Kuulantyöntö | Yrjö Puntti | 15,24 | Eino Mäkinen | 15,12 | Paavo Lammi | 15,11 |
Kiekonheitto | Carol Lindroos | 47,18 | Tauno Karlsson | 46,19 | Eino Simelius | 45,98 |
Moukarinheitto | Oiva Halmetoja | 51,79 | Lauri Tamminen | 51,53 | Veikko Hoffren | 51,38 |
Keihäänheitto | Toivo Hyytiäinen | 71,13 | Väinö Kuisma | 69,09 | Soini Nikkinen | 68,83 |
30 km kävely | Pekka Viljanen | 2.44.22 | Paavo Saira | 2.47.52 | Lars Forssel | 2.52.53 |
Kymmenottelu[2] | Olli Reikko | 5523 | Eeles Landström | 5352 | Heikki Eränen | 5216 |
Naisten yleisurheilun Suomen-mestaruuskilpailut 1953 |
Kilpailut järjestettiin Salossa 16. elokuuta.
Laji | Kultaa | Aika / tulos | Hopeaa | Aika / tulos | Pronssia | Aika / tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Ulla Pokki | 13,0 | Riitta Sarahete | 13,1 | Sylvi Keskinen | 13,1 |
200 m | Ulla Pokki | 27,1 | Marja-Lea Kivimäki | 27,4 | Sirkka-Liisa Soininen | 27,5 |
800 m | Elvi Minkkinen | 2.18,4 | Inga-Lill Nyqvist | 2.18,6 | Anita Aittala | 2.22,3 |
80 m aidat | Seija Pöntinen | 12,4 | Sylvi Keskinen | 12,8 | Helena Sjönberg | 13,8 |
Korkeushyppy | Sisko Heikkilä | 150 | Seija Pöntinen | 148 | Pälvi Jaatinen | 148 |
Pituushyppy | Maire Österdahl | 559 | Vuokko Rainosalo | 541 | Liisi Hirvijärvi | 535 |
Kuulantyöntö | Meeri Saari | 12,12 | Inkeri Talvitie | 11,61 | Kaarina Koivuniemi | 11,49 |
Kiekonheitto | Kaarina Koivuniemi | 37,25 | Meeri Saari | 34,65 | Hellin Kautto | 33,72 |
Keihäänheitto | Terttu Sarkkinen | 41,64 | Elsa Torikka | 39,94 | Mirja Rekola | 38,80 |
Viisiottelu[3] | Maire Österdahl | 2812 | Aune Rajala | 2485 | Pirkko Harmo | 1957 |
Lähteet |
Kirjallisuus |
- Hannus, Matti – Laitinen, Esa – Martiskainen, Seppo: Kalevan kisat Kalevan malja: Vuosisata yleisurheilun Suomen mestaruuksia. Suomen Urheiluliitto: Gummerus, 2002. ISBN 951-96491-5-8.
Viitteet |
↑ Maraton kilpailtiin Laukaassa 9. elokuuta
↑ Kymmenottelu kilpailtiin Laukaassa 8.–9. elokuuta
↑ Viisiottelu kilpailtiin Laukaassa 8.–9. elokuuta
Kalevan kisat
1900-luku: | 1907 | 1908 | 1909 |
---|---|
1910-luku: | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 |
1920-luku: | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |
1930-luku: | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
1940-luku: | 1940 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 |
1950-luku: | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
1960-luku: | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku: | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990-luku: | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000-luku: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |