Franz Ferdinandin diskografia Sisällysluettelo Studioalbumit | Singlet | Musiikkivideot | Remixit | EP:t | Muut julkaisut | Lähteet | NavigointivalikkoFranz Ferdinand - Album DiscographyFranz Ferdinand - Music Charts
Franz FerdinandDiskografiat
Yhtye esiintymässä alkuperäisellä kokoonpanollaan vuonna 2014 | ||
| Julkaisut | ||
|---|---|---|
↙Studioalbumit | 5 | |
↙Livealbumit | 2 | |
↙Kokoelmat | 1 | |
↙EP:t | 6 | |
↙Singlet | 27 | |
↙B-puolet | 38 | |
↙Videot | 1 | |
↙Musiikkivideot | 17 | |
Tämä on skotlantilaisen rockyhtye Franz Ferdinandin diskografia.[1]
Sisällysluettelo
1 Studioalbumit
2 Singlet
3 Musiikkivideot
4 Remixit
5 EP:t
6 Muut julkaisut
6.1 Kokoelmat
6.2 Livealbumit
6.3 Remixalbumit
6.4 Videoalbumit
6.5 Cover-kappaleet
7 Lähteet
Studioalbumit |
| Vuosi | Albumi | Listasijoitukset | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Franz Ferdinand
| 12. | 18. | 7. | 3. | 45. | 2. | 26. | 11. | 26. | 16. | 16. | 13. | 35. | 24. | 32. |
| 2005 | You Could Have It So Much Better
| 5. | 9. | 4. | 1. | 13. | 2. | 5. | 4. | 5. | 6. | 2. | 6. | 4. | 8. | 8. |
| 2009 | Tonight: Franz Ferdinand
| 6. | 4. | 6. | 2. | 3. | 10. | 5. | 17. | 4. | 13. | 2. | 10. | 3. | 17. | 9. |
| 2013 | Right Thoughts, Right Words, Right Action
| 18. | 3. | 5. | 6. | 9. | 19. | 7. | 21. | 6. | 42. | 4. | 48. | 3. | 29. | 24. |
| 2018 | Always Ascending
| 28. | 19. | 21. | 6. | 20. | 35. | 16. | – | 23. | – | 13. | – | 5. | – | 59. |
Listasijoitusten lähde: [2]
Singlet |
| Vuosi | Single | B-puolet | Albumilta |
|---|---|---|---|
| 2003 | ”Darts of Pleasure” | ”Van Tango” ”Shopping for Blood” | Franz Ferdinand |
| 2004 | ”Take Me Out” | ”All for You” ”Words So Leisured” | |
| ”The Dark of the Matinée” | ”Better in Hoboken” ”Forty Feet” | ||
| ”Michael” | ”Love and Destroy” ”Missing You” ”Don’t Start” | ||
| ”This Fire” | ”This Fire (Playgroup Remix)” | ||
| 2005 | ”Do You Want To” | ”Your Diary” ”Fabulously Lazy” ”Get Away” | You Could Have It So Much Better |
| ”Walk Away” | ”Sexy Boy” | ||
| 2006 | ”The Fallen” | ”L. Wells” ”Jeremy Fraser” ”Brown Onions” | |
| ”Eleanor Put Your Boots On” | ”Ghost in a Ditch” ”Wine in the Afternoon” | ||
| ”Swallow, Smile” | ”Take Me Out” (akustinen versio) | — | |
| 2008 | ”Lucid Dreams” (singleversio) | — | Tonight: Franz Ferdinand |
| ”Ulysses” | ”New Kind of Thrill” ”Anyone in Love” ”You Never Go Out Anymore” | ||
| 2009 | ”No You Girls” | ”Lucid Dreams (Mike Fraser Mix)” | |
| ”Can’t Stop Feeling” | ”All My Friends” | ||
| ”What She Came For” | ”What She Came For (Drums of Death Remix)” ”What She Came For (Tigerstyle Remix)” ”What She Came For (Lee Mortimer Vocal Remix)” ”What She Came For (Lee Mortimer Dub)” | ||
| ”Live Alone” | ”Live Alone (Delorean Remix)” ”Live Alone (King Of Town Remix)” ”Live Alone (Tom Trago Remix)” | ||
| 2013 | ”Right Action” | ”Love Illumination” ”Right Action (Live)” ”Stand on the Horizon (Live)” | Right Thoughts, Right Words, Right Action |
| ”Love Illumination” | — | ||
| ”Evil Eye” | ”Evil Eye (Radio Edit)” | ||
| 2014 | ”Bullet” | — | |
| ”Fresh Strawberries” | ”Erdbeer Mund” | ||
| ”Stand on the Horizon” | ”Stand on the Horizon (Tom Furse Extrapolation)” ”Stand on the Horizon (Frankie & The Heartstrings Cover)” ”Stand on the Horizon (Todd Terje Extended Mix)” | ||
| 2016 | ”Demagogue” | — | 30 Days, 30 Songs |
| 2017 | ”Always Ascending” | ”Always Ascending (Edit)” | Always Ascending |
| 2018 | ”Feel the Love Go” | ”Feel the Love Go (Edit)” | |
| ”Lazy Boy” | ”Lazy Boy (Edit)” | ||
| ”Glimpse of Love” | ”Glimpse of Love (Version)” |
Musiikkivideot |
| Vuosi | Video | Kesto | Ohjaaja |
|---|---|---|---|
| 2003 | ”Darts of Pleasure” | 3.20 | Scott Lyon |
| 2004 | ”Take Me Out” | 3.57 | Jonas Odell |
| ”The Dark of the Matinée” | 4.03 | Chris Hopewell | |
| ”Michael” | 3.26 | Uwe Flade | |
| ”This Fire” | 3.44 | StyleWar | |
| 2005 | ”Do You Want To” | 3.44 | Diane Martel |
| ”Walk Away” | 3.42 | Scott Lyon | |
| 2006 | ”The Fallen” | 2.45 | Alex & Martin |
| ”L. Wells” | 3.26 | Blair Young | |
| ”Jeremy Fraser” | 3.58 | Scott Lyon | |
| ”Eleanor Put Your Boots On” | 3.12 | Chris Hopewell | |
| ”Wine in the Afternoon” | 4.21 | Blair Young | |
| 2009 | ”Ulysses” | 3.15 | Will Lovelace, Dylan Southern |
| ”No You Girls” | 3.50 | Nima Nourizadeh | |
| ”Can’t Stop Feeling” | 3.04 | Russel Weekes | |
| 2013 | ”Right Action” | 3.03 | Jonas Odell |
| ”Love Illumination” | 3.54 | Tim Saccenti | |
| ”Evil Eye” | 3.10 | Diane Martel | |
| ”Bullet” | 2.48 | Andy Knowles | |
| 2014 | ”Erdbeer Mund” | 2.55 | Anna McCarthy |
| ”Fresh Strawberries” | 3.20 | Margarita Louca | |
| ”Stand on the Horizon” | 4.32 | Karan Kandhari | |
| 2017 | ”Always Ascending” | 5.22 | AB/CD/CD |
| 2018 | ”Feel the Love Go” | 3.42 | Diane Martel |
| ”Glimpse of Love” | 3.32 | Alice Kunisue |
Remixit |
Muiden artistien remixaamia kappaleita Franz Ferdinandin virallisilla julkaisuilla
| Vuosi | Alkuperäinen kappale | Remix | Kesto | Remixaaja |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | ”This Fire” | ”This Fire - Playgroup Remix” | 8.14 | Playgroup |
| 2005 | ”Do You Want To” | ”Do You Want To - Erol Alkan’s Glam Racket” | 7.45 | Erol Alkan |
| ”Do You Want To - Max Tundra Remix” | 4.35 | Max Tundra | ||
| ”Do You Want To - Max Tundra Instrumental” | 4.23 | |||
| 2006 | ”The Fallen” | ”The Fallen - Ruined by Justice” | 3.57 | Justice |
| ”Fade Together” | ”Fade Together - Avalanches Remix” | 3.51 | The Avalanches | |
| 2009 | ”Ulysses” | ”Ulysses - Beyond The Wizard’s Sleeve Re-Animation” | 6.16 | Beyond The Wizard’s Sleeve |
| ”Ulysses - Disco Bloodbath Effect” | 8.06 | Franz Ferdinand | ||
| ”Ulysses - Mickey Moonlight Remix” | 3.49 | Mickey Moonlight | ||
| ”Ulysses - Zomby Gloop Remix” | 4.14 | Zomby | ||
| ”Ulysses - Zomby 92 Remix” | 2.20 | |||
| ”Ulysses - Zomby 8 Bit Remix” | 3.00 | |||
| ”Lucid Dreams” | ”Lucid Dreams - Mike Fraser MIx” | 3.43 | Mike Fraser | |
| ”No You Girls” | ”No You Girls – The Grizzl Remix” | 6.53 | The Grizzl | |
| ”No You Girls - Vince Clarke Remix” | 5.07 | Vince Clarke | ||
| ”No You Girls - Nôze Remix” | 7.08 | Nôze | ||
| ”No You Girls - John Disco Reversion - Original Vox” | 4.01 | John Disco | ||
| ”No You Girls - Raffertie Vocal” | 6.44 | Raffertie | ||
| ”No You Girls - Gatto Fritto Remix” | 9.20 | Gatto Fritto | ||
| ”No You Girls - Juan MacLean Remix” | 8.34 | Juan MacLean | ||
| ”No You Girls - Trentmoller Remix” | 7.32 | Trentemøller | ||
| ”Can’t Stop Feeling” | ”Can’t Stop Feeling - Emperor Machine Remix” | 8.03 | Andrew Meecham | |
| ”Can’t Stop Feeling - Emperor Machine Inst” | 7.57 | |||
| ”Can’t Stop Feeling - Who Made Who Remix” | 5.46 | Tomas Barfod | ||
| ”What She Came For” | ”What She Came For - Drums Of Death Remix” | 4.18 | Drums Of Death | |
| ”What She Came For - Tigerstyle Remix” | 3.28 | Tigerstyle | ||
| ”What She Came For - Lee Mortimer Vocal Remix” | 6.25 | Lee Mortimer | ||
| ”What She Came For - Lee Mortimer Dub” | 6.26 | |||
| 2013 | ”Evil Eye” | ”Evil Eye - Todd Terje Extended Mix” | 7.39 | Todd Terje |
| ”Evil Eye - Alan Braxe Remix” | 4.02 | Alan Braxe | ||
| ”Evil Eye - Alan Braxe Dub” | 3.54 | |||
| ”Evil Eye - The New Sins FREAK Version” | 6.15 | The New Sins | ||
| ”Evil Eye The New Sins FREAK Dub” | 5.51 | |||
| ”Evil Eye - In Flagranti Rework” | 6.26 | In Flagranti | ||
| ”Take Me Out” | ”Take Me Out - Daft Punk Remix” | 4.33 | Daft Punk | |
| ”Take Me Out - Naum Gabo Remix” | 5.04 | Naum Gabo | ||
| ”Right Action” | ”Right Action - Liv Spencer Rework” | 5.20 | Liv Spencer | |
| ”Right Action - Liv Specer Dub” | 5.28 | |||
| ”Right Action - Matias Aguayo Remix” | 6.37 | Matias Aguayo | ||
| ”Right Action - Zero Set Remix” | 8.53 | Zero Set | ||
| ”Right Action - Golden Teacher Remix” | 5.53 | Golden Teacher | ||
| 2014 | ”Stand on the Horizon” | ”Stand on the Horizon - Tom Furse Extrapolation” | 9.04 | Tom Furse |
| ”Stand on the Horizon - Todd Terje Extended Mix” | 8.08 | Todd Terje |
EP:t |
| Vuosi | Albumi | Julkaistu | Levy-yhtö | Formaatti |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | iTunes Festival: London 2009 | 9. heinäkuuta 2009 | Domino | digitaalinen lataus |
| 2011 | Covers | 16. huhtikuuta 2011 | CD vinyyli digitaalinen lataus | |
| 2013 | The North Sea | 29. heinäkuuta 2013 | vinyyli digitaalinen lataus suoratoisto | |
Live E.P. | 12. elokuuta 2013 | digitaalinen lataus | ||
Evil Action | 18. syyskuuta 2013 | CD digitaalinen lataus | ||
| 2014 | Spotify Sessions | 4. helmikuuta 2014 | suoratoisto (Spotify) |
Muut julkaisut |
Kokoelmat |
| Albumi | Julkaistu | Levy-yhtö | Formaatti |
|---|---|---|---|
Late Night Tales: Franz Ferdinand | 15. syyskuuta 2014 | Night Time Stories Ltd. | CD vinyyli digitaalinen lataus suoratoisto |
Livealbumit |
| Albumi | Julkaistu | Levy-yhtö | Formaatti |
|---|---|---|---|
Live 2003 | 2003 | omakustanne | vinyyli |
Live 2014 at the London Roundhouse | 26. toukokuuta 2014 | Concert Live | CD digitaalinen lataus suoratoisto |
Remixalbumit |
| Albumi | Julkaistu | Levy-yhtö | Formaatti |
|---|---|---|---|
Blood | 1. kesäkuuta 2009 | Domino | CD vinyyli digitaalinen lataus |
Videoalbumit |
| Albumi | Julkaistu | Levy-yhtiö | Formaatti |
|---|---|---|---|
Franz Ferdinand (DVD) | 28. marraskuuta 2005 | Domino | DVD |
Cover-kappaleet |
| Kappale | Alkuperäinen esittäjä |
|---|---|
| ”Get Up and Use Me” | The Fire Engines |
| ”Sexy Boy” | Air |
| ”Call Me” | Blondie |
| ”All My Friends” | LCD Soundsystem |
| ”Leaving My Old Life Behind” | Jonathan Halper |
| ”Shut Up Kiss Me” | Angel Olsen |
Lähteet |
↑ Franz Ferdinand - Album Discography AllMusic. Viitattu 19.8.2017. (englanniksi)
↑ Franz Ferdinand - Music Charts Acharts. Viitattu 22.8.2017. (englanniksi)