Hollannin Grand Prix 1966 Tulokset | Muuta | Lähteet | Navigointivalikko1966 Dutch Grand Prix
Formula 1 -kausi 1966Hollannin Grand Prix
Formula 124. heinäkuuta1966ZandvoortinJack Brabham
Monaco
Belgia
Ranska
Iso-Britannia
Hollanti
Saksa
Italia
Yhdysvallat
Meksiko
Hollannin Grand Prix 1966 oli Formula 1 -sarjan osakilpailu, joka ajettiin 24. heinäkuuta 1966 Zandvoortin radalla. Kilpailun voitti Jack Brabham, jolle voitto oli kauden kolmas.
Tulokset | 
[1]
| Sija | Nro | Kuljettaja | Talli | Kierrokset | Aika/keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Brabham-Repco  | 90 | 2:20:32.5 | 1 | 9  | |
| 2 | 12 | BRM  | 89 | + 1 krs. | 7 | 6  | |
| 3 | 6 | Lotus-Climax  | 88 | + 2 krs. | 3 | 4  | |
| 4 | 14 | BRM  | 88 | + 2 krs. | 8 | 3  | |
| 5 | 32 | Lotus-BRM  | 87 | + 3 krs. | 12 | 2  | |
| 6 | 2 | Ferrari  | 87 | + 3 krs. | 9 | 1  | |
| 7 | 30 | Cooper-Maserati  | 84 | + 6 krs. | 13 |   | |
| 8 | 38 | Brabham-BRM  | 84 | + 6 krs. | 17 |   | |
| 9 | 36 | Cooper-Maserati  | 84 | + 6 krs. | 16 |   | |
| Kesk. | 28 | Cooper-Maserati  | 79 | Moottori | 11 |   | |
| Kesk. | 34 | Brabham-Climax  | 73 | Ripustukset | 14 |   | |
| Kesk. | 24 | Cooper-Maserati  | 44 | Sähköt | 10 |   | |
| Kesk. | 18 | Brabham-Repco  | 37 | Sytytys | 2 |   | |
| Kesk. | 8 | Lotus-BRM  | 28 | Sytytys | 15 |   | |
| Kesk. | 10 | Eagle-Climax  | 26 | Öljyvuoto | 4 |   | |
| Kesk. | 4 | Ferrari  | 10 | Onnettomuus | 5 |   | |
| Kesk. | 26 | Cooper-Maserati  | 2 | Onnettomuus | 6 |   | 
Muuta | 
- Nopein kierros: Denny Hulme 1'30.600
 - Brabhamin 10. voitto
 
Lähteet | 
↑ 1966 Dutch Grand Prix
Formula 1 -luokan Hollannin Grand Prix’t
| 1950-luku | 1950  | 1951  | 1952  | 1953  | 1954  | 1955  | 1956  | 1957  | 1958  | 1959  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-luku | 1960  | 1961  | 1962  | 1963  | 1964  | 1965  | 1966  | 1967  | 1968  | 1969  | 
| 1970-luku | 1970  | 1971  | 1972  | 1973  | 1974  | 1975  | 1976  | 1977  | 1978  | 1979  | 
| 1980-luku | 1980  | 1981  | 1982  | 1983  | 1984  | 1985  | 1986  | 1987  | 1988  | 1989  | 
| 1990-luku | 1990  | 1991  | 1992  | 1993  | 1994  | 1995  | 1996  | 1997  | 1998  | 1999  | 
| 2000-luku | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 
| 2010-luku | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | |||
| Radat | Circuit Park Zandvoort (1952–1953, 1955, 1958–1971, 1973–1985)  | |||||||||
Formula 1 -kausi 1966
 Monaco | 
 Belgia | 
 Ranska 
 Iso-Britannia | 
 Hollanti 
 Saksa | 
 Italia | 
 Yhdysvallat | 
 Meksiko