Széll Kálmán térin metroasema Navigointivalikko47°30′25.2″N, 019°01′29.4″E47°30′25.2″N, 019°01′29.4″EInfobox OKlaajentamalla
Budapestin metroasemat
Budapestin metronlinjan 2BudanUnkarinBudapestissaSzéll Kálmán tér
| Széll Kálmán tér | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perustiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrolinjat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sijainti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paikkakunta | Budapest, Unkari  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avattu | 1973  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaihtoyhteydet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raitiotielinjat | 4, 6, 17, 56, 56A, 59, 59A, 59B, 61  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linja-autot | 5, 16, 16A, 21, 21A, 22, 22A, 39, 91, 102, 116, 128, 129, 139, 140, 140A, 142, 149, 155, 156, 222, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 789, 794, 795  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rakenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyyppi | tunneliasema  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laituriraiteita | 2  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linja 2 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infobox OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Széll Kálmán tér on Budapestin metron linjan 2 asema Budan puolella Unkarin pääkaupungissa Budapestissa. Asema on maanalainen ja se on avattu vuonna 1973.
Széll Kálmán tér -aukio on merkittävä joukkoliikenteen solmukohta, jonka kautta kulkee metron lisäksi useita bussi- ja raitiotielinjoja. Vuoteen 2011 asti aukio ja metroasema tunnettiin nimellä Moszkva tér.