MM-rallikausi 1983 Sisällysluettelo Yhteenveto | Kilpailut | Pisteet | Pistelaskumenetelmä | Lähteet | NavigointivalikkoInfobox OKHannu MikkolaHannu Mikkola täytti pyöreitä – katso kuvagalleria urasta!
MM-rallikaudetVuoden 1983 moottoriurheilu
rallin maailmanmestaruussarjanMonte Carlo -rallilla22. tammikuutaWalesin ralliin19. marraskuutaArgentiinan ralliBrasilian rallinHannu MikkolaWalter RöhrliäMarkku AleniaWalter RöhrlMarkku AlenLancia Rally 037Hannu MikkolaanMichèle Moutoniinkaudella 1982Quattro A1Opel Ascona 400Ruotsin ralliNorsunluurannikon ralli1973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018
MM-rallikausi 1983 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Järjestyksessä oleva kausi | 11. | ||||||
| |||||||
Infobox OK |
MM-rallikausi 1983 oli järjestyksessään rallin maailmanmestaruussarjan 11. kausi. Kausi alkoi Monte Carlo -rallilla 22. tammikuuta ja päättyi Walesin ralliin 19. marraskuuta.
Osakilpailut olivat lähes samat kuin vuonna 1982, ainoastaan Argentiinan ralli korvasi Brasilian rallin. Kuljettajien mestaruuden voitti Hannu Mikkola ennen hallitsevaa maailmanmestaria Walter Röhrliä sekä toista suomalaista Markku Alenia.[1][2]
Sisällysluettelo
1 Yhteenveto
2 Kilpailut
3 Pisteet
3.1 Kuljettajat
3.2 Valmistajat
4 Pistelaskumenetelmä
4.1 Kuljettajien mestaruus
4.2 Valmistajien mestaruus
5 Lähteet
Yhteenveto |
Edellisen kauden mestari saksalainen Walter Röhrl vaihtoi Opelin tehdastallin Lanciaan ja hänen tallikaverinaan toimi suomalainen Markku Alen. Lancian autona oli koko kauden Lancia Rally 037. Audi sen sijaan luotti vanhaan kaksikkoonsa, suomalaiseen Hannu Mikkolaan ja ransalaiseen Michèle Moutoniin, jotka toivat Audille merkkimestaruuden kaudella 1982. Audi aloitti kauden Quattro A1 -mallilla, mutta se vaihtui kesken kauden Quattro A2 -malliin. Rothmans Opel Rally Teamissa Opel Ascona 400 -mallilla ajoivat suomalaiskaksikko Ari Vatanen ja Henri Toivonen.
Kuljettajien sekä valmistajien mestaruustaistelu oli kovaa koko kauden ja se kehittyi nopeasti Audin ja Lancian väliseksi kilpailuksi. Lancia veti lopulta pidemmän korren voittaen merkkimestaruuden sitten 1970 -luvun, vaikka Audi voittikin uudella Quattro A2 :lla kolme neljästä viimeisestä kilpailusta melkein saavuttaen Lancian.
Samoin kuin edellisinä vuosina, kaikki 12 osakilpailua laskettiin mukaan kuljettajien mestaruustaistoon. Vain 10 osakilpailua laskettiin mukaan valmistajien pistelaskuun, kun Ruotsin ralli sekä Norsunluurannikon ralli laskettiin vain kuljettajien pisteisiin.
Kilpailut |
Nro | Päivämäärä | Ralli | Voittaja |
---|---|---|---|
1. | 22.–29. tammikuuta | Monte Carlo -ralli | Walter Röhrl |
2. | 11.–13. helmikuuta | Ruotsin ralli | Hannu Mikkola |
3. | 2.–5. maaliskuuta | Portugalin ralli | Hannu Mikkola |
4. | 30.–4. huhtikuuta | Safari-ralli | Ari Vatanen |
5. | 5.–7. huhtikuuta | Korsikan ralli | Markku Alen |
6. | 30.–2. kesäkuuta | Akropolis-ralli | Walter Röhrl |
7. | 25.–28. kesäkuuta | Uuden-Seelannin ralli | Walter Röhrl |
8. | 2.–6. elokuuta | Argentiinan ralli | Hannu Mikkola |
9. | 26.–28. elokuuta | Suomen ralli | Hannu Mikkola |
10. | 2.–8. lokakuuta | Sanremon ralli | Markku Alen |
11. | 25.–30. lokakuuta | Norsunluurannikon ralli | Björn Waldegård |
12. | 19.–23. marraskuuta | RAC-ralli | Stig Blomqvist |
Pisteet |
Kuljettajat |
Sija | Kuljettaja | Pisteet | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannu Mikkola | (10) | 20 | 20 | 15 | - | - | - | 20 | 20 | - | 15 | 15 | 125 |
2 | Walter Röhrl | 20 | - | 12 | - | 15 | 20 | 20 | - | - | 15 | - | - | 102 |
3 | Markku Alen | 15 | - | 10 | - | 20 | 15 | - | 8 | 12 | 20 | - | - | 100 |
4 | Stig Blomqvist | 12 | 15 | - | - | - | 12 | - | 15 | 15 | - | - | 20 | 89 |
5 | Michèle Mouton | - | 10 | 15 | 12 | - | - | - | 12 | - | 4 | - | - | 53 |
6 | Ari Vatanen | 8 | 6 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 44 |
7 | Attilio Bettega | - | - | - | - | 10 | 8 | 12 | - | - | 12 | - | - | 42 |
8 | Lasse Lampi | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 10 | 26 |
9 | Shekhar Mehta | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 10 | - | - | - | - | 26 |
10 | Per Eklund | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 10 | - | 12 | - | 22 |
Valmistajat |
Sija | Valmistaja | Pisteet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lancia | 18 | 14 | - | 18 | 18 | 18 | (10) | 14 | 18 | - | 118 |
2 | Audi | 14 | 18 | 16 | - | 14 | - | 18 | 18 | (6) | 18 | 116 |
3 | Opel | 10 | (9) | 18 | 12 | 12 | - | - | 9 | 12 | 14 | 87 |
4 | Nissan | - | 4 | 12 | 8 | 8 | 16 | - | 4 | - | - | 52 |
5 | Renault | 6 | - | - | 10 | - | - | 11 | - | - | - | 27 |
6 | Toyota | - | - | 10 | - | - | - | - | 8 | - | 6 | 24 |
7 | Subaru | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
8 | British Leyland Cars | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
8 | Volkswagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
10 | Peugeot | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
10 | Vauxhall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
Pistelaskumenetelmä |
Kuljettajien mestaruus |
Pisteet sijoituksen mukaan | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Valmistajien mestaruus |
Yleiskilpailun sijoitus | Ryhmän sijoitus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | 17 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | 16 | 15 | 14 | – | – | – | – | – | – | – |
4 | 15 | 14 | 13 | 12 | – | – | – | – | – | – |
5 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | – | – | – | – | – |
6 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | – | – | – | – |
7 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | – | – | – |
8 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | – | – |
9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | – |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Lähteet |
↑ Hannu Mikkola Hall of Fame. Moottoriurheilu.tv. Viitattu 28.7.2018.
↑ Hannu Mikkola täytti pyöreitä – katso kuvagalleria urasta! Ralli - uutinen. 24.5.2012. MTV Sport. Viitattu 28.7.2018.
1973 |
1974 |
1975 |
1976 |
1977 |
1978 |
1979 |
1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019