There Is Nothing Left to Lose Sisällysluettelo Kappaleet | Arvostelut | Albumin sijoitukset | Voitot | Soittajat | Navigointivalikkom
Foo Fightersin albumitVuoden 1999 albumit
Foo FightersLearn to FlymusiikkivideoNext YearDave GrohlNate MendelTaylor Hawkins
There Is Nothing Left to Lose Foo Fighters | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Studioalbumin tiedot | ||
| Nauhoitettu | maaliskuu–kesäkuu 1999 | |
| Julkaistu | 2. marraskuuta 1999 | |
| Tuottaja(t) | Foo Fighters, Adam Kasper | |
| Tyylilaji | Alternative rock | |
| Kesto | 46.24 | |
| Levy-yhtiö | RCA | |
Foo Fightersin muut julkaisut | ||
The Colour and the Shape 1997 | There Is Nothing Left to Lose 1999 | One by One 2002 |
Singlet albumilta There Is Nothing Left to Lose | ||
| ||
There Is Nothing Left to Lose on Foo Fighters -yhtyeen kolmas kokopitkä studioalbumi. Se ilmestyi vuonna 1999. Levyllä on 11 kappaletta, joista tunnetuin on ”Learn to Fly”. Kappaleesta tehtiin myös musiikkivideo. Levyn kahdeksas raita ”Next Year” toimi yhdysvaltalaisen Ed-televisiosarjan tunnusmusiikkina sen ensimmäisellä tuotantokaudella. There Is Nothing Left to Lose on ainoa levy, jossa Foo Fightersissa on vain kolme henkilöä soittamassa.
Sisällysluettelo
1 Kappaleet
2 Arvostelut
3 Albumin sijoitukset
3.1 Singlet
4 Voitot
5 Soittajat
Kappaleet |
Kaikki kappaleet säv. ja san. Dave Grohl, Nate Mendel ja Taylor Hawkins.
| Nro | Nimi | Kesto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stacked Actors | 4:17 | |||||||
| 2. | Breakout | 3:21 | |||||||
| 3. | Learn to Fly | 3:58 | |||||||
| 4. | Gimme Stitches | 3:42 | |||||||
| 5. | Generator | 3:48 | |||||||
| 6. | Aurora | 5:50 | |||||||
| 7. | Live-In Skin | 3:53 | |||||||
| 8. | Next Year | 4:37 | |||||||
| 9. | Headwires | 4:38 | |||||||
| 10. | Ain't It the Life | 4:17 | |||||||
| 11. | M.I.A. | 4:03 | |||||||
| 46:24 | |||||||||
| Australian/Japanin mini-LP bonuskappale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro | Nimi | Kesto | |||||||
| 12. | Fraternity | 3:09 | |||||||
Arvostelut |
- All Music Guide lehden arvostelu:

Rolling Stone lehden arvostelu:
- Sputnikmusic lehden arvostelu:

Albumin sijoitukset |
| Vuosi | Lista | Sijoitus |
|---|---|---|
| 1999 | Top Internet Albums | No. 2 |
| 1999 | Top Canadian Albums | No. 4 |
| 1999 | Official Sweden Albums Chart | No. 7 |
| 1999 | Official Norway Albums Chart | No. 8 |
| 1999 | Billboard 200 | No. 10 |
| 1999 | Official UK Albums Chart | No. 10 |
| 1999 | Official New Zealand Albums Chart | No. 12 |
| 1999 | Official German Albums Chart | No. 23 |
| 1999 | Official Finland Albums Chart | No. 25 |
| 2003 | Official Finland Albums Chart (re-entry) | No. 1 |
| 1999 | Official Austrian Albums Chart | No. 34 |
| 1999 | Official Irish Albums Chart | No. 49 |
| 1999 | Official French Albums Chart | No. 62 |
| 1999 | Official Italian Albums Chart | No. 67 |
Singlet |
| Vuosi | Single | Lista | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| 1999 | "Learn to Fly" | Billboard Hot 100 | No. 19 |
| 1999 | "Learn to Fly" | Official UK Singles Chart | No. 21 |
| 1999 | "Learn to Fly" | Modern Rock Tracks | No. 1 |
| 1999 | "Learn to Fly" | Mainstream Rock Tracks | No. 2 |
| 1999 | "Learn to Fly" | Adult Top 40 | No. 15 |
| 1999 | "Learn to Fly" | Top 40 Mainstream | No. 22 |
| 1999 | "Learn to Fly" | Top 40 Tracks | No. 22 |
| 1999 | "Learn To Fly" | Official New Zealand Singles Chart | No. 23 |
| 1999 | "Learn to Fly" | Official Australian Singles Chart | No. 35 |
| 1999 | "Learn to Fly" | Official Sweden Singles Chart | No. 52 |
| 1999 | "Learn to Fly" | Official Holland Singles Chart | No. 32 |
| 1999 | "Learn To Fly | Euro Hot 100 Singles Chart | No. 65 |
| 1999 | "Generator" | Official Australian Singles Chart | No. 31 |
| 2000 | "Stacked Actors" | Mainstream Rock Tracks | No. 9 |
| 2000 | "Stacked Actors" | Modern Rock Tracks | No. 25 |
| 2000 | "Breakout" | Official UK Singles Chart | No. 29 |
| 2000 | "Breakout" | Modern Rock Tracks | No. 8 |
| 2000 | "Breakout" | Mainstream Rock Tracks | No. 11 |
| 2000 | "Breakout" | Official Holland Singles Chart | No. 63 |
| 2000 | "Next Year" | Modern Rock Tracks | No.17 |
| 2000 | "Next Year" | Official UK Singles Chart | No. 42 |
| 2000 | "Next Year" | Adult Top 40 | No. 40 |
| 2000 | "Next Year" | Official Holland Singles Chart | No. 92 |
Voitot |
Grammy Awards
| Vuosi | Voittaja | Kategoria |
|---|---|---|
| 2000 | There Is Nothing Left to Lose | Best Rock Album |
Soittajat |
Dave Grohl – laulu, kitara
Nate Mendel – basso
Taylor Hawkins – rummut
| |||||||||||||||||||||||
