Luettelo pikkuplaneetoista: 48001–49000 Sisällysluettelo 48001-48100 | 48101-48200 | 48201-48300 | 48301-48400 | 48401-48500 | 48501-48600 | 48601-48700 | 48701-48800 | 48801-48900 | 48901-49000 | Lähteet | NavigointivalikkoDiscovery Circumstances: Numbered Minor Planets: IAU Minor Planet CenterJPL Small-Body Database BrowserLists and Plots: Minor Planets: IAU Minor Planet Center
Luettelot pikkuplaneetoista
AurinkokunnanLuettelo pikkuplaneetoista
Tämä on luettelo Aurinkokunnan numeroiduista pikkuplaneetoista numerojärjestyksessä alkaen
48001:stä ja päättyen 49000:een.
Kokonaisen luettelon löytää katsomalla Luettelo pikkuplaneetoista.
Sisällysluettelo
1 48001-48100
2 48101-48200
3 48201-48300
4 48301-48400
5 48401-48500
6 48501-48600
7 48601-48700
8 48701-48800
9 48801-48900
10 48901-49000
11 Lähteet
48001-48100 | 
| Nimi | Tilapäinen nimi | Löytöaika | Löytöpaikka | Löytäjä(t) | 
|---|---|---|---|---|
| 48001 | 2001 BZ41 | 24. tammikuuta 2001  | Socorro | LINEAR  | 
| 48002 | 2001 BN44 | 19. tammikuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48003 | 2001 BZ49 | 21. tammikuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48004 | 2001 BS61 | 31. tammikuuta 2001  | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung  | 
| 48005 | 2001 BM66 | 26. tammikuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48006 | 2001 BF67 | 30. tammikuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48007 | 2001 BH67 | 30. tammikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48008 | 2001 BX67 | 31. tammikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48009 | 2001 BK69 | 31. tammikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48010 | 2001 BD70 | 31. tammikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48011 | 2001 BQ73 | 29. tammikuuta 2001  | Haleakala | NEAT  | 
| 48012 | 2001 BV77 | 25. tammikuuta 2001  | Kitt Peak | Spacewatch  | 
| 48013 | 2001 CB1 | 1. helmikuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48014 | 2001 CS6 | 1. helmikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48015 | 2001 CQ8 | 1. helmikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48016 | 2001 CQ9 | 1. helmikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48017 | 2001 CW16 | 1. helmikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48018 | 2001 CB36 | 15. helmikuuta 2001  | Crni Vrh | Crni Vrh  | 
| 48019 | 2001 CD43 | 15. helmikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48020 | 2001 DC | 16. helmikuuta 2001  | Crni Vrh | Crni Vrh | 
| 48021 | 2001 DN6 | 16. helmikuuta 2001 | Visnjan | K. Korlevic  | 
| 48022 | 2001 DJ7 | 16. helmikuuta 2001 | Oizumi | T. Kobayashi  | 
| 48023 | 2001 DL7 | 16. helmikuuta 2001 | Oizumi | T. Kobayashi | 
| 48024 | 2001 DJ17 | 16. helmikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48025 | 2001 DS17 | 16. helmikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48026 | 2001 DN24 | 17. helmikuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48027 | 2001 DG29 | 17. helmikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48028 | 2001 DX31 | 17. helmikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48029 | 2001 DS37 | 19. helmikuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48030 | 2001 DH39 | 19. helmikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48031 | 2001 DL39 | 19. helmikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48032 | 2001 DX42 | 19. helmikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48033 | 2001 DJ44 | 19. helmikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48034 | 2001 DM53 | 19. helmikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48035 | 2001 DM67 | 19. helmikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48036 | 2001 DA68 | 19. helmikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48037 | 2001 DE68 | 19. helmikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48038 | 2001 DC69 | 19. helmikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48039 | 2001 DT69 | 19. helmikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48040 | 2001 DL70 | 19. helmikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48041 | 2001 DE71 | 19. helmikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48042 | 2001 DO71 | 19. helmikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48043 | 2001 DF74 | 19. helmikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48044 | 2001 DZ74 | 19. helmikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48045 | 2001 DD81 | 26. helmikuuta 2001  | Oizumi | T. Kobayashi | 
| 48046 | 2001 DO83 | 23. helmikuuta 2001  | Kitt Peak | Spacewatch | 
| 48047 Houghten | 2001 DL86 | 22. helmikuuta 2001  | Nogales | Tenagra II  | 
| 48048 | 2001 DG88 | 24. helmikuuta 2001  | Haleakala | NEAT | 
| 48049 | 2001 DB90 | 22. helmikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48050 | 2001 DK92 | 20. helmikuuta 2001  | Haleakala | NEAT | 
| 48051 | 2001 DV93 | 19. helmikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48052 | 2001 DZ98 | 17. helmikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48053 | 2001 EL | 2. maaliskuuta 2001  | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | 
| 48054 | 2001 EM | 2. maaliskuuta 2001 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | 
| 48055 | 2001 EQ3 | 2. maaliskuuta 2001 | Anderson Mesa | LONEOS  | 
| 48056 | 2001 EF4 | 2. maaliskuuta 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | 
| 48057 | 2001 EO5 | 2. maaliskuuta 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | 
| 48058 | 2001 EE7 | 2. maaliskuuta 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | 
| 48059 | 2001 ET7 | 2. maaliskuuta 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | 
| 48060 | 2001 EY7 | 2. maaliskuuta 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | 
| 48061 | 2001 EZ7 | 2. maaliskuuta 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | 
| 48062 | 2001 EK8 | 2. maaliskuuta 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | 
| 48063 | 2001 EP9 | 2. maaliskuuta 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | 
| 48064 | 2001 EL16 | 15. maaliskuuta 2001  | Haleakala | NEAT | 
| 48065 | 2001 EK17 | 15. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48066 | 2001 EH20 | 15. maaliskuuta 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | 
| 48067 | 2001 EF21 | 15. maaliskuuta 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | 
| 48068 | 2001 EU26 | 2. maaliskuuta 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | 
| 48069 | 2001 FP | 16. maaliskuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48070 Zizza | 2001 FB4 | 19. maaliskuuta 2001  | Junk Bond | D. Healy  | 
| 48071 | 2001 FV5 | 18. maaliskuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48072 | 2001 FB11 | 19. maaliskuuta 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | 
| 48073 | 2001 FC13 | 19. maaliskuuta 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | 
| 48074 | 2001 FC15 | 19. maaliskuuta 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | 
| 48075 | 2001 FY15 | 19. maaliskuuta 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | 
| 48076 | 2001 FZ17 | 19. maaliskuuta 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | 
| 48077 | 2001 FX24 | 17. maaliskuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48078 | 2001 FQ25 | 18. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48079 | 2001 FQ33 | 18. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48080 | 2001 FF34 | 18. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48081 | 2001 FJ35 | 18. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48082 | 2001 FT35 | 18. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48083 | 2001 FO36 | 18. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48084 | 2001 FV37 | 18. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48085 | 2001 FU41 | 18. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48086 | 2001 FV41 | 18. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48087 | 2001 FZ41 | 18. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48088 | 2001 FG42 | 18. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48089 | 2001 FH42 | 18. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48090 | 2001 FK42 | 18. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48091 | 2001 FT44 | 18. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48092 | 2001 FL45 | 18. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48093 | 2001 FR46 | 18. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48094 | 2001 FX47 | 18. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48095 | 2001 FZ50 | 18. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48096 | 2001 FP51 | 18. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48097 | 2001 FW52 | 18. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48098 | 2001 FL54 | 18. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48099 | 2001 FT57 | 19. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48100 | 2001 FW57 | 21. maaliskuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
48101-48200 | 
| Nimi | Tilapäinen nimi | Löytöaika | Löytöpaikka | Löytäjä(t) | 
|---|---|---|---|---|
| 48101 | 2001 FB61 | 19. maaliskuuta 2001  | Socorro | LINEAR  | 
| 48102 | 2001 FH64 | 19. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48103 | 2001 FP66 | 19. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48104 | 2001 FN68 | 19. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48105 | 2001 FR70 | 19. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48106 | 2001 FV70 | 19. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48107 | 2001 FZ70 | 19. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48108 | 2001 FG71 | 19. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48109 | 2001 FV72 | 19. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48110 | 2001 FX72 | 19. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48111 | 2001 FT74 | 19. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48112 | 2001 FV74 | 19. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48113 | 2001 FJ77 | 19. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48114 | 2001 FW77 | 19. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48115 | 2001 FF83 | 24. maaliskuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48116 | 2001 FK90 | 24. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48117 | 2001 FL90 | 24. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48118 | 2001 FX95 | 16. maaliskuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48119 | 2001 FK97 | 16. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48120 | 2001 FT97 | 16. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48121 | 2001 FE99 | 16. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48122 | 2001 FQ100 | 28. maaliskuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48123 | 2001 FP101 | 17. maaliskuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48124 | 2001 FZ101 | 17. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48125 | 2001 FK105 | 18. maaliskuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48126 | 2001 FS105 | 18. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48127 | 2001 FX105 | 18. maaliskuuta 2001 | Anderson Mesa | LONEOS  | 
| 48128 | 2001 FU107 | 18. maaliskuuta 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | 
| 48129 | 2001 FF112 | 18. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48130 | 2001 FF119 | 20. maaliskuuta 2001  | Haleakala | NEAT  | 
| 48131 | 2001 FK119 | 20. maaliskuuta 2001 | Haleakala | NEAT | 
| 48132 | 2001 FA122 | 29. maaliskuuta 2001  | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung  | 
| 48133 | 2001 FV126 | 26. maaliskuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48134 | 2001 FD127 | 29. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48135 | 2001 FC128 | 31. maaliskuuta 2001  | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | 
| 48136 | 2001 FO141 | 23. maaliskuuta 2001  | Anderson Mesa | LONEOS | 
| 48137 | 2001 FS143 | 23. maaliskuuta 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | 
| 48138 | 2001 FF144 | 23. maaliskuuta 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | 
| 48139 | 2001 FY144 | 23. maaliskuuta 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | 
| 48140 | 2001 FT148 | 24. maaliskuuta 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | 
| 48141 | 2001 FE150 | 24. maaliskuuta 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | 
| 48142 | 2001 FG151 | 24. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48143 | 2001 FY155 | 26. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48144 | 2001 FQ156 | 26. maaliskuuta 2001 | Haleakala | NEAT | 
| 48145 | 2001 FJ157 | 27. maaliskuuta 2001  | Anderson Mesa | LONEOS | 
| 48146 | 2001 FR159 | 29. maaliskuuta 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | 
| 48147 | 2001 FO160 | 29. maaliskuuta 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | 
| 48148 | 2001 FF161 | 29. maaliskuuta 2001 | Haleakala | NEAT | 
| 48149 | 2001 FX162 | 18. maaliskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48150 | 2001 FA165 | 18. maaliskuuta 2001 | Haleakala | NEAT | 
| 48151 | 2001 FJ169 | 23. maaliskuuta 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | 
| 48152 | 2001 FS172 | 25. maaliskuuta 2001  | Anderson Mesa | LONEOS | 
| 48153 | 2001 FW172 | 31. maaliskuuta 2001 | Kitt Peak | Spacewatch  | 
| 48154 | 2001 GT3 | 15. huhtikuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48155 | 2001 GU4 | 15. huhtikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48156 | 2001 GT5 | 13. huhtikuuta 2001  | Kitt Peak | Spacewatch | 
| 48157 | 2001 GB7 | 15. huhtikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48158 | 2001 GM9 | 15. huhtikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48159 Saint-Veran | 2001 HY | 16. huhtikuuta 2001  | St. Veran | St. Veran  | 
| 48160 | 2001 HC3 | 17. huhtikuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48161 | 2001 HM3 | 17. huhtikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48162 | 2001 HX3 | 17. huhtikuuta 2001 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | 
| 48163 | 2001 HD5 | 16. huhtikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48164 | 2001 HJ9 | 16. huhtikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48165 | 2001 HH10 | 16. huhtikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48166 | 2001 HT10 | 16. huhtikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48167 | 2001 HS11 | 18. huhtikuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48168 | 2001 HC12 | 18. huhtikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48169 | 2001 HV12 | 18. huhtikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48170 | 2001 HP15 | 18. huhtikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48171 Juza | 2001 HZ15 | 23. huhtikuuta 2001  | Ondrejov | P. Pravec, P. Kusnirak  | 
| 48172 | 2001 HY18 | 24. huhtikuuta 2001  | Kitt Peak | Spacewatch | 
| 48173 | 2001 HM19 | 24. huhtikuuta 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | 
| 48174 | 2001 HF21 | 23. huhtikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48175 | 2001 HB23 | 26. huhtikuuta 2001  | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | 
| 48176 | 2001 HF26 | 27. huhtikuuta 2001  | Kitt Peak | Spacewatch | 
| 48177 | 2001 HF27 | 27. huhtikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48178 | 2001 HU31 | 28. huhtikuuta 2001  | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | 
| 48179 | 2001 HY31 | 28. huhtikuuta 2001 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | 
| 48180 | 2001 HN32 | 23. huhtikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48181 | 2001 HW32 | 24. huhtikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48182 | 2001 HH40 | 27. huhtikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48183 | 2001 HD41 | 27. huhtikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48184 | 2001 HA44 | 16. huhtikuuta 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | 
| 48185 | 2001 HK44 | 16. huhtikuuta 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | 
| 48186 | 2001 HL45 | 16. huhtikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48187 | 2001 HU46 | 18. huhtikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48188 | 2001 HX48 | 21. huhtikuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48189 | 2001 HR49 | 21. huhtikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48190 | 2001 HA53 | 23. huhtikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48191 | 2001 HX54 | 24. huhtikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48192 | 2001 HL57 | 25. huhtikuuta 2001  | Anderson Mesa | LONEOS | 
| 48193 | 2001 HO58 | 25. huhtikuuta 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | 
| 48194 | 2001 HX63 | 27. huhtikuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48195 | 2001 HJ65 | 30. huhtikuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48196 | 2001 JU1 | 11. toukokuuta 2001  | Haleakala | NEAT | 
| 48197 | 2001 JO2 | 15. toukokuuta 2001  | Kitt Peak | Spacewatch | 
| 48198 | 2001 JA6 | 11. toukokuuta 2001 | Haleakala | NEAT | 
| 48199 | 2001 JU6 | 14. toukokuuta 2001  | Palomar | NEAT | 
| 48200 | 2001 KU1 | 19. toukokuuta 2001  | Bisei SG Center | BATTeRS  | 
48201-48300 | 
| Nimi | Tilapäinen nimi | Löytöaika | Löytöpaikka | Löytäjä(t) | 
|---|---|---|---|---|
| 48201 | 2001 KD3 | 17. toukokuuta 2001  | Socorro | LINEAR  | 
| 48202 | 2001 KL5 | 17. toukokuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48203 | 2001 KQ6 | 17. toukokuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48204 | 2001 KG8 | 18. toukokuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48205 | 2001 KX11 | 18. toukokuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48206 | 2001 KV13 | 17. toukokuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48207 | 2001 KE15 | 18. toukokuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48208 | 2001 KJ17 | 20. toukokuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48209 | 2001 KM18 | 21. toukokuuta 2001  | Kitt Peak | Spacewatch  | 
| 48210 | 2001 KG22 | 17. toukokuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48211 | 2001 KN22 | 17. toukokuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48212 | 2001 KO24 | 17. toukokuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48213 | 2001 KP24 | 17. toukokuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48214 | 2001 KB27 | 17. toukokuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48215 | 2001 KO28 | 18. toukokuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48216 | 2001 KE38 | 22. toukokuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48217 | 2001 KL38 | 22. toukokuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48218 | 2001 KZ38 | 22. toukokuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48219 | 2001 KN39 | 22. toukokuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48220 | 2001 KX40 | 23. toukokuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48221 | 2001 KA41 | 23. toukokuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48222 | 2001 KJ42 | 19. toukokuuta 2001  | Eskridge | G. Hug  | 
| 48223 | 2001 KV43 | 22. toukokuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48224 | 2001 KK44 | 22. toukokuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48225 | 2001 KG55 | 22. toukokuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48226 | 2001 KK56 | 22. toukokuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48227 | 2001 KG58 | 26. toukokuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48228 | 2001 KB59 | 26. toukokuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48229 | 2001 KP63 | 20. toukokuuta 2001 | Haleakala | NEAT  | 
| 48230 | 2001 KS65 | 22. toukokuuta 2001 | Anderson Mesa | LONEOS  | 
| 48231 | 2001 KF69 | 22. toukokuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48232 | 2001 KY70 | 24. toukokuuta 2001  | Anderson Mesa | LONEOS | 
| 48233 | 2001 LY9 | 15. kesäkuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48234 | 2001 LT13 | 15. kesäkuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48235 | 2001 MG2 | 19. kesäkuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48236 | 2001 MP3 | 19. kesäkuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48237 | 2001 MJ5 | 23. kesäkuuta 2001  | Powell | Powell  | 
| 48238 | 2001 ML11 | 19. kesäkuuta 2001 | Haleakala | NEAT | 
| 48239 | 2001 MM13 | 24. kesäkuuta 2001  | Palomar | NEAT | 
| 48240 | 2001 NE | 8. heinäkuuta 2001  | Palomar | NEAT | 
| 48241 | 2001 NS12 | 13. heinäkuuta 2001  | Haleakala | NEAT | 
| 48242 | 2001 PB1 | 2. elokuuta 2001  | Haleakala | NEAT | 
| 48243 | 2001 PE7 | 11. elokuuta 2001  | Ondrejov | P. Kusnirak  | 
| 48244 | 2001 PG8 | 11. elokuuta 2001 | Palomar | NEAT | 
| 48245 | 2001 PD9 | 11. elokuuta 2001 | Haleakala | NEAT | 
| 48246 | 2001 QG32 | 17. elokuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48247 | 2001 QU101 | 18. elokuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48248 | 2001 RP69 | 10. syyskuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48249 | 2001 SY345 | 23. syyskuuta 2001  | Haleakala | NEAT | 
| 48250 | 2001 TH9 | 11. lokakuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48251 | 2001 TA190 | 14. lokakuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48252 | 2001 TL212 | 13. lokakuuta 2001  | Palomar | NEAT | 
| 48253 | 2001 UK22 | 17. lokakuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48254 | 2001 UE83 | 20. lokakuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48255 | 2001 VY20 | 9. marraskuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48256 | 2001 VT39 | 9. marraskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48257 | 2001 VE92 | 15. marraskuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48258 | 2001 WA31 | 17. marraskuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48259 | 2001 WL40 | 17. marraskuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48260 | 2001 XM24 | 10. joulukuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48261 | 2001 XT27 | 10. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48262 | 2001 XL87 | 13. joulukuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48263 | 2001 XX183 | 14. joulukuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48264 | 2001 XB212 | 11. joulukuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48265 | 2001 YZ15 | 17. joulukuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48266 | 2001 YV117 | 18. joulukuuta 2001  | Socorro | LINEAR | 
| 48267 | 2001 YA118 | 18. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR | 
| 48268 | 2002 AK1 | 4. tammikuuta 2002  | Cima Ekar | Asiago-DLR Asteroid Survey  | 
| 48269 | 2002 AX166 | 13. tammikuuta 2002  | Socorro | LINEAR | 
| 48270 | 2002 CS82 | 7. helmikuuta 2002  | Socorro | LINEAR | 
| 48271 | 2002 CL112 | 7. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR | 
| 48272 | 2002 CM139 | 8. helmikuuta 2002  | Socorro | LINEAR | 
| 48273 | 2002 CQ230 | 12. helmikuuta 2002  | Kitt Peak | Spacewatch | 
| 48274 | 2002 CY235 | 10. helmikuuta 2002  | Haleakala | NEAT | 
| 48275 | 2002 CY242 | 11. helmikuuta 2002  | Socorro | LINEAR | 
| 48276 | 2002 ED20 | 9. maaliskuuta 2002  | Socorro | LINEAR | 
| 48277 | 2002 EQ26 | 10. maaliskuuta 2002  | Anderson Mesa | LONEOS | 
| 48278 | 2002 EV69 | 13. maaliskuuta 2002  | Socorro | LINEAR | 
| 48279 | 2002 EK72 | 13. maaliskuuta 2002 | Socorro | LINEAR | 
| 48280 | 2002 EK85 | 9. maaliskuuta 2002 | Socorro | LINEAR | 
| 48281 | 2002 EN153 | 15. maaliskuuta 2002  | Kitt Peak | Spacewatch | 
| 48282 | 2002 FA22 | 19. maaliskuuta 2002  | Socorro | LINEAR | 
| 48283 | 2002 GN19 | 14. huhtikuuta 2002  | Socorro | LINEAR | 
| 48284 | 2002 GD60 | 8. huhtikuuta 2002  | Kitt Peak | Spacewatch | 
| 48285 | 2002 GK95 | 9. huhtikuuta 2002  | Socorro | LINEAR | 
| 48286 | 2002 GZ96 | 9. huhtikuuta 2002 | Socorro | LINEAR | 
| 48287 | 2002 GE167 | 9. huhtikuuta 2002 | Socorro | LINEAR | 
| 48288 | 2002 HC6 | 17. huhtikuuta 2002  | Socorro | LINEAR | 
| 48289 | 2002 HM15 | 17. huhtikuuta 2002 | Socorro | LINEAR | 
| 48290 | 2002 JH | 3. toukokuuta 2002  | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung  | 
| 48291 | 2002 JQ1 | 4. toukokuuta 2002  | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | 
| 48292 | 2002 JW14 | 8. toukokuuta 2002  | Socorro | LINEAR | 
| 48293 | 2002 JD52 | 9. toukokuuta 2002  | Socorro | LINEAR | 
| 48294 | 2002 JG131 | 8. toukokuuta 2002 | Haleakala | NEAT | 
| 48295 | 2002 KW6 | 27. toukokuuta 2002  | Palomar | NEAT | 
| 48296 | 2002 LB18 | 6. kesäkuuta 2002  | Socorro | LINEAR | 
| 48297 | 2002 LJ24 | 9. kesäkuuta 2002  | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | 
| 48298 | 2002 LL33 | 5. kesäkuuta 2002  | Palomar | NEAT | 
| 48299 | 2002 LE35 | 11. kesäkuuta 2002  | Fountain Hills | C. W. Juels, P. R. Holvorcem  | 
