Paini kesäolympialaisissa 1952 – kreikkalais-roomalaisen painin 73 kg Sisällysluettelo 1.kierros | 2.kierros | 3.kierros | 4.kierros | Mitaliottelut | Lopullinen järjestys | Lähteet | Navigointivalikko
Paini kesäolympialaisissa 1952
Helsingin olympiakisoissa 1952messuhalliHelsingissä24.27. heinäkuuta
Paini kesäolympialaisissa 1952 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
52 kg | | kr.-room. | vapaa | |
57 kg | | kr.-room. | vapaa | |
62 kg | | kr.-room. | vapaa | |
67 kg | | kr.-room. | vapaa | |
73 kg | | kr.-room. | vapaa | |
79 kg | | kr.-room. | vapaa | |
87 kg | | kr.-room. | vapaa | |
yli 87 kg | | kr.-room. | vapaa |
Kreikkalais-roomalaisen painin sarjaan 73 kg Helsingin olympiakisoissa 1952 osallistui 18 painijaa, jokaisen edustaessa eri maata. Kilpailusta putosi kun kilpailija sai 5 miinuspistettä täyteen. Miinuksia tuli tappiosta 3. Työvoitosta seurasi -1. Kolmen parhaan keskinäiset ottelut ratkaisivat lopulliset sijoitukset. Kilpailut käytiin messuhalli I:ssä, Helsingissä 24. -27. heinäkuuta.
Sisällysluettelo
1 1.kierros
2 2.kierros
3 3.kierros
4 4.kierros
5 Mitaliottelut
6 Lopullinen järjestys
7 Lähteet
1.kierros |
Voittaja | – | Hävinnyt | tulos |
![]() | – | ![]() | 2-1 |
![]() | – | ![]() | 3-0 |
![]() | – | ![]() | 3-0 |
![]() | – | ![]() | 3-0 |
![]() | – | ![]() | 3-0 |
![]() | – | ![]() | 3-0 |
![]() | – | ![]() | selkävoitto ajassa 1.30 |
![]() | – | ![]() | selkävoitto ajassa 4.01 |
![]() | – | ![]() | selkävoitto ajassa 7.10 |
2.kierros |
Voittaja | – | Hävinnyt | tulos |
![]() | – | ![]() | 3-0 - Guzdi karsiutui. |
![]() | – | ![]() | 2-1 |
![]() | – | ![]() | 3-0 - Golas karsiutui. |
![]() | – | ![]() | 3-0 - Sekal karsiutui |
![]() | – | ![]() | 3-0 - Freeylinger karsiutui. |
![]() | – | ![]() | selkävoitto ajassa 5.15 |
![]() | – | ![]() | selkävoitto ajassa 9.30 |
![]() | – | ![]() | selkävoitto ajassa 3.40 - De Jong karsiutui. |
![]() | – | ![]() | selkävoitto ajassa 9.12 - Olsen karsiutui. |
Suomen Männikkö keskeytti kilpailun 2.kierroksen jälkeen.
3.kierros |
Voittaja | – | Hävinnyt | tulos |
![]() | – | ![]() | 3-0 - Molemmat karsiutuivat. |
![]() | – | ![]() | 3-0 - Senol karsiutui. |
![]() | – | ![]() | 3-0 - Anglberger karsiutui. |
![]() | – | ![]() | 3-0 - Molemmat karsiutuivat. |
![]() | – | ![]() | 3-0 - Mackowiak karsiutui. |
![]() | – | lepovuorossa |
4.kierros |
Voittaja | – | Hävinnyt | tulos |
![]() | – | ![]() | 3-0 - Maruszkin karsiutui. |
![]() | – | ![]() | selkävoitto ajassa 9.00 |
Mitaliottelut |
Voittaja | – | Hävinnyt | tulos |
![]() | – | ![]() | 3-0 |
![]() | – | ![]() | 2-1 |
Lopullinen järjestys |
Sija | Painija | Pisteet kierroksittain | Finaalit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | -1 | 0 | (0) | -1 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -3 |
3 | ![]() | -1 | 0 | -1 | -3 | (-3) | -3 |
4 | ![]() | -1 | -1 | -1 | -3 | ||
5 | ![]() | -3 | -1 | -1 | |||
![]() | -1 | -1 | -3 | ||||
![]() | -1 | -1 | -3 | ||||
![]() | -1 | -3 | -1 | ||||
9 | ![]() | 0 | -3 | -3 | |||
![]() | -3 | 0 | -3 | ||||
11 | ![]() | -3 | -1 | -3 | |||
12 | ![]() | -1 | -3 | X | |||
13 | ![]() | -3 | -3 | ||||
![]() | -3 | -3 | |||||
![]() | -3 | -3 | |||||
![]() | -3 | -3 | |||||
![]() | -3 | -3 | |||||
![]() | -3 | -3 |
Lähteet |
- http://www.olympic.neostrada.pl/ols/1952HELnr5.pdf
- http://www.sports-reference.com/olympics/summer/1952/WRE/mens-welterweight-greco-roman.html