Akropolis-ralli 2008 Sisällysluettelo Tulokset | Lähteet | Aiheesta muualla | NavigointivalikkoInfobox OKLoeb Cruising towards Acropolis WinSolberg Says New Subaru Will WinSS17: Henning Drops out of Podium Fight2008 Acropolis RallyGigi Galli Collects Award for Fastest Speed in Greece2008 Acropolis Rally
MM-rallikausi 2008Akropolis-ralli
Rallin MM-sarjan2008AteenassaSébastien LoebPetter SolbergMikko HirvonenAndreas AignerGianluigi Gallin
![]() | |
---|---|
7. osakilpailu 15 osakilpailusta kaudella 2008. | |
Sää | |
Palkintokoroke | |
Ensimmäinen | ![]() ![]() |
Toinen | ![]() ![]() |
Kolmas | ![]() ![]() |
Infobox OK |
Rallin voittaja Sébastien Loeb.
Akropolis-ralli 2008 (virallisesti 55. BP Ultimate Acropolis Rally of Greece 2008) oli Rallin MM-sarjan kauden 2008 seitsemäs osakilpailu, joka ajettiin 30. toukokuuta.–1. kesäkuuta Ateenassa. Rallin voitti Ranskan Sébastien Loeb, toinen oli norjalainen Petter Solberg, joka ajoi ensi kertaa Subarun uudella korimallilla ja kolmas oli suomalainen Mikko Hirvonen.[1][2][3] Tuotantoautot voitti toisen kerran peräkkäin Andreas Aigner.[4] Rallissa ajettiin 20 EK:ta. Kilpailun jälkeen kilpailunjärjestäjät palkitsivat Gianluigi Gallin Colin McRae Memorial Trophy -palkinnolla kilpailun suurimmasta keskinopeudesta.[5]
Sisällysluettelo
1 Tulokset
1.1 Erikoiskokeet
2 Lähteet
3 Aiheesta muualla
Tulokset |
Sija | Kuljettaja | Kartanlukija | Auto | Aika | Ero | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | Citroën C4 WRC | 3:54.54,7 | 10 | |
2. | ![]() | ![]() | Subaru Impreza WRC 2008 | 3:56.04,2 | +1.09,5 | 8 |
3. | ![]() | ![]() | Ford Focus RS WRC 07 | 3:56.50,8 | +1.56,1 | 6 |
4. | ![]() | ![]() | Citroën C4 WRC | 3:59.14,4 | +4.19,7 | 5 |
5. | ![]() | ![]() | Citroën C4 WRC | 3:59.44,1 | +4.49,4 | 4 |
6. | ![]() | ![]() | Ford Focus RS WRC 07 | 4:01.06,0 | +6.11,3 | 3 |
7. | ![]() | ![]() | Ford Focus RS WRC 07 | 4:01.42,2 | +6.47,5 | 2 |
8. | ![]() | ![]() | Ford Focus RS WRC 07 | 4:04.08,7 | +9.14,0 | 1 |
Lähde:[6] |
Erikoiskokeet |
EK:n nro | EK:n nimi | EK:n pituus (km) | Nopein kuljettaja | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | Schimatari 1 | 11,57 | Jari-Matti Latvala | 10.34,3 |
2 | Thiva 1 | 23,76 | Sébastien Loeb | 17.15,2 |
3 | Psatha 1 | 17,41 | Jari-Matti Latvala | 11.28,7 |
4 | Schimatari 2 | 11,57 | Sébastien Loeb | 10.26,7 |
5 | Thiva 2 | 23,76 | Sébastien Loeb | 16.53,8 |
6 | Psatha 2 | 17,41 | Sébastien Loeb | 11.12,5 |
7 | Tatoi 1 | 4,6 | Urmo Aava | 3.31,3 |
8 | Aghii Theodori 1 | 32,16 | Mikko Hirvonen | 22.42,1 |
9 | Pissia 1 | 16,6 | Gigi Galli | 12.17,2 |
10 | Aghia Triada 1 | 10,8 | Gigi Galli | 7.46,1 |
11 | Aghii Theodori 2 | 32,16 | Mikko Hirvonen | 22.36,1 |
12 | Pissia 2 | 16,6 | Urmo Aava | 12.13,9 |
13 | Aghia Triada 2 | 10,8 | Mikko Hirvonen | 7.45,4 |
14 | Avlonas 1 | 20,00 | Chris Atkinson | 9.09,6 |
15 | Assopia 1 | 17,87 | Jari-Matti Latvala | 11.39,9 |
16 | Aghia Sotira 1 | 15,2 | Gigi Galli | 9.47,2 |
17 | Avlonas 2 | 20,00 | Gigi Galli | 9.00,9 |
18 | Assopia 2 | 17,87 | Jari-Matti Latvala | 11.26,6 |
19 | Aghia Sotira 2 | 15,2 | Jari-Matti Latvala | 9.52,2 |
20 | Tatoi 2 | 4,6 | Daniel Sordo | 3.33,0 |
Lähteet |
↑ Beer, Matt: Loeb Cruising towards Acropolis Win WRC News. 1.6.2008. Autosport.com. Viitattu 10.10.2015. (englanniksi)
↑ English, Steven: Solberg Says New Subaru Will Win WRC News. 2.6.2008. Autosport.com. Viitattu 10.10.2015. (englanniksi)
↑ SS17: Henning Drops out of Podium Fight WRC News. 1.6.2008. FIA World Rally Championship (WRC). Viitattu 10.10.2015. (englanniksi)
↑ 2008 Acropolis Rally FIA World Rally Championship (WRC). Viitattu 10.10.2015. (englanniksi)
↑ Gigi Galli Collects Award for Fastest Speed in Greece WRC News. 2.6.2008. FIA World Rally Championship (WRC). Viitattu 10.10.2015. (englanniksi)
↑ 2008 Acropolis Rally
Aiheesta muualla |
Kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Akropolis-ralli 2008 Wikimedia Commonsissa