Käsipallon naisten Euroopan-mestaruuskilpailut Kisapaikat ja mitalistit | Lähteet | NavigointivalikkoHandball / European Championships: Womenlaajentamalla
Käsipallon Euroopan-mestaruuskilpailut
Euroopan käsipalloliiton (EHF)käsipallonNorjaTanskaUnkariMontenegro
Käsipallon naisten Euroopan-mestaruuskilpailut on Euroopan käsipalloliiton (EHF) vuodesta 1994 alkaen kahden vuoden välein järjestämä naisten aikuistason käsipallon Euroopan-mestaruusturnaus. Norja on voittanut mestaruuden seitsemän kertaa, Tanska kolme kertaa sekä Unkari ja Montenegro kerran.
Kisapaikat ja mitalistit |
# | Vuosi | Isäntämaa | Kultaa | Hopeaa | Pronssia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1994 | Saksa | Tanska | Saksa | Norja |
2 | 1996 | Tanska | Tanska | Norja | Itävalta |
3 | 1998 | Alankomaat | Norja | Tanska | Unkari |
4 | 2000 | Romania | Unkari | Ukraina | Venäjä |
5 | 2002 | Tanska | Tanska | Norja | Ranska |
6 | 2004 | Unkari | Norja | Tanska | Unkari |
7 | 2006 | Ruotsi | Norja | Venäjä | Ranska |
8 | 2008 | Makedonia | Norja | Espanja | Venäjä |
9 | 2010 | Tanska/Norja | Norja | Ruotsi | Romania |
10 | 2012 | Serbia | Montenegro | Norja | Unkari |
11 | 2014 | Unkari/Kroatia | Norja | Espanja | Ruotsi |
12 | 2016 | Ruotsi | Norja | Alankomaat | Ranska |
13 | 2018 | Ranska | Ranska | Venäjä | Alankomaat |
Lähteet |
- Handball / European Championships: Women Allcompetitions.com. Viitattu 18.3.2019. (englanniksi)