Käsipallon naisten Euroopan-mestaruuskilpailut Kisapaikat ja mitalistit | Lähteet | NavigointivalikkoHandball / European Championships: Womenlaajentamalla
Käsipallon Euroopan-mestaruuskilpailut
Euroopan käsipalloliiton (EHF)käsipallonNorjaTanskaUnkariMontenegro
Käsipallon naisten Euroopan-mestaruuskilpailut on Euroopan käsipalloliiton (EHF) vuodesta 1994 alkaen kahden vuoden välein järjestämä naisten aikuistason käsipallon Euroopan-mestaruusturnaus. Norja on voittanut mestaruuden seitsemän kertaa, Tanska kolme kertaa sekä Unkari ja Montenegro kerran.
Kisapaikat ja mitalistit |
| # | Vuosi | Isäntämaa | Kultaa | Hopeaa | Pronssia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1994 | Saksa | |||
| 2 | 1996 | Tanska | |||
| 3 | 1998 | Alankomaat | |||
| 4 | 2000 | Romania | |||
| 5 | 2002 | Tanska | |||
| 6 | 2004 | Unkari | |||
| 7 | 2006 | Ruotsi | |||
| 8 | 2008 | Makedonia | |||
| 9 | 2010 | Tanska/Norja | |||
| 10 | 2012 | Serbia | |||
| 11 | 2014 | Unkari/Kroatia | |||
| 12 | 2016 | Ruotsi | |||
| 13 | 2018 | Ranska |
Lähteet |
- Handball / European Championships: Women Allcompetitions.com. Viitattu 18.3.2019. (englanniksi)