GP2 Bahrainin Grand Prix 2007 Sisällysluettelo Tulokset | Muuta | Lähteet | NavigointivalikkoInfobox OK2007 GP2 Series
GP2-kausi 2007
GP22007Bahrain International CircuitinBahrainissaFormula 1Bahrainin GP:nSuper NovanLuca FilippiDamsinNicolas Lapierre
![]() | |
---|---|
1. osakilpailu 11 osakilpailusta kaudella 2007. | |
![]() | |
Päivämäärä | 14. huhtikuuta 2007 |
Sijainti | Bahrain International Circuit Sakhir, Bahrain |
Rata | Moottorirata 5,406 km |
Lauantain kilpailu | |
Pituus | 33 kierrosta |
Sää | ![]() |
Paalupaikka | |
Kuljettaja | ![]() |
Talli | Super Nova Racing |
Aika | 1.40,873 |
Nopein kierros | |
Kuljettaja | ![]() |
Talli | DAMS |
Aika | 1.43,226 (kierroksella 27) |
Palkintokoroke | |
Ensimmäinen | ![]() |
Toinen | ![]() |
Kolmas | ![]() |
Sunnuntain kilpailu | |
Pituus | 23 kierrosta |
Sää | ![]() |
Paalupaikka | |
Kuljettaja | paalulta lähtijän maa genetiivissä2 lippu paalulta lähtijä2 |
Talli | paalulta lähtijän talli2 |
Aika | paaluaika2 |
Nopein kierros | |
Kuljettaja | ![]() |
Talli | iSport International |
Aika | 1.44,172 (kierroksella 8) |
Palkintokoroke | |
Ensimmäinen | ![]() |
Toinen | ![]() |
Kolmas | ![]() |
Infobox OK |
GP2 Bahrainin Grand Prix 2007 oli GP2-kauden 2007 ensimmäinen osakilpailu, joka ajettiin 14.–15. huhtikuuta Bahrain International Circuitin moottoriradalla Bahrainissa. Kilpailu ajettiin Formula 1:sten Bahrainin GP:n ohessa.
Lauantain kilpailun voitti Super Novan Luca Filippi. Sunnuntain kilpailun voitti Damsin Nicolas Lapierre. Filippille ja Lapierrelle voitto oli uran ensimmäinen.
Sisällysluettelo
1 Tulokset
1.1 Aika-ajot
1.2 Lauantain kilpailu
1.3 Sunnuntain kilpailu
2 Muuta
3 Lähteet
Tulokset |
Aika-ajot |
Sija | Nro | Kuljettaja | Talli | Aika | Ero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | ![]() | Super Nova International | 1.40.873 | |||
2. | 3 | ![]() | Minardi Piquet Sports | 1.40,958 | +0,085 | ||
3. | 6 | ![]() | iSport International | 1.41,034 | +0,161 | ||
4. | 2 | ![]() | ART Grand Prix | 1.41,052 | +0,179 | ||
5. | 7 | ![]() | Arden International | 1.41,203 | +0,330 | ||
6. | 12 | ![]() | Trident Racing | 1.41,213 | +0,340 | ||
7. | 5 | ![]() | iSport International | 1.41,225 | +0,352 | ||
8. | 26 | ![]() | Durango | 1.41,252 | +0,379 | ||
9. | 22 | ![]() | DAMS | 1.41,306 | +0,433 | ||
10. | 17 | ![]() | Super Nova International | 1.41,332 | +0,459 | ||
11. | 23 | ![]() | DAMS | 1.41,458 | +0,585 | ||
12. | 9 | ![]() | Petrol Ofisi FMS International | 1.41,544 | +0,671 | ||
13. | 25 | ![]() | Campos Grand Prix | 1.41,549 | +0,676 | ||
14. | 8 | ![]() | Arden International | 1.41,715 | +0,842 | ||
15. | 1 | ![]() | ART Grand Prix | 1.41,746 | +0,873 | ||
16. | 27 | ![]() | Durango | 1.41,810 | +0,937 | ||
17. | 4 | ![]() | Minardi Piquet Sports | 1.41,951 | +1,078 | ||
18. | 18 | ![]() | BCN Competicion | 1.42,139 | +1,266 | ||
19. | 11 | ![]() | Trident Racing | 1.42,189 | +1,316 | ||
20. | 10 | ![]() | Petrol Ofisi FMS International | 1.42,234 | +1,361 | ||
21. | 14 | ![]() | Racing Engineering | 1.42,255 | +1,382 | ||
22. | 15 | ![]() | Racing Engineering | 1.42,492 | +1,619 | ||
23. | 24 | ![]() | Campos Grand Prix | 1.42,561 | +1,688 | ||
24. | 19 | ![]() | BCN Competicion | 1.43,001 | +2,128 | ||
25. | 21 | ![]() | DPR | 1.43,257 | +2,384 | ||
26. | 20 | ![]() | DPR | 1.43,333 | +2,460 | ||
Lähde:[1] |
Lauantain kilpailu |
Sija | Nro | Kuljettaja | Talli | Kierrokset | Aika/Keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | ![]() | Super Nova International | 33 | 58.34,676 | 1 | 10+2 |
2. | 5 | ![]() | iSport International | 33 | +8,162 | 7 | 8 |
3. | 6 | ![]() | iSport International | 33 | +11,903 | 3 | 6 |
4. | 7 | ![]() | Arden International | 33 | +16,373 | 5 | 5 |
5. | 2 | ![]() | ART Grand Prix | 33 | +18,074 | 4 | 4 |
6. | 8 | ![]() | Arden International | 33 | +39,135 | 14 | 3 |
7. | 23 | ![]() | DAMS | 33 | +39,462 | 11 | 2 |
8. | 26 | ![]() | Durango | 33 | +40,122 | 8 | 1 |
9. | 27 | ![]() | Durango | 33 | +43,505 | 16 | |
10. | 1 | ![]() | ART Grand Prix | 33 | +51,883 | 15 | |
11. | 18 | ![]() | BCN Competicion | 33 | +1.02,082 | 18 | |
12. | 21 | ![]() | DPR | 33 | +1.04,142 | 25 | |
13. | 20 | ![]() | DPR | 33 | +1.04,409 | 26 | |
14. | 24 | ![]() | Campos Grand Prix | 33 | +1.09,289 | 23 | |
15. | 19 | ![]() | BCN Competicion | 33 | +1.12,116 | 24 | |
16. | 9 | ![]() | Petrol Ofisi FMS International | 32 | +1 kierros | 12 | |
17. | 22 | ![]() | DAMS | 32 | +1 kierros | 9 | 1 |
18. | 12 | ![]() | Trident Racing | 32 | +1 kierros | 6 | |
19.† | 15 | ![]() | Racing Engineering | 31 | +2 kierrosta | 22 | |
Kesk. | 3 | ![]() | Minardi Piquet Sports | 14 | Ulosajo | 2 | |
Kesk. | 14 | ![]() | Racing Engineering | 7 | Moottori | 21 | |
Kesk. | 10 | ![]() | Petrol Ofisi FMS International | 3 | Vaihdelaatikko | 20 | |
Kesk. | 4 | ![]() | Minardi Piquet Sports | 1 | Moottori | 17 | |
Kesk. | 17 | ![]() | Super Nova International | 0 | Vaihdelaatikko | 10 | |
DNS | 25 | ![]() | Campos Grand Prix | 0 | Kytkin | 13 | |
DNS | 11 | ![]() | Trident Racing | 0 | Vaihdelaatikko | 19 | |
Lähde:[1] |
Sunnuntain kilpailu |
Sija | Nro | Kuljettaja | Talli | Kierrokset | Aika/Keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | ![]() | DAMS | 23 | 43.30,252 | 2 | 6 |
2. | 5 | ![]() | iSport International | 23 | +3,183 | 7 | 5+1 |
3. | 16 | ![]() | Super Nova International | 23 | +6,686 | 8 | 4 |
4. | 26 | ![]() | Durango | 23 | +8,416 | 1 | 3 |
5. | 17 | ![]() | Super Nova International | 23 | +10,178 | 24 | 2 |
6. | 22 | ![]() | DAMS | 23 | +11,089 | 17 | 1 |
7. | 1 | ![]() | ART Grand Prix | 23 | +12,259 | 10 | |
8. | 7 | ![]() | Arden International | 23 | +22,427 | 5 | |
9. | 21 | ![]() | DPR | 23 | +25,857 | 12 | |
10. | 14 | ![]() | Racing Engineering | 23 | +26,720 | 21 | |
11. | 24 | ![]() | Campos Grand Prix | 23 | +32,661 | 14 | |
12. | 4 | ![]() | Minardi Piquet Sports | 23 | +38,977 | 23 | |
13. | 10 | ![]() | Petrol Ofisi FMS International | 23 | +46,473 | 22 | |
14. | 18 | ![]() | BCN Competicion | 23 | +1.17,896 | 11 | |
15. | 3 | ![]() | Minardi Piquet Sports | 22 | +1 kierros | 20 | |
16. | 11 | ![]() | Trident Racing | 22 | +1 kierros | 26 | |
17. | 8 | ![]() | Arden International | 20 | +3 kierrosta | 3 | |
Kesk. | 25 | ![]() | Campos Grand Prix | 15 | Vaihdelaatikko | 25 | |
Kesk. | 12 | ![]() | Trident Racing | 12 | Kolari (Maldonado) | 18 | |
Kesk. | 15 | ![]() | Racing Engineering | 10 | Moottori | 19 | |
Kesk. | 27 | ![]() | Durango | 7 | Pyörähdys | 9 | |
Kesk. | 19 | ![]() | BCN Competicion | 3 | Ulosajo | 15 | |
Kesk. | 9 | ![]() | Petrol Ofisi FMS International | 2 | Kolari (Pantano) | 16 | |
Kesk. | 2 | ![]() | ART Grand Prix | 0 | Kolari (Zuber) | 4 | |
Kesk. | 6 | ![]() | iSport International | 0 | Kolari (di Grassi) | 6 | |
Kesk. | 20 | ![]() | DPR | 0 | Kolari | 13 | |
Lähde:[1] |
Muuta |
Roldán Rodríguezin, Bruno Sennan, Adrian Zauggin, Antônio Pizzonian, Pastor Maldonadon, Kōhei Hiraten, Sérgio Jimenezin, Sakon Yamamoton, Ho-Pin Tungin, Christian Bakkerudin, Andy Soucekin, Kazuki Nakajiman ja Karun Chandhokin uran ensimmäinen kilpailu.
Michael Ammermüllerin ensimmäinen kilpailu Ardenilla.
Lucas di Grassin ensimmäinen kilpailu ART:lla.
Andreas Zuberin ensimmäinen kilpailu iSportilla.
Nicolas Lapierren ensimmäinen kilpailu Damsilla.
Borja Garcían ensimmäinen kilpailu Durangolla.
Luca Filippin ja Mike Conwayn ensimmäinen kilpailu Super Novalla.
Vitali Petrovin ja Giorgio Pantanon ensimmäinen kilpailu Camposilla.
Luca Filippin ja Nicolas Lapierren uran ensimmäinen voitto.
Super Novan ensimmäinen voitto sitten Belgian GP:n 2005.
Lähteet |
↑ abc 2007 GP2 Series teamdan.com. Viitattu 22.12.2017.