Kalevan kisat 1958 Sisällysluettelo Mitalistit | Naisten yleisurheilun Suomen-mestaruuskilpailut 1958 | Lähteet | Navigointivalikko
Kalevan kisatVuoden 1958 yleisurheiluKouvolan urheilutapahtumatKauniaisten historiaKauniaisten urheilu
1958Kouvolassa2.3. elokuutaHelsingin Kisa-VeikotKauniaisissa
Kalevan kisat järjestettiin vuonna 1958 Kouvolassa 2.–3. elokuuta. Kalevan maljan voitti Helsingin Kisa-Veikot. Naisilla oli omat yleisurheilun Suomen-mestaruuskilpailut Kauniaisissa 3. elokuuta.
Sisällysluettelo
1 Mitalistit
2 Naisten yleisurheilun Suomen-mestaruuskilpailut 1958
3 Lähteet
3.1 Kirjallisuus
3.2 Viitteet
Mitalistit |
Laji | Kultaa | Aika / tulos | Hopeaa | Aika / tulos | Pronssia | Aika / tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Pentti Rekola | 10,8 | Pentti Mäkilä | 10,8 | Lasse Ketola | 10,9 |
200 m | Börje Strand | 21,8 | Pentti Rekola | 22,2 | Voitto Hellstén | 22,3 |
400 m | Voitto Hellstén | 48,1 | Jussi Rintamäki | 48,5 | Rolf Bäckmark | 49,4 |
800 m | Olavi Salonen | 1.51,1 | Pekka Vesaaja | 1.52,8 | Teuvo Ali-Tolppa | 1.53,1 |
1 500 m | Olavi Vuorisalo | 3.46,0 | Olavi Salonen | 3.46,4 | Olavi Salsola | 3.47,6 |
5 000 m | Jorma Kakko | 14.31,6 | Reino Hankia | 14.31,6 | Reijo Höykinpuro | 14.32,6 |
10 000 m | Eero Tuomaala | 29.48,4 | Unto Jaatinen | 30.12,2 | Paavo Pystynen | 30.19,6 |
110 m aidat | Raimo Siukola | 14,8 | Tapani Tammenpää | 15,2 | Raimo Koivu | 15,2 |
400 m aidat | Osvald Mildh | 52,1 | Hannes Koskelainen | 53,0 | Lennart Lindberg | 54,0 |
3 000 m esteet | Olavi Rinteenpää | 8.55,2 | Sven Laine | 8.56,0 | Unto Mattsson | 9.00,4 |
Maraton[1] | Olavi Manninen | 2.31.05,2 | Ulf Lomperi | 2.32.58,0 | Eino Pulkkinen | 2.33.12,6 |
Korkeushyppy | Eero Salminen | 208 | Osmo Ahonen | 201 | Arvo Tuomi | 195 |
Seiväshyppy | Eeles Landström | 440 | Matti Sutinen | 430 | Yrjö Askolin | 425 |
Pituushyppy | Jorma Valkama | 757 | Heimo Ylinen | 738 | Wilhelm Porrassalmi | 737 |
Kolmiloikka | Kari Rahkamo | 15,80 | Hannu Rantala | 15,54 | Yrjö Tamminen | 15,33 |
Kuulantyöntö | Reijo Koivisto | 16,26 | Matti Yrjölä | 16,21 | Raimo Leino | 16,02 |
Kiekonheitto | Carol Lindroos | 54,39 | Pentti Repo | 51,95 | Åke Envik | 50,33 |
Moukarinheitto | Kalevi Horppu | 56,04 | Veikko Hoffren | 55,84 | Ilmari Miettinen | 54,90 |
Keihäänheitto | Väinö Kuisma | 76,78 | Veikko Laine | 73,35 | Soini Nikkinen | 72,61 |
Kymmenottelu[2] | Markus Kahma | 6555 | Torbjörn Lassenius | 6173 | Seppo Kleemola | 5790 |
Naisten yleisurheilun Suomen-mestaruuskilpailut 1958 |
Kilpailut järjestettiin Kauniaisissa 3. elokuuta.
Laji | Kultaa | Aika / tulos | Hopeaa | Aika / tulos | Pronssia | Aika / tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Tuovi Vahtera | 12,4 | Tuija Valkama | 12,6 | Salme Heinonen | 12,8 |
200 m | Aulikki Lehmijoki | 26,2 | Terttu Kaina | 26,8 | Tuija Valkama | 27,4 |
400 m | Aulikki Lehmijoki | 59,9 | Terttu Kaina | 60,9 | Virpi Siljander | 63,3 |
800 m | Eila Helin | 2.16,8 | Saara Vilen | 2.17,5 | Sirkka-Liisa Soininen | 2.21,2 |
80 m aidat | Meiri Mikkola | 12,3 | Tellervo Toppila | 12,3 | Mirja Kullas | 12,4 |
Korkeushyppy | Sisko Lahdensuo | 151 | Leena Kaarna | 151 | Lempi Pääkkönen | 147 |
Pituushyppy | Riitta Sarahete | 544 | Salme Heinonen | 540 | Vuokko Valavaara | 531 |
Kuulantyöntö | Eila Ronkonen | 12,66 | Varpu Tuovinen | 12,65 | Inkeri Talvitie | 12,16 |
Kiekonheitto | Sirkka Talvensaari | 43,57 | Inkeri Talvitie | 43,04 | Elina Europaeus | 36,07 |
Keihäänheitto | Elsa Backus | 45,50 | Tuovi Vahtera | 43,90 | Meimi Talus | 41,92 |
Viisiottelu[3] | Tuovi Vahtera | 3885 | Mirja Kullas | 3587 | Tellervo Toppila | 3584 |
Lähteet |
Kirjallisuus |
- Hannus, Matti – Laitinen, Esa – Martiskainen, Seppo: Kalevan kisat Kalevan malja: Vuosisata yleisurheilun Suomen mestaruuksia. Suomen Urheiluliitto: Gummerus, 2002. ISBN 951-96491-5-8.
Viitteet |
↑ Maraton kilpailtiin Hämeenlinnassa 27. heinäkuuta
↑ Kymmenottelu kilpailtiin Hämeenlinnassa 26.–27. heinäkuuta
↑ Viisiottelu kilpailtiin Pieksämäellä 26.–27. heinäkuuta
Kalevan kisat
1900-luku: | 1907 | 1908 | 1909 |
---|---|
1910-luku: | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 |
1920-luku: | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |
1930-luku: | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
1940-luku: | 1940 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 |
1950-luku: | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
1960-luku: | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku: | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990-luku: | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000-luku: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |