NBA:n varaustilaisuus 1990 Sisällysluettelo Tulokset | Lähteet | Aiheesta muualla | Navigointivalikko1990 NBA DraftNBA:n varaustilaisuuden viralliset kotisivut
Vuoden 1990 koripalloNBA:n varaustilaisuus
New Jersey NetsDerrick ColemaninSeattle SuperSonicsinGary PaytonToni Kukoč
NBA:n varaustilaisuus 1990 | |||
---|---|---|---|
Sarja | NBA | ||
Päivämäärä | 27. kesäkuuta 1990 | ||
Aika | 19.35 (ET) | ||
Paikka | Felt Forum, New York, New York | ||
Ensimmäinen varaus | Derrick Coleman (New Jersey Nets) | ||
NBA:n varaustilaisuudet
|
NBA:n vuoden 1990 varaustilaisuus järjestettiin 27. kesäkuuta.
New Jersey Nets varasi ensimmäisellä varausvuorolla Derrick Colemanin. Seattle SuperSonicsin toisen vuoron varaus Gary Payton pelasi erittäin menestyksekkään uran. Näiden kahden lisäksi neljä muuta tämän varaustilaisuuden pelaajaa pelasi urallaan NBA:n tähdistöottelussa. Muita kuin yhdysvaltalaisia pelaajia varattiin neljä, joukossa 29. varaus Toni Kukoč.[1]
Sisällysluettelo
1 Tulokset
2 Lähteet
2.1 Viitteet
3 Aiheesta muualla
Tulokset |
|
|
Kierros | Valinta | Pelaaja | Paikka | Kansallisuus | Joukkue | Yliopisto / Seura |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Derrick Coleman* | PF/C | Yhdysvallat | New Jersey Nets | Syracuse (Sr.) |
1. | 2. | Gary Payton^ | PG | Yhdysvallat | Seattle SuperSonics | Oregon State (Sr.) |
1. | 3. | Chris Jackson | PG | Yhdysvallat | Denver Nuggets | LSU (So.) |
1. | 4. | Dennis Scott | Yhdysvallat | |||
1. | 5. | Kendall Gill | Yhdysvallat | |||
1. | 6. | Felton Spencer | Yhdysvallat | |||
1. | 7. | Lionel Simmons | Yhdysvallat | |||
1. | 8. | Bo Kimble | Yhdysvallat | |||
1. | 9. | Willie Burton | Yhdysvallat | |||
1. | 10. | Rumeal Robinson | Yhdysvallat | |||
1. | 11. | Tyrone Hill+ | Yhdysvallat | |||
1. | 12. | Alec Kessler | Yhdysvallat | |||
1. | 13. | Loy Vaught | Yhdysvallat | |||
1. | 14. | Travis Mays | Yhdysvallat | |||
1. | 15. | Dave Jamerson | Yhdysvallat | |||
1. | 16. | Terry Mills | Yhdysvallat | |||
1. | 17. | Jerrod Mustaf | Yhdysvallat | |||
1. | 18. | Duane Causwell | Yhdysvallat | |||
1. | 19. | Dee Brown | Yhdysvallat | |||
1. | 20. | Gerald Glass | Yhdysvallat | |||
1. | 21. | Jayson Williams+ | Yhdysvallat | |||
1. | 22. | Tate George | Yhdysvallat | |||
1. | 23. | Anthony Bonner | Yhdysvallat | |||
1. | 24. | Dwayne Schintzius | Yhdysvallat | |||
1. | 25. | Alaa Abdelnaby | Yhdysvallat | |||
1. | 26. | Lance Blanks | Yhdysvallat | |||
1. | 27. | Elden Campbell | Yhdysvallat | |||
2. | 28. | Les Jepsen | Yhdysvallat | |||
2. | 29. | Toni Kukoč | SF | Jugoslavia | Chicago Bulls | KK Split (Jugoslavia) |
2. | 30. | Carl Herrera | Venezuela | |||
2. | 31. | Negele Knight | Yhdysvallat | |||
2. | 32. | Brian Oliver | Yhdysvallat | |||
2. | 33. | Walter Palmer | Yhdysvallat | |||
2. | 34. | Kevin Pritchard | Yhdysvallat | |||
2. | 35. | Greg Foster | Yhdysvallat | |||
2. | 36. | Trevor Wilson | Yhdysvallat | |||
2. | 37. | A. J. English | Yhdysvallat | |||
2. | 38. | Jud Buechler | Yhdysvallat | |||
2. | 39. | Steve Scheffler | Yhdysvallat | |||
2. | 40. | Bimbo Coles | Yhdysvallat | |||
2. | 41. | Stephen Bardo | Yhdysvallat | |||
2. | 42. | Marcus Liberty | Yhdysvallat | |||
2. | 43. | Tony Massenburg | Yhdysvallat | |||
2. | 44. | Steve Henson | Yhdysvallat | |||
2. | 45. | Antonio Davis+ | Yhdysvallat | |||
2. | 46. | Kenny Williams | Yhdysvallat | |||
2. | 47. | Derek Strong | Yhdysvallat | |||
2. | 48. | Cedric Ceballos+ | Yhdysvallat | |||
2. | 49. | Phil Henderson# | Yhdysvallat | |||
2. | 50. | Miloš Babić | Jugoslavia | |||
2. | 51. | Tony Smith | Yhdysvallat | |||
2. | 52. | Stefano Rusconi | Italia | |||
2. | 53. | Abdul Shamsid-Deen# | Yhdysvallat | |||
2. | 54. | Sean Higgins | Yhdysvallat |
Lähteet |
1990 NBA Draft Basketball-Reference.com (englanniksi)
Viitteet |
↑ Basketball-Reference.com
Aiheesta muualla |
NBA:n varaustilaisuuden viralliset kotisivut (englanniksi)
NBA:n varaustilaisuudet
1940-luku | 1947 | 1948 | 1949 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990-luku | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |