Kanadan avoin tennisturnaus Sisällysluettelo Tulokset | Lähteet | Aiheesta muualla | NavigointivalikkoVirallinen sivustoInfobox OKTurnaus ATP World Tourin sivuillaTurnaus WTA:n sivuillaViralliset sivut
TennisturnauksetKanadan tennisATP World Tour Masters 1000
tennisturnausMontrealissaTorontossa
Rogers Cup | |
---|---|
Aviva Centre, jossa järjestetään Torontossa pelattava turnaus | |
Tiedot | |
Kiertue | ATP-turnaus / WTA-turnaus |
Sijainti | Montreal / Toronto ![]() |
Kilpailupaikka | Stade IGA & Aviva Centre |
Kilpailuluokka | ATP World Tour Masters 1000 WTA Premier 5 |
Kenttätyyppi | Kova / ulkokentät |
Kaavio | Miehet: 56S / 28Q / 24D Naiset: 56S / 48Q / 28D |
Palkintorahaa | Miehet: 5 315 025 $ Naiset: 2 820 000 $ |
Virallinen sivusto | |
Infobox OK |
Kanadan avoin tennisturnaus (viralliselta nimeltään Rogers Cup sponsorin mukaan, tunnetaan myös nimellä Canada Masters) on vuosittain heinä-elokuussa järjestettävä tennisturnaus. Miesten turnaus on osa Masters-sarjaa ja naisten turnaus on Premier 5 -turnaus. Joka vuosi toinen turnauksista järjestetään Montrealissa ja toinen Torontossa. Parittomina vuosina miesten turnaus järjestetään Montrealissa ja naisten turnaus Torontossa. Parillisina vuosina vastakkaisissa paikoissa. Turnaus pelattiin ensimmäisen kerran vuonna 1881 ja siitä tuli avoin vuonna 1968, jolloin nimi muuttui Kanadan mestaruusturnauksesta (Canadian Championships) Kanadan avoimiksi (Canadian Open).
Sisällysluettelo
1 Tulokset
1.1 Miesten kaksinpeli
1.2 Miesten nelinpeli
1.3 Naisten kaksinpeli
1.4 Naisten nelinpeli
2 Lähteet
3 Aiheesta muualla
Tulokset |
Miesten kaksinpeli |
Vuosi | Voittaja | Loppuotteluvastustaja | Tulos |
---|---|---|---|
1881 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–2 |
1882 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–3, 6–2 |
1883 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–3, 0–6, 6–0 |
1884 | ![]() | ![]() | 8–6, 6–8, 4–6, 6–4, 6–2 |
1885 | ![]() | ![]() | 6–3, 3–6, 6–1, 6–2 |
1886 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–4, 1–6, 4–6, 6–4 |
1887 | ![]() | ![]() | 6–0, 6–3, 6–3 |
1888 | ![]() | ![]() | 7–5, 8–6, 6–4 |
1889 | ![]() | ![]() | 6–4, 7–5, 6–4 |
1890 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–3, 6–2 |
1891 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–1, 6–1 |
1892 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–0, 1–6, 6–1 |
1893 | ![]() | ![]() | 4–6, 4–6, 6–3, 6–1, 6–3 |
1894 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–0, 2–6, 6–4, 6–2 |
1895 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–4, 6–2 |
1896 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–3, 7–5 |
1897 | ![]() | ![]() | 8–6, 6–1, 6–3 |
1898 | ![]() | ![]() | 6–8, 6–2, 6–4, 6–2 |
1899 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–3, 6–4 |
1900 | ![]() | ![]() | 7–5, 3–6, 6–3, 1–6, 7–5 |
1901 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–4, 6–2 |
1902 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–3, 3–6, 6–1 |
1903 | ![]() | ![]() | 8–6, 6–3, 6–4 |
1904 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–2, 6–3 |
1905 | ![]() | ![]() | 13–11, 8–6, 6–4 |
1906 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–3, 6–1 |
1907 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–8, 6–3, 6–4 |
1908 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–1, 6–2 |
1909 | ![]() | ||
1910 | ![]() | ![]() | 2–6, 6–1, 6–2, 4–6, 6–2 |
1911 | ![]() | ||
1912 | ![]() | ![]() | 6–2, 3–6, 6–3, 7–5 |
1913 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–0, 4–6, 6–1 |
1914 | ![]() | ![]() | 4–6, 6–3, 8–6, 6–3 |
1915 | Ei järjestetty ensimmäisen maailmansodan vuoksi | ||
1916 | |||
1917 | |||
1918 | |||
1919 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–3, 6–1, 11–9 |
1920 | ![]() | ![]() | 6–3, 7–5, 6–4 |
1921 | ![]() | ![]() | 4–6, 6–4, 6–2, 6–3 |
1922 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–4, 6–3 |
1923 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–3, 6–3 |
1924 | ![]() | ![]() | 6–3, 7–5, 6–1 |
1925 | ![]() | ![]() | 4–6, 9–7, 18–16, 6–2 |
1926 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–3, 6–0 |
1927 | ![]() | ![]() | 7–5, 8–6, 6–3 |
1928 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–4, 6–3 |
1929 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–4, 1–6, 7–5 |
1930 | ![]() | ![]() | 6–4, 8–6, 6–8, 9–7 |
1931 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–4, 6–2 |
1932 | ![]() | ![]() | 2–6, 6–1, 7–5, 6–2 |
1933 | ![]() | ![]() | 6–3, 4–6, 4–6, 6–2, 6–2 |
1934 | ![]() | ![]() | 6–4, 7–5, 6–0 |
1935 | ![]() | ![]() | 8–6, 6–2, 7–5 |
1936 | ![]() | ![]() | 8–6, 6–2, 6–2 |
1937 | ![]() | ![]() | 2–6, 6–2, 6–3, 3–6, 6–2 |
1938 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–2, 9–7 |
1939 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–2, 6–3 |
1940 | ![]() | ![]() | 6–1, 7–5, 6–2 |
1941 | Ei järjestetty toisen maailmansodan vuoksi | ||
1942 | |||
1943 | |||
1944 | |||
1945 | |||
1946 | ![]() | ![]() | 2–6, 8–6, 6–4, 6–4 |
1947 | ![]() | ![]() | 2–6, 6–3, 5–7, 6–1, 6–2 |
1948 | ![]() | ![]() | 6–4, 7–5, 6–0 |
1949 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–4, 4–6, 6–2 |
1950 | ![]() | ![]() | 6–0, 6–0, 6–3 |
1951 | ![]() | ![]() | 7–9, 7–5, 7–5, 6–2 |
1952 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–0, 6–1 |
1953 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–4, 6–2 |
1954 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–0, 6–3 |
1955 | ![]() | ![]() | 8–6, 6–2, 6–1 |
1956 | ![]() | ![]() | 6–0, 2–6, 6–3, 6–3 |
1957 | ![]() | ![]() | 6–1, 1–6, 6–2, 6–4 |
1958 | ![]() | ![]() | 6–0, 6–3, 6–3 |
1959 | ![]() | ![]() | 6–4, 1–6, 6–4, 6–1 |
1960 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–2, 7–5 |
1961 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–0, 6–4, 6–2 |
1962 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–4, 6–3 |
1963 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–4, 6–4 |
1964 | ![]() | ![]() | 2–6, 4–6, 6–4, 6–3, 6–4 |
1965 | ![]() | ![]() | 4–6, 4–6, 6–4, 6–2, 6–2 |
1966 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–4, 6–3 |
1967 | ![]() | ![]() | 6–1, 10–8, 6–4 |
↓ Avoin aikakausi ↓ | |||
1968 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–0, 7–5 |
1969 | ![]() | ![]() | 6–4, 5–7, 6–4, 6–0 |
1970 | ![]() | ![]() | 6–0, 4–6, 6–3 |
1971 | ![]() | ![]() | 7–6, 3–6, 6–2, 7–6 |
1972 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–3 |
1973 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–2, 6–1 |
1974 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–2, 6–3 |
1975 | ![]() | ![]() | 7–6(4), 6–0, 6–1 |
1976 | ![]() | ![]() | 6–4, 7–6, 6–2 |
1977 | ![]() | ![]() | 6–0, 6–1 |
1978 | ![]() | ![]() | 5–7, 6–4, 6–1 |
1979 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–3 |
1980 | ![]() | ![]() | 4–6, 5–4, luov. |
1981 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–2 |
1982 | ![]() | ![]() | 4–6, 6–1, 6–3 |
1983 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–2 |
1984 | ![]() | ![]() | 6–0, 6–3 |
1985 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–3 |
1986 | ![]() | ![]() | 6–4, 3–6, 6–3 |
1987 | ![]() | ![]() | 6–4, 7–6 |
1988 | ![]() | ![]() | 7–6, 6–2 |
1989 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–3 |
1990 | ![]() | ![]() | 4–6, 6–3, 7–6(2) |
1991 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–4, 6–3 |
1992 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–2, 6–0 |
1993 | ![]() | ![]() | 2–6, 6–2, 7–5 |
1994 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–4 |
1995 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–2, 6–3 |
1996 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–4 |
1997 | ![]() | ![]() | 7–5, 4–6, 6–3 |
1998 | ![]() | ![]() | 7–6(3), 6–4 |
1999 | ![]() | ![]() | 1–6, 6–3, 6–3 |
2000 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–3 |
2001 | ![]() | ![]() | 7–6(3), 2–6, 6–3 |
2002 | ![]() | ![]() | 6–4, 7–5 |
2003 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–3 |
2004 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–3 |
2005 | ![]() | ![]() | 6–3, 4–6, 6–2 |
2006 | ![]() | ![]() | 2–6, 6–3, 6–2 |
2007 | ![]() | ![]() | 7–6(2), 2–6, 7–6(2) |
2008 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–2 |
2009 | ![]() | ![]() | 6–7(4), 7–6(3), 6–1 |
2010 | ![]() | ![]() | 7–5, 7–5 |
2011 | ![]() | ![]() | 6–2, 3–6, 6–4 |
2012 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–2 |
2013 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–2 |
2014 | ![]() | ![]() | 7–5, 7–6(3) |
2015 | ![]() | ![]() | 6–4, 4–6, 6–3 |
2016 | ![]() | ![]() | 6–3, 7–5 |
2017 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–4 |
2018 | ![]() | ![]() | 6–2, 7–6(4) |
Miesten nelinpeli |
Vuosi | Voittajat | Loppuotteluvastustajat | Tulos |
---|---|---|---|
1924 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–?, 6–2, 6–4 |
1925 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–2, 0–6, 6–2 |
1926 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 6–3, 6–1 |
1927 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 6–1, 6–4, 6–2 |
1928 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 6–3, 6–1 |
1929 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–4, 6–0 |
1930 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 11–9, 6–2, 6–4 |
1931 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 9–7, 7–5 |
1932 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 6–4, 4–6, 6–1 |
1933 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–8, 6–4, 8–10, 4–6, 6–3 |
1934 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 9–11, 6–4, 6–4, 6–2 |
1935 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 10–9, 6–2, 10–12, 7–9, 9–7 |
1936 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 4–6, 6–1, 14–12, 6–4 |
1937 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 8–6, 9–7, 1–6, 6–2 |
1938 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–0, 6–4, 6–8, 6–3 |
1939 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 2–6, 6–4, 6–2 |
1940 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 11–9, 6–3, 6–3 |
1941 | Ei järjestetty toisen maailmansodan vuoksi | ||
1942 | |||
1943 | |||
1944 | |||
1945 | |||
1946 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 6–1, 6–4, 7–5 |
1947 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–3, 9–7 |
1948 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 4–6, 3–6, 6–4, 6–4 |
1949 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
1950 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–3, 6–3 |
1951 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–0, 6–4, 6–1 |
1952 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–2, 6–3 |
1953 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 3–6, 6–3, 6–2 |
1954 | ![]() ![]() | ||
1955 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 8–6, 6–4 |
1956 | ![]() ![]() | ||
1957 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 14–10, 6–3, 12–10 |
1958 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 9–7, 7–5, 6–4 |
1959 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 1–6, 6–3, 2–6, 6–1 |
1960 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–3, 6–4 |
1961 | ![]() ![]() | ||
1962 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 3–6, 10–8, 6–2 |
1963 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 7–5, 3–6, 7–5, 10–8 |
1964 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 6–2, 6–2, 6–1 |
1965 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 3–6, 1–6, 6–3 |
1966 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 11–9, 4–6, 6–4, 16–14 |
1967 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 6–2, 6–3 |
↓ Avoin aikakausi ↓ | |||
1968 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 6–3, 4–6, 6–3 |
1969 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–4 |
1970 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–2 |
1971 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–3, 6–1 |
1972 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6, 6–3 |
1973 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 7–6 |
1974 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 2–6, 6–2 |
1975 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 5–7, 7–6 |
1976 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–1 |
1977 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 3–6, 6–2 |
1978 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 7–6 |
1979 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–7, 7–6, 6–1 |
1980 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 3–6, 6–4 |
1981 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2–6, 7–6, 6–4 |
1982 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–7, 7–5, 6–2 |
1983 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–4 |
1984 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–2 |
1985 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5–7, 7–6, 6–3 |
1986 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–7, 6–3, 6–3 |
1987 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–7, 6–3, 6–4 |
1988 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6(3), 6–3 |
1989 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–3 |
1990 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 7–6 |
1991 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 3–6, 6–1 |
1992 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–4 |
1993 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 7–6 |
1994 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–4 |
1995 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–2 |
1996 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6, 6–3 |
1997 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6, 6–3 |
1998 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–7, 6–2, 7–6 |
1999 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6(5), 6–4 |
2000 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 7–6(3) |
2001 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 3–6, 6–3 |
2002 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 7–6(1), 6–3 |
2003 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 7–6(4) |
2004 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–2 |
2005 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–7(5), 6–3, 6–0 |
2006 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 7–5 |
2007 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–4 |
2008 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 4–6, [10–6] |
2009 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–3 |
2010 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 6–3 |
2011 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–7(5), [10–5] |
2012 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 4–6, [12–10] |
2013 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 7–6(4) |
2014 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–3 |
2015 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6(5), 3–6, [10–6] |
2016 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–4 |
2017 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 3–6, [10–6] |
2018 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–7(7), [10–6] |
Naisten kaksinpeli |
Vuosi | Voittaja | Loppuotteluvastustaja | Tulos |
---|---|---|---|
1892 | ![]() | ![]() | 9–7, 7–9, 6–2, 8–6 |
1893 | ![]() | ![]() | 6–8, 6–2, 6–2 |
1894 | ![]() | 3–6, 6–2, 6–1 | |
1895 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–1, 6–3 |
1896 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–2 |
1897 | ![]() | 6–3, 6–1 | |
1898 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–1 |
1899 | ![]() | 6–2, 9–11, 6–3 | |
1900 | ![]() | ![]() | 6–8, 6–4, 6–0, 6–4 |
1901 | ![]() | ![]() | 6–3, 2–6, 6–0, 0–6, 9–7 |
1902 | ![]() | ![]() | 6–0, 6–1 |
1903 | ![]() | ![]() | 1–6, 6–4, 6–2 |
1904 | ![]() | ||
1905 | Ei järjestetty | ||
1906 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–3 |
1907 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–4, 6–3 |
1908 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–1 |
1909 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–3 |
1910 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–0 |
1911 | ![]() | ||
1912 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–3, 7–5 |
1913 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–4 |
1914 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–1 |
1915 | Ei järjestetty ensimmäisen maailmansodan vuoksi | ||
1916 | |||
1917 | |||
1918 | |||
1919 | ![]() | ![]() | 8–6, 6–4 |
1920 | ![]() | ![]() | |
1921 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–3 |
1922 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–1 |
1923 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–3 |
1924 | ![]() | ![]() | 4–6, 6–3, 6–4 |
1925 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–4 |
1926 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–0 |
1927 | ![]() | ![]() | 6–3, 4–6, 7–5 |
1928 | ![]() | ![]() | 5–7, 6–1, 6–1 |
1929 | ![]() | ![]() | 6–0, 1–6, 6–1 |
1930 | ![]() | ![]() | 6–4, 2–6, 6–4 |
1931 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–2 |
1932 | ![]() | ![]() | 4–6, 6–4, 6–1 |
1933 | ![]() | ![]() | 4–6, 6–1, 6–3 |
1934 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–3 |
1935 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–2 |
1936 | ![]() | ![]() | 6–1, 3–6, 6–1 |
1937 | ![]() | ![]() | luovutus |
1938 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–4 |
1939 | ![]() | ![]() | 7–5, 7–5 |
1940 | ![]() | ![]() | 7–5, 7–5 |
1941 | Ei järjestetty toisen maailmansodan vuoksi | ||
1942 | |||
1943 | |||
1944 | |||
1945 | |||
1946 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–3 |
1947 | ![]() | ![]() | 6–0, 3–6, 6–0 |
1948 | ![]() | ![]() | 2–6, 8–6, 6–2 |
1949 | ![]() | ![]() | 6–0, 6–1 |
1950 | ![]() | ![]() | 8–6, 6–8, 7–5 |
1951 | ![]() | ![]() | 8–6, 6–1 |
1952 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–3 |
1953 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–3 |
1954 | ![]() | ![]() | 3–6, 7–5, 6–4 |
1955 | ![]() | ![]() | 8–6, 6–0 |
1956 | ![]() | ![]() | 4–6, 7–5, 8–6 |
1957 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–3 |
1958 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–4 |
1959 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–2 |
1960 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–2 |
1961 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–0 |
1962 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–4 |
1963 | ![]() | ![]() | 6–0, 6–1 |
1964 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–4 |
1965 | ![]() | ![]() | 6–3, 8–6 |
1966 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–3 |
1967 | ![]() | ![]() | 6–1, 5–7, 7–5 |
↓ Avoin aikakausi ↓ | |||
1968 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–3 |
1969 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–0 |
1970 | ![]() | ![]() | 6–8, 6–4, 6–4 |
1971 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–2 |
1972 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–1 |
1973 | ![]() | ![]() | 7–6(2), 6–4 |
1974 | ![]() | ![]() | 6–0, 6–3 |
1975 | ![]() | ![]() | 6–1, 4–6, 6–4 |
1976 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–0 |
1977 | ![]() | ![]() | 6–4, 4–6, 6–2 |
1978 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–7, 6–2 |
1979 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–7, 6–1 |
1980 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–1 |
1981 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–4 |
1982 | ![]() | ![]() | 6–3, 7–5 |
1983 | ![]() | ![]() | 6–4, 4–6, 6–1 |
1984 | ![]() | ![]() | 6–2, 7–6 |
1985 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–4 |
1986 | ![]() | ![]() | 6–2, 7–5 |
1987 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–1 |
1988 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–2 |
1989 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–2 |
1990 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–7, 6–3 |
1991 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–3 |
1992 | ![]() | ![]() | 6–3, 4–6, 6–4 |
1993 | ![]() | ![]() | 6–1, 0–6, 6–3 |
1994 | ![]() | ![]() | 7–5, 1–6, 7–6 |
1995 | ![]() | ![]() | 6–0, 6–1 |
1996 | ![]() | ![]() | 6–1, 7–6 |
1997 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–4 |
1998 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–2 |
1999 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–4 |
2000 | ![]() | ![]() | 0–6, 6–3, 3–0, luov. |
2001 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–7(7), 6–3 |
2002 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–1 |
2003 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–0 |
2004 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–0 |
2005 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–1 |
2006 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–3 |
2007 | ![]() | ![]() | 7–6(3), 7–5 |
2008 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–1 |
2009 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–3 |
2010 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–2 |
2011 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–2 |
2012 | ![]() | ![]() | 7–5, 2–6, 6–3 |
2013 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–0 |
2014 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–2 |
2015 | ![]() | ![]() | 7–6(5), 6–7(4), 3–0, luov. |
2016 | ![]() | ![]() | 7–6(2), 6–3 |
2017 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–0 |
2018 | ![]() | ![]() | 7–6(6), 3–6, 6–4 |
Naisten nelinpeli |
Vuosi | Voittajat | Loppuotteluvastustajat | Tulos |
---|---|---|---|
1968 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–3 |
1969 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 6–1 |
1970 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–0, 6–1 |
1971 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–2 |
1972 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 6–3, 7–5 |
1973 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–2 |
1974 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–4 |
1975 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–4 |
1976 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–7, 6–3, 6–1 |
1977 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–3 |
1978 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5–7, 6–4, 6–2 |
1979 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2–6, 6–1, 6–3 |
1980 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 6–3 |
1981 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6, 7–6 |
1982 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–4 |
1983 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 5–7, 7–5 |
1984 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 6–2 |
1985 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–0 |
1986 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6, 5–7, 6–4 |
1987 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 6–2 |
1988 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6, 7–6 |
1989 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 7–5 |
1990 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 6–2, 6–2 |
1991 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1–6, 7–5, 6–2 |
1992 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 7–5, 7–5 |
1993 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 6–2 |
1994 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2–6, 6–2, 6–4 |
1995 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 6–0, 6–3 |
1996 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6, 6–1 |
1997 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 7–5, 6–4 |
1998 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–4 |
1999 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 2–6, 6–3 |
2000 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 3–6, 6–4 |
2001 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–1 |
2002 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 7–6(4) |
2003 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 6–1, 6–1 |
2004 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–0, 6–3 |
2005 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5–7, 6–3, 6–4 |
2006 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 6–2 |
2007 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 2–6, [10–5] |
2008 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 6–1 |
2009 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2–6, 7–5, [11–9] |
2010 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 3–6, [12–10] |
2011 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | luovutus |
2012 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 2–6, [10–7] |
2013 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5–7, 6–2, [10–6] |
2014 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6(4), 6–3 |
2015 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 6–2 |
