Kanadan avoin tennisturnaus Sisällysluettelo Tulokset | Lähteet | Aiheesta muualla | NavigointivalikkoVirallinen sivustoInfobox OKTurnaus ATP World Tourin sivuillaTurnaus WTA:n sivuillaViralliset sivut
TennisturnauksetKanadan tennisATP World Tour Masters 1000
tennisturnausMontrealissaTorontossa
Rogers Cup | |
---|---|
Aviva Centre, jossa järjestetään Torontossa pelattava turnaus | |
Tiedot | |
Kiertue | ATP-turnaus / WTA-turnaus |
Sijainti | Montreal / Toronto Kanada |
Kilpailupaikka | Stade IGA & Aviva Centre |
Kilpailuluokka | ATP World Tour Masters 1000 WTA Premier 5 |
Kenttätyyppi | Kova / ulkokentät |
Kaavio | Miehet: 56S / 28Q / 24D Naiset: 56S / 48Q / 28D |
Palkintorahaa | Miehet: 5 315 025 $ Naiset: 2 820 000 $ |
Virallinen sivusto | |
Infobox OK |
Kanadan avoin tennisturnaus (viralliselta nimeltään Rogers Cup sponsorin mukaan, tunnetaan myös nimellä Canada Masters) on vuosittain heinä-elokuussa järjestettävä tennisturnaus. Miesten turnaus on osa Masters-sarjaa ja naisten turnaus on Premier 5 -turnaus. Joka vuosi toinen turnauksista järjestetään Montrealissa ja toinen Torontossa. Parittomina vuosina miesten turnaus järjestetään Montrealissa ja naisten turnaus Torontossa. Parillisina vuosina vastakkaisissa paikoissa. Turnaus pelattiin ensimmäisen kerran vuonna 1881 ja siitä tuli avoin vuonna 1968, jolloin nimi muuttui Kanadan mestaruusturnauksesta (Canadian Championships) Kanadan avoimiksi (Canadian Open).
Sisällysluettelo
1 Tulokset
1.1 Miesten kaksinpeli
1.2 Miesten nelinpeli
1.3 Naisten kaksinpeli
1.4 Naisten nelinpeli
2 Lähteet
3 Aiheesta muualla
Tulokset |
Miesten kaksinpeli |
Vuosi | Voittaja | Loppuotteluvastustaja | Tulos |
---|---|---|---|
1881 | Isidore F. Hellmuth | W.H. Young | 6–2, 6–2 |
1882 | Harry D. Gamble | Isidore F. Hellmuth | 6–2, 6–3, 6–2 |
1883 | Charles H. Farnum | Charles S. Hyman | 6–3, 6–3, 0–6, 6–0 |
1884 | Charles S. Hyman | Alexander C. Galt | 8–6, 6–8, 4–6, 6–4, 6–2 |
1885 | Joseph S. Clark | Isidore F. Hellmuth | 6–3, 3–6, 6–1, 6–2 |
1886 | Charles S. Hyman | Isidore F. Hellmuth | 6–4, 6–4, 1–6, 4–6, 6–4 |
1887 | Charles S. Hyman | I.H. Baldwin | 6–0, 6–3, 6–3 |
1888 | Charles S. Hyman | R.S. Wood | 7–5, 8–6, 6–4 |
1889 | Charles S. Hyman | Andrew E. Plummer | 6–4, 7–5, 6–4 |
1890 | Edward E. Tanner | Oliver R. Macklem | 6–4, 6–3, 6–2 |
1891 | Fred S. Mansfield | Edward E. Tanner | 6–1, 6–1, 6–1 |
1892 | Fred Hovey | Henry G. Bixby | 6–2, 6–0, 1–6, 6–1 |
1893 | Harry E. Avery | Henry Gordon Mackenzie | 4–6, 4–6, 6–3, 6–1, 6–3 |
1894 | Robert W. Pardo Matthews | Harry E. Avery | 3–6, 6–0, 2–6, 6–4, 6–2 |
1895 | William Larned | Arthur E. Foote | 6–1, 6–4, 6–2 |
1896 | Robert Wrenn | Edwin P. Fischer | 6–1, 6–3, 7–5 |
1897 | Leo Ware | Edwin P. Fischer | 8–6, 6–1, 6–3 |
1898 | Leo Ware | Malcolm Whitman | 6–8, 6–2, 6–4, 6–2 |
1899 | Malcolm Whitman | Leo Ware | 6–2, 6–3, 6–4 |
1900 | Malcolm Whitman | William Larned | 7–5, 3–6, 6–3, 1–6, 7–5 |
1901 | William Larned | Beals Wright | 6–4, 6–4, 6–2 |
1902 | Beals Wright | Irving Wright | 6–3, 6–3, 3–6, 6–1 |
1903 | Beals Wright | Edgar Leonard | 8–6, 6–3, 6–4 |
1904 | Beals Wright | Louis Harry Waidner | 6–1, 6–2, 6–3 |
1905 | Irving Wright | B.M. Stewart | 13–11, 8–6, 6–4 |
1906 | Irving Wright | Edwin P. Fischer | 6–1, 6–3, 6–1 |
1907 | James F. Foulkes | Ralph Burns | 6–3, 6–8, 6–3, 6–4 |
1908 | Thomas Y. Sherwell | James F. Foulkes | 6–4, 6–1, 6–2 |
1909 | James F. Foulkes | ||
1910 | James F. Foulkes | Robert Baird | 2–6, 6–1, 6–2, 4–6, 6–2 |
1911 | Bernie Schwengers | ||
1912 | Bernie Schwengers | Joseph C. Tyler | 6–2, 3–6, 6–3, 7–5 |
1913 | Robert Baird | Ralph Burns | 6–2, 6–0, 4–6, 6–1 |
1914 | Thomas Y. Sherwell | Robert Baird | 4–6, 6–3, 8–6, 6–3 |
1915 | Ei järjestetty ensimmäisen maailmansodan vuoksi | ||
1916 | |||
1917 | |||
1918 | |||
1919 | Seiichirō Kashio | Walter Wesbrook | 3–6, 6–3, 6–1, 11–9 |
1920 | Paul Bennett | William LeRoy Rennie | 6–3, 7–5, 6–4 |
1921 | Wallace J. Bates | Edmund Levy | 4–6, 6–4, 6–2, 6–3 |
1922 | Frank Anderson | Robert Baird | 6–3, 6–4, 6–3 |
1923 | William LeRoy Rennie | W.H. Richards | 6–2, 6–3, 6–3 |
1924 | George Lott | Cyril Andrewes | 6–3, 7–5, 6–1 |
1925 | Willard F. Crocker | Wallace Scott | 4–6, 9–7, 18–16, 6–2 |
1926 | Leon De Turenne | Wallace Scott | 6–4, 6–3, 6–0 |
1927 | Jack Wright | Leon De Turenne | 7–5, 8–6, 6–3 |
1928 | Wilmer Allison | John Van Ryn | 6–2, 6–4, 6–3 |
1929 | Jack Wright | Frank Shields | 6–4, 6–4, 1–6, 7–5 |
1930 | George Lyttleton-Rogers | Gilbert Nunns | 6–4, 8–6, 6–8, 9–7 |
1931 | Jack Wright | Gilbert Nunns | 6–3, 6–4, 6–2 |
1932 | Frank Parker | George Lott | 2–6, 6–1, 7–5, 6–2 |
1933 | John Murio | Walter Martin | 6–3, 4–6, 4–6, 6–2, 6–2 |
1934 | Marcel Rainville | Harold Surface | 6–4, 7–5, 6–0 |
1935 | William Eugene Smith | Richard Bennett | 8–6, 6–2, 7–5 |
1936 | Jack Tidball | John Murio | 8–6, 6–2, 6–2 |
1937 | Walter Senior | Robert Murray | 2–6, 6–2, 6–3, 3–6, 6–2 |
1938 | Frank Parker | Wilmer Allison | 6–2, 6–2, 9–7 |
1939 | Morey Lewis | Robert Madden | 6–2, 6–2, 6–3 |
1940 | Donald McDiarmid | Lewis Duff | 6–1, 7–5, 6–2 |
1941 | Ei järjestetty toisen maailmansodan vuoksi | ||
1942 | |||
1943 | |||
1944 | |||
1945 | |||
1946 | Morey Lewis | Donald McDiarmid | 2–6, 8–6, 6–4, 6–4 |
1947 | Jimmy Evert | Emery Neale | 2–6, 6–3, 5–7, 6–1, 6–2 |
1948 | William Tully | Henri Rochon | 6–4, 7–5, 6–0 |
1949 | Henri Rochon | Lorne Main | 6–3, 6–4, 4–6, 6–2 |
1950 | Brendan Macken | Henri Rochon | 6–0, 6–0, 6–3 |
1951 | Tony Vincent | Seymour Greenberg | 7–9, 7–5, 7–5, 6–2 |
1952 | Dick Savitt | Kurt Nielsen | 6–1, 6–0, 6–1 |
1953 | Mervyn Rose | Rex Hartwig | 6–3, 6–4, 6–2 |
1954 | Bernard Bartzen | Kōsei Kamo | 6–4, 6–0, 6–3 |
1955 | Robert Bédard | Henri Rochon | 8–6, 6–2, 6–1 |
1956 | Noel Brown | Donald Fontana | 6–0, 2–6, 6–3, 6–3 |
1957 | Robert Bédard | Ramanathan Krishnan | 6–1, 1–6, 6–2, 6–4 |
1958 | Robert Bédard | Whitney Reed | 6–0, 6–3, 6–3 |
1959 | Reynaldo Garrido | Orlando Garrido | 6–4, 1–6, 6–4, 6–1 |
1960 | Ladislav Legenstein | Warren Woodcock | 6–2, 6–2, 7–5 |
1961 | Whitney Reed | Mike Sangster | 3–6, 6–0, 6–4, 6–2 |
1962 | Juan Manuel Couder | Sean Frost | 6–3, 6–4, 6–3 |
1963 | Whitney Reed | Kyle Carpenter | 6–2, 6–4, 6–4 |
1964 | Roy Emerson | Fred Stolle | 2–6, 4–6, 6–4, 6–3, 6–4 |
1965 | Ron Holmberg | Lester Sack | 4–6, 4–6, 6–4, 6–2, 6–2 |
1966 | Allen Fox | Allan Stone | 6–4, 6–4, 6–3 |
1967 | Manuel Santana | Roy Emerson | 6–1, 10–8, 6–4 |
↓ Avoin aikakausi ↓ | |||
1968 | Ramanathan Krishnan | Torben Ulrich | 6–3, 6–0, 7–5 |
1969 | Cliff Richey | Butch Buchholz | 6–4, 5–7, 6–4, 6–0 |
1970 | Rod Laver | Roger Taylor | 6–0, 4–6, 6–3 |
1971 | John Newcombe | Tom Okker | 7–6, 3–6, 6–2, 7–6 |
1972 | Ilie Năstase | Andrew Pattison | 6–4, 6–3 |
1973 | Tom Okker | Manuel Orantes | 6–3, 6–2, 6–1 |
1974 | Guillermo Vilas | Manuel Orantes | 6–4, 6–2, 6–3 |
1975 | Manuel Orantes | Ilie Năstase | 7–6(4), 6–0, 6–1 |
1976 | Guillermo Vilas | Wojciech Fibak | 6–4, 7–6, 6–2 |
1977 | Jeff Borowiak | Jaime Fillol | 6–0, 6–1 |
1978 | Eddie Dibbs | José Luis Clerc | 5–7, 6–4, 6–1 |
1979 | Björn Borg | John McEnroe | 6–3, 6–3 |
1980 | Ivan Lendl | Björn Borg | 4–6, 5–4, luov. |
1981 | Ivan Lendl | Eliot Teltscher | 6–3, 6–2 |
1982 | Vitas Gerulaitis | Ivan Lendl | 4–6, 6–1, 6–3 |
1983 | Ivan Lendl | Anders Järryd | 6–2, 6–2 |
1984 | John McEnroe | Vitas Gerulaitis | 6–0, 6–3 |
1985 | John McEnroe | Ivan Lendl | 7–5, 6–3 |
1986 | Boris Becker | Stefan Edberg | 6–4, 3–6, 6–3 |
1987 | Ivan Lendl | Stefan Edberg | 6–4, 7–6 |
1988 | Ivan Lendl | Kevin Curren | 7–6, 6–2 |
1989 | Ivan Lendl | John McEnroe | 6–1, 6–3 |
1990 | Michael Chang | Jay Berger | 4–6, 6–3, 7–6(2) |
1991 | Andrei Tšesnokov | Petr Korda | 3–6, 6–4, 6–3 |
1992 | Andre Agassi | Ivan Lendl | 3–6, 6–2, 6–0 |
1993 | Mikael Pernfors | Todd Martin | 2–6, 6–2, 7–5 |
1994 | Andre Agassi | Jason Stoltenberg | 6–4, 6–4 |
1995 | Andre Agassi | Pete Sampras | 3–6, 6–2, 6–3 |
1996 | Wayne Ferreira | Todd Woodbridge | 6–2, 6–4 |
1997 | Chris Woodruff | Gustavo Kuerten | 7–5, 4–6, 6–3 |
1998 | Patrick Rafter | Richard Krajicek | 7–6(3), 6–4 |
1999 | Thomas Johansson | Jevgeni Kafelnikov | 1–6, 6–3, 6–3 |
2000 | Marat Safin | Harel Levy | 6–2, 6–3 |
2001 | Andrei Pavel | Patrick Rafter | 7–6(3), 2–6, 6–3 |
2002 | Guillermo Cañas | Andy Roddick | 6–4, 7–5 |
2003 | Andy Roddick | David Nalbandian | 6–1, 6–3 |
2004 | Roger Federer | Andy Roddick | 7–5, 6–3 |
2005 | Rafael Nadal | Andre Agassi | 6–3, 4–6, 6–2 |
2006 | Roger Federer | Richard Gasquet | 2–6, 6–3, 6–2 |
2007 | Novak Đoković | Roger Federer | 7–6(2), 2–6, 7–6(2) |
2008 | Rafael Nadal | Nicolas Kiefer | 6–3, 6–2 |
2009 | Andy Murray | Juan Martín del Potro | 6–7(4), 7–6(3), 6–1 |
2010 | Andy Murray | Roger Federer | 7–5, 7–5 |
2011 | Novak Đoković | Mardy Fish | 6–2, 3–6, 6–4 |
2012 | Novak Đoković | Richard Gasquet | 6–3, 6–2 |
2013 | Rafael Nadal | Milos Raonic | 6–2, 6–2 |
2014 | Jo-Wilfried Tsonga | Roger Federer | 7–5, 7–6(3) |
2015 | Andy Murray | Novak Đoković | 6–4, 4–6, 6–3 |
2016 | Novak Đoković | Kei Nishikori | 6–3, 7–5 |
2017 | Alexander Zverev | Roger Federer | 6–3, 6–4 |
2018 | Rafael Nadal | Stéfanos Tsitsipás | 6–2, 7–6(4) |
Miesten nelinpeli |
Vuosi | Voittajat | Loppuotteluvastustajat | Tulos |
---|---|---|---|
1924 | Samuel Hardy George Lott | Willard Crocker David R. Morrice | 6–?, 6–2, 6–4 |
1925 | Willard Crocker Jack Wright | Wallace Scott Leon Turenne | 6–2, 6–2, 0–6, 6–2 |
1926 | Leon de Turenne John Proctor | Howard Langlie Armand Quilman | 6–1, 6–3, 6–1 |
1927 | Bradshaw Harrison Sherman Lockwood | Stanley Almquist John Risso | 4–6, 6–1, 6–4, 6–2 |
1928 | Wilmer Allison John Van Ryn | Willard Crocker Marcel Rainville | 6–1, 6–3, 6–1 |
1929 | Willard Crocker Jack Wright | Frank Shields Donald Strachan | 6–3, 6–4, 6–0 |
1930 | J. Gilbert Hall Frederic Mercur | Walter Martin Gilbert Nunns | 11–9, 6–2, 6–4 |
1931 | Marcel Rainville Jack Wright | Laurason Driscoll Henry Prusoff | 7–5, 9–7, 7–5 |
1932 | George Lott Marcel Rainville | Walter Martin Gilbert Nunns | 7–5, 6–4, 4–6, 6–1 |
1933 | Martin Kenneally John Murio | Mel Draga Wayne Sabin | 6–8, 6–4, 8–10, 4–6, 6–3 |
1934 | Phil Castlen Harold Surface | Harry Dayes Donald Leahong | 9–11, 6–4, 6–4, 6–2 |
1935 | Worth Oswald Charles Weesner | Ray Casey John Law | 10–9, 6–2, 10–12, 7–9, 9–7 |
1936 | Charles Church Jack Tidball | Bob Hippenstiel Verne Hughes | 4–6, 4–6, 6–1, 14–12, 6–4 |
1937 | David M. Jones Walter Martin | Bobby Murray Laird Watt | 8–6, 9–7, 1–6, 6–2 |
1938 | Wilmer Allison Frank Parker | Bobby Murray Laird Watt | 6–0, 6–4, 6–8, 6–3 |
1939 | Frank Froehling Morey Lewis | Philip Pearson Bill Pedlar | 6–4, 2–6, 6–4, 6–2 |
1940 | Philip Pearson Ross Wilson | Lewis Duff Don McDiarmid | 11–9, 6–3, 6–3 |
1941 | Ei järjestetty toisen maailmansodan vuoksi | ||
1942 | |||
1943 | |||
1944 | |||
1945 | |||
1946 | Brendan Macken Jim Macken | Morey Lewis Edgar Murphy | 3–6, 6–1, 6–4, 7–5 |
1947 | Jerry Evert Jimmy Evert | James Livingstone Harry Roche | 6–2, 6–3, 9–7 |
1948 | Edgar Lanthier Gordon McNeil | Sverre Lie Tony Vincent | 6–2, 4–6, 3–6, 6–4, 6–4 |
1949 | Edgar Lanthier Gordon McNeil | Maine Stohlberg Walter Stohlberg | |
1950 | Robert Abdesselam Jean Ducos | George Robinson Henry Rochon | 6–3, 6–3, 6–3 |
1951 | Brendan Macken Lorne Main | Seymour Greenberg Tony Vincent | 6–0, 6–4, 6–1 |
1952 | Kurt Nielsen Dick Savitt | Noel Brown Arthur Larsen | 6–3, 6–2, 6–3 |
1953 | Rex Hartwig Mervyn Rose | Tony Vincent George Worthington | 7–5, 3–6, 6–3, 6–2 |
1954 | Luis Ayala Lorne Main | ||
1955 | Robert Bédard Donald Fontana | Monterealer Larry Barclay Paul Willey | 6–4, 8–6, 6–4 |
1956 | Earl Baumgardner Noel Brown | ||
1957 | Robert Bédard Donald Fontana | Carlos Fernandez Armando Vieira | 14–10, 6–3, 12–10 |
1958 | Robert Howe Whitney Reed | Robert Bédard Donald Fontana | 9–7, 7–5, 6–4 |
1959 | Robert Bédard Donald Fontana | Orlando Garrido Eduardo Zuleta | 6–3, 1–6, 6–3, 2–6, 6–1 |
1960 | Ladislav Legenstein Peter Scholl | Whitney Reed Warren Woodcock | 6–4, 6–3, 6–4 |
1961 | Whitney Reed Mike Sangster | ||
1962 | William Hoogs Jim McManus | Rodney Mandelstam Don Russell | 6–1, 3–6, 10–8, 6–2 |
1963 | Marcelo Lara Joaquin Loyo Mayo | Tom Brown Keith Carpenter | 4–6, 7–5, 3–6, 7–5, 10–8 |
1964 | Roy Emerson Fred Stolle | John Newcombe Tony Roche | 3–6, 6–2, 6–2, 6–1 |
1965 | Ron Holmberg Lester Sack | Robert Bédard Donald Fontana | 6–2, 3–6, 1–6, 6–3 |
1966 | Keith Carpenter Michael Carpenter | Robert Potthast Allan Stone | 11–9, 4–6, 6–4, 16–14 |
1967 | Roy Emerson Manuel Santana | Jaidip Mukerjea Torben Ulrich | 4–6, 6–2, 6–3 |
↓ Avoin aikakausi ↓ | |||
1968 | Harry Fauquier John Sharpe | Marcelo Lara Jasjit Singh | 6–1, 6–3, 4–6, 6–3 |
1969 | Ron Holmberg John Newcombe | Butch Buchholz Raymond Moore | 6–3, 6–4 |
1970 | Bill Bowrey Marty Riessen | Cliff Drysdale Fred Stolle | 6–3, 6–2 |
1971 | Tom Okker Marty Riessen | Arthur Ashe Dennis Ralston | 6–3, 6–3, 6–1 |
1972 | Ilie Năstase Ion Țiriac | Jan Kodeš Jan Kukal | 7–6, 6–3 |
1973 | Rod Laver Ken Rosewall | Owen Davidson John Newcombe | 7–5, 7–6 |
1974 | Manuel Orantes Guillermo Vilas | Jürgen Fassbender Hans-Jürgen Pohmann | 6–1, 2–6, 6–2 |
1975 | Cliff Drysdale Raymond Moore | Jan Kodeš Ilie Năstase | 6–4, 5–7, 7–6 |
1976 | Bob Hewitt Raúl Ramírez | Juan Gisbert Manuel Orantes | 6–2, 6–1 |
1977 | Bob Hewitt Raúl Ramírez | Fred McNair Sherwood Stewart | 6–4, 3–6, 6–2 |
1978 | Wojciech Fibak Tom Okker | Colin Dowdeswell Heinz Günthardt | 6–3, 7–6 |
1979 | Peter Fleming John McEnroe | Heinz Günthardt Bob Hewitt | 6–7, 7–6, 6–1 |
1980 | Bruce Manson Brian Teacher | Heinz Günthardt Sandy Mayer | 6–3, 3–6, 6–4 |
1981 | Raúl Ramírez Ferdi Taygan | Peter Fleming John McEnroe | 2–6, 7–6, 6–4 |
1982 | Steve Denton Mark Edmondson | Peter Fleming John McEnroe | 6–7, 7–5, 6–2 |
1983 | Sandy Mayer Ferdi Taygan | Tim Gullikson Tom Gullikson | 6–3, 6–4 |
1984 | Peter Fleming John McEnroe | John Fitzgerald Kim Warwick | 6–4, 6–2 |
1985 | Ken Flach Robert Seguso | Stefan Edberg Anders Järryd | 5–7, 7–6, 6–3 |
1986 | Chip Hooper Mike Leach | Boris Becker Slobodan Živojinović | 6–7, 6–3, 6–3 |
1987 | Pat Cash Stefan Edberg | Peter Doohan Laurie Warder | 6–7, 6–3, 6–4 |
1988 | Ken Flach Robert Seguso | Andrew Castle Tim Wilkison | 7–6(3), 6–3 |
1989 | Kelly Evernden Todd Witsken | Charles Beckman Shelby Cannon | 6–3, 6–3 |
1990 | Paul Annacone David Wheaton | Broderick Dyke Peter Lundgren | 6–1, 7–6 |
1991 | Patrick Galbraith Todd Witsken | Grant Connell Glenn Michibata | 6–4, 3–6, 6–1 |
1992 | Patrick Galbraith Danie Visser | Andre Agassi John McEnroe | 6–4, 6–4 |
1993 | Jim Courier Mark Knowles | Glenn Michibata David Pate | 6–4, 7–6 |
1994 | Byron Black Jonathan Stark | Patrick McEnroe Jared Palmer | 6–4, 6–4 |
1995 | Jevgeni Kafelnikov Andrei Olhovski | Brian MacPhie Sandon Stolle | 6–2, 6–2 |
1996 | Patrick Galbraith Paul Haarhuis | Mark Knowles Daniel Nestor | 7–6, 6–3 |
1997 | Mahesh Bhupathi Leander Paes | Sébastien Lareau Alex O’Brien | 7–6, 6–3 |
1998 | Martin Damm Jim Grabb | Ellis Ferreira Rick Leach | 6–7, 6–2, 7–6 |
1999 | Jonas Björkman Patrick Rafter | Byron Black Wayne Ferreira | 7–6(5), 6–4 |
2000 | Sébastien Lareau Daniel Nestor | Joshua Eagle Andrew Florent | 6–3, 7–6(3) |
2001 | Jiří Novák David Rikl | Donald Johnson Jared Palmer | 6–4, 3–6, 6–3 |
2002 | Bob Bryan Mike Bryan | Mark Knowles Daniel Nestor | 4–6, 7–6(1), 6–3 |
2003 | Mahesh Bhupathi Maks Mirny | Jonas Björkman Todd Woodbridge | 6–3, 7–6(4) |
2004 | Mahesh Bhupathi Leander Paes | Jonas Björkman Maks Mirny | 6–4, 6–2 |
2005 | Wayne Black Kevin Ullyett | Jonathan Erlich Andy Ram | 6–7(5), 6–3, 6–0 |
2006 | Bob Bryan Mike Bryan | Paul Hanley Kevin Ullyett | 6–3, 7–5 |
2007 | Mahesh Bhupathi Pavel Vízner | Paul Hanley Kevin Ullyett | 6–4, 6–4 |
2008 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | Bob Bryan Mike Bryan | 6–2, 4–6, [10–6] |
2009 | Mahesh Bhupathi Mark Knowles | Maks Mirny Andy Ram | 6–4, 6–3 |
2010 | Bob Bryan Mike Bryan | Julien Benneteau Michaël Llodra | 7–5, 6–3 |
2011 | Michaël Llodra Nenad Zimonjić | Bob Bryan Mike Bryan | 6–4, 6–7(5), [10–5] |
2012 | Bob Bryan Mike Bryan | Marcel Granollers Marc López | 6–1, 4–6, [12–10] |
2013 | Alexander Peya Bruno Soares | Colin Fleming Andy Murray | 6–4, 7–6(4) |
2014 | Alexander Peya Bruno Soares | Ivan Dodig Marcelo Melo | 6–4, 6–3 |
2015 | Bob Bryan Mike Bryan | Daniel Nestor Édouard Roger-Vasselin | 7–6(5), 3–6, [10–6] |
2016 | Ivan Dodig Marcelo Melo | Jamie Murray Bruno Soares | 6–4, 6–4 |
2017 | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | Rohan Bopanna Ivan Dodig | 6–4, 3–6, [10–6] |
2018 | Henri Kontinen John Peers | Raven Klaasen Michael Venus | 6–2, 6–7(7), [10–6] |
Naisten kaksinpeli |
Vuosi | Voittaja | Loppuotteluvastustaja | Tulos |
---|---|---|---|
1892 | Maude Delano-Osborne | Sydney Smith | 9–7, 7–9, 6–2, 8–6 |
1893 | Maude Delano-Osborne | Sydney Smith | 6–8, 6–2, 6–2 |
1894 | Maude Delano-Osborne | 3–6, 6–2, 6–1 | |
1895 | Sydney Smith | Maude Delano-Osborne | 3–6, 6–1, 6–3 |
1896 | Juliette Atkinson | Sydney Smith | 6–1, 6–2 |
1897 | Juliette Atkinson | 6–3, 6–1 | |
1898 | Juliette Atkinson | Eustace Smith | 6–4, 6–1 |
1899 | Violet Summerhayes | 6–2, 9–11, 6–3 | |
1900 | Violet Summerhayes | Burgess | 6–8, 6–4, 6–0, 6–4 |
1901 | Violet Summerhayes | Burgess | 6–3, 2–6, 6–0, 0–6, 9–7 |
1902 | Hague | Violet Summerhayes | 6–0, 6–1 |
1903 | Violet Summerhayes | Burgess | 1–6, 6–4, 6–2 |
1904 | Violet Summerhayes | ||
1905 | Ei järjestetty | ||
1906 | Lois Moyes Bickle | Violet Summerhayes | 6–3, 6–3 |
1907 | Lois Moyes Bickle | Hague | 3–6, 6–4, 6–3 |
1908 | Lois Moyes Bickle | Evelyn Clay | 6–2, 6–1 |
1909 | May Sutton | Edith Boucher Hannam | 6–3, 6–3 |
1910 | Lois Moyes Bickle | Rhea Fairbairn | 6–4, 6–0 |
1911 | Florence Sutton | ||
1912 | Birch | Beckett | 3–6, 6–3, 7–5 |
1913 | Lois Moyes Bickle | Florence Best | 6–4, 6–4 |
1914 | Lois Moyes Bickle | Florence Best | 6–4, 6–1 |
1915 | Ei järjestetty ensimmäisen maailmansodan vuoksi | ||
1916 | |||
1917 | |||
1918 | |||
1919 | Marion Zinderstein | Lois Moyes Bickle | 8–6, 6–4 |
1920 | Lois Moyes Bickle | Florence Best | |
1921 | Lois Moyes Bickle | Margaret Grove | 6–3, 6–3 |
1922 | Lois Moyes Bickle | Gladys Hutchings | 6–4, 6–1 |
1923 | Florence Best | M. Brooks | 6–3, 6–3 |
1924 | Lois Moyes Bickle | Marjorie Leeming | 4–6, 6–3, 6–4 |
1925 | Marjorie Leeming | H.F. Wright | 7–5, 6–4 |
1926 | Marjorie Leeming | Marjorie Gladman | 6–2, 6–0 |
1927 | Caroline Swartz | Edith Cross | 6–3, 4–6, 7–5 |
1928 | Marjorie Gladman | Mary Greef | 5–7, 6–1, 6–1 |
1929 | Olive Wade | Ruth Riese | 6–0, 1–6, 6–1 |
1930 | Olive Wade | Marjorie Leeming | 6–4, 2–6, 6–4 |
1931 | Edith Cross | Marjorie Leeming | 6–2, 6–2 |
1932 | Olive Wade | Marjorie Leeming | 4–6, 6–4, 6–1 |
1933 | Gracyn Wheeler | Mary Campbell | 4–6, 6–1, 6–3 |
1934 | Caroline Deacon | Eleanor Young | 7–5, 6–3 |
1935 | Margaret Osborne | Gussie Raegener | 6–4, 6–2 |
1936 | Esther Hare Bartosh | Jean Milne | 6–1, 3–6, 6–1 |
1937 | Evelyn Dearman | Mary Hardwick | luovutus |
1938 | Rene Bolte | Lila Porter | 6–4, 6–4 |
1939 | Elizabeth Blackman | Rene Bolte | 7–5, 7–5 |
1940 | Eleanor Young | Jean Milne | 7–5, 7–5 |
1941 | Ei järjestetty toisen maailmansodan vuoksi | ||
1942 | |||
1943 | |||
1944 | |||
1945 | |||
1946 | Baba Lewis | Noreen Haney | 6–1, 6–3 |
1947 | Gracyn Wheeler Kelleher | Eleanor Young | 6–0, 3–6, 6–0 |
1948 | Patricia Macken | Elaine Fildes | 2–6, 8–6, 6–2 |
1949 | Baba Lewis | Patricia Macken | 6–0, 6–1 |
1950 | Barbara Knapp | Doris Popple | 8–6, 6–8, 7–5 |
1951 | Lucille Davidson | Pat Lowe | 8–6, 6–1 |
1952 | Melita Ramirez | Lucille Davidson | 6–4, 6–3 |
1953 | Melita Ramirez | Thelma Coyne Long | 6–1, 6–3 |
1954 | Karol Fageros | Ethel Norton | 3–6, 7–5, 6–4 |
1955 | Hanna Sladek | Louise Brown | 8–6, 6–0 |
1956 | Jean Laird | Linda Vail | 4–6, 7–5, 8–6 |
1957 | Louise Brown | Singeline Boeck | 6–4, 6–3 |
1958 | Eleanor Dodge | Barbara Browning | 6–3, 6–4 |
1959 | Mary Martin | Marta Hernández | 6–1, 6–2 |
1960 | Donna Floyd | Ann Barclay | 7–5, 6–2 |
1961 | Ann Haydon | Ann Barclay | 6–4, 6–0 |
1962 | Ann Barclay | Louise Brown | 6–3, 6–4 |
1963 | Ann Barclay | Louise Brown | 6–0, 6–1 |
1964 | Benita Senn | Louise Brown | 6–4, 6–4 |
1965 | Julie Heldman | Faye Urban | 6–3, 8–6 |
1966 | Rita Bentley | Susan Butt | 6–3, 6–3 |
1967 | Kathleen Harter | Rita Bentley | 6–1, 5–7, 7–5 |
↓ Avoin aikakausi ↓ | |||
1968 | Peaches Bartkowicz | Faye Urban | 6–3, 6–3 |
1969 | Faye Urban | Vicky Berner | 6–2, 6–0 |
1970 | Margaret Smith Court | Rosemary Casals | 6–8, 6–4, 6–4 |
1971 | Françoise Dürr | Evonne Goolagong | 6–4, 6–2 |
1972 | Evonne Goolagong | Virginia Wade | 6–3, 6–1 |
1973 | Evonne Goolagong | Helga Niessen Masthoff | 7–6(2), 6–4 |
1974 | Chris Evert | Julie Heldman | 6–0, 6–3 |
1975 | Marcie Louie | Laura duPont | 6–1, 4–6, 6–4 |
1976 | Mima Jaušovec | Lesley Hunt | 6–2, 6–0 |
1977 | Regina Maršíková | Marise Kruger | 6–4, 4–6, 6–2 |
1978 | Regina Maršíková | Virginia Ruzici | 7–5, 6–7, 6–2 |
1979 | Laura duPont | Brigitte Cuypers | 6–4, 6–7, 6–1 |
1980 | Chris Evert-Lloyd | Virginia Ruzici | 6–3, 6–1 |
1981 | Tracy Austin | Chris Evert-Lloyd | 6–1, 6–4 |
