Luettelo KHL:ään varatuista kanadalaisista Varatut pelaajat | Varattujen määrä vuosittain | Katso Myös | Navigointivalikko
KHL:n varaustilaisuusLuettelot KHL:stäKanadan jääkiekko
Luettelo KHL:ään varatuista kanadalaisista sisältää kaikki KHL-joukkueiden varaamat kanadalaiset jääkiekkoilijat. Luettelon tilastot koostuvat kaikista pelaajan KHL:ssä pelaamista otteluista, eivät siis vain pelaajan varanneessa joukkueessa pelatuista.
Varatut pelaajat |
Nimi | Varannut | K | Nro | Vuosi | Varattu | P | RU | PU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kassian, ZachZach Kassian | HK Dynamo Moskova | 3. | 56 | 2009 | Peterborough Petes | H | ||
Hall, TaylorTaylor Hall | Ak Bars Kazan | 4. | 89 | 2009 | Windsor Spitfires | H | ||
Roy, OlivierOlivier Roy | Barys Astana | 4. | 88 | 2010 | Cape Breton Screaming Eagles | MV | ||
Toffoli, TylerTyler Toffoli | Traktor Tšeljabinsk | 7. | 169 | 2010 | Ottawa 67's | H | ||
Huberdeau, JonathanJonathan Huberdeau | Vitjaz Tšehov | 1. | 5 | 2011 | Saint John Sea Dogs | H | ||
Dumba, MatthewMatthew Dumba | Vitjaz Tšehov | 3. | 60 | 2011 | Red Deer Rebels | P | ||
Murphy, RyanRyan Murphy | Lokomotiv Jaroslavl | 5. | 106 | 2011 | Kitchener Rangers | P | ||
Strome, RyanRyan Strome | Amur Habarovsk | 5. | 111 | 2011 | Niagara IceDogs | H | ||
McNeill, MarkMark McNeill | Vitjaz Tšehov | 5. | 112 | 2011 | Prince Albert Raiders | H | ||
Couturier, SeanSean Couturier | Salavat Julajev Ufa | 6. | 133 | 2011 | Drummondville Voltigeurs | H | ||
MacKinnon, NathanNathan MacKinnon | Vitjaz Tšehov | 4. | 114 | 2012 | Halifax Mooseheads | H | ||
Humphries, SpencerSpencer Humphries | Traktor Tšeljabinsk | 5. | 164 | 2012 | Calgary Hitmen | H | ||
Virtanen, JakeJake Virtanen | KHL Medveščak Zagreb | 2. | 65 | 2013 | Calgary Hitmen | H |
Varattujen määrä vuosittain |
2009: 2
2010: 2
2011: 6
2012: 2
2013: 1
Katso Myös |
- KHL:n varaustilaisuus