Alppihiihdon maailmancup 2011–2012 Sisällysluettelo Kilpailukalenteri | Maailmancupin loppupisteet | Lähteet | NavigointivalikkoFIS CalendarLevin peruuntuneet kisat ItävaltaanVal d'Isèren maailmancupit Beaver CreekissäWorld Cup men's downhill race at Val Gardena moved to French resort of ChamonixALPPIHIIHTO: Münchenin pujottelut peruttuLadies slalom in Courchevel cancelled for SaturdayAustria wins team event in SchladmingCup StandingsCup Standings
Alppihiihdon maailmancupVuoden 2011 alppihiihtoVuoden 2012 alppihiihto
alppihiihdon maailmancupSöldenissäSchladmingissaMünchenissäMoskovassa66–6767–6868–6969–7070–7171–7272–7373–7474–7575–7676–7777–7878-7979–8080–8181–8282–8383–8484–8585–8686–8787–8888–8989–9090–9191–9292–9393–9494–9595–9696–9797–9898–9999–0000–0101–0202–0303–0404–0505–0606–0707–0808–0909–1010–1111–1212–1313–1414–1515–1616–1717–1818–19
Alppihiihdon maailmancup 2011–2012 oli historian 46. alppihiihdon maailmancup -kausi. Kausi alkoi Itävallan Söldenissä 22. lokakuuta 2011 ja päättyi Itävallan Schladmingissa 18. maaliskuuta 2012. Miehillä oli yhteensä 45 osakilpailua ja naisilla 40. Kauden aikana oli tarkoitus laskea kaksi pujottelun kaupunkikilpailua, toinen Münchenissä ja toinen Moskovassa, mutta Münchenin kilpailu jouduttiin perumaan lämpimään sään vuoksi. Lisäksi kalenterissa oli Schladmingissa järjestettävä joukkuekilpailu.
Sisällysluettelo
1 Kilpailukalenteri
1.1 Lyhenteet
1.2 Miehet
1.3 Naiset
1.4 Joukkuekilpailut
2 Maailmancupin loppupisteet
2.1 Miehet
2.1.1 Kokonaiskilpailu
2.1.2 Syöksylasku
2.1.3 Supersuurpujottelu
2.1.4 Suurpujottelu
2.1.5 Pujottelu
2.1.6 Alppiyhdistetty
2.2 Naiset
2.2.1 Kokonaiskilpailu
2.2.2 Syöksylasku
2.2.3 Supersuurpujottelu
2.2.4 Suurpujottelu
2.2.5 Pujottelu
2.2.6 Alppiyhdistetty
3 Lähteet
Kilpailukalenteri |
Lähde: FIS[1]
Lyhenteet |
DH | syöksylasku |
SG | super-G |
GS | suurpujottelu |
SL | pujottelu |
SC | superalppiyhdistetty |
T | maiden joukkuekilpailu |
P | parikilpailu |
Miehet |
Pvm | Paikka | Laji | Voittaja | Toinen | Kolmas |
23. lokakuuta 2011 | Sölden, Itävalta | GS | Ted Ligety | Alexis Pinturault | Philipp Schörghofer |
Levi, Suomi | SL | Peruttiin lumen puutteen vuoksi, siirrettiin järjestettäväksi Flachaussa 21. joulukuuta[2] | |||
26. marraskuuta 2011 | Lake Louise, Kanada | DH | Didier Cuche | Beat Feuz | Hannes Reichelt |
27. marraskuuta 2011 | SG | Aksel Lund Svindal | Didier Cuche | Adrien Théaux | |
2. joulukuuta 2011 | Beaver Creek, Yhdysvallat | DH | Bode Miller | Beat Feuz | Klaus Kröll |
3. joulukuuta 2011 | SG | Sandro Viletta | Aksel Lund Svindal | Beat Feuz | |
4. joulukuuta 2011 | GS | Marcel Hirscher | Ted Ligety | Fritz Dopfer | |
6. joulukuuta 2011 | GS | Ted Ligety | Marcel Hirscher | Kjetil Jansrud | |
8. joulukuuta 2011 | SL | Ivica Kostelić | Cristian Deville | Marcel Hirscher | |
Val d'Isère, Ranska | GS | Peruttiin lumen puutteen vuoksi, siirrettiin järjestettäväksi Beaver Creekissä 6. helmikuuta[3] | |||
Val d'Isère, Ranska | SL | Peruttiin lumen puutteen vuoksi, siirrettiin järjestettäväksi Beaver Creekissä 8. helmikuuta[3] | |||
16. joulukuuta 2011 | Val Gardena, Italia | SG | Beat Feuz | Bode Miller | Kjetil Jansrud |
DH | Keskeytettiin 21 laskijan jälkeen kovan tuulen vuoksi, siirrettiin järjestettäväksi Chamonix'ssa 3. helmikuuta[4] | ||||
18. joulukuuta 2011 | Alta Badia, Italia | GS | Massimiliano Blardone | Hannes Reichelt | Philipp Schörghofer |
19. joulukuuta 2011 | SL | Marcel Hirscher | Giuliano Razzoli | Felix Neureuther | |
21. joulukuuta 2011 | Flachau, Itävalta | SL | Ivica Kostelić | André Myhrer | Cristian Deville |
29. joulukuuta 2011 | Bormio, Italia | DH | Didier Défago | Patrick Küng | Klaus Kröll |
1. tammikuuta 2012 | München, Saksa | P | Peruttiin lämpimän sään vuoksi[5] | ||
5. tammikuuta 2012 | Zagreb, Kroatia | SL | Marcel Hirscher | Felix Neureuther | Ivica Kostelić |
7. tammikuuta 2012 | Adelboden, Sveitsi | GS | Marcel Hirscher | Benjamin Raich | Massimiliano Blardone |
8. tammikuuta 2012 | SL | Marcel Hirscher | Ivica Kostelić | Stefano Gross | |
13. tammikuuta 2012 | Wengen, Sveitsi | SC | Ivica Kostelić | Beat Feuz | Bode Miller |
14. tammikuuta 2012 | DH | Beat Feuz | Hannes Reichelt | Christof Innerhofer | |
15. tammikuuta 2012 | SL | Ivica Kostelić | Andre Myhrer | Fritz Dopfer | |
Kitzbühel, Itävalta | SG | Peruttiin sateen vuoksi, siirrettiin järjestettäväksi Crans-Montanassa 24. helmikuuta | |||
21. tammikuuta 2012 | DH | Didier Cuche | Romed Baumann | Klaus Kröll | |
22. tammikuuta 2012 | SL | Cristian Deville | Mario Matt | Ivica Kostelić | |
22. tammikuuta 2012 | SC | Ivica Kostelić | Beat Feuz | Silvan Zurbriggen | |
24. tammikuuta 2012 | Schladming, Itävalta | SL | Marcel Hirscher | Stefano Gross | Mario Matt |
28. tammikuuta 2012 | Garmisch-Partenkirchen, Saksa | DH | Didier Cuche | Erik Guay | Hannes Reichelt |
SG | Peruttiin sumun vuoksi, siirrettiin järjestettäväksi Kvitfjellissä 2. maaliskuuta | ||||
3. helmikuuta 2012 | Chamonix, Ranska | DH | Klaus Kröll | Bode Miller | Didier Cuche |
4. helmikuuta 2012 | DH | Jan Hudec | Romed Baumann | Erik Guay | |
5. helmikuuta 2012 | SC | Romed Baumann | Alexis Pinturault | Beat Feuz | |
11. helmikuuta 2012 | Krasnaja Poljana, Venäjä | DH | Beat Feuz | Benjamin Thomsen | Adrien Theaux |
12. helmikuuta 2012 | SC | Ivica Kostelić | Beat Feuz | Thomas Mermillod Blondin | |
18. helmikuuta 2012 | Bansko, Bulgaria | SC | Marcel Hirscher | Massimiliano Blardone | Marcel Mathis |
19. helmikuuta 2012 | SL | Marcel Hirscher | André Myhrer | Stefano Gross | |
21. helmikuuta 2012 | Moskova, Venäjä | P | Alexis Pinturault | Felix Neureuther | André Myhrer |
24. helmikuuta 2012 | Crans-Montana, Sveitsi | SG | Didier Cuche | Jan Hudec | Benjamin Raich |
25. helmikuuta 2012 | SG | Benjamin Raich | Adrien Théaux | Didier Cuche | |
26. helmikuuta 2012 | GS | Massimiliano Blardone | Marcel Hirscher | Hannes Reichelt | |
2. maaliskuuta 2012 | Kvitfjell, Norway | SG | Beat Feuz Klaus Kröll | Kjetil Jansrud | |
3. maaliskuuta 2012 | DH | Klaus Kröll | Kjetil Jansrud | Aksel Lund Svindal | |
4. maaliskuuta 2012 | SG | Kjetil Jansrud | Aksel Lund Svindal | Beat Feuz | |
10. maaliskuuta 2012 | Kranjska Gora, Slowenia | GS | Ted Ligety | Alexis Pinturault | Marcel Hirscher |
11. maaliskuuta 2012 | SL | André Myhrer | Cristian Deville | Alexis Pinturault | |
14. maaliskuuta 2012 | Schladming, Itävalta | DH | Aksel Lund Svindal | Beat Feuz | Hannes Reichelt |
15. maaliskuuta 2012 | SG | Christof Innerhofer | Alexis Pinturault | Marcel Hirscher | |
17. maaliskuuta 2012 | GS | Marcel Hirscher | Hannes Reichelt | Marcel Mathis | |
18. maaliskuuta 2012 | SL | Andre Myhrer | Felix Neureuther | Mario Matt |
Naiset |
Pvm | Paikka | Laji | Voittaja | Toinen | Kolmas |
22. lokakuuta 2011 | Sölden, Itävalta | GS | Lindsey Vonn | Viktoria Rebensburg | Elisabeth Görgl |
Levi, Suomi | SL | Peruttiin lumen puutteen vuoksi, siirrettiin järjestettäväksi Flachaussa 20. joulukuuta[2] | |||
26. marraskuuta 2011 | Aspen, Yhdysvallat | GS | Viktoria Rebensburg | Elisabeth Görgl | Julia Mancuso |
27. marraskuuta 2011 | SL | Marlies Schild | Maria Pietilä-Holmner | Maria Höfl-Riesch | |
2. joulukuuta 2011 | Lake Louise, Kanada | DH | Lindsey Vonn | Tina Weirather | Dominique Gisin |
3. joulukuuta 2011 | DH | Lindsey Vonn | Marie Marchand-Arvier | Elisabeth Görgl | |
4. joulukuuta 2011 | SG | Lindsey Vonn | Anna Fenninger | Julia Mancuso | |
7. joulukuuta 2011 | Beaver Creek, Yhdysvallat | SG | Lindsey Vonn | Fabienne Suter | Anna Fenninger |
Val d'Isère, Ranska | SG | Peruttiin lumen puutteen vuoksi, siirrettiin järjestettäväksi Beaver Creekissä 7. joulukuuta[3] | |||
SC | Peruttiin lumen puutteen vuoksi, siirrettiin järjestettäväksi St. Moritzissa 29. tammikuuta | ||||
Courchevel, Ranska | SL | Peruttiin kovan lumisateen vuoksi, siirrettiin järjestettäväksi 18. joulukuuta[6] | |||
GS | Peruttiin kovan lumisateen vuoksi, siirrettiin järjestettäväksi Soldeussa 10. helmikuuta[6] | ||||
18. joulukuuta 2011 | SL | Marlies Schild | Tanja Poutiainen | Kathrin Zettel | |
20. joulukuuta 2011 | Flachau, Itävalta | SL | Marlies Schild | Maria Höfl-Riesch | Tina Maze |
28. joulukuuta 2011 | Lienz, Itävalta | GS | Anna Fenninger | Federica Brignone | Tessa Worley |
29. joulukuuta 2011 | SL | Marlies Schild | Tina Maze | Mikaela Shiffrin | |
München, Saksa | P | Peruttiin lumen puutteen vuoksi[5] | |||
3. tammikuuta 2012 | Zagreb, Kroatia | SL | Marlies Schild | Tina Maze | Michaela Kirchgasser |
7. tammikuuta 2012 | Bad Kleinkirchheim, Itävalta | DH | Elisabeth Görgl | Julia Mancuso | Fabienne Suter |
8. tammikuuta 2012 | SG | Fabienne Suter | Tina Maze | Anna Fenninger | |
14. tammikuuta 2012 | Cortina d'Ampezzo, Italia | DH | Daniela Merighetti | Lindsey Vonn | Maria Höfl-Riesch |
15. tammikuuta 2012 | SG | Lindsey Vonn | Maria Höfl-Riesch | Tina Maze | |
21. tammikuuta 2012 | Kranjska Gora, Slovenia | GS | Tessa Worley | Federica Brignone | Viktoria Rebensburg |
22. tammikuuta 2012 | SL | Michaela Kirchgasser | Tanja Poutiainen | Veronika Zuzulová | |
27. tammikuuta 2012 | St. Moritz, Sveitsi | SC | Lindsey Vonn | Tina Maze | Nicole Hosp |
28. tammikuuta 2012 | DH | Lindsey Vonn | Maria Höfl-Riesch | Tina Weirather | |
29. tammikuuta 2012 | SC | Maria Höfl-Riesch | Lindsey Vonn | Nicole Hosp | |
4. helmikuuta 2012 | Garmisch-Partenkirchen, Saksa | DH | Lindsey Vonn | Nadja Kamer | Tina Weirather |
5. helmikuuta 2012 | SG | Julia Mancuso | Anna Fenninger | Tina Weirather | |
Soldeu, Andorra | GS | Peruttiin kovan tuulen vuoksi, siirrettiin järjestettäväksi Ofterschwangissa 2. maaliskuuta | |||
11. helmikuuta 2012 | SL | Marlies Schild | Frida Hansdotter | Kathrin Zettel | |
12. helmikuuta 2012 | GS | Tessa Worley | Tina Maze | Maria Höfl-Riesch | |
18. helmikuuta 2012 | Krasnaja Poljana, Venäjä | DH | Maria Höfl-Riesch | Elisabeth Görgl | Lindsey Vonn |
SC | Peruttiin kovan lumisateen vuoksi | ||||
21. helmikuuta 2012 | Moskova, Venäjä | P | Julia Mancuso | Michaela Kirchgasser | Lindsey Vonn |
Bansko, Bulgaria | DH | Peruttiin kovan tuulen vuoksi | |||
26. helmikuuta 2012 | SG | Lindsey Vonn | Tina Weirather | Daniela Merighetti | |
2. maaliskuuta 2012 | Ofterschwang, Saksa | GS | Viktoria Rebensburg | Tina Maze | Irene Curtoni Elisabeth Görgl |
3. maaliskuuta 2012 | GS | Viktoria Rebensburg | Lindsey Vonn | Tina Maze | |
4. maaliskuuta 2012 | SL | Erin Mielzynski | Resi Stiegler | Marlies Schild | |
9. maaliskuuta 2012 | Åre, Ruotsi | GS | Lindsey Vonn | Federica Brignone | Viktoria Rebensburg |
10. maaliskuuta 2012 | SL | Maria Höfl-Riesch | Veronika Zuzulová | Marie-Michèle Gagnon | |
14. maaliskuuta 2012 | Schladming, Itävalta | DH | Lindsey Vonn | Marion Rolland | Tina Maze |
15. maaliskuuta 2012 | SG | Viktoria Rebensburg | Julia Mancuso | Marion Rolland | |
17. maaliskuuta 2012 | SL | Michaela Kirchgasser | Veronika Zuzulova | Marlies Schild | |
18. maaliskuuta 2012 | GS | Viktoria Rebensburg | Anna Fenninger | Federica Brignone |
Joukkuekilpailut |
Pvm | Paikka | Laji | Voittaja | Toinen | Kolmas |
16. maaliskuuta 2012[7] | Schladming, Itävalta | T | Itävalta | Sveitsi | Ruotsi |
Maailmancupin loppupisteet |
Miehet |
Lähde: FIS[8]
Kokonaiskilpailu |
Sij. | Pisteet | |
---|---|---|
1. | Marcel Hirscher | 1355 |
2. | Beat Feuz | 1330 |
3. | Aksel Lund Svindal | 1131 |
4. | Ivica Kostelić | 1064 |
5. | Hannes Reichelt | 1024 |
6. | Didier Cuche | 982 |
7. | Klaus Kröll | 909 |
8. | Kjetil Jansrud | 855 |
9. | Ted Ligety | 853 |
10. | Alexis Pinturault | 845 |
Syöksylasku |
Sij. | Pisteet | |
---|---|---|
1. | Klaus Kröll | 605 |
2. | Beat Feuz | 598 |
3. | Didier Cuche | 521 |
4. | Hannes Reichelt | 396 |
5. | Bode Miller | 383 |
Supersuurpujottelu |
Sij. | Pisteet | |
---|---|---|
1. | Aksel Lund Svindal | 413 |
2. | Didier Cuche | 400 |
3. | Beat Feuz | 368 |
4. | Kjetil Jansrud | 342 |
5. | Klaus Kröll | 304 |
Suurpujottelu |
Sij. | Pisteet | |
---|---|---|
1. | Marcel Hirscher | 705 |
2. | Ted Ligety | 513 |
3. | Massimiliano Blardone | 408 |
4. | Alexis Pinturault | 364 |
5. | Hannes Reichelt | 337 |
Pujottelu |
Sij. | Pisteet | |
---|---|---|
1. | André Myhrer | 644 |
2. | Ivica Kostelić | 610 |
3. | Marcel Hirscher | 560 |
4. | Cristian Deville | 450 |
5. | Stefano Gross | 412 |
Alppiyhdistetty |
Sij. | Pisteet | |
---|---|---|
1. | Ivica Kostelić | 336 |
2. | Beat Feuz | 300 |
3. | Romed Baumann | 159 |
4. | Alexis Pinturault | 130 |
5. | Aksel Lund Svindal | 128 |
Naiset |
Lähde: FIS[9]
Kokonaiskilpailu |
Sij. | Pisteet | |
---|---|---|
1. | Lindsey Vonn | 1980 |
2. | Tina Maze | 1402 |
3. | Maria Höfl-Riesch | 1227 |
4. | Julia Mancuso | 1020 |
5. | Anna Fenninger | 994 |
6. | Elisabeth Görgl | 987 |
7. | Viktoria Rebensburg | 947 |
8. | Marlies Schild | 925 |
9. | Tina Weirather | 674 |
10. | Michaela Kirchgasser | 636 |
Syöksylasku |
Sij. | Pisteet | |
---|---|---|
1. | Lindsey Vonn | 690 |
2. | Tina Weirather | 400 |
3. | Elisabeth Görgl | 384 |
4. | Maria Höfl-Riesch | 379 |
5. | Julia Mancuso | 277 |
Supersuurpujottelu |
Sij. | Pisteet | |
---|---|---|
1. | Lindsey Vonn | 453 |
2. | Julia Mancuso | 381 |
3. | Anna Fenninger | 369 |
4. | Tina Maze | 257 |
5. | Fabienne Suter | 226 |
Suurpujottelu |
Sij. | Pisteet | |
---|---|---|
1. | Viktoria Rebensburg | 650 |
2. | Lindsey Vonn | 455 |
3. | Tessa Worley | 446 |
4. | Anna Fenninger | 442 |
5. | Tina Maze | 367 |
Pujottelu |
Sij. | Pisteet | |
---|---|---|
1. | Marlies Schild | 760 |
2. | Michaela Kirchgasser | 452 |
3. | Tina Maze | 413 |
4. | Veronika Zuzulova | 377 |
5. | Kathrin Zettel | 356 |
Alppiyhdistetty |
Sij. | Pisteet | |
---|---|---|
1. | Lindsey Vonn | 180 |
2. | Tina Maze | 125 |
3. | Nicole Hosp | 120 |
4. | Maria Höfl-Riesch | 110 |
5. | Kathrin Zettel | 79 |
Lähteet |
↑ FIS Calendar FIS. Viitattu 2.10.2011. (englanniksi)
↑ ab Levin peruuntuneet kisat Itävaltaan mtv3.fi. 5.11.2011. Viitattu 5.11.2011.
↑ abc Val d'Isèren maailmancupit Beaver Creekissä yle.fi. 1.12.2011. Viitattu 5.12.2011.
↑ World Cup men's downhill race at Val Gardena moved to French resort of Chamonix winnipegfreepress.com. 21.12.2011. Viitattu 26.12.2011. (englanniksi)
↑ ab ALPPIHIIHTO: Münchenin pujottelut peruttu yle.fi. 26.12.2011. Viitattu 26.12.2011.
↑ ab Ladies slalom in Courchevel cancelled for Saturday fisalpine.com. 17.12.2011. Viitattu 26.12.2011. (englanniksi)
↑ Austria wins team event in Schladming france24.com. 16.3.2012. Viitattu 21.3.2012. (englanniksi)
↑ Cup Standings FIS.
↑ Cup Standings FIS.
Alppihiihdon maailmancupit
66–67 | 67–68 | 68–69 | 69–70 | 70–71 | 71–72 | 72–73 | 73–74 | 74–75 | 75–76 | 76–77 | 77–78 | 78-79 | 79–80 | 80–81 | 81–82 | 82–83 | 83–84 | 84–85 | 85–86 | 86–87 | 87–88 | 88–89 | 89–90 | 90–91 | 91–92 | 92–93 | 93–94 | 94–95 | 95–96 | 96–97 | 97–98 | 98–99 | 99–00 | 00–01 | 01–02 | 02–03 | 03–04 | 04–05 | 05–06 | 06–07 | 07–08 | 08–09 | 09–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14 | 14–15 | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20