Australian avoin tennisturnaus 2017 – miesten kaksinpeli Sisällysluettelo Sijoitetut pelaajat | Kaavio | Lähteet | NavigointivalikkoMain draw
Australian avoin tennisturnaus 2017
Novak ĐokovićDenis IstominilleRoger Federer
Australian avoin tennisturnaus 2017 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mestari : | | |||||||||
Loppuottelija: | | |||||||||
Lopputulos: | | 6–4, 3–6, 6–1, 3–6, 6–3 | ||||||||
| Kilpailut | ||||||||||
| Kaksinpelit | | miehet | | naiset | | | | pojat | | tytöt |
| Nelinpelit | | miehet | | naiset | | seka | | pojat | | tytöt |
| ||||||||||
- Pääartikkeli: Australian avoin tennisturnaus 2017
Novak Đoković oli turnauksen kaksinkertainen puolustava voittaja, mutta hän hävisi tänä vuonna jo toisella kierroksella Denis Istominille.
Turnauksen voitti Roger Federer, jolle Grand Slam -mestaruus oli jo 18:s urallaan ja viides Australian avoimissa.
Sisällysluettelo
1 Sijoitetut pelaajat
2 Kaavio
2.1 Avain
2.2 Loppukierrokset
2.3 Kaavion yläosa
2.3.1 Lohko 1
2.3.2 Lohko 2
2.3.3 Lohko 3
2.3.4 Lohko 4
2.4 Kaavion alaosa
2.4.1 Lohko 5
2.4.2 Lohko 6
2.4.3 Lohko 7
2.4.4 Lohko 8
3 Lähteet
Sijoitetut pelaajat |
Andy Murray (4. kierros)
Novak Đoković (2. kierros)
Milos Raonic (puolivälierät)
Stanislas Wawrinka (välierät)
Kei Nishikori (4. kierros)
Gaël Monfils (4. kierros)
Marin Čilić (2. kierros)
Dominic Thiem (4. kierros)
Rafael Nadal (loppuottelu)
Tomáš Berdych (3. kierros)
David Goffin (puolivälierät)
Jo-Wilfried Tsonga (puolivälierät)
Roberto Bautista Agut (4. kierros)
Nick Kyrgios (2. kierros)
Grigor Dimitrov (välierät)
Lucas Pouille (1. kierros)
Roger Federer (mestari)
Richard Gasquet (3. kierros)
John Isner (2. kierros)
Ivo Karlović (3. kierros)
David Ferrer (3. kierros)
Pablo Cuevas (1. kierros)
Jack Sock (3. kierros)
Alexander Zverev (3. kierros)
Gilles Simon (3. kierros)
Albert Ramos (1. kierros)
Bernard Tomic (3. kierros)
Feliciano López (1. kierros)
Viktor Troicki (3. kierros)
Pablo Carreño Busta (3. kierros)
Sam Querrey (3. kierros)
Philipp Kohlschreiber (3. kierros)
Kaavio |
Avain
|
|
|
Loppukierrokset |
| | Puolivälierät | Välierät | Loppuottelu | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 5 | 2 | | | | |||||||||||||||||
| 17 | | 6 | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| | 17 | | 7 | 6 | 1 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||
| | 4 | | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||
| 4 | | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 12 | | 62 | 4 | 3 | | |||||||||||||||||||
| | | 17 | | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| | 9 | | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| | 9 | | 6 | 79 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| 3 | | 4 | 67 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 5 | 77 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 15 | | 3 | 7 | 65 | 77 | 4 | | |||||||||||||||||
| 11 | | 3 | 2 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| | 15 | | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Kaavion yläosa |
Lohko 1 |
| 1. kierros | | 2. kierros | | 3. kierros | | 4. kierros | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 77 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 65 | 2 | | | 1 | | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 6 | 77 | 6 | | Q | | 3 | 0 | 2 | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 60 | 3 | | | | 1 | | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| WC | | 5 | 6 | 2 | 77 | 6 | | | | 31 | | 4 | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 6 | 62 | 1 | | | WC | | 65 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| WC | | 712 | 64 | 3 | 4 | | 31 | | 77 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| 31 | | 610 | 77 | 6 | 6 | | | | 1 | | 5 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 19 | | 6 | 6 | 65 | 6 | | | | | 7 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 77 | 1 | | | 19 | | 77 | 77 | 4 | 67 | 7 | | |||||||||||||||||||
| | 3 | 65 | 4 | | | 64 | 64 | 6 | 79 | 9 | | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 77 | 6 | | | | | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | | | | 1 | 6 | 3 | 0 | | |||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 4 | 3 | | | | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 3 | 6 | 6 | | Q | | 2 | 3 | 5 | | |||||||||||||||||||||
| 16 | | 0 | 6 | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||
Lohko 2 |
| 1. kierros | | 2. kierros | | 3. kierros | | 4. kierros | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 0r | | | 10 | | 6 | 78 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | | 3 | 66 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 2 | | | | 10 | | 2 | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||||
| Q | | 77 | 5 | 6 | 2 | 2 | | | | 17 | | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| Q | | 64 | 7 | 3 | 6 | 6 | | | Q | | 5 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||
| Q | | 5 | 6 | 2 | 2 | | 17 | | 7 | 6 | 77 | | |||||||||||||||||||||
| 17 | | 7 | 3 | 6 | 6 | | | | 17 | | 64 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 26 | | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | | | | 5 | | 77 | 4 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Q | | 4 | 7 | 1 | 6 | 6 | | | Q | | 2 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 2 | 0 | | | 6 | 3 | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | Q | | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 0r | | | | 5 | | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | | | | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 1 | 4 | 78 | 2 | | 5 | | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| 5 | | 5 | 6 | 6 | 66 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
Lohko 3 |
| 1. kierros | | 2. kierros | | 3. kierros | | 4. kierros | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | | | 4 | | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 4 | | | 3 | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | | | 4 | | 3 | 6 | 6 | 79 | | ||||||||||||||||||||
| | 4 | 64 | 77 | 4 | | | | 29 | | 6 | 2 | 2 | 67 | | |||||||||||||||||||
| | 6 | 77 | 64 | 6 | | | | 3 | 6 | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | | 29 | | 6 | 1 | 77 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||
| 29 | | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | | | | 4 | | 77 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||
| 22 | | 3 | 3 | 0 | | | | | 62 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | | | 3 | 3 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | 6 | | | 6 | 6 | 2 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 3 | 2 | 2 | | | | | 6 | 4 | 61 | 62 | | |||||||||||||||||||
| | 4 | 64 | 77 | 5 | | | | | 4 | 6 | 77 | 77 | | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 77 | 63 | 7 | | | | 1 | 61 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 2 | | 14 | | 6 | 77 | 4 | 2 | 8 | | |||||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Lohko 4 |
| 1. kierros | | 2. kierros | | 3. kierros | | 4. kierros | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 6 | 65 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | 77 | 2 | | | 12 | | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | | 2 | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 3 | | | | 12 | | 77 | 7 | 68 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 711 | 6 | | | | 23 | | 64 | 5 | 710 | 3 | | |||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 69 | 3 | | | | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 64 | 3 | | 23 | | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| 23 | | 6 | 77 | 6 | | | | 12 | | 64 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 27 | | 6 | 6 | 6 | | | | | 77 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 4 | | | 27 | | 7 | 77 | 4 | 77 | | |||||||||||||||||||||
| | 79 | 7 | 0 | 6 | | | 5 | 64 | 6 | 65 | | ||||||||||||||||||||||
| | 67 | 5 | 6 | 3 | | | | 27 | | 5 | 62 | 63 | |||||||||||||||||||||
| | 68 | 3 | 1 | | | | | 7 | 77 | 77 | | ||||||||||||||||||||||
| | 710 | 6 | 6 | | | | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| PR | | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | | 7 | | 6 | 5 | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||
| 7 | | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
Kaavion alaosa |
Lohko 5 |
| 1. kierros | | 2. kierros | | 3. kierros | | 4. kierros | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | 2 | | | 6 | | 6 | 6 | 1 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | 79 | | | 3 | 4 | 6 | 0 | | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 6 | 67 | | | | 6 | | 6 | 77 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 61 | 4 | | | | 32 | | 3 | 61 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 77 | 6 | | | | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 62 | 4 | | 32 | | 7 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| 32 | | 6 | 3 | 77 | 6 | | | | 6 | | 3 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 24 | | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | | | | 9 | | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | | | 24 | | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 63 | 6 | 6 | | Q | | 2 | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 77 | 3 | 2 | | | | 24 | | 6 | 3 | 77 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| | 3 | 0r | | | | 9 | | 4 | 6 | 65 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | | | | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 4 | | 9 | | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Lohko 6 |
| 1. kierros | | 2. kierros | | 3. kierros | | 4. kierros | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | 1 | | | 13 | | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 6 | 6 | | | 2 | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 6 | 2 | 4 | | | | 13 | | 7 | 66 | 77 | 6 | | ||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 65 | 1 | | | | 21 | | 5 | 78 | 63 | 4 | | |||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 4 | 77 | 6 | | | Q | | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 0 | 2 | | 21 | | 2 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| 21 | | 6 | 6 | 6 | | | | 13 | | 66 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 25 | | 6 | 6 | 6 | | | | 3 | | 78 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | | 1 | 3 | 3 | | | 25 | | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | | | 4 | 1 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | | | | 25 | | 2 | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| | 78 | 77 | 6 | | | | 3 | | 6 | 77 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | 66 | 65 | 3 | | | | 3 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 2 | | 3 | | 6 | 6 | 77 | | |||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Lohko 7 |
| 1. kierros | | 2. kierros | | 3. kierros | | 4. kierros | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 4 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 4 | 3 | | | 8 | | 6 | 6 | 66 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | 62 | 4 | 6 | 6 | 6 | | | 2 | 1 | 78 | 4 | | |||||||||||||||||||||
| | 77 | 6 | 3 | 2 | 1 | | | | 8 | | 6 | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| PR | | 62 | 4 | 0r | | | | | 1 | 6 | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| | 77 | 6 | 0 | | | | 77 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 7 | | | 63 | 6 | 3 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
| 28 | | 5 | 3 | 5 | | | | 8 | | 7 | 64 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 20 | | 66 | 3 | 7 | 6 | 22 | | | | 11 | | 5 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 78 | 6 | 5 | 2 | 20 | | | 20 | | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 2 | 3 | | WC | | 4 | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | 20 | | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| PR | | 2 | 61 | 3 | | | | 11 | | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 77 | 6 | | | Q | | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | | 11 | | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
Lohko 8 |
| 1. kierros | | 2. kierros | | 3. kierros | | 4. kierros | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 77 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 62 | 3 | 3 | | | 15 | | 1 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | | 6 | 4 | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | 2 | | | | 15 | | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 64 | 7 | 68 | | | | 18 | | 3 | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 77 | 5 | 710 | | | | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 4 | 2 | | 18 | | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| 18 | | 6 | 6 | 6 | | | | 15 | | 2 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 30 | | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | | | | WC | | 6 | 62 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| LL | | 0 | 6 | 6 | 2 | 0r | | | 30 | | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 6 | | | 2 | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 5 | 3 | | | | 30 | | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | 3 | 7 | | | | WC | | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||
| Q | | 1 | 4 | 6 | 5 | | | WC | | 710 | 5 | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 1 | 64 | 2 | | 2 | | 68 | 7 | 6 | 65 | 4 | | |||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 77 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Lähteet |
- Main draw