Luettelo jääkiekon Ruotsin mestareista Sisällysluettelo Svenska mästerskapet (1922–1951) | Division I (1952–1975) | Elitserien/SHL (1976–) | Lähteet | NavigointivalikkoSM-finaler och mästare genom tiderna
Ruotsin jääkiekkoLuettelot jääkiekosta
Sisällysluettelo
1 Svenska mästerskapet (1922–1951)
2 Division I (1952–1975)
3 Elitserien/SHL (1976–)
4 Lähteet
Svenska mästerskapet (1922–1951) |
Vuosi | Mestari | Hopeaa |
---|---|---|
1922 | IK Göta | Hammarby IF |
1923 | IK Göta | Djurgårdens IF |
1924 | IK Göta | Djurgårdens IF |
1925 | Södertälje SK | Västerås SK |
1926 | Djurgårdens IF | Nacka SK |
1927 | IK Göta | Djurgårdens IF |
1928 | IK Göta | Södertälje SK |
1929 | IK Göta | Södertälje SK |
1930 | IK Göta | AIK |
1931 | Södertälje SK | Hammarby IF |
1932 | Hammarby IF | Södertälje SK |
1933 | Hammarby IF | IK Göta |
1934 | AIK | Hammarby IF |
1935 | AIK | Hammarby IF |
1936 | Hammarby IF | AIK |
1937 | Hammarby IF | Södertälje SK |
1938 | AIK | Hammarby IF |
1939 | Sarjaa ei pelattu kylmän talven vuoksi. | |
1940 | IK Göta | AIK |
1941 | Södertälje SK | IK Göta |
1942 | Hammarby IF | Södertälje SK |
1943 | Hammarby IF | IK Göta |
1944 | Södertälje SK | Hammarby IF |
1945 | Hammarby IF | Södertälje SK |
1946 | AIK | Södertälje SK |
1947 | AIK | IK Göta |
1948 | IK Göta | UoIF Matteuspojkarna |
1949 | Sarjaa ei pelattu Ruotsin MM-kisojen vuoksi. | |
1950 | Djurgårdens IF | Mora IK |
1951 | Hammarby IF | Södertälje SK |
[1]
Division I (1952–1975) |
Kursivoituna kirjoitettu sarjamuotoisten kausien toiseksi sijoittunut.
Vuosi | Mestari | Hopeaa |
---|---|---|
1952 | Mestaruutta ei jaettu olympialaisten vuoksi. | |
1953 | Södertälje SK | Hammarby IF |
1954 | Djurgårdens IF | Gävle GIK |
1955 | Djurgårdens IF | Hammarby IF |
1956 | Södertälje SK | Djurgårdens IF |
1957 | Gävle GIK | Djurgårdens IF |
1958 | Djurgårdens IF | Skellefteå AIK |
1959 | Djurgårdens IF | Leksands IF |
1960 | Djurgårdens IF | Södertälje SK |
1961 | Djurgårdens IF | Skellefteå AIK |
1962 | Djurgårdens IF | Västra Frölunda IF |
1963 | Djurgårdens IF | Skellefteå AIK |
1964 | Brynäs IF | Leksands IF |
1965 | Västra Frölunda IF | Brynäs IF |
1966 | Brynäs IF | Västra Frölunda IF |
1967 | Brynäs IF | Västra Frölunda IF |
1968 | Brynäs IF | AIK |
1969 | Leksands IF | Brynäs IF |
1970 | Brynäs IF | Västra Frölunda IF |
1971 | Brynäs IF | Leksands IF |
1972 | Brynäs IF | Leksands IF |
1973 | Leksands IF | Södertälje SK |
1974 | Leksands IF | Timrå IK |
1975 | Leksands IF | Brynäs IF |
[1]
Elitserien/SHL (1976–) |
Vuosi | Mestari | Hopeaa | Runkosarjan voittaja |
---|---|---|---|
1976 | Brynäs IF | Färjestads BK | Brynäs IF |
1977 | Brynäs IF | Färjestads BK | Brynäs IF |
1978 | Skellefteå AIK | AIK | Brynäs IF |
1979 | Modo AIK | Djurgårdens IF | Modo AIK |
1980 | Brynäs IF | Västra Frölunda IF | Leksands IF |
1981 | Färjestads BK | AIK | Skellefteå AIK |
1982 | AIK | IF Björklöven | Färjestads BK |
1983 | Djurgårdens IF | Färjestads BK | Färjestads BK |
1984 | AIK | Djurgårdens IF | AIK |
1985 | Södertälje SK | Djurgårdens IF | Djurgårdens IF |
1986 | Färjestads BK | Södertälje SK | Färjestads BK |
1987 | IF Björklöven | Färjestads BK | Färjestads BK |
1988 | Färjestads BK | IF Björklöven | Djurgårdens IF |
1989 | Djurgårdens IF | Leksands IF | Djurgårdens IF |
1990 | Djurgårdens IF | Färjestads BK | Färjestads BK |
1991 | Djurgårdens IF | Färjestads BK | Djurgårdens IF |
1992 | Malmö IF | Djurgårdens IF | Färjestads BK |
1993 | Brynäs IF | Luleå HF | Västerås IK |
1994 | Malmö IF | Modo Hockey | Leksands IF |
1995 | HV71 | Brynäs IF | Djurgårdens IF |
1996 | Luleå HF | Västra Frölunda HC | Luleå HF |
1997 | Färjestads BK | Luleå HF | Leksands IF |
1998 | Färjestads BK | Djurgårdens IF | Djurgårdens IF |
1999 | Brynäs IF | Modo Hockey | Modo Hockey |
2000 | Djurgårdens IF | Modo Hockey | Djurgårdens IF |
2001 | Djurgårdens IF | Färjestads BK | Djurgårdens IF |
2002 | Färjestads BK | Modo Hockey | Färjestads BK |
2003 | Västra Frölunda HC | Färjestads BK | Västra Frölunda HC |
2004 | HV71 | Färjestads BK | HV71 |
2005 | Frölunda HC | Färjestads BK | Frölunda HC |
2006 | Färjestads BK | Frölunda HC | HV71 |
2007 | Modo Hockey | Linköpings HC | Färjestads BK |
2008 | HV71 | Linköpings HC | HV71 |
2009 | Färjestads BK | HV71 | Färjestads BK |
2010 | HV71 | Djurgårdens IF | HV71 |
2011 | Färjestads BK | Skellefteå AIK | HV71 |
2012 | Brynäs IF | Skellefteå AIK | Luleå HF |
2013 | Skellefteå AIK | Luleå HF | Skellefteå AIK |
2014 | Skellefteå AIK | Färjestads BK | Skellefteå AIK |
2015 | Växjö Lakers | Skellefteå AIK | Skellefteå AIK |
2016 | Frölunda HC | Skellefteå AIK | Skellefteå AIK |
2017 | HV71 | Brynäs IF | Växjö Lakers |
2018 | Växjö Lakers | Skellefteå AIK | Växjö Lakers |
[1]
Lähteet |
↑ abc SM-finaler och mästare genom tiderna (PDF) Swehockey.se. Ruotsin jääkiekkoliitto.