Luettelo pikkuplaneetoista: 307001–308000 Sisällysluettelo 307001-307100 | 307101-307200 | 307201-307300 | 307301-307400 | 307401-307500 | 307501-307600 | 307601-307700 | 307701-307800 | 307801-307900 | 307901-308000 | Lähteet | NavigointivalikkoDiscovery Circumstances: Numbered Minor Planets: IAU Minor Planet CenterJPL Small-Body Database BrowserLists and Plots: Minor Planets: IAU Minor Planet Center
Luettelot pikkuplaneetoista
AurinkokunnanLuettelo pikkuplaneetoista
Tämä on luettelo Aurinkokunnan numeroiduista pikkuplaneetoista numerojärjestyksessä alkaen
307001:stä ja päättyen 308000:een.
Kokonaisen luettelon löytää katsomalla Luettelo pikkuplaneetoista.
Sisällysluettelo
1 307001-307100
2 307101-307200
3 307201-307300
4 307301-307400
5 307401-307500
6 307501-307600
7 307601-307700
8 307701-307800
9 307801-307900
10 307901-308000
11 Lähteet
307001-307100 |
Nimi | Tilapäinen nimi | Löytöaika | Löytöpaikka | Löytäjä(t) |
---|---|---|---|---|
307001 | 2001 WN86 | 20. marraskuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307002 | 2001 WM92 | 21. marraskuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307003 | 2001 WJ100 | 16. marraskuuta 2001 | Kvistaberg | Uppsala-DLR Asteroid Survey |
307004 | 2001 WT100 | 16. marraskuuta 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
307005 | 2001 XP1 | 8. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307006 | 2001 XQ1 | 8. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307007 | 2001 XG3 | 10. joulukuuta 2001 | Nashville | R. Clingan |
307008 | 2001 XP21 | 9. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307009 | 2001 XC40 | 9. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307010 | 2001 XC47 | 9. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307011 | 2001 XT57 | 10. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307012 | 2001 XN61 | 10. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307013 | 2001 XY61 | 10. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307014 | 2001 XF62 | 10. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307015 | 2001 XZ65 | 10. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307016 | 2001 XT70 | 11. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307017 | 2001 XB75 | 11. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307018 | 2001 XU76 | 11. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307019 | 2001 XV77 | 11. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307020 | 2001 XF78 | 11. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307021 | 2001 XJ79 | 11. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307022 | 2001 XF93 | 10. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307023 | 2001 XX95 | 10. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307024 | 2001 XZ108 | 10. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307025 | 2001 XP109 | 11. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307026 | 2001 XD126 | 14. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307027 | 2001 XL129 | 14. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307028 | 2001 XT131 | 14. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307029 | 2001 XB133 | 14. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307030 | 2001 XT146 | 14. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307031 | 2001 XL159 | 14. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307032 | 2001 XT159 | 14. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307033 | 2001 XK163 | 14. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307034 | 2001 XG186 | 14. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307035 | 2001 XU206 | 11. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307036 | 2001 XB215 | 13. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307037 | 2001 XJ220 | 15. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307038 | 2001 XJ225 | 15. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307039 | 2001 XU236 | 15. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307040 | 2001 XZ240 | 15. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307041 | 2001 XG242 | 14. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307042 | 2001 XN242 | 14. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307043 | 2001 XY242 | 14. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307044 | 2001 XA243 | 14. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307045 | 2001 XX246 | 15. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307046 | 2001 YF6 | 23. joulukuuta 2001 | Kingsnake | J. V. McClusky |
307047 | 2001 YF20 | 18. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307048 | 2001 YN28 | 18. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307049 | 2001 YS29 | 18. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307050 | 2001 YE47 | 18. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307051 | 2001 YD49 | 18. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307052 | 2001 YD68 | 18. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307053 | 2001 YY69 | 18. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307054 | 2001 YG71 | 18. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307055 | 2001 YH75 | 18. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307056 | 2001 YT81 | 18. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307057 | 2001 YN83 | 18. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307058 | 2001 YN86 | 18. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307059 | 2001 YL88 | 18. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307060 | 2001 YH95 | 18. joulukuuta 2001 | Palomar | NEAT |
307061 | 2001 YA102 | 17. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307062 | 2001 YH131 | 18. joulukuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
307063 | 2002 AE1 | 2. tammikuuta 2002 | Cima Ekar | Asiago-DLR Asteroid Survey |
307064 | 2002 AR5 | 8. tammikuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307065 | 2002 AX7 | 6. tammikuuta 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
307066 | 2002 AS8 | 7. tammikuuta 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
307067 | 2002 AJ10 | 11. tammikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307068 | 2002 AX14 | 12. tammikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307069 | 2002 AO30 | 9. tammikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307070 | 2002 AV31 | 14. tammikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307071 | 2002 AW32 | 11. tammikuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307072 | 2002 AQ33 | 9. tammikuuta 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
307073 | 2002 AE45 | 9. tammikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307074 | 2002 AH49 | 9. tammikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307075 | 2002 AF50 | 9. tammikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307076 | 2002 AM52 | 9. tammikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307077 | 2002 AX57 | 9. tammikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307078 | 2002 AM68 | 12. tammikuuta 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
307079 | 2002 AN77 | 8. tammikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307080 | 2002 AJ85 | 9. tammikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307081 | 2002 AG88 | 9. tammikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307082 | 2002 AK101 | 8. tammikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307083 | 2002 AS102 | 8. tammikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307084 | 2002 AE103 | 8. tammikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307085 | 2002 AF123 | 9. tammikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307086 | 2002 AV124 | 9. tammikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307087 | 2002 AQ132 | 8. tammikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307088 | 2002 AT144 | 13. tammikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307089 | 2002 AP161 | 13. tammikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307090 | 2002 AX177 | 14. tammikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307091 | 2002 AX178 | 14. tammikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307092 | 2002 AW179 | 14. tammikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307093 | 2002 AT191 | 12. tammikuuta 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
307094 | 2002 AU196 | 13. tammikuuta 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
307095 | 2002 AW201 | 8. tammikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307096 | 2002 AG203 | 5. tammikuuta 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
307097 | 2002 BX13 | 19. tammikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307098 | 2002 BK24 | 23. tammikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307099 | 2002 BV29 | 21. tammikuuta 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
307100 | 2002 CJ7 | 1. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307101-307200 |
Nimi | Tilapäinen nimi | Löytöaika | Löytöpaikka | Löytäjä(t) |
---|---|---|---|---|
307101 | 2002 CB13 | 8. helmikuuta 2002 | Fountain Hills | C. W. Juels, P. R. Holvorcem |
307102 | 2002 CX16 | 6. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307103 | 2002 CC18 | 6. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307104 | 2002 CH25 | 7. helmikuuta 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
307105 | 2002 CP25 | 8. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307106 | 2002 CF31 | 6. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307107 | 2002 CN31 | 6. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307108 | 2002 CN45 | 8. helmikuuta 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
307109 | 2002 CV49 | 3. helmikuuta 2002 | Haleakala | NEAT |
307110 | 2002 CJ58 | 9. helmikuuta 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
307111 | 2002 CD62 | 6. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307112 | 2002 CC68 | 7. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307113 | 2002 CD68 | 7. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307114 | 2002 CO69 | 7. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307115 | 2002 CC79 | 7. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307116 | 2002 CW84 | 7. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307117 | 2002 CS89 | 7. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307118 | 2002 CW93 | 7. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307119 | 2002 CM107 | 7. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307120 | 2002 CH117 | 7. helmikuuta 2002 | Bohyunsan | Bohyunsan |
307121 | 2002 CX123 | 7. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307122 | 2002 CJ126 | 7. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307123 | 2002 CN126 | 7. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307124 | 2002 CL127 | 7. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307125 | 2002 CZ128 | 7. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307126 | 2002 CT146 | 9. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307127 | 2002 CZ147 | 10. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307128 | 2002 CU150 | 10. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307129 | 2002 CR155 | 6. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307130 | 2002 CL157 | 7. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307131 | 2002 CR160 | 8. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307132 | 2002 CC163 | 8. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307133 | 2002 CF164 | 8. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307134 | 2002 CL169 | 8. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307135 | 2002 CA172 | 8. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307136 | 2002 CJ172 | 8. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307137 | 2002 CV175 | 10. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307138 | 2002 CU177 | 10. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307139 | 2002 CC184 | 10. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307140 | 2002 CL188 | 10. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307141 | 2002 CW188 | 10. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307142 | 2002 CK197 | 10. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307143 | 2002 CQ219 | 10. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307144 | 2002 CP227 | 6. helmikuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307145 | 2002 CL238 | 11. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307146 | 2002 CF242 | 11. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307147 | 2002 CG247 | 15. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307148 | 2002 CN251 | 3. helmikuuta 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
307149 | 2002 CU254 | 6. helmikuuta 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
307150 | 2002 CU256 | 4. helmikuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307151 | 2002 CQ269 | 7. helmikuuta 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
307152 | 2002 CZ270 | 8. helmikuuta 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
307153 | 2002 CR284 | 9. helmikuuta 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
307154 | 2002 CF286 | 10. helmikuuta 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
307155 | 2002 CB293 | 11. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307156 | 2002 CT293 | 9. helmikuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307157 | 2002 CO299 | 12. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307158 | 2002 CN302 | 12. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307159 | 2002 DM2 | 19. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307160 | 2002 DR2 | 19. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307161 | 2002 DY3 | 25. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307162 | 2002 DM9 | 19. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307163 | 2002 DG11 | 20. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307164 | 2002 DM19 | 16. helmikuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307165 | 2002 EM5 | 9. maaliskuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307166 | 2002 EY5 | 11. maaliskuuta 2002 | Crni Vrh | Crni Vrh |
307167 | 2002 EZ9 | 13. maaliskuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307168 | 2002 EB12 | 12. maaliskuuta 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
307169 | 2002 EN16 | 6. maaliskuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307170 | 2002 EE28 | 9. maaliskuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307171 | 2002 EW31 | 9. maaliskuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307172 | 2002 EC34 | 11. maaliskuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307173 | 2002 EY41 | 12. maaliskuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307174 | 2002 EK47 | 12. maaliskuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307175 | 2002 ES49 | 12. maaliskuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307176 | 2002 EF57 | 13. maaliskuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307177 | 2002 ES57 | 13. maaliskuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307178 | 2002 EL64 | 13. maaliskuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307179 | 2002 ER65 | 13. maaliskuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307180 | 2002 ES65 | 13. maaliskuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307181 | 2002 EH69 | 13. maaliskuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307182 | 2002 EX75 | 14. maaliskuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307183 | 2002 EM85 | 9. maaliskuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307184 | 2002 EG93 | 12. maaliskuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307185 | 2002 EC96 | 15. maaliskuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307186 | 2002 EQ104 | 9. maaliskuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307187 | 2002 EG107 | 9. maaliskuuta 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
307188 | 2002 EH107 | 9. maaliskuuta 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
307189 | 2002 EU124 | 12. maaliskuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307190 | 2002 EK130 | 12. maaliskuuta 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
307191 | 2002 ET133 | 13. maaliskuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307192 | 2002 EY133 | 13. maaliskuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307193 | 2002 EH145 | 13. maaliskuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307194 | 2002 ES147 | 15. maaliskuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307195 | 2002 EX163 | 26. lokakuuta 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
307196 | 2002 FO1 | 19. maaliskuuta 2002 | Fountain Hills | Fountain Hills |
307197 | 2002 FZ1 | 19. maaliskuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307198 | 2002 FJ3 | 18. maaliskuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307199 | 2002 FY6 | 30. maaliskuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307200 | 2002 FT9 | 16. maaliskuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307201-307300 |
Nimi | Tilapäinen nimi | Löytöaika | Löytöpaikka | Löytäjä(t) |
---|---|---|---|---|
307201 | 2002 FO12 | 16. maaliskuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307202 | 2002 FO14 | 16. maaliskuuta 2002 | Haleakala | NEAT |
307203 | 2002 FB15 | 16. maaliskuuta 2002 | Haleakala | NEAT |
307204 | 2002 FC16 | 16. maaliskuuta 2002 | Haleakala | NEAT |
307205 | 2002 FQ27 | 20. maaliskuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307206 | 2002 FV35 | 21. maaliskuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307207 | 2002 FA41 | 21. maaliskuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307208 | 2002 GZ2 | 5. huhtikuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307209 | 2002 GN6 | 9. huhtikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307210 | 2002 GT7 | 14. huhtikuuta 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
307211 | 2002 GS12 | 14. huhtikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307212 | 2002 GN43 | 4. huhtikuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307213 | 2002 GV43 | 4. huhtikuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307214 | 2002 GK47 | 4. huhtikuuta 2002 | Haleakala | NEAT |
307215 | 2002 GM66 | 8. huhtikuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307216 | 2002 GR71 | 9. huhtikuuta 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
307217 | 2002 GC73 | 9. huhtikuuta 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
307218 | 2002 GR74 | 9. huhtikuuta 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
307219 | 2002 GN80 | 10. huhtikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307220 | 2002 GH85 | 10. huhtikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307221 | 2002 GS88 | 10. huhtikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307222 | 2002 GB92 | 9. huhtikuuta 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
307223 | 2002 GU99 | 10. huhtikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307224 | 2002 GZ104 | 10. huhtikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307225 | 2002 GX108 | 11. huhtikuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307226 | 2002 GN109 | 11. huhtikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307227 | 2002 GE123 | 10. huhtikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307228 | 2002 GP146 | 13. huhtikuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307229 | 2002 GO149 | 14. huhtikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307230 | 2002 GS162 | 14. huhtikuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307231 | 2002 GV173 | 10. huhtikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307232 | 2002 GS185 | 9. huhtikuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307233 | 2002 HR4 | 16. huhtikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307234 | 2002 HA8 | 20. huhtikuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307235 | 2002 HZ9 | 17. huhtikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307236 | 2002 JK2 | 4. toukokuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307237 | 2002 JR6 | 6. toukokuuta 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
307238 | 2002 JO29 | 9. toukokuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307239 | 2002 JT63 | 9. toukokuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307240 | 2002 JU67 | 9. toukokuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307241 | 2002 JP89 | 11. toukokuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307242 | 2002 JF92 | 11. toukokuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307243 | 2002 JU100 | 15. toukokuuta 2002 | Nogales | Tenagra II |
307244 | 2002 JU122 | 6. toukokuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307245 | 2002 JK125 | 7. toukokuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307246 | 2002 JU126 | 7. toukokuuta 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
307247 | 2002 JO150 | 11. marraskuuta 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
307248 | 2002 JP150 | 12. marraskuuta 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
307249 | 2002 JC151 | 5. toukokuuta 1997 | Kitt Peak | Spacewatch |
307250 | 2002 KW8 | 29. toukokuuta 2002 | Haleakala | NEAT |
307251 | 2002 KW14 | 17. toukokuuta 2002 | Palomar | C. A. Trujillo, M. E. Brown |
307252 | 2002 LR1 | 2. kesäkuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307253 | 2002 LU32 | 3. kesäkuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307254 | 2002 LM46 | 11. kesäkuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307255 | 2002 LS55 | 14. kesäkuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307256 | 2002 LH56 | 15. kesäkuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307257 | 2002 LP62 | 13. kesäkuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307258 | 2002 LJ64 | 19. syyskuuta 2006 | Catalina | CSS |
307259 | 2002 MN1 | 19. kesäkuuta 2002 | Campo Imperatore | CINEOS |
307260 | 2002 MW2 | 24. kesäkuuta 2002 | Haleakala | NEAT |
307261 | 2002 MS4 | 18. kesäkuuta 2002 | Palomar | C. A. Trujillo, M. E. Brown |
307262 | 2002 NN22 | 9. heinäkuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307263 | 2002 NT26 | 9. heinäkuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307264 | 2002 NX42 | 15. heinäkuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307265 | 2002 NC48 | 14. heinäkuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307266 | 2002 NR49 | 14. heinäkuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307267 | 2002 NX51 | 14. heinäkuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307268 | 2002 NQ53 | 14. heinäkuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307269 | 2002 NY60 | 4. heinäkuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307270 | 2002 NQ63 | 8. heinäkuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307271 | 2002 NH68 | 12. heinäkuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307272 | 2002 NL70 | 9. heinäkuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307273 | 2002 NW76 | 11. maaliskuuta 2005 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
307274 | 2002 OX17 | 18. heinäkuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307275 | 2002 OD23 | 20. heinäkuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307276 | 2002 PJ15 | 6. elokuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307277 | 2002 PW23 | 6. elokuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307278 | 2002 PE54 | 8. elokuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307279 | 2002 PJ55 | 9. elokuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307280 | 2002 PB61 | 11. elokuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307281 | 2002 PG62 | 8. elokuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307282 | 2002 PF72 | 12. elokuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307283 | 2002 PN73 | 12. elokuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307284 | 2002 PJ81 | 13. elokuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307285 | 2002 PX81 | 9. elokuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307286 | 2002 PA96 | 14. elokuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307287 | 2002 PK99 | 14. elokuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307288 | 2002 PW99 | 14. elokuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307289 | 2002 PK102 | 12. elokuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307290 | 2002 PE134 | 14. elokuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307291 | 2002 PF139 | 12. elokuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307292 | 2002 PM167 | 8. elokuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307293 | 2002 PK174 | 15. elokuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307294 | 2002 PP177 | 8. elokuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307295 | 2002 PR189 | 8. elokuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307296 | 2002 PO197 | 2. helmikuuta 2005 | Catalina | CSS |
307297 | 2002 QF3 | 16. elokuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307298 | 2002 QV6 | 16. elokuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
307299 | 2002 QJ11 | 26. elokuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307300 | 2002 QH13 | 26. elokuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307301-307400 |
Nimi | Tilapäinen nimi | Löytöaika | Löytöpaikka | Löytäjä(t) |
---|---|---|---|---|
307301 | 2002 QG20 | 28. elokuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307302 | 2002 QA34 | 29. elokuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307303 | 2002 QO54 | 29. elokuuta 2002 | Palomar | S. F. Hoenig |
307304 | 2002 QO76 | 18. elokuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307305 | 2002 QR76 | 24. elokuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307306 | 2002 QP77 | 18. elokuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307307 | 2002 QD78 | 28. elokuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307308 | 2002 QS78 | 30. elokuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307309 | 2002 QC80 | 29. elokuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307310 | 2002 QF82 | 27. elokuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307311 | 2002 QK82 | 30. elokuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307312 | 2002 QJ84 | 16. elokuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307313 | 2002 QQ86 | 17. elokuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307314 | 2002 QJ89 | 27. elokuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307315 | 2002 QM93 | 30. elokuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307316 | 2002 QS97 | 18. elokuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307317 | 2002 QM101 | 30. elokuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307318 | 2002 QK103 | 30. elokuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307319 | 2002 QT106 | 17. elokuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307320 | 2002 QM108 | 17. elokuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307321 | 2002 QA123 | 17. elokuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307322 | 2002 QN125 | 20. elokuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307323 | 2002 QW127 | 29. elokuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307324 | 2002 QC128 | 29. elokuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307325 | 2002 QJ128 | 29. elokuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307326 | 2002 QZ128 | 27. elokuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307327 | 2002 QJ146 | 18. kesäkuuta 2006 | Kitt Peak | Spacewatch |
307328 | 2002 QC147 | 18. joulukuuta 2003 | Socorro | LINEAR |
307329 | 2002 RA5 | 3. syyskuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307330 | 2002 RD5 | 3. syyskuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307331 | 2002 RW8 | 4. syyskuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307332 | 2002 RC15 | 4. syyskuuta 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
307333 | 2002 RW28 | 2. syyskuuta 2002 | Palomar | NEAT |
307334 | 2002 RW32 | 4. syyskuuta 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
