Jääkiekon naisten maailmanmestaruuskilpailut 2017 Sisällysluettelo Otteluareenat | Joukkueet | Alkulohkot | Putoamissarja | Pudotuspelit | Palkinnot | Loppusijoitukset | Lähteet | Aiheesta muualla | NavigointivalikkoInfobox OKIIHF:n raporttiIIHF:n raporttiIIHF:n raporttiIIHF:n raporttiIIHF:n raporttiIIHF:n raporttiIIHF:n raporttiIIHF:n raporttiIIHF:n raporttiIIHF:n raporttiIIHF:n raporttiIIHF:n raporttiIIFH:n raporttiIIFH:n raporttiIIFH:n raporttiIIFH:n raporttiIIFH:n raporttiIIFH:n raporttiIIFH:n raporttiIIFH:n raporttiIIFH:n raporttiIIFH:n raporttiTournament ProgressDecker named MVPPlymouth gets Women’s WorldsUSA wins first gold at homeNaisleijonille MM-pronssia – Saksa kaatui murskalukemin 8–0!"Uskotaan, niin paljon, että kattolamppukin uskoo" – Räty tsemppasi hurjassa Kanada-voitossaFinal RankingTournaments assignedFinal Ranking 1AFinal Ranking 1BFinal Ranking 2AFinal Ranking 2BFinal Ranking 2BQViralliset sivutUSA Hockeyn kisasivusto
Jääkiekon naisten maailmanmestaruuskilpailutYhdysvaltain jääkiekkoVuoden 2017 jääkiekko
MichiganinYhdysvalloissaYhdysvallatKanadanSuomiSaksanIIHF:n rankingiin199019921994199719992000200120032004200520072008200920112012201320152016
2017 IIHF Women's World Championship | |
---|---|
Joukkueet | 8 (37) |
Isäntämaa | Yhdysvallat |
Kaupungit | Plymouth |
Ajankohta | 1. huhtikuuta - 8. huhtikuuta 2017 |
Mitalistit | |
– Kulta | Yhdysvallat |
– Hopea | Kanada |
– Pronssi | Suomi |
Putoajat | Tšekki |
Ottelut | 22 |
Yleisö | 20 034 [1](910 per ottelu) |
Maalintekijä | Brianna Decker [1] |
Paras pelaaja | Brianna Decker [1] |
← 2016 2019→ | |
Infobox OK |
Jääkiekon naisten maailmanmestaruuskilpailut 2017 pelattiin Michiganin Plymouthissa Yhdysvalloissa.[2]
Mestaruuden voitti kisaisäntä Yhdysvallat kaatamalla finaalissa Kanadan maalein 3–2 jatkoajalla.[3]Suomi saavutti 12. MM-pronssimitalin voittamalla Saksan 8–0 pronssiottelussa.[4]
Sisällysluettelo
1 Otteluareenat
2 Joukkueet
3 Alkulohkot
3.1 Lohko A
3.2 Lohko B
4 Putoamissarja
5 Pudotuspelit
5.1 Puolivälierät
5.2 Ottelu 5. sijasta
5.3 Välierät
5.4 Pronssiottelu
5.5 Loppuottelu
6 Palkinnot
6.1 IIHF:n valitsemat turnauksen parhaat pelaajat
6.2 Median valitsema tähtikentällinen
7 Loppusijoitukset
8 Lähteet
8.1 Viitteet
9 Aiheesta muualla
Otteluareenat |
Michigan | Michigan |
---|---|
USA Hockey Arena I Kapasiteetti: 3 504 | USA Hockey Arena II Kapasiteetti: 800 |
Joukkueet |
Lohko-A
| Lohko-B
|
Alkulohkot |
Joukkue jatkaa välieriin
Joukkue jatkaa puolivälieriin
Joukkue joutuu putoamiskarsintaan
Lohko A |
|
|
Ottelujen alkamisajat paikallisia aikoja. (UTC-4)
31.3. | Suomi | 1–2 | Venäjä | USA Hockey Arena 2 | |
16:00 | |||||
(0–0, 1–0, 0–2) | Yleisömäärä: 146 | ||||
IIHF:n raportti | |||||
31.3. | Yhdysvallat | 2–0 | Kanada | USA Hockey Arena 1 | |
19:35 | |||||
(0–0, 1–0, 1–0) | Yleisömäärä: 3152 | ||||
IIHF:n raportti | |||||
1.4. | Venäjä | 0–7 | Yhdysvallat | USA Hockey Arena 1 | |
15:35 | |||||
(0–1, 0–3, 0–3) | Yleisömäärä: 1919 | ||||
IIHF:n raportti | |||||
1.4. | Kanada | 3–4 | Suomi | USA Hockey Arena 2 | |
19:35 | |||||
(1–1, 1–2, 1–1) | Yleisömäärä: 780 | ||||
IIHF:n raportti | |||||
Tämä oli naisleijonille ensimmäinen voitto Kanadasta MM-tasolla.[5] |
3.4. | Kanada | 8–0 | Venäjä | USA Hockey Arena 1 | |
15:35 | |||||
(4–0, 1–0, 3–0) | Yleisömäärä: 516 | ||||
IIHF:n raportti | |||||
3.4. | Yhdysvallat | 5–3 | Suomi | USA Hockey Arena 2 | |
19:35 | |||||
(1–1, 2–1, 2–1) | Yleisömäärä: 1368 | ||||
IIHF:n raportti | |||||
Lohko B |
|
|
Ottelujen alkamisajat paikallisia aikoja. (UTC-4)
31.3. | Tšekki | 1–2 vl. | Sveitsi | USA Hockey Arena 1 | |
12:00 | |||||
(0–0, 1–0, 0–1, 0–0, 0–1) | Yleisömäärä: 428 | ||||
IIHF:n raportti | |||||
31.3. | Ruotsi | 1–3 | Saksa | USA Hockey Arena 1 | |
15:35 | |||||
(0–0, 1–,3 0–0) | Yleisömäärä: 480 | ||||
IIHF:n raportti | |||||
1.4. | Tšekki | 1–2 | Saksa | USA Hockey Arena 1 | |
12:00 | |||||
(0–0, 0–1, 1–1) | Yleisömäärä: 496 | ||||
IIHF:n raportti | |||||
1.4. | Sveitsi | 1–2 | Ruotsi | USA Hockey Arena 2 | |
18:00 | |||||
(0–1, 1–0, 0–1) | Yleisömäärä: 168 | ||||
IIHF:n raportti | |||||
3.4. | Saksa | 2–4 | Sveitsi | USA Hockey Arena 1 | |
12:00 | |||||
(0–3, 0–0, 2–1) | Yleisömäärä: 404 | ||||
IIHF:n raportti | |||||
3.4. | Ruotsi | 3–1 | Tšekki | USA Hockey Arena 2 | |
18:00 | |||||
(1–1, 2–0, 0–0) | Yleisömäärä: 111 | ||||
IIHF:n raportti | |||||
Putoamissarja |
4.4. | Sveitsi | 2–4 | Tšekki | USA Hockey Arena 1 | |
12:00 | |||||
(0–2, 0–1, 2–1) | Yleisömäärä: 355 | ||||
IIFH:n raportti | |||||
6.4. | Tšekki | 2–3 ja. | Sveitsi | USA Hockey Arena 1 | |
12:00 | |||||
(0–0, 1–2, 1–0, 0–1) | Yleisömäärä: 479 | ||||
IIFH:n raportti | |||||
7.4. | Sveitsi | 3–1 | Tšekki | USA Hockey Arena 1 | |
12:00 | |||||
(2–1, 0–0, 1–0) | Yleisömäärä: 457 | ||||
IIFH:n raportti | |||||
Pudotuspelit |
| Puolivälierät | | | Välierät | | | Loppuottelu | ||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | A1 | Yhdysvallat | 11 | | |||||||
| A4 | Venäjä | 1 | | | Saksa | 0 | | | ||||
| B1 | Saksa | 2 | | | | | Yhdysvallat | 3 | ||||
| | | Kanada | 2 | |||||||||
| | | A2 | Kanada | 4 | | | ||||||
| A3 | Suomi | 4 | | | Suomi | 0 | | Pronssiottelu | ||||
| B2 | Ruotsi | 0 | | Suomi | 8 | |||||||
| Saksa | 0 |
Puolivälierät |
4.4. | Suomi | 4–0 | Ruotsi | USA Hockey Arena 1 | |
15:35 | |||||
(2–0, 1–0, 1–0) | Yleisömäärä: 397 | ||||
IIFH:n raportti | |||||
4.4. | Venäjä | 1–2 | Saksa | USA Hockey Arena 1 | |
19:35 | |||||
(1–0, 0–1, 0–1) | Yleisömäärä: 486 | ||||
IIFH:n raportti | |||||
Ottelu 5. sijasta |
6.4. | Venäjä | 4–3 vl. | Ruotsi | USA Hockey Arena 2 | |
17:00 | |||||
(0–1, 0–1, 3–1, 0–0, 1–0) | Yleisömäärä: 102 | ||||
IIFH:n raportti | |||||
Välierät |
6.4. | Kanada | 4–0 | Suomi | USA Hockey Arena 1 | |
15:35 | |||||
(1–0, 2–0, 1–0) | Yleisömäärä: 1166 | ||||
IIFH:n raportti | |||||
6.4. | Yhdysvallat | 11–0 | Saksa | USA Hockey Arena 1 | |
19:35 | |||||
(2–0, 5–0, 4–0) | Yleisömäärä: 1872 | ||||
IIFH:n raportti | |||||
Pronssiottelu |
7.4. | Suomi | 8–0 | Saksa | USA Hockey Arena 1 | |
15:35 | |||||
(3–0, 5–0, 0–0) | Yleisömäärä: 836 | ||||
IIFH:n raportti | |||||
Loppuottelu |
7.4. | Yhdysvallat | 3–2 ja. | Kanada | USA Hockey Arena 1 | |
19:35 | |||||
(1–1, 0–0, 1–1, 1–0) | Yleisömäärä: 3917 | ||||
IIFH:n raportti | |||||
Palkinnot |
IIHF:n valitsemat turnauksen parhaat pelaajat |
Paras maalivahti: Noora Räty
Paras puolustaja: Jenni Hiirikoski
Paras hyökkääjä: Brianna Decker
Median valitsema tähtikentällinen |
Maalivahti: Noora Räty
Puolustajat: Jenni Hiirikoski , Monique Lamoureux
Hyökkääjät: Marie-Philip Poulin , Brianna Decker , Kendall Coyne
Arvokkain pelaaja: Brianna Decker
Yhdysvaltojen Brianna Decker ja Kendall Coyne saalistivat kummatkin 12 pistettä viidessä pelissä. Decker sai triplapalkinnot (Arvokkain pelaaja, IIHF:n ja median paras hyökkääjä).[1]
Loppusijoitukset |
Joukkue nousee seuraavalle sarjatasolle
Joukkue tippuu alemmalle sarjatasolle
Sijoituksilla on merkitystä IIHF:n rankingiin.
Pääsarjan turnaus
| 1. divisioona
B-lohko
| 2. divisioona
B-lohko
| 2. divisioonan karsinnat
|
Lähteet |
- IIHF, Tournament Progress (.pdf) (englanniksi)
Viitteet |
↑ abcd Andrew Podnieks: Decker named MVP IIHF. 8.4.2017. worldwomen2017.com. Viitattu 8.4.2017. (englanniksi)
↑ Plymouth gets Women’s Worlds IIHF. 18.2.2016. iihf.com. Viitattu 1.4.2017. (englanniksi)
↑ Andrew Podnieks: USA wins first gold at home IIHF. 6.4.2017. worldwomen2017.com. Viitattu 8.4.2017. (englanniksi)
↑ Naisleijonille MM-pronssia – Saksa kaatui murskalukemin 8–0! Ilta-Sanomat. 8.4.2017. is.fi. Viitattu 8.4.2017.
↑ Sirkkilä-Jarva, Sari: "Uskotaan, niin paljon, että kattolamppukin uskoo" – Räty tsemppasi hurjassa Kanada-voitossa Yle. 2.4.2017. yle.fi. Viitattu 3.4.2017.
↑ IIHF Final Ranking (.pdf) (englanniksi)
↑ abcde Tournaments assigned (englanniksi)
↑ IIHF Final Ranking 1A (.pdf) (englanniksi)
↑ IIHF Final Ranking 1B (.pdf) (englanniksi)
↑ IIHF Final Ranking 2A (.pdf) (englanniksi)
↑ IIHF Final Ranking 2B (.pdf) (englanniksi)
↑ IIHF Final Ranking 2BQ (.pdf) (englanniksi)
Aiheesta muualla |
Viralliset sivut (englanniksi)
USA Hockeyn kisasivusto (englanniksi)
1990 | 1992 | 1994 | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020
Miehet | MM-kisat ● 1.divisioona ● 2.divisioona ● 3.divisioona |
---|---|
Naiset | MM-kisat ● alemmat sarjatasot |
U20 | MM-kisat ● alemmat sarjatasot |
U18 naiset | MM-kisat ● alemmat sarjatasot |
U18 | MM-kisat ● alemmat sarjatasot |