Jääpallon maailmanmestaruuskilpailut Sisällysluettelo Osallistuneet maat | Mitalistit | Mitalitaulukko | MM-kisojen maalikuninkaat | Eniten maaleja tehneet pelaajat | Katso myös | Lähteet | NavigointivalikkoInfobox OKTeoksen verkkoversioSkyttekungar
Jääpallon maailmanmestaruuskilpailut
Kansainvälisen jääpalloliitonjääpallomaidenSuomessa1957SuomiRuotsiNorjaNeuvostoliittoYhdysvallatAlankomaatUnkariKanadaNeuvostoliiton hajoamisenVenäjäKazakstan2003Government CupNeuvostoliittoNeuvostoliittoSuomiRuotsiNeuvostoliittoRuotsiSuomiNeuvostoliittoSuomiRuotsiNeuvostoliittoNorjaRuotsiNeuvostoliittoSuomiRuotsiNeuvostoliittoRuotsiSuomiNeuvostoliittoRuotsiSuomiNeuvostoliittoRuotsiSuomiNeuvostoliittoRuotsiSuomiNeuvostoliittoRuotsiSuomiNeuvostoliittoRuotsiSuomiRuotsiNeuvostoliittoSuomiRuotsiNeuvostoliittoSuomiNeuvostoliittoRuotsiSuomiRuotsiSuomiNeuvostoliittoNeuvostoliittoSuomiRuotsiNeuvostoliittoRuotsiSuomiRuotsiVenäjäNorjaRuotsiVenäjäSuomiRuotsiVenäjäSuomiVenäjäSuomiRuotsiVenäjäRuotsiSuomiRuotsiVenäjäKazakstanSuomiRuotsiVenäjäRuotsiVenäjäKazakstanVenäjäRuotsiSuomiVenäjäRuotsiSuomiVenäjäRuotsiSuomiRuotsiVenäjäSuomiRuotsiVenäjäSuomiVenäjäSuomiRuotsiRuotsiVenäjäKazakstanVenäjäRuotsiKazakstanVenäjäRuotsiKazakstanVenäjäRuotsiKazakstanVenäjäSuomiRuotsiRuotsiVenäjäSuomiVenäjäRuotsiSuomiVenäjäRuotsiSuomi
Jääpallon maailmanmestaruuskilpailut | |
---|---|
Laji | jääpallo |
Maa(t) | kansainvälinen |
Järjestäjä | FIB |
Perustettu | 1957 |
Hallitseva mestari | Venäjä |
Eniten mestaruuksia | Neuvostoliitto (14) |
Infobox OK |
Jääpallon maailmanmestaruuskilpailut on vuosittain pelattava Kansainvälisen jääpalloliiton hallinnoima jääpallomaiden maajoukkueturnaus.[1][2][3]
Ensimmäiset MM-kisat pelattiin Suomessa vuonna 1957. Turnaukseen osallistui pitkään lajin perinteikkäät kansainvälisen jääpalloliiton perustajamaat Suomi, Ruotsi, Norja ja Neuvostoliitto. 1980-luvulla Yhdysvallat liittyi viidentenä maana mukaan. Vuonna 1991 mukaan tulivat Alankomaat, Unkari ja Kanada. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen turnaukseen ovat osallistuneet Neuvostoliiton seuraajana Venäjä, sekä Kazakstan, joka on noussut myös merkittäväksi jääpallomaaksi.[1][2][3]
2000-luvulla mukaan on tullut useita pienempiä jääpallomaita, minkä johdosta MM-turnaus on pidetty useammassa tasoryhmässä.[1] MM-turnaus järjestettiin vuoteen joka toinen vuosi vuoteen 2003 saakka, ja välivuosina järjestettiin Government Cup -turnaus.[1][3]
MM-kisojen menestynein maa on edelleen Neuvostoliitto, joka olemassaolonsa aikana voitti maailmanmestaruuden 14 kertaa.[4]
Sisällysluettelo
1 Osallistuneet maat
2 Mitalistit
3 Mitalitaulukko
4 MM-kisojen maalikuninkaat
5 Eniten maaleja tehneet pelaajat
5.1 A-ryhmän maalintekijät
5.2 B-ryhmän parhaat maalintekijät
6 Katso myös
7 Lähteet
Osallistuneet maat |
Joukkue | 57 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suomi | H | P | H | X | H | P | P | P | P | P | P | P | P | P | H | H | P | X | P | P | H | P | X | K | X | P | P | P | P | P | H | X | X | X | X | H | P | P | P |
Neuvostoliitto | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | H | H | K | P | K | K | ||||||||||||||||||||||
Ruotsi | P | H | P | P | P | H | H | H | H | H | H | K | K | H | K | P | H | K | K | K | P | H | K | H | K | H | H | H | K | K | P | K | H | H | H | P | K | H | H |
Norja | X | X | H | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | P | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Yhdysvallat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Kanada | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Unkari | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Alankomaat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Venäjä | H | H | H | K | K | H | P | H | K | K | K | H | H | K | H | K | K | K | K | H | K | K | |||||||||||||||||
Kazakstan | X | X | X | X | P | X | P | X | X | X | X | X | X | P | P | P | P | X | X | X | |||||||||||||||||||
Valko-Venäjä | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Viro | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Mongolia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Japani | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirgisia | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraina | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saksa | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somalia | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiina | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tšekki | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovakia | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joukkueita yht | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 20 |
Mitalistit |
Mitalitaulukko | ||||
---|---|---|---|---|
Vuosi | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | |
Suomi 1957 | Neuvostoliitto | Suomi | Ruotsi | |
Norja 1961 | Neuvostoliitto | Ruotsi | Suomi | |
Ruotsi 1963 | Neuvostoliitto | Suomi | Ruotsi | |
Neuvostoliitto 1965 | Neuvostoliitto | Norja | Ruotsi | |
Suomi 1967 | Neuvostoliitto | Suomi | Ruotsi | |
Ruotsi 1969 | Neuvostoliitto | Ruotsi | Suomi | |
Ruotsi 1971 | Neuvostoliitto | Ruotsi | Suomi | |
Neuvostoliitto 1973 | Neuvostoliitto | Ruotsi | Suomi | |
Suomi 1975 | Neuvostoliitto | Ruotsi | Suomi | |
Norja 1977 | Neuvostoliitto | Ruotsi | Suomi | |
Ruotsi 1979 | Neuvostoliitto | Ruotsi | Suomi | |
Neuvostoliitto 1981 | Ruotsi | Neuvostoliitto | Suomi | |
Suomi 1983 | Ruotsi | Neuvostoliitto | Suomi | |
Norja 1985 | Neuvostoliitto | Ruotsi | Suomi | |
Ruotsi 1987 | Ruotsi | Suomi | Neuvostoliitto | |
Neuvostoliitto 1989 | Neuvostoliitto | Suomi | Ruotsi | |
Suomi 1991 | Neuvostoliitto | Ruotsi | Suomi | |
Norja 1993 | Ruotsi | Venäjä | Norja | |
Yhdysvallat 1995 | Ruotsi | Venäjä | Suomi | |
Ruotsi 1997 | Ruotsi | Venäjä | Suomi | |
Venäjä 1999 | Venäjä | Suomi | Ruotsi | |
Suomi 2001 | Venäjä | Ruotsi | Suomi | |
Venäjä 2003 | Ruotsi | Venäjä | Kazakstan | |
Ruotsi 2004 | Suomi | Ruotsi | Venäjä | |
Venäjä 2005 | Ruotsi | Venäjä | Kazakstan | |
Ruotsi 2006 | Venäjä | Ruotsi | Suomi | |
Venäjä 2007 | Venäjä | Ruotsi | Suomi | |
Venäjä 2008 | Venäjä | Ruotsi | Suomi | |
Ruotsi 2009 | Ruotsi | Venäjä | Suomi | |
Venäjä 2010 | Ruotsi | Venäjä | Suomi | |
Venäjä 2011 | Venäjä | Suomi | Ruotsi | |
Kazakstan 2012 | Ruotsi | Venäjä | Kazakstan | |
Ruotsi 2013 | Venäjä | Ruotsi | Kazakstan | |
Venäjä 2014 | Venäjä | Ruotsi | Kazakstan | |
Venäjä 2015 | Venäjä | Ruotsi | Kazakstan | |
Venäjä 2016 | Venäjä | Suomi | Ruotsi | |
Ruotsi 2017 | Ruotsi | Venäjä | Suomi | |
Venäjä 2018 | Venäjä | Ruotsi | Suomi | |
Ruotsi 2019 | Venäjä | Ruotsi | Suomi |
Mitalitaulukko |
Mitalitilasto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sija | Joukkue | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
1 | Neuvostoliitto | 14 | 2 | 1 | 17 |
2 | Ruotsi | 12 | 19 | 8 | 39 |
3 | Venäjä | 12 | 9 | 1 | 22 |
4 | Suomi | 1 | 8 | 22 | 31 |
5 | Norja | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | Kazakstan | 0 | 0 | 6 | 6 |
Lähde:
MM-kisojen maalikuninkaat |
Vuosi | Paras maalintekijä | Maalit |
---|---|---|
1957 | Alpo Aho Valentin Atamanitšev Jevgeni Papugin | 3 |
1961 | Valeri Maslov Mihail Osintsev | 3 |
1963 | Valentin Atamanitšev Jevgeni Papugin | 5 |
1965 | Nikolai Durakov | 5 |
1967 | Seppo Rounaja | 4 |
1969 | Anatoli Frolov | 5 |
1971 | Kalevi Pirkola | 6 |
1973 | Anatoli Frolov | 12 |
1975 | Valeri Botškov | 12 |
1977 | Bengt Ramström | 7 |
1979 | Sergei Lomanov | 13 |
1981 | Sergei Lomanov | 13 |
1983 | Andrei Paškin | 7 |
1985 | Bengt Ramström Leo Segerman | 6 |
1987 | Alexander Tsyganov | 11 |
1989 | Nikolai Padznikov | 9 |
1991 | Jonas Claesson | 7 |
1993 | Jonas Claesson | 10 |
1995 | Jonas Claesson | 10 |
1997 | Jonas Claesson | 15 |
1999 | Hans Åström | 13 |
2001 | Michael Carlsson | 21 |
2003 | Michael Carlsson | 12 |
2004 | Ari Holopainen | 10 |
2005 | Sergei Obuhov | 24 |
2006 | Sergei Obuhov | 13 |
2007 | David Karlsson | 15 |
2008 | Jevgeni Ivanuškin | 15 |
2009 | Jevgeni Ivanuškin Joakim Hedqvist | 14 |
2010 | Jevgeni Ivanuškin Pavel Rjazantsev | 14 |
2011 | Sergei Lomanov jr | 12 |
2012 | Jevgeni Ivanuškin | 12 |
2013 | Patrik Nilsson | 21 |
2014 | Christoffer Edlund | 11 |
2015 | Andrei Kabanov | 15 |
2016 | Andrei Kabanov Christoffer Edlund | 14 |
2017 | Nikolai Rustad Jensen | 16 |
2018 | Rauan Isalijev | 21 |
Lähde:[5]
Eniten maaleja tehneet pelaajat |
Tilanne vuoden 2017 jälkeen.
A-ryhmän maalintekijät |
Sergei Obuhov Venäjä 154 maalia 12 MM-kisat
Jevgeni Ivanuškin Venäjä 154 maalia 13 MM-kisat
Sergei Lomanov jr Venäjä 148 maalia 15 MM-kisat
Patrik Nilsson Ruotsi 111 maalia 11 MM-kisat
Vjatšeslav Bronnikov Kazakstan 104 maalia 10 MM-kisat
Sami Laakkonen Suomi 101 maalia 16 MM-kisat
Daniel Andersson Ruotsi 88 maalia 7 MM-kisat
Pavel Rjazantsev Venäjä 86 maalia 8 MM-kisat
Christoffer Edlund Ruotsi 81 maalia 7 MM-kisat
Ari Holopainen Suomi 78 maalia 10 MM-kisat
B-ryhmän parhaat maalintekijät |
Suluissa heidän osumansa A-ryhmän otteluissa:
Sergei Tšernetski Valko-Venäjä 106 (47)
Brandon Ellement Kanada 91 (3)
Andras Kordisz Unkari 89 (0)
Daren Richardson USA 78 (33)
Katso myös |
- Jääpallon naisten maailmanmestaruuskilpailut
- Jääpallon alle 23-vuotiaiden maailmanmestaruuskilpailut
- Jääpallon alle 19-vuotiaiden maailmanmestaruuskilpailut
- Jääpallon alle 17-vuotiaiden maailmanmestaruuskilpailut
- Jääpallon alle 17-vuotiaiden naisten maailmanmestaruuskilpailut
- Jääpallon alle 15-vuotiaiden maailmanmestaruuskilpailut
Lähteet |
↑ abcd Anttinen, Pekka & Hoppu, Tuomas: Vuosisata jääpalloa. Multiprint, 2011.
↑ ab Kanerva, Juha; Tikander, Vesa: Urheilulajien synty. Helsinki: , 2012. ISBN 978-951-851-345-5.
↑ abc Siukonen, Markku; Rantala, Risto: Kaikki urheilusta. Otava, 2006.
↑ Suomen Jääpalloliitto: Jääpallokirja 2015. , 2015. Teoksen verkkoversio.
↑ Skyttekungar svenskbandy.se. Viitattu 3.1.2018. (ruotsiksi)