Pesäpallon maakuntasarja 1980 Sisällysluettelo Maakuntasarja | Lähteet | NavigointivalikkoLMV:n tilastot kautta aikain
Vuoden 1980 pesäpallo
suomensarjaanmestaruussarjanYkkössarjaMiesten MestaruussarjaNaisten MestaruussarjaMiesten suomensarjaMiesten MaakuntasarjaSuomen Cup
Pesäpallon maakuntasarja kaudella 1980 pelattiin yhdeksässä lohkossa kaksinkertaisena sarjana. Lohkovoittajat nousivat suoraan suomensarjaan, eli tosiasiassa säilyttivät paikkansa 3. korkeimmalla sarjatasolla, kun suomensarjan ja mestaruussarjan väliin luotiin uusi Ykkössarja. Lisäksi lohkojen kakkoset jatkoivat kolmilohkoiseen nousukarsintaan, jossa oli tarjolla suomensarjapaikka kolmelle joukkueelle.
Sisällysluettelo
1 Maakuntasarja
1.1 Itälohko
1.2 Etelälohko
1.3 Kaakkoislohko
1.4 Lounaislohko
1.5 Keskilohko
1.6 Länsilohko
1.7 Koillislohko
1.8 Pohjoislohko
1.9 Luoteislohko
2 Lähteet
Maakuntasarja |
Suomen pesäpallokausi 1980 |
---|
Miesten Mestaruussarja |
Itälohko |
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
Karjalan Maila | 14 | 13 | 0 | 1 | 219–81 | 26 |
Kiteen Urheilijat | 14 | 10 | 0 | 4 | 151–119 | 20 |
Kulhon Kunto | 14 | 9 | 1 | 4 | 223–77 | 19 |
Kuopion Kelta-Mustat | 14 | 7 | 1 | 6 | 157–163 | 15 |
Nilsiän Nujakka | 14 | 7 | 0 | 7 | 178–107 | 14 |
Maaningan Mahti | 14 | 5 | 0 | 9 | 116–198 | 10 |
Utran Koitto | 14 | 3 | 0 | 11 | 77–177 | 6 |
Nurmeksen Sepot | 14 | 1 | 0 | 13 | 63–262 | 2 |
Etelälohko |
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
Porvoon Tarmo | 14 | 12 | 0 | 2 | 257–75 | 24 |
Topparit, Hyvinkää | 14 | 11 | 1 | 2 | 203–86 | 23 |
Riihimäen Pallonlyöjät | 14 | 10 | 0 | 4 | 249–114 | 20 |
Vihdin Pallo | 14 | 6 | 1 | 7 | 178–151 | 13 |
Hyrylän Reipas | 14 | 6 | 0 | 8 | 172–208 | 12 |
Helsinki-Pesis | 14 | 5 | 1 | 8 | 122–129 | 11 |
Hyvinkään Tahko | 14 | 3 | 1 | 10 | 121–238 | 7 |
Soukan Pesis | 14 | 1 | 0 | 13 | 85–386 | 2 |
Kaakkoislohko |
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kouvolan Pallonlyöjät | 14 | 14 | 0 | 0 | 192–77 | 28 |
Heinolan Maila-Pojat | 14 | 11 | 0 | 3 | 175–79 | 22 |
Vehkalahden Veikot | 14 | 10 | 0 | 4 | 129–80 | 20 |
Mäntyharjun Virkistys | 14 | 7 | 0 | 7 | 137–117 | 14 |
Lahden Mailaveikot | 14 | 6 | 0 | 8 | 153–170 | 12 |
Summan Ponnistus | 14 | 5 | 1 | 8 | 157–174 | 11 |
Ruotsinpyhtään Riento | 14 | 2 | 1 | 11 | 97–224 | 5 |
Kopla, Kouvola | 14 | 0 | 0 | 14 | 104–223 | 0 |
Lounaislohko |
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
Jokioisten Koetus | 14 | 13 | 1 | 0 | 303–50 | 27 |
Forssan Alku | 14 | 9 | 2 | 3 | 162–125 | 20 |
Janakkalan Jana | 14 | 9 | 0 | 5 | 200–93 | 18 |
Loimaan Palloilijat | 14 | 7 | 2 | 5 | 176–103 | 16 |
Lännen Pallo | 14 | 7 | 2 | 5 | 143–143 | 16 |
Hämeenlinnan Paukku | 14 | 4 | 0 | 10 | 97–159 | 8 |
Tervakosken Pallo-Jehut | 14 | 2 | 2 | 10 | 102–258 | 6 |
Raision Loimu | 14 | 0 | 1 | 13 | 69–321 | 1 |
Keskilohko |
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
Imatran Pallo-Veikot | 12 | 11 | 0 | 1 | 170–66 | 22 |
Jyväskylän Kiri | 12 | 8 | 1 | 3 | 170–77 | 17 |
Hongikko | 12 | 7 | 0 | 5 | 125–87 | 14 |
Rautjärven Urheilijat | 12 | 6 | 1 | 5 | 89–134 | 13 |
Haapalan Haka | 12 | 3 | 1 | 8 | 80–129 | 7 |
Juvan Pallo | 12 | 3 | 0 | 9 | 101–126 | 6 |
Puurtilan Kisa-Pojat | 12 | 2 | 1 | 9 | 80–196 | 5 |
Länsilohko |
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
Ilkan Pallo, Ilmajoki | 14 | 12 | 0 | 2 | 163–94 | 24 |
Kankaanpään Maila | 14 | 9 | 1 | 4 | 147–120 | 19 |
Ylöjärven Pallo | 14 | 7 | 3 | 4 | 128–121 | 17 |
Vihtiläjärven Urheilijat | 14 | 8 | 0 | 6 | 160–110 | 16 |
Mansen Pesäpallo | 14 | 6 | 1 | 7 | 135–153 | 13 |
Koskenkorvan Urheilijat | 13 | 5 | 1 | 7 | 133–115 | 11 |
Ulvilan Pesä-Veikot | 13 | 3 | 0 | 10 | 90–182 | 6 |
Ikaalisten Tarmo | 14 | 2 | 0 | 12 | 122–183 | 4 |
Koillislohko |
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
Ylivieskan Kuula | 14 | 14 | 0 | 0 | 274–50 | 28 |
Tipasojan Isku | 14 | 10 | 0 | 4 | 179–103 | 20 |
Sotkamon Jymy | 14 | 9 | 0 | 5 | 172–128 | 18 |
Rantsilan Raikas | 14 | 9 | 0 | 5 | 152–107 | 18 |
Kestilän Kisa-Veikot | 14 | 6 | 0 | 8 | 147–193 | 12 |
Nivala-Pesis | 14 | 3 | 0 | 11 | 113–171 | 6 |
Vuokatin Veto | 14 | 3 | 0 | 11 | 130–197 | 6 |
Oulaisten Huima | 14 | 2 | 0 | 12 | 82–300 | 4 |
Pohjoislohko |
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
Tyrnävän Tempaus | 14 | 11 | 1 | 2 | 149–76 | 23 |
Lapin Lukko | 14 | 11 | 0 | 3 | 196–79 | 22 |
Pallopojat, Simo | 14 | 10 | 0 | 4 | 154–132 | 20 |
Oulujoen Kiekko | 14 | 8 | 1 | 5 | 162–102 | 17 |
Simon Kiri | 14 | 7 | 1 | 6 | 140–128 | 15 |
Ruukin Into | 14 | 3 | 1 | 10 | 102–188 | 7 |
Kellon Lyönti | 14 | 3 | 0 | 11 | 99–174 | 6 |
Raahen Vesa | 14 | 1 | 0 | 13 | 91–214 | 2 |
Luoteislohko |
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
Halsuan Toivo | 14 | 12 | 2 | 0 | 146–46 | 26 |
Ylihärmän Junkkarit | 14 | 9 | 0 | 5 | 133–106 | 18 |
Reisjärven Pilke | 14 | 8 | 1 | 5 | 113–103 | 17 |
Haapajärven Kiilat | 14 | 8 | 0 | 6 | 140–126 | 16 |
Kuortaneen Kunto | 14 | 6 | 0 | 8 | 131–135 | 12 |
Lappajärven Veikot | 14 | 6 | 0 | 8 | 119–166 | 12 |
Vimpelin Veto | 14 | 4 | 1 | 9 | 128–168 | 9 |
Toholammin Urheilijat | 14 | 1 | 0 | 13 | 83–143 | 2 |
Jatkokarsinnan jälkeen suomensarjaan saivat paikan Heinolan Maila-Pojat, Kankaanpään Maila ja Lapin Lukko.
Lähteet |
- Suomen Pesäpalloliitto, Timo Siukonen - Ritva Wright : Pesäpallo kalenteri 1981
- LMV:n tilastot kautta aikain
Aluesarja | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930-luku | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | |||
Valtakunnansarja | ||||||||||
1930-luku | 1938 | 1939 | ||||||||
1940-luku | 1940 | Sota | Sota | Sota | Sota | |||||
Maakuntasarja | ||||||||||
1940-luku | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | |||||
1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku | 1980 | |||||||||
Suomensarja | ||||||||||
1980-luku | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |
1990-luku | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |