Pesäpallon suomensarja 1978 Sisällysluettelo Suomensarja | Lähteet | Navigointivalikko
Pesäpallon SuomensarjakaudetVuoden 1978 pesäpallo
Jyväskylän LohiVähänkyrön ViestiKauhajoen Karhukaudeksi 1979
Pesäpallon suomensarja pelattiin 34. kerran kaudella 1978. Sarja pelattiin kolmessa lohkossa kaksinkertaisena sarjana. Lohkovoittajat Jyväskylän Lohi, Vähänkyrön Viesti ja Kauhajoen Karhu nousivat suoraan mestaruussarjaan kaudeksi 1979. Lohkojen kolme heikointa putosi maakuntasarjaan.
Sisällysluettelo
1 Suomensarja
1.1 Itälohko
1.2 Etelälohko
1.3 Länsilohko
2 Lähteet
Suomensarja |
Itälohko |
| Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jyväskylän Lohi | 18 | 17 | 0 | 1 | 209–50 | 34 |
| Tohmajärven Urheilijat | 18 | 13 | 1 | 4 | 182–119 | 27 |
| Haminan Palloilijat | 18 | 12 | 1 | 5 | 205–107 | 25 |
Imatran Pallo-Veikot 2 | 18 | 8 | 1 | 9 | 99–135 | 17 |
| Saaren Urheilijat | 18 | 7 | 2 | 9 | 118–114 | 16 |
| Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat | 18 | 7 | 2 | 9 | 131–146 | 16 |
| Puurtilan Kisa-Pojat | 18 | 7 | 0 | 11 | 126–143 | 14 |
| Lammin Luja | 18 | 6 | 1 | 11 | 131–189 | 13 |
Kouvolan Pallonlyöjät 2 | 18 | 3 | 4 | 11 | 89–191 | 10 |
| Ilomantsin Urheilijat | 18 | 3 | 2 | 13 | 107–203 | 8 |
Etelälohko |
| Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauhajoen Karhu | 18 | 15 | 2 | 1 | 242–76 | 32 |
| Ulvilan Pesä-Veikot | 18 | 13 | 1 | 4 | 157–113 | 27 |
Seinäjoen Maila-Jussit 2 | 18 | 12 | 1 | 5 | 144–92 | 25 |
| Ikaalisten Tarmo | 18 | 10 | 1 | 7 | 153–117 | 21 |
| Riihimäen Pallonlyöjät | 18 | 9 | 1 | 8 | 106–98 | 19 |
| Tampellan Terä | 18 | 7 | 4 | 7 | 112–119 | 18 |
| Lohjan Kisa-Veikot | 18 | 7 | 1 | 10 | 116–152 | 15 |
Hyvinkään Tahko 2 | 18 | 5 | 2 | 11 | 116–170 | 12 |
| Loimaan Palloilijat | 18 | 4 | 1 | 13 | 79–161 | 9 |
| Jokioisten Koetus | 18 | 0 | 2 | 16 | 76–213 | 2 |
Länsilohko |
| Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vähänkyrön Viesti | 18 | 17 | 0 | 1 | 201–88 | 34 |
| Oulun Lippo | 18 | 16 | 0 | 2 | 241–91 | 32 |
| Sotkamon Jymy | 18 | 12 | 0 | 6 | 186–99 | 24 |
| Iin Urheilijat | 18 | 11 | 1 | 6 | 134–107 | 23 |
| Vetelin Urheilijat | 18 | 9 | 0 | 9 | 133–120 | 18 |
| Muhoksen Pallo-Salamat | 18 | 8 | 0 | 10 | 122–123 | 16 |
| Sotkamon Jymy-Pojat | 18 | 7 | 1 | 10 | 112–159 | 15 |
| Kempeleen Kiri | 18 | 5 | 0 | 13 | 111–170 | 10 |
| Tyrnävän Tempaus | 18 | 3 | 0 | 15 | 65–192 | 6 |
| Vaasan Maila | 18 | 1 | 0 | 17 | 74–230 | 2 |
Lähteet |
- http://www.mrasilainen.com/
Pesäpallon 2. sarjatason kaudet
B-sarja | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930-luku | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | |||
Välisarja | ||||||||||
| 1930-luku | 1938 | 1939 | ||||||||
| 1940-luku | 1940 | 1941 | Sota | Sota | Sota | |||||
Suomensarja | ||||||||||
| 1940-luku | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | |||||
| 1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
| 1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
| 1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
| 1980-luku | 1980 | |||||||||
Ykkössarja | ||||||||||
| 1980-luku | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |
| 1990-luku | 1990 | |||||||||
Ykköspesis | ||||||||||
| 1990-luku | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
| 2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |