Roman Turek Sisällysluettelo Ura | Tilastot | Palkinnot | Kansainvälisissä turnauksissa | NavigointivalikkoInfobox OK
Tšekkiläiset jääkiekkomaalivahditMinnesota North Starsin varaamat pelaajatWilliam M. Jennings Trophy -voittajatVuonna 1970 syntyneet
21. toukokuuta1970StrakoniceTšekkoslovakiajääkiekkomaalivahtiNHLmaalivahdeistaMinnesota North Stars1990NHL:n varaustilaisuudessaEd Belfourin1996St. Louis BluesiinWilliam M. Jennings TrophynCalgary FlamesiinMiikka Kiprusoff2004Iron MaideninEddien
Roman Turek | |
---|---|
Henkilötiedot | |
Syntynyt | 21. toukokuuta 1970 Strakonice, Tšekkoslovakia |
Kansalaisuus | Tšekki |
Pelipaikka | maalivahti |
Hanska | oikea |
Pituus | 193 cm |
Paino | 100 kg |
Pelaajaura | |
Pääsarjaura | 1996–2010 |
Seurat | Calgary Flames (NHL) St. Louis Blues (NHL) Dallas Stars (NHL HC České Budějovice (ČEL) |
NHL-varaus | 113. varaus, 1990 Minnesota North Stars |
Infobox OK |
Roman Turek (s. 21. toukokuuta 1970 Strakonice, Tšekkoslovakia) on entinen jääkiekkomaalivahti. Turek oli aikoinaan yksi NHL:n parhaista maalivahdeista.
Sisällysluettelo
1 Ura
2 Tilastot
3 Palkinnot
4 Kansainvälisissä turnauksissa
Ura |
Minnesota North Stars valitsi numerolla 113 Turekin vuoden 1990 NHL:n varaustilaisuudessa. Joukkue siirtyi Dallasiin, ja Turek matkusti sinne kaudeksi 1996-97 pelattuaan jonkun aikaa Saksassa. Hän kuitenkin joutui tyytymään Ed Belfourin varamaalivahdin rooliin, kuitenkin Tšekissä häntä arvostettiin, ja hän toimi jääkiekkomaajoukkueen maalivahtina. Hän voitti 1996 MM-kisoissa kultaa. Tuona vuonna hän pelasi Saksan liigassa.
Turek myytiin St. Louis Bluesiin 1999 kauden jälkeen, jossa hän viimeinkin sai ykkösmaalivahdin roolin. Hän voitti William M. Jennings Trophyn päästäen vähiten maaleja liigassa. Hän pelasi Bluesissa vielä toisen kauden, ennen kuin hänet hankittiin Calgary Flamesiin.
2003–2004 Turekin rooli ykkösmaalivahtina horjui, kun Miikka Kiprusoff tuli joukkueeseen. Turekista tuli luotettava kakkosmaalivahti, ja sai pelata playoff-finaaleissa 2004. Hän kuitenkin kyllästyi varamaalivahdin rooliinsa, ja lopetti NHL-uransa siirtyen pelaamaan ČEL-liigaan.
Roman Turekin jokaisessa maskissa oli Iron Maidenin maskotin Eddien kuva.
Tilastot |
| | Runkosarja | | Pudotuspelit | | Palkinnot | | Arvokisat | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | V | PMK | NP | T% | O | V | PMK | NP | T% | | | | | | Turnaus | O | V | PMK | NP | T% | |||||
1988–89 | IHC Písek | 1.liga | JMM | 7 | 4 | 2,46 | 0 | | ||||||||||||||||||||
1989–90 | IHC Písek | 1.liga | JMM | 6 | 4 | 2,57 | 0 | 90,6 | ||||||||||||||||||||
1990–91 | HC České Budějovice | ČSHL | 26 | 4,73 | 0 | 88,0 | ||||||||||||||||||||||
1991–92 | HC České Budějovice | 1.liga | 2,28 | |||||||||||||||||||||||||
1992–93 | HC České Budějovice | ČSHL | 43 | 2,84 | 92,3 | MM | 0 | |||||||||||||||||||||
1993–94 | HC České Budějovice | ČEL | 44 | 2,58 | 3 | 4,00 | 0 | OK | 2 | 2 | 1,50 | 0 | 93,1 | |||||||||||||||
MM | 2 | 2,00 | 89,2 | |||||||||||||||||||||||||
1994–95 | HC České Budějovice | ČEL | 44 | 2,78 | 92,0 | 9 | 3,01 | MM | 6 | 3 | 1,50 | 2 | 93,9 | |||||||||||||||
1995–96 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 48 | 3,32 | 5 | 2,49 | MM | 8 | 7 | 1,88 | 1 | 95,2 | ||||||||||||||||
1996–97 | Dallas Stars | NHL | 6 | 3 | 2,05 | 0 | 93,0 | WC | 3 | 0 | 7,32 | 0 | ||||||||||||||||
Michigan K-Wings | IHL | 29 | 8 | 2,97 | 0 | 90,5 | ||||||||||||||||||||||
1997–98 | Dallas Stars | NHL | 23 | 11 | 2,22 | 1 | 90,1 | |||||||||||||||||||||
Michigan K-Wings | IHL | 2 | 1 | 2,51 | 0 | 92,8 | ||||||||||||||||||||||
1998–99 | Dallas Stars | NHL | 26 | 16 | 2,08 | 1 | 91,5 | |||||||||||||||||||||
1999–00 | St. Louis Blues | NHL | 67 | 42 | 1,95 | 7 | 91,2 | 7 | 3 | 2,75 | 0 | 88,2 | ||||||||||||||||
2000–01 | St. Louis Blues | NHL | 54 | 24 | 2,28 | 6 | 90,1 | 14 | 9 | 2,05 | 0 | 91,9 | ||||||||||||||||
2001–02 | Calgary Flames | NHL | 69 | 30 | 2,53 | 5 | 90,6 | |||||||||||||||||||||
2002–03 | Calgary Flames | NHL | 65 | 27 | 2,57 | 4 | 90,2 | |||||||||||||||||||||
2003–04 | Calgary Flames | NHL | 18 | 6 | 2,33 | 3 | 91,4 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 100,0 | ||||||||||||||||
2004–05 | HC České Budějovice | 1.Liga | 15 | 1,61 | 3 | 92,4 | 11 | 1,11 | 6 | 95,7 | ||||||||||||||||||
2005–06 | HC České Budějovice | ČEL | 31 | 15 | 2,26 | 1 | 92,4 | 10 | 1,84 | 1 | 94,1 | |||||||||||||||||
2006–07 | HC České Budějovice | ČEL | 35 | 19 | 2,65 | 2 | 91,1 | 11 | 2,86 | 1 | 91,4 | |||||||||||||||||
2007–08 | HC České Budějovice | ČEL | 42 | 29 | 2,14 | 6 | 92,9 | 11 | 1,59 | 3 | 94,5 | |||||||||||||||||
2008–09 | HC České Budějovice | ČEL | 44 | 2,53 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2009–10 | HC České Budějovice | ČEL | 38 | 2,86 | 5 | 4,43 | 0 |
Palkinnot |
- 1996 MM-kisojen All-Stars -joukkue
- 1996 MM-kisojen paras maalivahti
- 1999 William M. Jennings Trophy (Ed Belfourin kanssa)
- 2000 William M. Jennings Trophy
Kansainvälisissä turnauksissa |
- 1994 Tšekin joukkue talviolympialaisissa
- 1994 Tšekin joukkue jääkiekon MM-kisoissa
- 1996 Voitti kultaa Tšekin joukkueessa MM-kisoissa
- 1996 Tšekin joukkue jääkiekon maailmancupissa
Edeltäjä: Martin Brodeur | William M. Jennings Trophyn voittaja 1999, 2000 (vuonna 1999 tasapeli Ed Belfourin kanssa) | Seuraaja: Dominik Hašek |