Sebringin 12 tunnin ajo 2012 Sisällysluettelo Tulokset | Lähteet | NavigointivalikkoInfobox OKSebring: Audi 1-2-3 after first hourMcNish/Kristensen/Capello win Sebring
Sebringin 12 tunnin ajoFIA World Endurance Championship -kausi 2012
kestävyysajokilpailuSebring International RacewaynSebringissäFloridassaFIA World Endurance ChampionshipAudi R18Allan McNishTom KristensenRinaldo Capello
1. osakilpailu 8 osakilpailusta kaudella FIA World Endurance Championship -kausi 2012. | |
| Päivämäärä | 17. maaliskuuta 2012 |
| Sijainti | Sebring International Raceway |
| Kilpailun kesto | 12 tuntia |
| Infobox OK | |
Kilpailun voittaja auto Audi R18.
Kilpailun juliste.
Sebringin 12 tunnin ajo 2012 (virallisesti 2012 Mobil 1 12 Hours of Sebring) oli kestävyysajokilpailu, joka ajettiin 17. maaliskuuta Sebring International Racewayn radalla Sebringissä Floridassa.[1] Kilpailu oli FIA World Endurance Championship -sarjan kauden ensimmäinen osakilpailu.
Kilpailun voitti Audi R18 kolmikko Allan McNish, Tom Kristensen ja Rinaldo Capello.[2]
Sisällysluettelo
1 Tulokset
1.1 Aika-ajot
1.2 Kilpailu
2 Lähteet
Tulokset |
Aika-ajot |
| Sija | Luokka | Talli | Kuljettaja | Aika | Lähtöruutu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP1 | #1 Audi Sport Team Joest | Benoît Tréluyer | 1:45.820 | 1 |
| 2 | LMP1 | #2 Audi Sport Team Joest | Tom Kristensen | 1:46.215 | 2 |
| 3 | LMP1 | #3 Audi Sport Team Joest | Romain Dumas | 1:46.935 | 3 |
| 4 | P1 | #6 Muscle Milk Pickett Racing | Klaus Graf | 1:47.536 | 4 |
| 5 | LMP1 | #15 OAK Racing | Guillaume Moreau | 1:48.319 | 62 |
| 6 | LMP1 | #22 JRM | David Brabham | 1:48.439 | 5 |
| 7 | LMP1 | #21 Strakka Racing | Danny Watts | 1:48.590 | 6 |
| 8 | LMP1 | #12 Rebellion Racing | Neel Jani | 1:48.630 | 7 |
| 9 | LMP1 | #13 Rebellion Racing | Andrea Belicchi | 1:48.956 | 8 |
| 10 | LMP1 | #16 Pescarolo Team | Emmanuel Collard | 1:50.200 | 9 |
| 11 | LMP2 | #24 OAK Racing | Olivier Pla | 1:50.467 | 10 |
| 12 | LMP2 | #44 Starworks Motorsport | Stéphane Sarrazin | 1:50.823 | 11 |
| 13 | LMP2 | #41 Greaves Motorsport | Elton Julian | 1:51.809 | 12 |
| 14 | LMP2 | #23 Signatech Nissan | Franck Mailleux | 1:52.084 | 13 |
| 15 | LMP2 | #25 ADR-Delta | John Martin | 1:52.113 | 14 |
| 16 | P2 | #055 Level 5 Motorsports | Christophe Bouchut | 1:52.129 | 15 |
| 17 | P2 | #37 Conquest Endurance | Martin Plowman | 1:52.493 | 63 |
| 18 | P2 | #95 Level 5 Motorsports | Luis Díaz | 1:52.659 | 16 |
| 19 | LMP2 | #49 PeCom Racing | Pierre Kaffer | 1:52.763 | 17 |
| 20 | LMP2 | #31 Lotus | Thomas Holzer | 1:53.080 | 18 |
| 21 | PC | #9 RSR Racing | Bruno Junqueira | 1:54.510 | 19 |
| 22 | PC | #06 CORE Autosport | E. J. Viso | 1:54.555 | 20 |
| 23 | P1 | #016 Dyson Racing | Chris Dyson | 1:54.593 | 21 |
| 24 | PC | #025 Dempsey Racing | Dane Cameron | 1:54.628 | 22 |
| 25 | PC | #7 Merchant Services Racing | Pablo Sanchez | 1:55.160 | 23 |
| 26 | PC | #05 CORE Autosport | Colin Braun | 1:55.208 | 24 |
| 27 | PC | #5 Muscle Milk Pickett Racing | Memo Gidley | 1:55.420 | 25 |
| 28 | PC | #52 PR1 Mathiasen Motorsports | Butch Leitzinger | 1:55.460 | 26 |
| 29 | PC | #8 Merchant Services Racing | Kyle Marcelli | 1:55.654 | 27 |
| 30 | PC | #18 Performance Tech Motorsports | Raphael Matos | 1:55.848 | 28 |
| 31 | LMGTE Pro | #51 AF Corse | Gianmaria Bruni | 1:58.427 | 29 |
| 32 | LMGTE Pro | #59 Luxury Racing | Jaime Melo | 1:58.723 | 30 |
| 33 | GT | #03 Corvette Racing | Jan Magnussen | 1:58.996 | 31 |
| 34 | GT | #4 Corvette Racing | Oliver Gavin | 1;59.007 | 32 |
| 35 | LMGTE Pro | #71 AF Corse | Olivier Beretta | 1:59.084 | 33 |
| 36 | GT | #56 BMW Team RLL | Joey Hand | 1:59.776 | 34 |
| 37 | GT | #01 Extreme Speed Motorsports | Johannes van Overbeek | 2:00.094 | 35 |
| 38 | GT | #45 Flying Lizard Motorsports | Jörg Bergmeister | 2:00.119 | 36 |
| 39 | LMGTE Pro | #97 Aston Martin Racing | Stefan Mücke | 2:00.174 | 37 |
| 40 | LMGTE Am | #58 Luxury Racing | Dominik Farnbacher | 2:00.184 | 38 |
| 41 | LMGTE Pro | #77 Team Felbermayr-Proton | Richard Lietz | 2:00.256 | 39 |
| 42 | GT | #155 BMW Team RLL | Jörg Müller | 2:00.337 | 40 |
| 43 | GT | #02 Extreme Speed Motorsports | Anthony Lazzaro | 2:00.344 | 41 |
| 44 | LMGTE Am | #57 Krohn Racing | Niclas Jönsson | 2:00.929 | 42 |
| 45 | GT | #17 Team Falken Tire | Wolf Henzler | 2:01.632 | 43 |
| 46 | LMGTE Am | #50 Larbre Compétition | Pedro Lamy | 2:01.640 | 44 |
| 47 | LMGTE Am | #88 Team Felbermayr-Proton | Paolo Ruberti | 2:01.787 | 45 |
| 48 | GT | #48 Paul Miller Racing | Sascha Maassen | 2:02.150 | 46 |
| 49 | LMGTE Am | #70 Larbre Compétition | Jean-Philippe Belloc | 2:02.732 | 47 |
| 50 | LMGTE Am | #61 AF Corse-Waltrip | Rui Águas | 2:03.331 | 48 |
| 51 | LMGTE Am | #55 JWA-Avila | Joël Camathias | 2:04.342 | 49 |
| 52 | GTC | #30 NGT Motorsport | Sean Edwards | 2:06.674 | 50 |
| 53 | GTC | #34 Green Hornet Racing | Damien Faulkner | 2:06.697 | 51 |
| 54 | GTC | #022 Alex Job Racing | Leh Keen | 2:06.711 | 52 |
| 55 | GTC | #023 Alex Job Racing | Dion von Moltke | 2:07.016 | 53 |
| 56 | GTC | #11 JDX Racing | Kevin Estre | 2:07.264 | 54 |
| 57 | GT | #044 Flying Lizard Motorsports | Seth Neiman | 2:07.354 | 55 |
| 58 | GTC | #031 NGT Motorsport | Nicki Thiim | 2:07.434 | 56 |
| 59 | GTC | #66 TRG | Spencer Pumpelly | 2:07.550 | 57 |
| 60 | GTC | #32 GMG Racing | James Sofronas | 2:08.607 | 58 |
| 61 | GTC | #024 Competition Motorsports | Cort Wagner | 2:08.792 | 59 |
| 62 | P2 | #54 Black Swan Racing | Jon Fogarty | 2:35.156 | 60 |
| 63 | LMP2 | #29 Gulf Racing Middle East | Jean-Denis Délétraz | 14:43.720 | |
| 64 | LMP2 | #28 Gulf Racing Middle East | Ei aikaa | 61 | |
Kilpailu |
| Sija | Luokka | Nro | Talli | Kuljettajat | Auto | Renkaat | Kierrokset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moottori | |||||||
| 1 | LMP1 | 2 | Audi R18 TDI | M | 325 | ||
Audi TDI 3.7 L Turbo V6 (Diesel) | |||||||
| 2 | LMP1 | 3 | Audi R18 TDI | M | 321 | ||
Audi TDI 3.7 L Turbo V6 (Diesel) | |||||||
| 3 | LMP2 | 44 | HPD ARX-03b | D | 319 | ||
Honda HR28TT 2.8 L Turbo V6 | |||||||
| 4 | P2 | 055 | HPD ARX-03b | D | 319 | ||
Honda HR28TT 2.8 L Turbo V6 | |||||||
| 5 | LMP2 | 24 | Morgan LMP2 | D | 318 | ||
Judd HK 3.6 L V8 | |||||||
| 6 | LMP1 | 16 | Pescarolo 01 | M | 318 | ||
Judd GV5 S2 5.0 L V10 | |||||||
| 7 | LMP2 | 49 | Oreca 03 | D | 317 | ||
Nissan VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
| 8 | P1 | 016 | Lola B12/60 | D | 317 | ||
Mazda MZR-R 2.0 L Turbo I4 (Butanol) | |||||||
| 9 | LMP2 | 41 | Zytek Z11SN | D | 316 | ||
Nissan VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
| 10 | LMP1 | 21 | HPD ARX-03a | M | 316 | ||
Honda LM-V8 3.4 L V8 | |||||||
| 11 | LMP2 | 25 | Oreca 03 | D | 315 | ||
Nissan VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
| 12 | PC | 06 | Oreca FLM09 | M | 312 | ||
Chevrolet 6.2 L V8 | |||||||
| 13 | PC | 52 | Oreca FLM09 | M | 311 | ||
Chevrolet 6.2 L V8 | |||||||
| 14 DNF | LMP2 | 31 | Lola B12/80 | D | 310 | ||
Lotus (Judd) 3.6 L V8 | |||||||
| 15 | PC | 05 | Oreca FLM09 | M | 310 | ||
Chevrolet 6.2 L V8 | |||||||
| 16 | LMP1 | 1 | Audi R18 TDI | M | 310 | ||
Audi TDI 3.7 L Turbo V6 (Diesel) | |||||||
| 17 | LMP1 | 22 | HPD ARX-03a | M | 309 | ||
Honda LM-V8 3.4 L V8 | |||||||
| 18 | GT | 56 | BMW M3 GT2 | D | 307 | ||
BMW 4.0 L V8 | |||||||
| 19 | GT | 03 | Chevrolet Corvette C6.R | M | 307 | ||
Chevrolet 5.5 L V8 | |||||||
| 20 | LMGTE Pro | 71 | Ferrari 458 Italia GT2 | M | 307 | ||
Ferrari 4.5 L V8 | |||||||
| 21 | GT | 4 | Chevrolet Corvette C6.R | M | 307 | ||
Chevrolet 5.5 L V8 | |||||||
| 22 | GT | 155 | BMW M3 GT2 | D | 307 | ||
BMW 4.0 L V8 | |||||||
| 23 | LMGTE Pro | 77 | Porsche 997 GT3-RSR | M | 306 | ||
Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 24 | GT | 48 | Porsche 997 GT3-RSR | D | 303 | ||
Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 25 | PC | 7 | Oreca FLM09 | M | 303 | ||
Chevrolet 6.2 L V8 | |||||||
| 26 | GT | 044 | Porsche 997 GT3-RSR | M | 303 | ||
Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 27 | GT | 02 | Ferrari 458 Italia GT2 | M | 303 | ||
Ferrari 4.5 L V8 | |||||||
| 28 DNF | P1 | 6 | HPD ARX-03a | M | 302 | ||
Honda 3.4 L V8 | |||||||
| 29 | LMGTE Am | 88 | Porsche 997 GT3-RSR | M | 298 | ||
Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 30 | P2 | 54 | Lola B11/80 | D | 298 | ||
Honda HR28TT 2.8 L Turbo V6 | |||||||
| 31 | LMGTE Am | 70 | Chevrolet Corvette C6.R | M | 297 | ||
Corvette 5.5 L V8 | |||||||
| 32 | LMP1 | 12 | Lola B11/60 | M | 296 | ||
Toyota RV8KLM 3.4 L V8 | |||||||
| 33 | GTC | 023 | Porsche 997 GT3 Cup | Y | 292 | ||
Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
| 34 | LMGTE Pro | 97 | Aston Martin Vantage GTE | M | 292 | ||
Aston Martin 4.5 L V8 | |||||||
| 35 | GTC | 022 | Porsche 997 GT3 Cup | Y | 291 | ||
Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
| 36 | LMP1 | 13 | Lola B11/60 | M | 291 | ||
Toyota RV8KLM 3.4 L V8 | |||||||
| 37 | GTC | 34 | Porsche 997 GT3 Cup | Y | 290 | ||
Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
| 38 | GT | 17 | Porsche 997 GT3-RSR | - | 290 | ||
Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 39 DNF | LMGTE Am | 50 | Chevrolet Corvette C6.R | M | 288 | ||
Corvette 5.5 L V8 | |||||||
| 40 | GTC | 66 | Porsche 997 GT3 Cup | Y | 287 | ||
Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
| 41 | LMGTE Am | 61 | Ferrari 458 Italia GT2 | M | 283 | ||
Ferrari 4.5 L V8 | |||||||
| 42 | PC | 5 | Oreca FLM09 | M | 282 | ||
Chevrolet 6.2 L V8 | |||||||
| 43 | GTC | 11 | Porsche 997 GT3 Cup | Y | 282 | ||
Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
| 44 | P2 | 37 | Morgan LMP2 | D | 281 | ||
Judd HK 3.6 L V8 | |||||||
| 45 | GTC | 024 | Porsche 997 GT3 Cup | Y | 279 | ||
Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
| 46 | GT | 01 | Ferrari 458 Italia GT2 | M | 278 | ||
Ferrari 4.5 L V8 | |||||||
| 47 | LMP2 | 28 | Lola B12/80 | D | 277 | ||
Nissan VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
| 48 | GTC | 32 | Porsche 997 GT3 Cup | Y | 276 | ||
Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
| 49 | PC | 18 | Oreca FLM09 | M | 274 | ||
Chevrolet 6.2 L V8 | |||||||
| 50 | LMGTE Am | 57 | Ferrari 458 Italia GT2 | D | 265 | ||
Ferrari 4.5 L V8 | |||||||
| 51 | PC | 9 | Oreca FLM09 | M | 255 | ||
Chevrolet 6.2 L V8 | |||||||
| 52 | LMGTE Am | 55 | Porsche 997 GT3-RSR | P | 252 | ||
Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 53 | GT | 45 | Porsche 997 GT3-RSR | M | 251 | ||
Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 54 DNF | GTC | 031 | Porsche 997 GT3 Cup | Y | 236 | ||
Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
| 55 DNF | LMP1 | 15 | OAK Pescarolo 01 | D | 233 | ||
Judd DB 3.4 L V8 | |||||||
| 56 DNF | GTC | 30 | Porsche 997 GT3 Cup | Y | 205 | ||
Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
| 57 DNF | PC | 025 | Oreca FLM09 | M | 172 | ||
Chevrolet 6.2 L V8 | |||||||
| 58 DNF | P2 | 95 | HPD ARX-03b | D | 85 | ||
Honda HR28TT 2.8 L Turbo V6 | |||||||
| 59 DNF | LMP2 | 23 | Oreca 03 | D | 85 | ||
Nissan VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
| 60 DNF | LMGTE Pro | 59 | Ferrari 458 Italia GT2 | M | 83 | ||
Ferrari 4.5 L V8 | |||||||
| 61 DNF | PC | 8 | Oreca FLM09 | M | 38 | ||
Chevrolet 6.2 L V8 | |||||||
| 62 DNF | LMGTE Am | 58 | Ferrari 458 Italia GT2 | M | 0 | ||
Ferrari 4.5 L V8 | |||||||
| EX | LMGTE Pro | 51 | Ferrari 458 Italia GT2 | M | — | ||
Ferrari 4.5 L V8 | |||||||
| EX | LMP2 | 29 | Lola B12/80 | D | — | ||
Nissan VK45DE 4.5 L V8 |
Lähteet |
↑ Sebring: Audi 1-2-3 after first hour WEC News. 17.3.2012. Autosport.com. Viitattu 25.7.2017. (englanniksi)
↑ McNish/Kristensen/Capello win Sebring WEC News. 18.3.2012. Autosport.com. Viitattu 25.7.2017. (englanniksi)