Taekwondo kesäolympialaisissa 1988 Tulokset | Navigointivalikko
Kesäolympialaiset 1988Taekwondo olympialaisissa
17.20. syyskuutaJangchung GymnasiumissaSoulissaEtelä-Koreassa1988199220002004200820122016AmmuntaBaseballJalkapalloJousiammuntaJudoKeilailuKoripalloKäsipalloLentopalloMaahockeyMelontaMiekkailuNykyaikainen viisiotteluNyrkkeilyPainiPainonnostoPurjehdusPyöräilyPyörätuolikelausPöytätennisRatsastusSoutuSulkapalloTaekwondoTaitouintiTennisUimahypytUintiVesipalloVoimisteluYleisurheilu

Taekwondo oli näytöslajina kesäolympialaisissa 1988. Tämä oli ensimmäinen kerta kun taekwondo oli mukana olympialaisten ohjelmassa. Mukana oli 183 osanottajaa 35 eri maasta. Osanottajista miehiä oli 120 ja naisia 63. Tapahtumia oli yhteensä 16, joista miehille ja naisille kummalekin kahdeksan. Ottelut pidettiin 17. – 20. syyskuuta Jangchung Gymnasiumissa, Soulissa, Etelä-Koreassa.
Tulokset |
Miehet |
Tapahtuma | Ensimmäinen | Toinen | Kolmas |
---|---|---|---|
Korsisarja −50 kg | ![]() Kwon Tae-Ho | ![]() Juan Moreno | ![]() Enrique Torroella |
![]() Bidham Lama | |||
Kärpässarja 50–54 kg | ![]() Ha Tae-Kyung | ![]() Gabriel Garcia | ![]() Ihsan Abushekha |
![]() Mustapha Moutarazak | |||
Kääpiösarja 54–58 kg | ![]() Ji Yong-Suk | ![]() Jose Sanabria | ![]() Feisal Danesh |
![]() Lee Han.Won | |||
Höyhensarja 58–64 kg | ![]() Chang Myung-Sam | ![]() Cengiz Yagiz | ![]() Samer Kamal |
![]() Ibrahim Al Gafar | |||
Kevytsarja 64–70 kg | ![]() Park Bong-Kwon | ![]() Jose Maria Sanchez | ![]() Manuel Jurado |
![]() Greg Baker | |||
Välisarja 70–76 kg | ![]() Chung Kook-Hyun | ![]() Luigi D'Oriano | ![]() Wu Tsung-Che |
![]() Jay Warwick | |||
Keskisarja 76–83 kg | ![]() Lee Kye-Haeng | ![]() Amr Hussein | ![]() Markus Woznicki |
![]() Metin Sahin | |||
Raksasarja +83 kg | ![]() Jimmy Kim | ![]() Kim Jong-Suk | ![]() Jose Luis Alvarez |
![]() Michael Arndt |
Naiset |
Tapahtuma | Ensimmäinen | Toinen | Kolmas |
---|---|---|---|
Korsisarja −43 kg | ![]() Chin Yu-Fang | ![]() CLee Hwa-Jin | ![]() Vasugi Marathamuthu |
![]() Monica Torres | |||
Kärpässarja 43–47 kg | ![]() Choo Nan-Yool | ![]() Maria Angela Naranjo | ![]() Pai Yun-Yao |
![]() Mayumi Pejo | |||
Kääpiösarja 47–51 kg | ![]() Chen Yi-An | ![]() Debra Holloway | ![]() Josefina Lopez |
![]() Park Sun-Young | |||
Höyhensarja 51–55 kg | ![]() Annemette Christensen | ![]() Zuleytan Tan | ![]() Amparo Dolls |
![]() Kim So-Young | |||
Kevytsarja 55–60kg | ![]() Dana Hee | ![]() Karin Schwartz | ![]() Jolanda van Duren |
![]() Chen Jiun-Feng | |||
Välisarja 60–65 kg | ![]() Arlene Limas | ![]() Kim Ji-SOok | ![]() Coral Bistuer |
![]() Sonny Seidel | |||
Keskisarja 65–70 kg | ![]() Kim Hyun-He | ![]() Margaretha de Jongh | ![]() Elena Navaz |
![]() Sharon Jewell | |||
Raskassarja +70 kg | ![]() Lynnette Love | ![]() Jang Yoon-Jung | ![]() Yvonne Franssen |
![]() Ute Guester |

1988 (Näytöslaji) |
1992 (Näytöslaji) |
1996 |
2000 |
2004 |
2008 |
2012 |
2016 |
2020
Kesäolympialaisten 1988 lajit ja kilpailutapahtumat
Ammunta | Baseball (Näytöslaji) | Jalkapallo | Jousiammunta | Judo | Keilailu (Näytöslaji) | Koripallo | Käsipallo | Lentopallo | Maahockey | Melonta | Miekkailu | Nykyaikainen viisiottelu | Nyrkkeily | Paini | Painonnosto | Purjehdus | Pyöräily | Pyörätuolikelaus (Näytöslaji) | Pöytätennis | Ratsastus | Soutu | Sulkapallo (Näytöslaji) | Taekwondo (Näytöslaji) | Taitouinti | Tennis | Uimahypyt | Uinti | Vesipallo | Voimistelu | Yleisurheilu