Luettelo pikkuplaneetoista: 366001–367000 Sisällysluettelo 366001-366100 | 366101-366200 | 366201-366300 | 366301-366400 | 366401-366500 | 366501-366600 | 366601-366700 | 366701-366800 | 366801-366900 | 366901-367000 | Lähteet | NavigointivalikkoDiscovery Circumstances: Numbered Minor Planets: IAU Minor Planet CenterJPL Small-Body Database BrowserLists and Plots: Minor Planets: IAU Minor Planet Center
Luettelot pikkuplaneetoista
AurinkokunnanLuettelo pikkuplaneetoista
Tämä on luettelo Aurinkokunnan numeroiduista pikkuplaneetoista numerojärjestyksessä alkaen
366001:stä ja päättyen 367000:een.
Kokonaisen luettelon löytää katsomalla Luettelo pikkuplaneetoista.
Sisällysluettelo
1 366001-366100
2 366101-366200
3 366201-366300
4 366301-366400
5 366401-366500
6 366501-366600
7 366601-366700
8 366701-366800
9 366801-366900
10 366901-367000
11 Lähteet
366001-366100 |
| Nimi | Tilapäinen nimi | Löytöaika | Löytöpaikka | Löytäjä(t) |
|---|---|---|---|---|
| 366001 | 2012 BT100 | 24. joulukuuta 2006 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366002 | 2012 BB101 | 12. marraskuuta 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366003 | 2012 BJ102 | 27. marraskuuta 2006 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366004 | 2012 BV102 | 12. marraskuuta 2006 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366005 | 2012 BO103 | 6. maaliskuuta 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366006 | 2012 BF107 | 6. marraskuuta 2010 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366007 | 2012 BB109 | 23. tammikuuta 2006 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366008 | 2012 BQ109 | 27. joulukuuta 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366009 | 2012 BA113 | 19. tammikuuta 2012 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366010 | 2012 BQ118 | 13. helmikuuta 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366011 | 2012 BY120 | 4. joulukuuta 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366012 | 2012 BR126 | 19. lokakuuta 2003 | Palomar | NEAT |
| 366013 | 2012 BU126 | 29. tammikuuta 2012 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366014 | 2012 BP127 | 27. joulukuuta 2006 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366015 | 2012 BH128 | 26. tammikuuta 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366016 | 2012 BK128 | 18. syyskuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366017 | 2012 BW129 | 21. tammikuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
| 366018 | 2012 BZ129 | 3. helmikuuta 2008 | Catalina | CSS |
| 366019 | 2012 BC130 | 13. marraskuuta 2006 | Catalina | CSS |
| 366020 | 2012 BL130 | 4. joulukuuta 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366021 | 2012 BP130 | 19. joulukuuta 2003 | Socorro | LINEAR |
| 366022 | 2012 BR133 | 5. joulukuuta 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366023 | 2012 BZ133 | 22. marraskuuta 2006 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366024 | 2012 BE135 | 25. joulukuuta 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366025 | 2012 BC136 | 3. joulukuuta 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366026 | 2012 BR138 | 11. maaliskuuta 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366027 | 2012 BD139 | 20. syyskuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366028 | 2012 BR139 | 26. elokuuta 2005 | Palomar | NEAT |
| 366029 | 2012 BU139 | 10. marraskuuta 2005 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366030 | 2012 BA143 | 5. syyskuuta 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366031 | 2012 BX143 | 21. huhtikuuta 2004 | Catalina | CSS |
| 366032 | 2012 BV144 | 26. marraskuuta 2005 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366033 | 2012 BO147 | 5. lokakuuta 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366034 | 2012 BO148 | 12. maaliskuuta 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366035 | 2012 BC149 | 21. tammikuuta 2012 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366036 | 2012 BF149 | 26. helmikuuta 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366037 | 2012 BZ149 | 11. maaliskuuta 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366038 | 2012 BC151 | 24. lokakuuta 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366039 | 2012 BZ151 | 2. helmikuuta 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366040 | 2012 BN152 | 4. marraskuuta 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366041 | 2012 CX | 16. marraskuuta 2006 | Catalina | CSS |
| 366042 | 2012 CS1 | 5. lokakuuta 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366043 | 2012 CJ5 | 14. heinäkuuta 2010 | WISE | WISE |
| 366044 | 2012 CL5 | 19. syyskuuta 2006 | Catalina | CSS |
| 366045 | 2012 CO5 | 28. lokakuuta 2005 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366046 | 2012 CR7 | 5. heinäkuuta 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366047 | 2012 CX7 | 24. huhtikuuta 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366048 | 2012 CY8 | 2. helmikuuta 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366049 | 2012 CJ9 | 28. joulukuuta 2005 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366050 | 2012 CZ10 | 4. tammikuuta 2006 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366051 | 2012 CA11 | 21. helmikuuta 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366052 | 2012 CD11 | 29. lokakuuta 2010 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366053 | 2012 CZ12 | 2. joulukuuta 2010 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366054 | 2012 CP13 | 11. huhtikuuta 2007 | Catalina | CSS |
| 366055 | 2012 CS13 | 7. lokakuuta 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366056 | 2012 CP16 | 27. joulukuuta 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366057 | 2012 CD19 | 10. helmikuuta 2007 | Catalina | CSS |
| 366058 | 2012 CA25 | 24. heinäkuuta 2003 | Palomar | NEAT |
| 366059 | 2012 CX25 | 17. elokuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366060 | 2012 CH28 | 25. kesäkuuta 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366061 | 2012 CG29 | 15. tammikuuta 2007 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 366062 | 2012 CF30 | 3. huhtikuuta 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366063 | 2012 CF32 | 1. lokakuuta 2005 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366064 | 2012 CO33 | 17. syyskuuta 2006 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366065 | 2012 CP35 | 3. marraskuuta 2010 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366066 | 2012 CV35 | 9. heinäkuuta 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366067 | 2012 CK36 | 1. marraskuuta 2005 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366068 | 2012 CK37 | 11. marraskuuta 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366069 | 2012 CC38 | 17. marraskuuta 2006 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366070 | 2012 CL38 | 20. joulukuuta 1995 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366071 | 2012 CF39 | 24. huhtikuuta 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366072 | 2012 CK39 | 17. helmikuuta 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366073 | 2012 CQ39 | 15. joulukuuta 2006 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366074 | 2012 CR39 | 10. maaliskuuta 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366075 | 2012 CS39 | 11. marraskuuta 2010 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366076 | 2012 CU41 | 4. huhtikuuta 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366077 | 2012 CW41 | 24. maaliskuuta 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366078 | 2012 CX41 | 22. huhtikuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366079 | 2012 CB42 | 19. syyskuuta 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366080 | 2012 CO42 | 26. helmikuuta 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366081 | 2012 CC43 | 30. marraskuuta 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366082 | 2012 CE43 | 2. joulukuuta 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366083 | 2012 CF43 | 1. marraskuuta 2005 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366084 | 2012 CB44 | 5. lokakuuta 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366085 | 2012 CM45 | 6. maaliskuuta 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366086 | 2012 CS45 | 9. helmikuuta 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366087 | 2012 CC46 | 30. heinäkuuta 2005 | Palomar | NEAT |
| 366088 | 2012 CD46 | 30. joulukuuta 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366089 | 2012 CF46 | 23. elokuuta 2003 | Palomar | NEAT |
| 366090 | 2012 CR47 | 20. maaliskuuta 1999 | Apache Point | Sloan Digital Sky Survey |
| 366091 | 2012 CN48 | 19. maaliskuuta 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366092 | 2012 CE51 | 30. marraskuuta 2010 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366093 | 2012 CQ51 | 28. lokakuuta 2006 | Catalina | CSS |
| 366094 | 2012 CG52 | 16. huhtikuuta 2007 | Catalina | CSS |
| 366095 | 2012 CL54 | 19. marraskuuta 2006 | Catalina | CSS |
| 366096 | 2012 CQ55 | 11. syyskuuta 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366097 | 2012 CX56 | 23. tammikuuta 2004 | Socorro | LINEAR |
| 366098 | 2012 CG57 | 14. maaliskuuta 2007 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 366099 | 2012 DA5 | 15. heinäkuuta 2009 | La Sagra | La Sagra |
| 366100 | 2012 DG7 | 5. maaliskuuta 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
366101-366200 |
| Nimi | Tilapäinen nimi | Löytöaika | Löytöpaikka | Löytäjä(t) |
|---|---|---|---|---|
| 366101 | 2012 DR7 | 12. marraskuuta 2010 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366102 | 2012 DL9 | 23. tammikuuta 2006 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366103 | 2012 DF11 | 10. maaliskuuta 2008 | Catalina | CSS |
| 366104 | 2012 DP11 | 10. maaliskuuta 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366105 | 2012 DE13 | 25. huhtikuuta 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366106 | 2012 DZ15 | 17. syyskuuta 2004 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 366107 | 2012 DG17 | 29. lokakuuta 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366108 | 2012 DR22 | 17. helmikuuta 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366109 | 2012 DT22 | 19. syyskuuta 1998 | Apache Point | Sloan Digital Sky Survey |
| 366110 | 2012 DE23 | 14. huhtikuuta 1996 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366111 | 2012 DJ26 | 19. huhtikuuta 2007 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 366112 | 2012 DP26 | 1. maaliskuuta 1998 | Caussols | ODAS |
| 366113 | 2012 DV27 | 23. joulukuuta 2000 | Apache Point | Sloan Digital Sky Survey |
| 366114 | 2012 DF28 | 7. tammikuuta 2006 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366115 | 2012 DH30 | 19. syyskuuta 2003 | Palomar | NEAT |
| 366116 | 2012 DM30 | 10. elokuuta 2004 | Campo Imperatore | CINEOS |
| 366117 | 2012 DS31 | 27. lokakuuta 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366118 | 2012 DM33 | 30. marraskuuta 2010 | Catalina | CSS |
| 366119 | 2012 DP33 | 18. syyskuuta 2003 | Palomar | NEAT |
| 366120 | 2012 DZ33 | 12. maaliskuuta 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366121 | 2012 DB44 | 19. syyskuuta 1998 | Apache Point | Sloan Digital Sky Survey |
| 366122 | 2012 DR47 | 24. helmikuuta 2006 | Catalina | CSS |
| 366123 | 2012 DA52 | 29. syyskuuta 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366124 | 2012 DN52 | 14. maaliskuuta 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366125 | 2012 DE57 | 4. marraskuuta 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366126 | 2012 DT57 | 15. syyskuuta 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366127 | 2012 DS58 | 11. maaliskuuta 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366128 | 2012 DP60 | 19. syyskuuta 1998 | Apache Point | Sloan Digital Sky Survey |
| 366129 | 2012 DJ62 | 17. marraskuuta 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366130 | 2012 DR63 | 21. helmikuuta 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366131 | 2012 DV63 | 27. syyskuuta 1992 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366132 | 2012 DT64 | 25. joulukuuta 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366133 | 2012 DT67 | 27. syyskuuta 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366134 | 2012 DF68 | 12. huhtikuuta 2002 | Palomar | NEAT |
| 366135 | 2012 DZ71 | 27. joulukuuta 2005 | Catalina | CSS |
| 366136 | 2012 DF75 | 23. marraskuuta 2006 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366137 | 2012 DY77 | 10. helmikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
| 366138 | 2012 DR78 | 9. syyskuuta 2001 | Palomar | NEAT |
| 366139 | 2012 DD82 | 31. elokuuta 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366140 | 2012 DS87 | 7. maaliskuuta 2005 | Socorro | LINEAR |
| 366141 | 2012 DJ90 | 26. elokuuta 2005 | Palomar | NEAT |
| 366142 | 2012 DM90 | 29. kesäkuuta 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366143 | 2012 DN91 | 28. elokuuta 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366144 | 2012 DQ96 | 22. joulukuuta 2005 | Catalina | CSS |
| 366145 | 2012 DP97 | 1. helmikuuta 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366146 | 2012 DK98 | 11. toukokuuta 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366147 | 2012 EP2 | 9. tammikuuta 2006 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366148 | 2012 EV2 | 26. helmikuuta 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366149 | 2012 EC4 | 2. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366150 | 2012 EC7 | 19. syyskuuta 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366151 | 2012 EY7 | 20. helmikuuta 2006 | Socorro | LINEAR |
| 366152 | 2012 EF11 | 25. elokuuta 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366153 | 2012 EL11 | 2. lokakuuta 2010 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366154 | 2012 EK15 | 6. tammikuuta 2003 | Nogales | P. R. Holvorcem, M. Schwartz |
| 366155 | 2012 FX3 | 8. heinäkuuta 1997 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366156 | 2012 FE5 | 15. elokuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366157 | 2012 FY6 | 27. elokuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366158 | 2012 FJ8 | 10. syyskuuta 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366159 | 2012 FV9 | 10. maaliskuuta 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366160 | 2012 FG11 | 20. heinäkuuta 2002 | Palomar | NEAT |
| 366161 | 2012 FB23 | 14. joulukuuta 2006 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366162 | 2012 FU25 | 15. syyskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366163 | 2012 FQ34 | 10. maaliskuuta 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366164 | 2012 FU43 | 8. helmikuuta 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366165 | 2012 FP48 | 15. maaliskuuta 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366166 | 2012 FR58 | 30. syyskuuta 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366167 | 2012 FH68 | 17. syyskuuta 1998 | Caussols | ODAS |
| 366168 | 2012 FY75 | 19. maaliskuuta 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 366169 | 2012 FS76 | 14. maaliskuuta 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366170 | 2012 FV79 | 24. huhtikuuta 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366171 | 2012 FS81 | 22. huhtikuuta 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366172 | 2012 FX81 | 9. helmikuuta 2007 | Catalina | CSS |
| 366173 | 2012 FY82 | 7. lokakuuta 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366174 | 2012 FG83 | 6. marraskuuta 2010 | Catalina | CSS |
| 366175 | 2012 FP83 | 10. helmikuuta 1999 | Socorro | LINEAR |
| 366176 | 2012 GN4 | 12. lokakuuta 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366177 | 2012 GH24 | 31. lokakuuta 2006 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366178 | 2012 GL29 | 16. lokakuuta 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366179 | 2012 GE34 | 14. huhtikuuta 2008 | Catalina | CSS |
| 366180 | 2012 GR39 | 30. joulukuuta 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366181 | 2012 HJ6 | 13. lokakuuta 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366182 | 2012 HA9 | 10. toukokuuta 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366183 | 2012 HD9 | 24. lokakuuta 2003 | Apache Point | Sloan Digital Sky Survey |
| 366184 | 2012 HE9 | 23. lokakuuta 2001 | Palomar | NEAT |
| 366185 | 2012 HN11 | 15. huhtikuuta 2002 | Palomar | NEAT |
| 366186 | 2012 HE26 | 2. kesäkuuta 2006 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366187 | 2012 HU27 | 15. huhtikuuta 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366188 | 2012 HU36 | 30. tammikuuta 2011 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366189 | 2012 HF37 | 18. huhtikuuta 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366190 | 2012 HV37 | 10. lokakuuta 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366191 | 2012 HK42 | 11. maaliskuuta 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366192 | 2012 HM48 | 7. lokakuuta 2004 | Socorro | LINEAR |
| 366193 | 2012 HT49 | 7. heinäkuuta 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366194 | 2012 HD57 | 5. maaliskuuta 2006 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366195 | 2012 HS58 | 24. lokakuuta 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366196 | 2012 HE82 | 20. syyskuuta 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366197 | 2012 JW | 19. maaliskuuta 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366198 | 2012 JR19 | 11. joulukuuta 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366199 | 2012 JL26 | 16. tammikuuta 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366200 | 2012 KT1 | 25. joulukuuta 2005 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
366201-366300 |
| Nimi | Tilapäinen nimi | Löytöaika | Löytöpaikka | Löytäjä(t) |
|---|---|---|---|---|
| 366201 | 2012 KH23 | 26. maaliskuuta 2011 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366202 | 2012 LY15 | 5. lokakuuta 2002 | Apache Point | Sloan Digital Sky Survey |
| 366203 | 2012 PQ13 | 15. helmikuuta 2010 | Nogales | P. R. Holvorcem, M. Schwartz |
| 366204 | 2012 QZ31 | 4. joulukuuta 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366205 | 2012 RX7 | 23. syyskuuta 2008 | Catalina | CSS |
| 366206 | 2012 RX11 | 7. joulukuuta 1996 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366207 | 2012 RJ24 | 6. syyskuuta 2008 | Catalina | CSS |
| 366208 | 2012 RW28 | 11. maaliskuuta 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366209 | 2012 SZ12 | 2. toukokuuta 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366210 | 2012 SX59 | 13. lokakuuta 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366211 | 2012 TF13 | 2. helmikuuta 2006 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366212 | 2012 TT23 | 19. tammikuuta 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366213 | 2012 TY30 | 18. marraskuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
| 366214 | 2012 TN32 | 21. maaliskuuta 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366215 | 2012 TM89 | 29. elokuuta 2005 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 366216 | 2012 TV98 | 25. syyskuuta 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366217 | 2012 TO166 | 30. marraskuuta 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366218 | 2012 TP184 | 17. lokakuuta 1995 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366219 | 2012 TY189 | 25. syyskuuta 2006 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366220 | 2012 TQ217 | 3. lokakuuta 2005 | Catalina | CSS |
| 366221 | 2012 TH232 | 19. marraskuuta 1995 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366222 | 2012 TQ232 | 28. huhtikuuta 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366223 | 2012 TV238 | 22. toukokuuta 2006 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366224 | 2012 TF242 | 9. kesäkuuta 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366225 | 2012 TA287 | 12. toukokuuta 2005 | Bergisch Gladbac | W. Bickel |
| 366226 | 2012 TU298 | 1. marraskuuta 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366227 | 2012 TT303 | 19. syyskuuta 2001 | Socorro | LINEAR |
| 366228 | 2012 UQ7 | 28. marraskuuta 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366229 | 2012 UT85 | 17. lokakuuta 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366230 | 2012 UZ85 | 15. lokakuuta 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366231 | 2012 UC91 | 13. maaliskuuta 2010 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366232 | 2012 UD93 | 26. lokakuuta 2005 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 366233 | 2012 UY108 | 30. elokuuta 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366234 | 2012 UZ122 | 9. marraskuuta 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366235 | 2012 US141 | 8. maaliskuuta 2003 | St. Veran | D. Matter, C. Demeautis |
| 366236 | 2012 UE145 | 5. marraskuuta 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366237 | 2012 UV154 | 24. lokakuuta 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366238 | 2012 UX155 | 19. syyskuuta 2006 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366239 | 2012 UJ160 | 11. joulukuuta 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366240 | 2012 UF167 | 22. kesäkuuta 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366241 | 2012 VF24 | 20. lokakuuta 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366242 | 2012 VZ32 | 30. syyskuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
| 366243 | 2012 VE69 | 16. tammikuuta 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366244 | 2012 VQ73 | 1. huhtikuuta 2003 | Apache Point | Sloan Digital Sky Survey |
| 366245 | 2012 WW31 | 7. marraskuuta 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366246 | 2012 XY2 | 19. lokakuuta 2006 | Catalina | CSS |
| 366247 | 2012 XW16 | 24. toukokuuta 2011 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366248 | 2012 XH27 | 13. huhtikuuta 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366249 | 2012 XO31 | 25. lokakuuta 2005 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366250 | 2012 XJ103 | 16. syyskuuta 2006 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 366251 | 2012 XN140 | 28. syyskuuta 2001 | Palomar | NEAT |
| 366252 | 2012 XJ151 | 8. marraskuuta 2007 | Catalina | CSS |
| 366253 | 2012 YS2 | 9. huhtikuuta 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366254 | 2012 YY2 | 21. marraskuuta 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366255 | 2012 YB4 | 27. maaliskuuta 2010 | WISE | WISE |
| 366256 | 2012 YO7 | 13. toukokuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366257 | 2013 AB | 15. tammikuuta 2005 | Catalina | CSS |
| 366258 | 2013 AU | 7. tammikuuta 2005 | Catalina | CSS |
| 366259 | 2013 AA7 | 30. joulukuuta 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366260 | 2013 AM7 | 5. syyskuuta 2002 | Campo Imperatore | CINEOS |
| 366261 | 2013 AA8 | 12. tammikuuta 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366262 | 2013 AD19 | 20. lokakuuta 2012 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366263 | 2013 AW21 | 4. helmikuuta 2002 | Palomar | NEAT |
| 366264 | 2013 AM22 | 2. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366265 | 2013 AA25 | 6. tammikuuta 2002 | Palomar | NEAT |
| 366266 | 2013 AR33 | 2. helmikuuta 2006 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366267 | 2013 AX36 | 21. helmikuuta 2009 | Catalina | CSS |
| 366268 | 2013 AA37 | 2. kesäkuuta 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366269 | 2013 AN37 | 13. toukokuuta 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366270 | 2013 AP38 | 14. syyskuuta 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366271 | 2013 AS38 | 10. toukokuuta 1996 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366272 | 2013 AB39 | 30. maaliskuuta 2003 | Merida | I. Ferrin, C. Leal |
| 366273 | 2013 AN41 | 25. marraskuuta 2002 | Palomar | NEAT |
| 366274 | 2013 AZ55 | 4. lokakuuta 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366275 | 2013 AK59 | 26. helmikuuta 2003 | Bergisch Gladbac | W. Bickel |
| 366276 | 2013 AK73 | 23. lokakuuta 2003 | Apache Point | Sloan Digital Sky Survey |
| 366277 | 2013 AQ73 | 24. tammikuuta 2006 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 366278 | 2013 AR74 | 18. kesäkuuta 2010 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366279 | 2013 AD91 | 3. maaliskuuta 2000 | Catalina | CSS |
| 366280 | 2013 AS99 | 3. lokakuuta 2006 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366281 | 2013 AA103 | 21. huhtikuuta 2010 | WISE | WISE |
| 366282 | 2013 AM105 | 13. tammikuuta 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366283 | 2013 AR105 | 29. helmikuuta 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366284 | 2013 AM125 | 21. lokakuuta 2007 | Catalina | CSS |
| 366285 | 2013 AF130 | 1. marraskuuta 2005 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| 366286 | 2013 AS130 | 13. syyskuuta 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366287 | 2013 AR132 | 6. syyskuuta 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366288 | 2013 BA5 | 18. marraskuuta 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366289 | 2013 BN24 | 23. joulukuuta 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 366290 | 2013 BW33 | 28. elokuuta 2006 | Kitt Peak | Spacewatch |
