Kontulan metroasema Sisällysluettelo Historia | Taide | Muuta | Kuvia asemalta | Lähteet | Navigointivalikko60°14′9.82″N, 25°5′0.99″EInfobox OKMetroasemat ehostuksessaKontulan metroasemaMetroasemien käyttäjämäärätHelsingin Sanomat 9.8.2007: Kontulan metroaseman kunnostustyöt viivästyneetHelsingin Sanomat 3.3.2008: Kontulan metroasemalla avattiin uudet lippuhalli ja liukuportaat sekä liiketilojaHelsingin Sanomat 3.8.2008: Kontulan metroaseman remontti jatkuuHelsingin kaupungin taidemuseo, julkiset veistoksetm
Helsingin metroasematKontula
ruots.Helsingin metronKontulanItä-HelsingissäMellunkylänKontulan ostoskeskuksenkilometrinMyllypuron metroasemastaMellunmäen metroasemasta1. marraskuuta1986ItäkeskukseenToivo Korhonen19892002liukuportaat16. lokakuuta20063. maaliskuuta2008Henry PullanKimmo Hela-aron1988graffititeostaArtism, Crash ja SpaceStop töhryille -projektissaliikennelaitosasetinlaite
Kontula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gårdsbacka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aseman 1. raide itään päin katsottuna. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helsingin metro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perustiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osoite | Kontulantie 20, 00940 Helsinki[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avattu | 1. marraskuuta 1986[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käyttäjiä (ark.) | 19 400 (2015) [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käyttäjiä (v.) | 6 112 500 (2015) [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etäisyydet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myllypuro | 1,371 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellunmäki | 1,644 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaihtoyhteydet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linja-autot | 57, 92N, 94, 94A, 94B, 94N, 94V, 95, 560, 811, 811B, 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pysäköinti | 54 autopaikkaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyyppi | betonikannen alla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laituriraiteita | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liukuportaita | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hissejä | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aiheesta muualla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aiheesta Wikimedia Commonsissa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helsingin metro
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infobox OK |
Kontulan metroasema (ruots. Gårdsbacka metrostation) on yksi Helsingin metron pohjoisen haaran maanpäällisistä asemista. Se palvelee Kontulan osa-aluetta Itä-Helsingissä Mellunkylän kaupunginosassa.lähde? Asema sijaitsee osittain Kontulan ostoskeskuksen alla[2], 1,371 kilometrin etäisyydellä Myllypuron metroasemasta ja 1,644 kilometrin päässä Mellunmäen metroasemasta.
Sisällysluettelo
1 Historia
2 Taide
3 Muuta
4 Kuvia asemalta
5 Lähteet
Historia |
Kontulan asema avattiin 1. marraskuuta 1986[1], kun aikaisemmin Itäkeskukseen päättynyttä metrolinjaa jatkettiin Kontulaan. Aseman suunnitteli arkkitehtitoimisto Toivo Korhonen Oy. Alkuvaiheessaan Kontulan asema oli metron pääteasemana, mutta vuonna 1989 metrolinjaa jatkettiin Mellunmäkeen. Metroasema rakennettiin aikanaan pienellä budjetilla, ja sen olemus on betoninen. Aseman keskimmäinen lippuhalli uusittiin vuonna 2002 ja sinne rakennettiin aseman ensimmäiset liukuportaat. Itäisen lippuhallin kunnostus aloitettiin 16. lokakuuta 2006, mutta työt viivästyivät pääurakoitsijan konkurssin takia yli vuodella.[4] Peruskorjattu lippuhalli avattiin 3. maaliskuuta 2008. Uudistuksessa lippuhallia laajennettiin ja tavallisten portaiden tilalle rakennettiin kolmet liukuportaat.[5] Lisäksi tavoitteena oli uusia aseman kaikki pinnat ja valaistus, mutta työ jäi viivytysten takia kesken.[5] Peruskorjausta jatkettiin syksyllä 2008 viimeistelemällä 1-raiteen kesken jäänyt puoli ja peruskorjaamalla aseman läntinen sisäänkäynti.[6]
Taide |
Laituritasolla raiteen 1 puolella taustaseinässä on kolme Henry Pullan ja Kimmo Hela-aron vuonna 1988 laatimaa graffititeosta Artism, Crash ja Space.[7] Työt ovat saaneet jäädä paikoilleen, vaikka lähes kaikki muut graffitikulttuuria edustavat (tilaus)työt poistettiin kaupunkikuvasta Helsingin Stop töhryille -projektissa, johon myös metroa operoiva liikennelaitos osallistui.
Muuta |
Aseman yhteydessä (laiturin länsipäässä radan etelävierustalla) on valkoinen kaksikerroksinen rakennus, jossa sijaitsevat Mellunmäen ratahaaran liikennettä ohjaava Kontulan asetinlaite, sähkönsyöttömuuntamo sekä miehittämätön aluevalvomo.
Kuvia asemalta |
Juna saapumassa pääteasemalle Kontulaan toukokuussa 1987. Mellunmäen asema avattiin pari vuotta myöhemmin.
Aseman itäinen sisäänkäynti ennen peruskorjausta
Keskimmäinen sisäänkäynti rakennettiin 2002.
Laiturialue itään päin katsottuna ennen peruskorjausta
Lähteet |
↑ ab Tolmunen, Tapio: Metroasemat ehostuksessa HKL. Viitattu 3.4.2010.
↑ ab Kontulan metroasema Hel.fi. Viitattu 16.7.2013.
↑ ab Metroasemien käyttäjämäärät Helsingin kaupunki. Viitattu 6.6.2017.
↑ Helsingin Sanomat 9.8.2007: Kontulan metroaseman kunnostustyöt viivästyneet
↑ ab Helsingin Sanomat 3.3.2008: Kontulan metroasemalla avattiin uudet lippuhalli ja liukuportaat sekä liiketiloja
↑ Helsingin Sanomat 3.8.2008: Kontulan metroaseman remontti jatkuu
↑ Helsingin kaupungin taidemuseo, julkiset veistokset
Runkolinja 560
Pysäkki | | Reittikatu | Vaihtoyhteydet |
Honkasuo | Raappavuorentie | ||
Iskostie | Rajatorpantie | ||
Myyrmäki | Jönsaksentie | I P | |
Vaskivuori | Vaskivuorentie | ||
Silvola | Vaskivuorentie | ||
Taidemaalarinkatu | Kuninkaantammenkierto | ||
Kuninkaantammenaukio | Kuninkaantammenkierto | ||
Paloheinäntunneli | |||
Paloheinän maja | Kuusmiehentie | ||
Sysiniitty | Kuusmiehentie | ||
Torpparinmäentie | Kuusmiehentie | ||
Yhdyskunnantie | Vanha Tuusulantie | ||
Tapaninkyläntie | Vanha Tuusulantie | ||
Santerlantie | Kirkonkyläntie | ||
Vanha Tapanilantie | Kirkonkyläntie | ||
Malmin sairaala | Kirkonkyläntie | ||
Malmi | Kirkonkyläntie | K N I P T | |
Ala-Malmi | Latokartanontie | ||
Vanha Helsingintie | Vanha Helsingintie | ||
Kivikonlaita | Kehä I | ||
Myllytuvantie | Kehä I | ||
Myllyrengintie | Kontulantie | ||
Kontula (M) | Kontulantie | ||
Tanhuantie | Kontulantie | ||
Mellunmäki (M) | Mellunmäentie | ||
Pyhätunturintie | Itäväylä | ||
Fallbacka | Kallvikintie | ||
Mustalahdentie | Kallvikintie | ||
Merikorttitie | Kallvikintie | ||
Koukkusaarentie | Kallvikintie | ||
Lokitie | Vuosaarentie | ||
Vuosaari (M) | Valkopaadentie | ||
Iiluodontie | Leikosaarentie | ||
Vedenottamontie | Leikosaarentie | ||
Kallahdenraitti | Leikosaarentie | ||
Halkaisijantie | Meri-Rastilan tie | ||
Harbonkuja | Meri-Rastilan tie | ||
Ramsinniementie | Meri-Rastilan tie | ||
Fokkatori | Meri-Rastilan tie | ||
Rastila (M) | Karavaanisilta |