Alaskan hallinnollinen jako Sisällysluettelo Hallintoalueet | Väestönlaskenta-alueet | Lähteet | NavigointivalikkoFind a CountyAlaska BRFSS Health Profiles Geography: Boroughs/Census Areas
Alaskan maantiede
borougheihinYhdysvaltain

Kartta Alaskan hallinnollisesta jaosta
Alaska on jaettu hallintoalueisiin, borougheihin, eikä piirikuntiin kuten muut Yhdysvaltain osavaltiot. Poikkeuksellisesti myöskään hallintoalueet eivät kata koko osavaltion aluetta, vaan hallintoalueeton alue on jaettu väestönlaskenta-alueisiin. Hallintoalueita on 19 ja väestönlaskenta-alueita 10.[1]
Sisällysluettelo
1 Hallintoalueet
2 Väestönlaskenta-alueet
3 Lähteet
3.1 Viitteet
Hallintoalueet |
Alue | Pääkaupunki | Perustettu | Pinta-ala km² | Asukasluku (2010) | Kartta |
---|---|---|---|---|---|
Anchorage | - | 1975 | 4 397 | 291 826 | ![]() |
Bristol Bay | Naknek | 1962 | 1 344 | 997 | ![]() |
Denali | Healy | 1990 | 33 022 | 1 826 | ![]() |
Fairbanks North Star | Fairbanks | 1964 | 19 067 | 97 581 | ![]() |
Haines | Haines | 1968 | 6 104 | 2 508 | ![]() |
Hallintoalueeton alue | - | 1961 | 837 706 | 78 119 | ![]() |
Itä-Aleutit | Sand Point | 1987 | 18 091 | 3 141 | ![]() |
Juneau | - | 1970 | 6 718 | 31 275 | ![]() |
Kenain niemimaa | Soldotna | 1964 | 41 644 | 55 400 | ![]() |
Ketchikan Gateway | Ketchikan | 1963 | 3 160 | 13 477 | ![]() |
Kodiakinsaari | Kodiak | 1963 | 16 739 | 13 592 | ![]() |
Lake and Peninsula | King Salmon | 1989 | 61 207 | 1 631 | ![]() |
Luoteis-Arktis | Kotzebue | 1986 | 92 882 | 7 523 | ![]() |
Matanuska-Susitna | Palmer | 1964 | 63 957 | 88 995 | ![]() |
North Slope | Barrow | 1972 | 227 556 | 9 430 | ![]() |
Petersburg | Petersburg | 2013 | 15 043 | 3 815 | ![]() |
Sitka | - | 1971 | 7 464 | 8 881 | ![]() |
Skagway | - | 2007 | 1 171 | 968 | ![]() |
Wrangell | - | 2008 | 6 581 | 2 369 | ![]() |
Yakutat | - | 1992 | 19 813 | 662 | ![]() |
Väestönlaskenta-alueet |
Alue | Suurin keskus | Pinta-ala km² | Asukasluku (2010) | Kartta |
---|---|---|---|---|
Bethel | Bethel | 106 414 | 17 013 | ![]() |
Dillingham | Dillingham | 47 829 | 4 847 | ![]() |
Hoonah-Angoon | Hoonah | 19 591 | 2 150 | ![]() |
Kaakkois-Fairbanks | Deltana | 67 324 | 7 029 | ![]() |
Länsi-Aleutit | Unalaska | 11 041 | 5 561 | ![]() |
Nome | Nome | 59 603 | 9 492 | ![]() |
Valdez-Cordova | Valdez | 95 687 | 9 636 | ![]() |
Wade Hampton | Hooper Bay | 44 351 | 7 459 | ![]() |
Walesin prinssi-Hyder | Craig | 18 969 | 5 559 | ![]() |
Yukon-Koyukuk | Galena | 406 941 | 5 588 | ![]() |
Lähteet |
Find a County NACo (englanniksi)
Viitteet |
↑ Alaska BRFSS Health Profiles Geography: Boroughs/Census Areas State of Alaska. Viitattu 10.1.2014. (englanniksi)