Freestylehiihto talviolympialaisissa 2018 – miesten slopestyle Sisällysluettelo Tulokset | Lähteet | NavigointivalikkoInfobox OKmFreestyle Skiing – Results – Men's Ski Slopestyle FinalQualification resultsFinal results
Freestylehiihto talviolympialaisissa 2018
Freestylehiihdonslopestyletalviolympialaisissa 2018Bogwang Phoenix ParkissaPyeongchangissaEtelä-Koreassa
Miesten kumparelasku Talviolympialaisissa 2018 | |
---|---|
Kisapaikka | Bogwang Phoenix Park, Pyeongchang |
Kilpailupäivä(t) | 18. helmikuuta 2018 |
Kilpailijoita | 30 (12:sta maasta) |
Mitalistit | |
– Kultaa | Øystein Bråten (NOR) |
– Hopeaa | Nick Goepper (USA) |
– Pronssia | Alex Beaulieu-Marchand (CAN) |
← 2014 2022 → | |
Infobox OK |
Freestylehiihto talviolympialaisissa 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hypyt | miehet | naiset | |||||
Halfpipe | miehet | naiset | |||||
Kumparelasku | miehet | naiset | |||||
Skicross | miehet | naiset | |||||
Slopestyle | miehet | naiset | |||||
n · k · |
Freestylehiihdon miesten slopestyle talviolympialaisissa 2018 järjestettiin 18. helmikuuta 2018 Bogwang Phoenix Parkissa, Pyeongchangissa, Etelä-Koreassa.[1]
Sisällysluettelo
1 Tulokset
1.1 Karsinta
1.2 Loppukilpailu
2 Lähteet
Tulokset |
Karsinta |
Q — eteni loppukilpailuun
Kaksitoista parasta urheilijaa eteni loppukilpailuun.[2]
Sija | Nro. | Nimi | Maa | Lasku 1 | Lasku 2 | Paras | Huom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Oscar Wester | Ruotsi | 40,60 | 95,40 | 95,40 | Q |
2 | 1 | Andri Ragettli | Sveitsi | 95,00 | 27,40 | 95,00 | Q |
3 | 28 | Alex Beaulieu-Marchand | Kanada | 48,20 | 94,20 | 94,20 | Q |
4 | 2 | Øystein Bråten | Norja | 83,20 | 93,80 | 93,80 | Q |
5 | 12 | Nick Goepper | Yhdysvallat | 92,80 | 85,00 | 92,80 | Q |
6 | 7 | Teal Harle | Kanada | 88,00 | 91,20 | 91,20 | Q |
7 | 30 | Gus Kenworthy | Yhdysvallat | 88,60 | 90,80 | 90,80 | Q |
8 | 6 | James Woods | Iso-Britannia | 90,20 | 19,60 | 90,20 | Q |
9 | 18 | Elias Ambühl | Sveitsi | 89,60 | 67,40 | 89,60 | Q |
10 | 4 | Ferdinand Dahl | Norja | 46,60 | 89,00 | 89,00 | Q |
11 | 5 | Evan McEachran | Kanada | 74,80 | 87,80 | 87,80 | Q |
12 | 11 | Jonas Hunziker | Sveitsi | 85,80 | 64,80 | 85,80 | Q |
13 | 19 | Finn Bilous | Uusi-Seelanti | 24,80 | 85,00 | 85,00 | |
14 | 14 | Felix Stridsberg-Usterud | Norja | 14,60 | 84,20 | 84,20 | |
15 | 9 | McRae Williams | Yhdysvallat | 81,60 | 26,40 | 81,60 | |
16 | 16 | Alex Hall | Yhdysvallat | 69,80 | 77,80 | 77,80 | |
17 | 13 | Henrik Harlaut | Ruotsi | 18,00 | 75,80 | 75,80 | |
18 | 22 | Oliwer Magnusson | Ruotsi | 73,20 | 69,20 | 73,20 | |
19 | 27 | Russ Henshaw | Australia | 72,60 | 64,00 | 72,60 | |
20 | 21 | Taisei Yamamoto | Japani | 56,00 | 70,40 | 70,40 | |
21 | 24 | Benoit Buratti | Ranska | 67,00 | 62,00 | 67,00 | |
22 | 15 | Alex Bellemare | Kanada | 64,20 | 26,20 | 64,20 | |
23 | 8 | Jesper Tjäder | Ruotsi | 60,60 | 56,00 | 60,60 | |
24 | 10 | Fabian Bösch | Sveitsi | 8,20 | 55,00 | 55,00 | |
25 | 20 | Jackson Wells | Uusi-Seelanti | 52,80 | 42,00 | 52,80 | |
26 | 26 | Joona Kangas | Suomi | 47,80 | 48,80 | 48,80 | |
27 | 25 | Robert Franco | Meksiko | 21,60 | 36,00 | 36,00 | |
28 | 29 | Christian Nummedal | Norja | 27,00 | 29,20 | 29,20 | |
29 | 23 | Tyler Harding | Iso-Britannia | 20,00 | 21,00 | 21,00 | |
30 | 17 | Antoine Adelisse | Ranska | 10,00 | 17,60 | 17,60 |
Loppukilpailu |
Loppukilpailu järjestettiin kello 14.11.[3]
Sija | Nro. | Nimi | Maa | Lasku 1 | Lasku 2 | Lasku 3 | Paras | Huom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2 | Øystein Bråten | Norja | 95,00 | 46,40 | 24,00 | 95,00 | |
02 | 12 | Nick Goepper | Yhdysvallat | 59,00 | 69,00 | 93,60 | 93,60 | |
03 | 28 | Alex Beaulieu-Marchand | Kanada | 81,60 | 92,40 | 82,40 | 92,40 | |
4 | 6 | James Woods | Iso-Britannia | 29,20 | 91,00 | 90,00 | 91,00 | |
5 | 7 | Teal Harle | Kanada | 22,80 | 25,60 | 90,00 | 90,00 | |
6 | 5 | Evan McEachran | Kanada | 89,40 | 4,40 | 32,60 | 89,40 | |
7 | 1 | Andri Ragettli | Sveitsi | 85,80 | 73,20 | 65,40 | 85,80 | |
8 | 4 | Ferdinand Dahl | Norja | 42,20 | 76,40 | 41,80 | 76,40 | |
9 | 18 | Elias Ambühl | Sveitsi | 18,80 | 71,60 | 73,20 | 73,20 | |
10 | 11 | Jonas Hunziker | Sveitsi | 5,20 | 66,20 | 46,40 | 66,20 | |
11 | 3 | Oscar Wester | Ruotsi | 7,60 | 62,00 | 12,60 | 62,00 | |
12 | 30 | Gus Kenworthy | Yhdysvallat | 35,00 | 20,00 | 32,00 | 35,00 |
Lähteet |
↑ Freestyle Skiing – Results – Men's Ski Slopestyle Final pyeongchang2018.com. Viitattu 22.2.2018. (englanniksi)
↑ Qualification results
↑ Final results