Irlannin ralli 2007 Tulokset | Muuta | Lähteet | NavigointivalikkoInfobox OK2007 Rally Ireland
MM-rallikausi 2007Irlannin ralli
Rallin MM-sarjan2007
Irlannin ralli 2007 | |
---|---|
15. osakilpailu 16 osakilpailusta kaudella 2007. | |
Sää | |
Palkintokoroke | |
Ensimmäinen | Sébastien Loeb Daniel Elena (Citroën) |
Toinen | Daniel Sordo Marc Martí (Citroën) |
Kolmas | Jari-Matti Latvala Miikka Anttila (Stobart) |
Infobox OK |
Irlannin ralli 2007 (virallisesti Rally Ireland 2007) oli Rallin MM-sarjan kauden 2007 15. osakilpailu, joka ajettiin 16–18. marraskuuta.
Tulokset |
Sija | Kuljettaja | Kartanlukija | Auto | Aika | Ero | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sébastien Loeb | Daniel Elena | Citroën C4 WRC | 3:01.39,2 | 10 | |
2. | Daniel Sordo | Marc Martí | Citroën C4 WRC | 3:02.32,6 | +53,4 | 8 |
3. | Jari-Matti Latvala | Miikka Anttila | Ford Focus RS WRC 06 | 3:03.27,4 | +1.48,2 | 6 |
4. | Mikko Hirvonen | Jarmo Lehtinen | Ford Focus RS WRC 07 | 3:03.56,9 | +2.17,7 | 5 |
5. | Petter Solberg | Phil Mills | Subaru Impreza WRC 2007 | 3:04.35,0 | +2.55,8 | 4 |
6. | Guy Wilks | Phil Pugh | Subaru Impreza WRC 2005 | 3:07.37,1 | +5.57,9 | 3 |
7. | Matthew Wilson | Michael Orr | Ford Focus RS WRC 06 | 3:11.44,1 | +10.04,9 | 2 |
8. | Gareth MacHale | Allan Harryman | Ford Focus RS WRC 06 | 3:12.47,5 | +11.08,3 | 1 |
Lähde:[1] |
Muuta |
Jari-Matti Latvalan ensimmäinen palkintokorokesija.
Gareth MacHalen viimeinen piste.
Lähteet |
↑ 2007 Rally Ireland
MM-rallikauden 2007 osakilpailut
Monte Carlo | Ruotsi | Norja | Meksiko | Portugali | Argentiina | Sardinia | Akropolis | Suomi | Saksa | Uusi-Seelanti | Katalonia | Korsika | Japani | Irlanti | Wales |