Ohjaskelkkailu talviolympialaisissa 2018 Sisällysluettelo Aikataulu | Mitalitaulukko | Tulokset | Osallistuminen | Lähteet | NavigointivalikkoInfobox OKmLugeVenuesQUALIFICATION SYSTEM FOR THE XXIII OLYMPIC WINTER GAMES PYEONGCHANG 2018m
Ohjaskelkkailu talviolympialaisissa 2018
Alpensia Sliding Centressä
| Ohjaskelkkailu talviolympialaisissa 2018 | |
|---|---|
| Kisapaikka | Alpensia Sliding Centre, Pyeongchang, Etelä-Korea |
| Kilpailupäivä(t) | 10.–15. helmikuuta 2018 |
| Kilpailijoita | 110 |
| Joukkueita | 24 (maat) |
← 2014 2022 → | |
| Infobox OK | |
Ohjaskelkkailu talviolympialaisissa 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yksilökilpailu | miehet | naiset | |||
| Parikilpailu | parikilpailu | ||||
| Joukkuekilpailu | joukkuekilpailu | ||||
n · k · | |||||
Ohjaskelkkailussa kilpailtiin Pyeongchangin 2018 talviolympialaisissa 10.–15. helmikuuta Alpensia Sliding Centressä.[1][2]
Ohjaskelkkailussa oli yhteensä neljä tapahtumaa: miesten ja naisten yksilökilpailun lisäksi oli pari- ja joukkuekilpailu.[3]
Sisällysluettelo
1 Aikataulu
2 Mitalitaulukko
3 Tulokset
4 Osallistuminen
5 Lähteet
Aikataulu |
- Kaikki ajat paikallista aikaa (UTC+9).
Seuraavassa listassa on kaikkien neljän tapahtuman aikataulut.[1]
Lihavoidut tapahtumat ovat loppukilpailuja.
| Päivä | Aika | Tapahtuma |
|---|---|---|
| 10. helmikuuta | 19:10-22:45 | Miesten 1. ja 2. lasku |
| 11. helmikuuta | 18:50-22:45 | Miesten 3. ja 4. lasku |
| 12. helmikuuta | 19:50-22:45 | Naisten 1. ja 2. lasku |
| 13. helmikuuta | 19:30-22:45 | Naisten 3. ja 4. lasku |
| 14. helmikuuta | 20:20-22:45 | Parikilpailun 1. ja 2. lasku |
| 15. helmikuuta | 21:30-22:45 | Joukkuekilpailu |
Mitalitaulukko |
| Sijoitus | Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Yhteensä | 4 | 4 | 4 | 12 | |
Tulokset |
| Tapahtuma | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miehet tiedot | Itävalta (AUT) | 3.10,702 | Yhdysvallat (USA) | 3.10,728 | Saksa (GER) | 3.10,932 |
| Naiset tiedot | Saksa (GER) | 3.05,232 | Saksa (GER) | 3.05,599 | Kanada (CAN) | 3.05,644 |
| Parikilpailu tiedot | Tobias Wendl Tobias Arlt | 1.31,697 | Peter Penz Georg Fischler | 1.31,785 | Toni Eggert Sascha Benecken | 1.31,987 |
| Joukkuekilpailu tiedot | Natalie Geisenberger Johannes Ludwig Tobias Wendl/Tobias Arlt | 2.24,517 | Alex Gough Samuel Edney Tristan Walker/Justin Snith | 2.24,872 | Madeleine Egle David Gleirscher Peter Penz/Georg Fischler | 2.24,988 |
Osallistuminen |
Ohjaskelkkailuun hyväksyttiin 110 urheilijaa, joista 40 olimiehiä ja 30 oli naisia. Etelä-Korealle oli varattu paikat miesten ja naisten kilpailuun sekä parikilpailuun. Yhdestä olympiakomiteasta sai osallistua yksilökilpailuun korkeintaan kolme urheilijaa, parikilpailuun kaksi paria ja yksi joukkue joukkuekilpailuun.
Paikat olympialaisiin jaettiin rankinglistan perusteella, jotka perustuivat tuloksiin 1. heinäkuuta 2016 ja 31. joulukuuta 2017 välisenä aikaana.[3]
Lähteet |
↑ ab Luge www.pyeongchang2018.com. Viitattu 25.2.2018. (englanniksi)
↑ Venues pyeongchang2018.com. PyeongChang2018. Viitattu 24.1.2018. (englanniksi)
↑ ab QUALIFICATION SYSTEM FOR THE XXIII OLYMPIC WINTER GAMES PYEONGCHANG 2018 (.pdf) fil-luge.org. ILF. Viitattu 24.1.2018. (englanniksi)
| |||||
1964 |
1968 |
1972 |
1976 |
1980 |
1984 |
1988 |
1992 |
1994 |
1998 |
2002 |
2006 |
2010 |
2014 |
2018