Yhdysvaltain avoin tennisturnaus 2017 – sekanelinpeli Sisällysluettelo Sijoitetut pelaajat | Kaavio | Lähteet | NavigointivalikkoMain Draw
Yhdysvaltain avoin tennisturnaus 2017
Laura SiegemundMate PavićAndreja KlepačinMartina HingisJamie Murray
Yhdysvaltain avoin tennisturnaus 2017 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mestari : | | |||||||||
Loppuottelija: | | |||||||||
Lopputulos: | | 6–1, 4–6, [10–8] | ||||||||
| Kilpailut | ||||||||||
| Kaksinpelit | | miehet | | naiset | | | | pojat | | tytöt |
| Nelinpelit | | miehet | | naiset | | seka | | pojat | | tytöt |
| ||||||||||
- Pääartikkeli: Yhdysvaltain avoin tennisturnaus 2017
Laura Siegemund ja Mate Pavić olivat puolustava mestaripari, mutta Siegemund ei osallistunut turnaukseen tänä vuonna. Pavić pelasi Andreja Klepačin kanssa.
Martina Hingis ja Jamie Murray voittivat turnauksen.
Sisällysluettelo
1 Sijoitetut pelaajat
2 Kaavio
2.1 Avain
2.2 Loppukierrokset
2.3 Kaavion yläosa
2.4 Kaavion alaosa
3 Lähteet
Sijoitetut pelaajat |
Martina Hingis /
Jamie Murray (mestarit)
Sania Mirza /
Ivan Dodig (1. kierros)
Chan Hao-ching /
Michael Venus (loppuottelu)
Tímea Babos /
Bruno Soares (puolivälierät)
Casey Dellacqua /
Rajeev Ram (1. kierros)
Andrea Hlaváčková /
Édouard Roger-Vasselin (1. kierros)
Gabriela Dabrowski /
Rohan Bopanna (puolivälierät)
Lucie Hradecká /
Marcin Matkowski (puolivälierät)
Kaavio |
Avain
|
|
|
Loppukierrokset |
| | Välierät | Loppuottelu | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 6 | 710 | | |||||||
| | | 4 | 68 | | ||||||||
| | 1 | | 6 | 4 | [10] | |||||||
| | 3 | | 1 | 6 | [8] | |||||||
| 3 | | 6 | 78 | |||||||||
| | | | 1 | 66 | | |||||||
Kaavion yläosa |
| 1. kierros | | 2. kierros | | Puolivälierät | | Välierät | |||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | | | 1 | | 6 | 4 | [11] | | |||||||||||||||
| | 3 | 3 | | | 0 | 6 | [9] | | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 1 | | 6 | 2 | [10] | | ||||||||||||||
| | 6 | 78 | | | | | 3 | 6 | [8] | | |||||||||||||||
| WC | | 3 | 66 | | | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 3 | 6 | [10] | | | 2 | 2 | | |||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 4 | [6] | | | | 1 | | 6 | 710 | ||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | | | | | 4 | 68 | ||||||||||||||||
| WC | | 2 | 2 | | | 4 | | 7 | 6 | | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 5 | 3 | | ||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 4 | | | | 4 | | 6 | 1 | [8] | ||||||||||||||
| | 6 | 77 | | | | | 4 | 6 | [10] | | |||||||||||||||
| | 2 | 62 | | | | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| 6 | | 1 | 2 | | |||||||||||||||||||||
Kaavion alaosa |
| 1. kierros | | 2. kierros | | Puolivälierät | | Välierät | |||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 4 | [13] | | ||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | [11] | | | 7 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 2 | | | | 7 | | 6 | 3 | [8] | | |||||||||||||
| | 3 | 7 | [9] | | | | 3 | | 4 | 6 | [10] | | |||||||||||||
| | 6 | 5 | [11] | | | | 3 | 710 | [6] | ||||||||||||||||
| WC | | 4 | 3 | | 3 | | 6 | 68 | [10] | | |||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | | | | 3 | | 6 | 78 | |||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | | | | | 1 | 66 | ||||||||||||||||
| WC | | 4 | 4 | | | 8 | | 3 | 6 | [10] | | ||||||||||||||
| WC | | 4 | 4 | | | 6 | 3 | [4] | | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 8 | | 7 | 4 | [8] | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | | 5 | 6 | [10] | | |||||||||||||||
| WC | | 2 | 4 | | | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 5 | 6 | [10] | | | 4 | 2 | | |||||||||||||||||
| 2 | | 7 | 3 | [6] | | ||||||||||||||||||||
Lähteet |
- Main Draw