Span 24 tunnin ajo 2006 Tulokset | Navigointivalikko
Span 24 tunnin ajo
FIA GT Championship -kauden 2006Circuit de Spa-FrancorchampsBelgiassaMaseratillaAndrea BertoliniMichael BartelsEric van de Poele

Circuit de Spa-Francorchamps rata.
Span 24 tunnin ajo 2006 oli FIA GT Championship -kauden 2006 neljäs osakilpailu, joka ajettiin 29.–30. heinäkuuta. Circuit de Spa-Francorchamps'n radalla Belgiassa.
Kilpailun voittivat Maseratilla ajaneet Andrea Bertolini, Michael Bartels ja Eric van de Poele.
Tulokset |
Sija | Luokka | Nro | Talli | Kuljettajat | Auto | Rengas | Kierrokset |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moottori | |||||||
1 | GT1 | 1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Maserati MC12 GT1 | P | 589 |
Maserati 6.0L V12 | |||||||
2 | GT1 | 5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Aston Martin DBR9 | M | 589 |
Aston Martin 6.0L V12 | |||||||
3 | GT1 | 4 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C6.R | M | 580 |
Chevrolet 7.0L V8 | |||||||
4 | GT1 | 23 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Aston Martin DBR9 | P | 578 |
Aston Martin 6.0L V12 | |||||||
5 | GT1 | 34 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C6.R | D | 565 |
Chevrolet 7.0L V8 | |||||||
6 | GT2 | 59 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F430 GT2 | P | 560 |
Ferrari 4.0L V8 | |||||||
7 | GT2 | 58 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F430 GT2 | P | 557 |
Ferrari 4.0L V8 | |||||||
8 | GT1 | 9 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Saleen S7-R | M | 554 |
Ford 7.0L V8 | |||||||
9 | GT2 | 62 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F430 GT2 | M | 548 |
Ferrari 4.0L V8 | |||||||
10 | GT2 | 80 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Spyker C8 Spyder GT2-R | D | 541 |
Audi 3.8L V8 | |||||||
11 | GT1 | 36 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C5-R | D | 530 |
Chevrolet 7.0L V8 | |||||||
12 | GT2 | 66 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT3-RSR | M | 530 |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
13 | GT2 | 63 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F430 GT2 | M | 524 |
Ferrari 4.0L V8 | |||||||
14 | G2 | 197 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 997 GT3-RSR | M | 518 |
Porsche 3.8L Flat-6 | |||||||
15 | G2 | 111 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 997 GT3-RSR | M | 512 |
Porsche 3.8L Flat-6 | |||||||
16 | GT2 | 78 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT3-RS | D | 512 |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
17 | G3 | 116 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Dodge Viper Competition Coupe | P | 511 |
Dodge 8.3L V10 | |||||||
18 | GT2 | 71 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ferrari F430 GT2 | M | 510 |
Ferrari 4.0L V8 | |||||||
19 | GT2 | 72 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT3-RS | D | 507 |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
20 | G3 | 195 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT3 Cup | M | 504 |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
21 | G2 | 179 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ferrari 360 Modena GTC | P | 498 |
Ferrari 3.6L V8 | |||||||
22 | G2 | 199 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | BMW M3 GTR | P | 492 |
BMW 3.2L I6 | |||||||
23 | G3 | 113 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Dodge Viper Competition Coupe | M | 484 |
Dodge 8.3L V10 | |||||||
24 | G3 | 117 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT3 Cup | D | 481 |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
25 | GT2 | 74 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT3-RSR | P | 468 |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
26 | G2 | 194 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT3-RS | M | 464 |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
27 | G2 | 107 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Chrysler Viper GTS-R | P | 441 |
Chrysler 8.0L V10 | |||||||
28 | G3 | 121 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT3 Cup | ? | 437 |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
29 | GT1 | 33 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Aston Martin DBR9 | D | 413 |
Aston Martin 6.0L V12 | |||||||
30 DNF | GT2 | 70 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ferrari F430 GT2 | P | 390 |
Ferrari 4.0L V8 | |||||||
31 DNF | G3 | 110 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT3 Cup (997) | ? | 388 |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
32 DNF | GT2 | 52 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT3-RSR | D | 307 |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
33 DNF | G3 | 115 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Aston Martin DBRS9 | P | 264 |
Aston Martin 6.0L V12 | |||||||
34 DNF | G3 | 105 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT3 Cup | P | 232 |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
35 DNF | GT1 | 24 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Aston Martin DBR9 | P | 179 |
Aston Martin 6.0L V12 | |||||||
36 DNF | GT2 | 56 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F430 GT2 | P | 144 |
Ferrari 4.0L V8 | |||||||
37 DNF | GT2 | 75 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT3-RSR | P | 141 |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
38 DNF | GT2 | 55 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ferrari F430 GT2 | P | 133 |
Ferrari 4.0L V8 | |||||||
39 DNF | G3 | 114 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Dodge Viper Competition Coupe | M | 125 |
Dodge 8.3L V10 | |||||||
40 DNF | G3 | 118 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Dodge Viper Competition Coupe | P | 55 |
Dodge 8.3L V10 | |||||||
41 DNF | GT1 | 35 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C5-R | M | 52 |
Chevrolet 7.0L V8 | |||||||
42 DNF | GT1 | 2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Maserati MC12 GT1 | P | 44 |
Maserati 6.0L V12 | |||||||
43 DNF | G2 | 101 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Gillet Vertigo Streiff | D | 43 |
Alfa Romeo 3.6L V6 |