Ranskan avoin tennisturnaus 2008 Sijoitetut pelaajat | Loppukierrokset | Aiheesta muualla | NavigointivalikkoViralliset sivutm
Ranskan avoin tennisturnausVuoden 2008 tennis
25. toukokuuta8. kesäkuuta2008PariisissaRafael NadalJustine HeninAna IvanovićBruno SoaresDušan VemićIgor KunitsinDmitri TursunovDaniel NestorNenad ZimonjićCara BlackLiezel HuberAljona BondarenkoKateryna BondarenkoCasey DellacquaFrancesca SchiavoneZheng JieMahesh BhupathiKveta PeschkePavel ViznerKatarina SrebotnikNenad Zimonjić
Vuoden 2008 Ranskan avoin tennisturnaus pelattiin 25. toukokuuta – 8. kesäkuuta 2008 Pariisissa. Miesten kaksinpelin puolustava mestari oli Rafael Nadal, joka voitti nyt neljännen mestaruutensa. Tällä kertaa hän ei hävinnyt koko turnauksessa erääkään. Naisten kaksinpelin vuoden 2007 mestari Justine Henin lopetti uransa juuri ennen vuoden 2008 turnausta, ja uudeksi mestariksi tuli Ana Ivanović.
Sijoitetut pelaajat |
|
|
Loppukierrokset |
Avain |
- k. = keskeytti
- luov. = luovutusvoitto
Miesten kaksinpeli |
4. kierros | | Puolivälierät | | Välierät | | Loppuottelu | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | 5 | | | 1 | ![]() | 2 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 77 | 6 | 6 | | 24 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 3 | 1 | | | | ![]() | 6 | 5 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 61 | 6 | 3 | 2 | | | | ![]() | 2 | 7 | 3 | 5 | | |||||||||||||||||||
![]() | 77 | 4 | 6 | 6 | | | ![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | | 5 | ![]() | 3 | 6 | 3 | 1 | | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | | | | 1 | ![]() | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | 6 | | | | 2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 64 | 3 | | | ![]() | 5 | 63 | 5 | | |||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 4 | 3 | 4 | | 3 | ![]() | 7 | 77 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | | | | 3 | ![]() | 4 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||
![]() | 60 | 67 | 5 | | | | 2 | ![]() | 6 | 6 | 77 | | |||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 77 | 79 | 7 | | | 19 | ![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 1 | 0 | 2 | | 2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |
Naisten kaksinpeli |
4. kierros | | Puolivälierät | | Välierät | | Loppuottelu | |||||||||||||||||||
1 | ![]() | 78 | 65 | 2 | | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 66 | 77 | 6 | | | 13 | ![]() | 4 | 77 | 6 | | |||||||||||||
11 | ![]() | 4 | 6 | 2 | | 7 | ![]() | 6 | 65 | 0 | | ||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 1 | 6 | | | | 13 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | | | | 4 | ![]() | 3 | 2 | | ||||||||||||||
16 | ![]() | 2 | 3 | | | 4 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 1 | | ![]() | 5 | 2 | | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | | | | 13 | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||
26 | ![]() | 3 | 2 | | | | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | ![]() | 3 | 2 | | |||||||||||||||||
14 | ![]() | 3 | 63 | | 3 | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 77 | | | | 3 | ![]() | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||
27 | ![]() | 2 | 4 | | | | 2 | ![]() | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | | | 10 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | | 2 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |
Miesten nelinpeli |
Välierät: Pablo Cuevas /
Luis Horna –
Bruno Soares /
Dušan Vemić 6–4, 6–7 (6), 7–6 (6)
Igor Kunitsin /
Dmitri Tursunov –
Daniel Nestor /
Nenad Zimonjić 6–4, 4–6, 4–6
Loppuottelu: Pablo Cuevas /
Luis Horna –
Daniel Nestor /
Nenad Zimonjić 6–2, 6–3
Naisten nelinpeli |
Välierät: Cara Black /
Liezel Huber –
Anabel Medina Garrigues /
Virginia Ruano Pascual 4–6, 6–7 (2)
Casey Dellacqua /
Francesca Schiavone –
Aljona Bondarenko /
Kateryna Bondarenko 6–2, 6–1
Loppuottelu: Anabel Medina Garrigues /
Virginia Ruano Pascual –
Casey Dellacqua /
Francesca Schiavone 2–6, 7–5, 6–4
Sekanelinpeli |
Välierät: Katarina Srebotnik /
Nenad Zimonjić –
Zheng Jie /
Mahesh Bhupathi luovutus
Viktoryja Azarenka /
Bob Bryan –
Kveta Peschke /
Pavel Vizner 4–6, 6–3, 1–0 (8)
Loppuottelu: Katarina Srebotnik /
Nenad Zimonjić –
Viktoryja Azarenka /
Bob Bryan 2–6, 6–7 (4)
Aiheesta muualla |
Viralliset sivut (englanniksi)
|