Svenska Basketligan -kausi 2008–2009 Sisällysluettelo Sarjataulukko | Pudotuspelit | Henkilökohtaiset tilastot | Palkinnot | Navigointivalikko
Ruotsin koripallosarjatKoripallosarjojen kausi 2008–2009/2009
Solna VikingsJuha StenAki UlanderSundsvall DragonsiaPekka SalminenBorås BasketiinLars Ekström
Lesli MyrthilSolna Vikings
Thomas JacksonUppsala Basket
Johan ÅkessonHelsingborg Basket
Juha StenSolna Vikings
Pekka SalminenSolna VikingsUppsala Basket
Svenska Basketligan 2008–2009 oli 17:s kausi kun sarjaa pelattiin nykyisellä nimellään. Viime kauden mestarina kauteen lähti Solna Vikings, jonka riveissä pelaa Juha Sten. Toinen suomalainen sarjassa oli Aki Ulander, joka edusti Sundsvall Dragonsia. Sarjassa oli myös kaksi suomalaista valmentajaa: Pekka Salminen (Solna Vikings) ja kesken kauden Borås Basketiin siirtynyt Lars Ekström. Sarjan voitti Ulanderin edustama Sundsvall Dragons.
Sisällysluettelo
1 Sarjataulukko
2 Pudotuspelit
2.1 Ottelukaavio
3 Henkilökohtaiset tilastot
3.1 Pisteet
3.2 Levypallot
3.3 Syötöt
4 Palkinnot
4.1 Vuoden hyökkääjä
4.2 Vuoden takamies
4.3 Vuoden sentteri
4.4 Vuoden puolustuspelaaja
4.5 Vuoden valmentaja
4.6 Vuoden organisoija
Sarjataulukko |
| Pudotuspeleihin | |
| Karsintaan |
| # | O | V | H | P+ | P- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norrköping Dolphins | 30 | 24 | 6 | 2582 | 2373 | 48 |
| 2 | Solna Vikings | 30 | 22 | 8 | 2434 | 2132 | 44 |
| 3 | Uppsala Basket | 30 | 20 | 10 | 2441 | 2267 | 40 |
| 4 | Södertälje Kings | 30 | 17 | 13 | 2467 | 2400 | 34 |
| 5 | Sundsvall Dragons | 30 | 16 | 14 | 2380 | 2253 | 32 |
| 6 | Plannja Basket | 30 | 16 | 14 | 2503 | 2495 | 32 |
| 7 | 08 Stockholm Human Rights | 30 | 15 | 15 | 2502 | 2495 | 30 |
| 8 | Jämtland Basket | 30 | 13 | 17 | 2218 | 2383 | 26 |
| 9 | Helsingborg Basket | 30 | 9 | 21 | 2201 | 2427 | 18 |
| 10 | Borås Basket | 30 | 8 | 22 | 2361 | 2492 | 16 |
| 11 | Gothia Basket | 30 | 5 | 25 | 2282 | 2654 | 10 |
Pudotuspelit |
Ottelukaavio |
| Puolivälierät | Välierät | Loppuottelu | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |||||||
| Norrköping Dolphins | 3 | |||||||||
| Jämtland Basket | 1 | | ||||||||
| Norrköping Dolphins | 1 | |||||||||
| | Sundsvall Dragons | 3 | | |||||||
| Södertälje Kings | 0 | |||||||||
| Sundsvall Dragons | 3 | | ||||||||
| Sundsvall Dragons | 4 | |||||||||
| | Solna Vikings | 3 | ||||||||
| Uppsala Basket | 3 | |||||||||
| Plannja Basket | 0 | | ||||||||
| Uppsala Basket | 2 | |||||||||
| | Solna Vikings | 3 | | |||||||
| 08 Stockholm Human Rights | 2 | |||||||||
| Solna Vikings | 3 | | ||||||||
Henkilökohtaiset tilastot |
Runkosarjan parhaat pelaajat tilastollisesti.
Pisteet |
| Sij. | Nimi | Joukkue | Ottelut | Pisteet | /peli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jämtland Basket | 29 | 600 | 20.7 | |
| 2. | Södertälje Kings | 3 | 62 | 20.7 | |
| 3. | Jämtland Basket | 26 | 531 | 20.4 | |
| 4. | Sundsvall Dragons | 23 | 434 | 18.9 | |
| 5. | Borås Basket | 25 | 464 | 18.6 |
Levypallot |
| Sij. | Nimi | Joukkue | Ottelut | Lev. | /peli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borås Basket | 30 | 400 | 13.3 | |
| 2. | Plannja Basket | 12 | 113 | 9.4 | |
| 3. | Norrköping Dolphins | 3 | 27 | 9.0 | |
| 4. | Helsingborg Basket | 26 | 232 | 8.9 | |
| 5. | Solna Vikings | 23 | 201 | 8.7 |
Syötöt |
| Sij. | Nimi | Joukkue | Ottelut | Syötöt | /peli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plannja Basket | 30 | 230 | 7.7 | |
| 2. | 08 Stockholm Human Rights | 19 | 130 | 6.8 | |
| 3. | Gothia Basket | 10 | 59 | 5.9 | |
| 4. | Gothia Basket | 18 | 89 | 4.9 | |
| 5. | Norrköping Dolphins | 30 | 144 | 4.8 |
Palkinnot |
Vuoden hyökkääjä |
Lesli Myrthil, (Solna Vikings)
Vuoden takamies |
Thomas Jackson (Uppsala Basket)
Vuoden sentteri |
Johan Åkesson (Helsingborg Basket)
Vuoden puolustuspelaaja |
Juha Sten, (Solna Vikings)
Vuoden valmentaja |
Pekka Salminen, (Solna Vikings)
Vuoden organisoija |
Uppsala Basket