50 metrin vapaapistoolin joukkuekilpailu ammunnan maailmanmestaruuskilpailuissa 1924 Lopputulokset | Lähteet | Navigointivalikko
Ammunnan maailmanmestaruuskilpailut 1924
Reimsin
Vapaapistooli ammuntoihin maailmanmestaruuskilpailuissa 1924 osallistui kilpailijoita 16 maasta, joista 14:stä oli täysi joukkue. Joukkueen tulos muodostui viiden ampujan yhteistuloksesta. Kukin ampuja ampui 60 laukausta. Samassa yhteydessä jaettiin mitalit joukkuekilpailun lisäksi henkilökohtaisessa kilpailussa. Kilpailu ammuttiin Reimsin ampumaradalla 18.–19. kesäkuuta. Argentiinalainen Arauz erehtyi ampumaan viimeisellä laukauksellaan kympin väärään tauluun. Tuo laukaus maksoi Argentiinalle kaksi sijaa ja Arauzille henkilökohtaisen mestaruuden, jonka vei Sveitsin Wilhelm Schnyder.
Lopputulokset |
Sija | Joukkue | Urheilija | Tulos | Yhteispisteet |
---|---|---|---|---|
1 | Sveitsi | Wilhelm Schnyder | 531 | 2 572 |
Hans Hänni | 526 | |||
Fritz König | 511 | |||
Mathias Brunner | 507 | |||
Robert Blum | 497 | |||
2 | Ranska | Gilles Petit | 525 | 2 561 |
Andre de Castelbajac | 517 | |||
Dorian Keller | 515 | |||
Veyssiere | 511 | |||
Paul Maujean | 493 | |||
3 | Tanska | Christian Lehrman | 527 | 2 540 |
Christian Jensen | 513 | |||
Christen Møller | 511 | |||
Frederik Frederiksen | 497 | |||
Lars Jørgen Madsen | 492 | |||
4 | Yhdysvallat | Lane | 516 | 2 503 |
Whaling | 503 | |||
Calkins | 500 | |||
Frazer | 496 | |||
Bailey | 488 | |||
5 | Espanja | Marfa | 499 | 2 424 |
Bento | 497 | |||
Calvet | 477 | |||
Bouilla | 476 | |||
Castro | 475 | |||
6 | Belgia | Paul van Asbroeck | 527 | 2 421 |
Andrieux | 489 | |||
Thuriaux | 481 | |||
Robert | 470 | |||
Horjoux | 454 | |||
7 | Argentiina | Arauz | 523 | 2 420 |
Ballestrini | 492 | |||
Osinalde | 489 | |||
Cummins | 473 | |||
Salguiéro | 443 | |||
8 | Italia | Micheli | 508 | 2 418 |
Isnardi | 501 | |||
Corba | 480 | |||
Boriani | 467 | |||
Moretti | 462 | |||
9 | Portugali | Martino | 524 | 2 412 |
Mendonca | 496 | |||
Bermudes | 482 | |||
Montez | 459 | |||
Ferreira | 451 | |||
10 | Suomi | Jean Theslöf | 512 | 2 327 |
Aarne Valkama | 467 | |||
Heikki Huttunen | 454 | |||
Jalo Urho Autonen | 452 | |||
Lennart Hannelius | 442 | |||
11 | Tšekkoslovakia | Byczanski | 473 | 2 302 |
Kurz | 473 | |||
Sucharda | 471 | |||
Pavlik | 468 | |||
Garhofer | 417 | |||
12 | Alankomaat | Aix Bouwens | 483 | 2 109 |
Eggens | 482 | |||
Antonius Bouwens | 433 | |||
van den Berg | 411 | |||
de Blécourt | 300 | |||
13 | Puola | Borzemski | 360 | 1 576 |
Marjanski | 335 | |||
Wazkiewick | 308 | |||
Kowalezwski | 287 | |||
Gosciewicz | 286 | |||
- | Monaco | Allari | 446 | - |
Colombe | 444 | |||
- | Kreikka | Moraitinis | 443 | - |
- | Romania | kaikki keskeyttivät | dnf | - |
Lähteet |
- * Lauri Pihkala ja Martti Jukola: Olympialaiskisat ennen ja Pariisissa 1924 II, WSOY 1924