Formula 3000 Euroopan Grand Prix 2002 Tulokset | Lähteet | Navigointivalikko2002 International F3000 ChampionshipF3000 - 2002 Results
Formula 3000 -kausi 2002
Formula 30002002Nürburgringin moottoriradallaSaksassaFormula 1Euroopan GP:n
Formula 3000 Euroopan Grand Prix 2002 oli Formula 3000 -kauden 2002 kuudes osakilpailu, joka ajettiin 22. kesäkuuta Nürburgringin moottoriradalla Saksassa. Kilpailu ajettiin Formula 1:sten Euroopan GP:n ohessa.
Tulokset |
Sija | Nro | Kuljettaja | Talli | Kierrokset | Aika/Keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Sébastien Bourdais | Super Nova Racing | 30 | 54:55,289 | 1 | 10 |
2. | 4 | Ricardo Sperafico | Petrobras Junior Team | 30 | +3,768 | 3 | 6 |
3. | 3 | Antônio Pizzonia | Petrobras Junior Team | 30 | +30,762 | 7 | 4 |
4. | 9 | Patrick Friesacher | Red Bull Junior Team | 30 | +38,505 | 8 | 3 |
5. | 15 | Rob Nguyen | Team Astromega | 30 | +42,316 | 4 | 2 |
6. | 18 | Björn Wirdheim | Arden International | 30 | +43,844 | 10 | 1 |
7. | 20 | Derek Hill | Durango Formula | 30 | +44,088 | 9 | |
8. | 21 | Rodrigo Sperafico | Durango Formula | 30 | +45,382 | 14 | |
9. | 10 | Ricardo Maurício | Red Bull Junior Team | 30 | +59,670 | 11 | |
10. | 27 | Nicolas Kiesa | PSM Racing Line | 30 | +1.01,053 | 18 | |
11. | 16 | Alex Sperafico | European Minardi F3000 | 30 | +1.11,603 | 20 | |
12. | 2 | Zsolt Baumgartner | Nordic Racing | 30 | +1.18,900 | 13 | |
13. | 19 | Tomáš Enge | Arden International | 29 | +1 kierros | 2 | |
Kesk. | 14 | Mário Haberfeld | Team Astromega | 19 | DNF | 12 | |
Kesk. | 25 | Giorgio Pantano | Coloni F3000 | 18 | DNF | 6 | |
Kesk. | 24 | Enrico Toccacelo | Coloni F3000 | 15 | DNF | 5 | |
Kesk. | 1 | Ryan Briscoe | Nordic Racing | 7 | DNF | 17 | |
Kesk. | 26 | Tony Schmidt | PSM Racing Line | 6 | DNF | 19 | |
Kesk. | 5 | Tiago Monteiro | Super Nova Racing | 1 | DNF | 16 | |
Kesk. | 17 | Alex Müller | European Minardi F3000 | 1 | DNF | 15 | |
Lähde:[1][2] |
Lähteet |
↑ 2002 International F3000 Championship www.teamdan.com. Viitattu 11.12.2017.
↑ F3000 - 2002 Results web.archive.org. Viitattu 11.12.2017.