Circuit de la Sarthe Sisällysluettelo Circuit de la Sarthe | Bugatti Circuit | Voittajat | Kuvia | Lähteet | Aiheesta muualla | Navigointivalikko47°57′01″N, 0°12′27.2″EInfobox OKLe MansRèglement Spécifique 24 Heures du Mans 20171988 WM P88 Peugeot - Images, Specifications and InformationLe Mans 24 Hours news and history from 'Maison Blanche'Brabham Cruises to Le Mans WinLe Mansin 24 tunnin ajojen viralliset sivut
Ranskan moottoriradatFormula 1 -radatRanskan Grand PrixLe Mansin 24 tunnin ajoMoottoripyöräilyn Ranskan Grand PrixSartheLe Mans
moottorirataLe MansinMulsannenArnagenSarthenPays de la LoirenRanskassaLe Mansin 24 tunnin ajostašikaaniamoottoriurheiluonnettomuusEttore BugattinFormula 11967Ranskan MotoGP -kilpailu
Circuit de la Sarthe | |
---|---|
Sijainti | Le Mans, Arnage ja Mulsanne, Pays de la Loire, Ranska |
Valmistumisvuosi | 1923 |
Katsojakapasiteetti | 200 000 |
Ratatyyppi | maantie |
Radan pituus | 13,629 km |
Mutkia | 38 |
Rataennätys | 3.17,475 ( André Lotterer, Audi, 2015, LMP1 |
Suurimmat tapahtumat | ACO/FIA WEC Le Mansin 24 tunnin ajo Le Mansin 24 tunnin ajo Moto FIM MotoGP Ranskan Grand Prix Formula 1 Ranskan Grand Prix |
Bugatti Circuit | |
Ratatyyppi | pysyvä |
Radan pituus | 4,273 km |
Mutkia | 14 |
Rataennätys | 1.32,309 ( Maverick Viñales, Yamaha, 2017, MotoGP |
Bugatti Circuit (1965–1987) | |
Ratatyyppi | pysyvä |
Radan pituus | 4,430 km |
Mutkia | 8 |
Formula 1 | |
Kilpailun pituus | 80 kierrosta, 354,4 km |
Ensimmäinen GP | 1967 |
Viimeinen GP | 1967 |
Grand Prix’itä ajettu | 1 |
Eniten voittoja | Jack Brabham (1) |
Infobox OK |
Circuit de la Sarthe (virallisesti Circuit des 24 Heures du Mans)[1] on moottorirata Le Mansin, Mulsannen ja Arnagen kunnissa Sarthen departementissa Pays de la Loiren hallintoalueella Ranskassa.
Sisällysluettelo
1 Circuit de la Sarthe
1.1 Rataennätykset
2 Bugatti Circuit
3 Voittajat
3.1 Grand Prix
3.2 Formula 1
4 Kuvia
5 Lähteet
5.1 Viitteet
6 Aiheesta muualla
Circuit de la Sarthe |
Circuit de la Sarthe tunnetaan parhaiten siellä vuosittain järjestettävästä Le Mansin 24 tunnin ajosta. Rata koostuu pääosin yleisistä teistä, jotka ovat normaalikäytössä ympäri vuoden. Rata on nykyisin 13,629 kilometriä pitkä, ollen näin yksi maailman pisimpiä käytössä olevia moottoriratoja. Radan pisin suora (Mulsane Straight) oli noin 6 kilometrin mittainen, kunnes siihen lisättiin kaksi šikaania vuoden 1990 kilpailuun. Suoralla saavutettiin 400 km/h nopeus vuonna 1988.[2]
Radalla sattui vuonna 1955 maailman suurin moottoriurheiluonnettomuus, kun auto lensi katsomoon tappaen 82 katsojaa.
Rataennätykset |
Vuodet | Rataennätys/keskinopeus (kilpailussa) | Kuljettaja - Auto | Vuosi | Rataennätys/keskinopeus (aika-ajoissa) | Kuljettaja - Auto | Vuosi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Circuit N°1 – 17,262 km | |||||||
1923–1928 | 8.07 (127,604 km/h) | H.Birkin Bentley | 1928 | ||||
Circuit N°2 – 16,340 km | |||||||
1929–1931 | 6.48 (144,362 km/h) | H.Birkin Bentley | 1930 | ||||
Circuit N°3 – 13,492 km | |||||||
1932–1955 | 4.06,6 (196,963 km/h) | M.Hawthorn Jaguar D | 1955 | ||||
Circuit N°4 – 13,461 km | |||||||
1956–1967 | 3.23,6 (238,014 km/h) | M.Andretti & D.Hulme Ford Mk IV | 1967 | 3.24,04 (236,082 km/h) | B.McLaren Ford Mk IV | 1967 | |
Circuit N°5 – 13,469 km | |||||||
1968–1971 | 3.18,4 (244,387 km/h) | J.Oliver Porsche 917 | 1971 | 3.13,6 (250,457 km/h) | J.Oliver Porsche 917 | 1971 | |
Circuit N°6 – 13,640 km | |||||||
1972–1978 | 3.34,2 (229,244 km/h) | J.P.Jabouille Alpine-Renault A443 | 1978 | 3.27,6 (236,531 km/h) | J.Ickx Porsche 936 | 1978 | |
Circuit N°7 – 13,626 km | |||||||
1979–1985 | 3.25,1 (239,169 km/h) | J.Ickx Porsche 962 | 1985 | 3.14,80 (251,815 km/h) | H.Stuck Porsche 962 | 1985 | |
Circuit N°8 – 13,528 km | |||||||
1986 | 3.23,3 (239,551 km/h) | K.Ludwig Porsche 956 | 1986 | 3.15,99 (243,486 km/h) | J.Mass Porsche 962 C | 1986 | |
Circuit N°9 – 13,535 km | |||||||
1987–1989 | 3.21,27 (242,093 km/h) | A.Ferté Jaguar XJR9 | 1989 | 3.15,04 (249,826 km/h) | J.L.Schlesser Sauber Mercedes C9 | 1989 | |
Circuit N°10 – 13,600 km | |||||||
1990–1996 | 3.27,47 (235,986 km/h) | E.Irvine Toyota TS010 | 1993 | 3.21,209 (243,329 km/h) | Ph.Alliot Peugeot 905 | 1992 | |
Circuit N°11 – 13,605 km | |||||||
1997–2001 | 3.35,032 (227,771 km/h) | U.Katayama Toyota GT-One | 1999 | 3.29,930 (233,306 km/h) | M.Brundle Toyota GT-One | 1999 | |
Circuit N°12 – 13,650 km | |||||||
2002–2005 | 3.33,483 (230,182 km/h) | T.Kristensen Audi R8 | 2002 | 3.29,905 (234,106 km/h) | R.Capello Audi R8 | 2002 | |
Circuit N°13 – 13,650 km | |||||||
2006 | 3.31,211 (232.658 km/h) | T.Kristensen Audi R10 TDI | 2006 | 3.30,466 (233,482 km/h) | R.Capello Audi R10 TDI | 2006 | |
Circuit N°14 – 13,629 km | |||||||
2007– | 3.17,475 (248,459 km/h) | A.Lotterer Audi R18 e-tron quattro | 2015 | 3.14,791 (251,882 km/h) | K.Kobayashi Toyota TS050 Hybrid | 2017 | |
Lähde:[3] |
Bugatti Circuit |
Circuit de la Sarthen sisällä on toinen, lyhyempi moottorirata, Ettore Bugattin mukaan nimetty 4,3 kilometriä pitkä Bugatti Circuit. Radalla on ajettu Formula 1 -luokan kilpailu kaudella 1967.[4] Radalla ajetaan nykyisin vuosittain Ranskan MotoGP -kilpailu.
Voittajat |
Grand Prix |
Kausi | Kuljettaja | Valmistaja | Raportti |
---|---|---|---|
1906 | Ferenc Szisz | Renault | Raportti |
1921 | Jimmy Murphy | Duesenberg | Raportti |
1929 | William Grover-Williams | Bugatti | Raportti |
Formula 1 |
Kausi | Kuljettaja | Valmistaja | Raportti |
---|---|---|---|
1967 | Jack Brabham | Brabham-Repco | Raportti[4] |
Kuvia |
Lähteet |
Le Mans MotoGP.com (englanniksi)
Viitteet |
↑ Règlement Spécifique 24 Heures du Mans 2017 (pdf) 16.5.2017. assets.lemans.org. Viitattu 20.6.2017. (ranskaksi, englanniksi)
↑ 1988 WM P88 Peugeot - Images, Specifications and Information
↑ Le Mans 24 Hours news and history from 'Maison Blanche' maisonblanche.co.uk.
↑ ab Brabham Cruises to Le Mans Win en.espn.co.uk. 2.7.1967. ESPN Sports Media Ltd.. Viitattu 20.6.2017. (englanniksi)
Aiheesta muualla |
Kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Circuit de la Sarthe Wikimedia Commonsissa
- Le Mansin 24 tunnin ajojen viralliset sivut
Kaudella 2019 |
|
---|---|
Aikaisemmilla kausilla |
|