Brian Propp Sisällysluettelo Saavutuksia | Tilastot | Katso myös | Lähteet | Aiheesta muualla | NavigointivalikkoBrian Propp Legends of Hockey -sivustollaBrian Propp The Internet Hockey Databasessa (HockeyDB.com)Brian Propp nykyisen työnantajansa sivustollalaajentamalla
Kanadalaiset jääkiekkoilijatPhiladelphia Flyersin varaamat pelaajatVuonna 1959 syntyneet
15. helmikuuta1959LaniganSaskatchewanKanadajääkiekkoilijaNHL:ssäPhiladelphia FlyersBoston BruinsMinnesota North StarsHartford WhalersStanley CupKanada-cupinWayne GretzkyMario Lemieux
Brian Philip Propp (s. 15. helmikuuta 1959 Lanigan, Saskatchewan, Kanada) on entinen jääkiekkoilija. Vasen laitahyökkääjä Propp pelasi NHL:ssä 15 kautta vuodesta 1979 vuoteen 1994. Hänen seuransa olivat Philadelphia Flyers, Boston Bruins, Minnesota North Stars ja Hartford Whalers. Hän esiintyi Stanley Cup -finaaleissa viidesti.
Vuonna 1987 Propp pelasi isäntämaan voittoisassa Kanada-cupin joukkueessa samassa ketjussa kuin Wayne Gretzky ja Mario Lemieux.
Sisällysluettelo
1 Saavutuksia
2 Tilastot
3 Katso myös
4 Lähteet
5 Aiheesta muualla
Saavutuksia |
- Philadelphia Flyersin ykköskierroksen varaus 1979
- pelasi NHL:n tähdistöottelussa 1980, 1982, 1984, 1986 ja 1990
Kanada-cup 1987 (kultaa)- Philadelphia Flyers Hall of Famessa
- valittu kaikkien aikojen vasemmaksi laitahyökkääjäksi kanadalaisen juniorikiekon historiassa
- Saskatchewan Rural Hockey Hall of Fameen 2002
- 2003 Saskatchewan Provincial Hall of Fame
Tilastot |
| | Runkosarja | | Pudotuspelit | | Palkinnot | | Arvokisat | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | | | | | | | Turnaus | O | M | S | Pist. | RM | ||||
1976–77 | Brandon Wheat Kings | WCHL | 72 | 55 | 80 | 135 | 47 | 16 | 14 | 12 | 26 | 5 | ||||||||||||||||
1977–78 | Brandon Wheat Kings | WCHL | 70 | 70 | 112 | 182 | 200 | 8 | 7 | 6 | 13 | 12 | ||||||||||||||||
1978–79 | Brandon Wheat Kings | WHL | 71 | 94 | 100 | 194 | 127 | 22 | 15 | 23 | 38 | 40 | JMM | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
1979–80 | Philadelphia Flyers | NHL | 80 | 34 | 41 | 75 | 54 | 19 | 5 | 10 | 15 | 29 | ||||||||||||||||
1980–81 | Philadelphia Flyers | NHL | 79 | 26 | 40 | 66 | 110 | 12 | 6 | 6 | 12 | 32 | ||||||||||||||||
1981–82 | Philadelphia Flyers | NHL | 80 | 44 | 47 | 91 | 117 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | MM | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
1982–83 | Philadelphia Flyers | NHL | 80 | 40 | 42 | 82 | 72 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | MM | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | ||||||||||
1983–84 | Philadelphia Flyers | NHL | 79 | 39 | 53 | 92 | 37 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
1984–85 | Philadelphia Flyers | NHL | 76 | 43 | 54 | 97 | 43 | 19 | 8 | 10 | 18 | 6 | ||||||||||||||||
1985–86 | Philadelphia Flyers | NHL | 72 | 40 | 57 | 97 | 47 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
1986–87 | Philadelphia Flyers | NHL | 53 | 31 | 36 | 67 | 45 | 26 | 12 | 16 | 28 | 10 | ||||||||||||||||
1987–88 | Philadelphia Flyers | NHL | 74 | 27 | 49 | 76 | 76 | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | KC | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
1988–89 | Philadelphia Flyers | NHL | 77 | 32 | 46 | 78 | 37 | 18 | 14 | 9 | 23 | 14 | ||||||||||||||||
1989–90 | Philadelphia Flyers | NHL | 40 | 13 | 15 | 28 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
1989–90 | Boston Bruins | NHL | 14 | 3 | 9 | 12 | 10 | 20 | 4 | 9 | 13 | 2 | ||||||||||||||||
1990–91 | Minnesota North Stars | NHL | 79 | 26 | 47 | 73 | 58 | 23 | 8 | 15 | 23 | 28 | ||||||||||||||||
1991–92 | Minnesota North Stars | NHL | 51 | 12 | 23 | 35 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1992–93 | Minnesota North Stars | NHL | 17 | 3 | 3 | 6 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
1992–93 | Kanada | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
1992–93 | Lugano | NLA | 24 | 21 | 6 | 27 | 30 | 9 | 5 | 1 | 6 | 28 | ||||||||||||||||
1993–94 | Hartford Whalers | NHL | 65 | 12 | 17 | 29 | 44 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
1994–95 | HC Anglet | Fra-2 | 27 | 32 | 19 | 51 | 74 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
NHL yhteensä | 1016 | 425 | 579 | 1004 | 830 | 160 | 64 | 84 | 148 | 151 |
Katso myös |
- Luettelo 1000 tehopistettä saavuttaneista NHL-pelaajista
Lähteet |
Brian Propp Legends of Hockey -sivustolla (englanniksi)
Aiheesta muualla |
Brian Propp The Internet Hockey Databasessa (HockeyDB.com) (englanniksi)
Brian Propp nykyisen työnantajansa sivustolla (englanniksi)