Dance Central 2 Sisällysluettelo Pelaaminen | Hahmot | Kappaleet | Vastaanotto | Lähteet | NavigointivalikkoInfobox OKparantamallaDance Central 2
TanssipelitVuoden 2011 videopelitXbox 360 -pelit
Harmonix Music SystemsintanssipelilleE3 2011E3 2012Microsoft-pistettäMetacriticIGN
Dance Central 2 | |
---|---|
Kehittäjä | Harmonix Music Systems |
Julkaisija | Harmonix Music Systems |
Jakelija | Microsoft Game Studios |
Pelisarja | Dance Central |
Julkaistu | EUAU 21. lokakuuta 2011 NA 25. lokakuuta 2011 JP 27. lokakuuta 2011 |
Lajityyppi | tanssipeli |
Pelimuoto | yksinpeli, moninpeli |
Ikäluokitus | ESRB: T PEGI: 12 |
Alusta | Xbox 360 |
Jakelumuoto | DVD |
Lisää peliartikkeleitaVideopelien teemasivulla | |
[ Muokkaa Wikidatassa ] [ ohje ] | |
Infobox OK |
Dance Central 2 on Harmonix Music Systemsin kehittämä ja julkaisema jatko-osa tanssipelille Dance Central. Dance Central 2 julkistettiin E3 2011 -pelimessuilla, ja peli julkaistiin lokakuussa 2011.[1]
Pelin jatko-osa Dance Central 3 julkistettiin E3 2012 -pelimessuilla.
Sisällysluettelo
1 Pelaaminen
2 Hahmot
2.1 Uudet
2.2 Vanhat
3 Kappaleet
3.1 DLC
4 Vastaanotto
5 Lähteet
Pelaaminen |
Pelissä menestyäkseen pelaajan on toistettava ruudulla näkyvän pelihahmon tanssiliikkeet parhaansa mukaan. Uusina ominaisuuksina Dance Central 2:ssa on ääniohjaus, kaksinpeli, johon voi liittyä tai josta poistua tanssin ollessa käynnissä, kampanjamoodi sekä parannellut kuntoilumoodi ja harjoittelumoodi.
Hahmot |
Tämän artikkelin tai sen osan muoto tai tyyli kaipaa korjausta. Voit auttaa Wikipediaa parantamalla artikkelia. Lisää tietoa saattaa olla keskustelusivulla. |
Pelissä on yhteensä 14 hahmoa, joista yhdeksän on uusia ja viisi vanhoja. Kaksinpeliä ajatellen tanssihahmot on jaettu eri teemojen mukaan. Riptide-tiimi on urheilullisesti pukeutunut, Lu$h-tiimi on pukeutunut merimiespukuihin, Flash4wrd on naishiphop-tanssiryhmä, Hi-Def on miestanssiryhmä, Glitterati on salaperäinen ryhmä, joka edustaa antagonista puolta pelissä ja D-cypher on robottitanssiryhmä, jonka saa kampanjamoodia pelatessa. Ninja Crew ja Icon Crew lisättiin peliin ilmaiseksi päivityksillä.
Uudet |
- Bodie (Riptide)
- Lil’ T (Flash4wrd)
- Jaryn (Glitterati)
- Kerith (Glitterati)
- Glitch (Hi-Def)
- CYPH-78 (D-Cypher)
- CYPH-56 (D-Cypher)
- Bernice (D-Cypher Elite)
- Blue Ninja (Ninja Crew)
- Frenchy (Icon Crew)
- Marcos (Icon Crew)
Vanhat |
- Angel (Lu$h)
- Emilia (Riptide)
- Mo (Hi-Def)
- Miss Aubrey (Lu$h)
- Taye (Flash4wrd)
- Dr. Tan (D-Cypher Elite)
- Pink Ninja (Ninja Crew)
- Oblio (D-Cypher Elite)
Kappaleet |
Peli sisältää 44 kappaletta, minkä lisäksi pelaaja pystyy myös siirtämään ensimmäisen osan kappaleet peliin 400 Microsoft-pistettä vastaan. Lisäksi kaikki ladatut kappaleet (DLC) siirtyvät ilmaiseksi peliin. Sekä ensimmäisen osan kappaleet että vanhat DLC-kappaleet tukevat kaikkia uusia ominaisuuksia, mutta Freestyle-osuutta ei pysty laittamaan pois päältä niiden osalta. Alla olevat kappaleet tulevat pelin mukana (sinivihreällä merkityt kappaleet ovat finaalikappaleita):
Kappale | Artisti | Vuosikymmen | Koreografi | Vaikeustaso (1-7) | Ryhmä | Hahmo |
---|---|---|---|---|---|---|
"Baby Got Back (Mix Mix)" | Sir Mix-a-Lot | 1990 | Chanel Thompson | 6 | Riptide | Emilia |
"Bad Romance" | Lady Gaga | 2000 | Marcos Aguirre | 5 | The Glitterati | Kerith |
"Born This Way" | Lady Gaga | 2010 | Marcos Aguirre | 5 | The Glitterati | Kerith |
"Body to Body" | Electric Valentine | 2000 | Marcos Aguirre | 3 | The Glitterati | Jaryn |
"Bulletproof" | La Roux | 2000 | Marcos Aguirre | 2 | Lu$h Crew | Miss Aubrey |
"Club Can’t Handle Me" | Flo Rida ft. David Guetta | 2010 | Chanel Thompson | 3 | Riptide | Emilia |
"Conceited (There's Something About Remy)" | Remy Ma | 2000 | Marcos Aguirre | 5 | Flash4wrd | Taye |
"DJ Got Us Fallin' in Love" | Usher ft. Pitbull | 2010 | Chanel Thompson | 5 | Riptide | Emilia |
"Fire Burning" | Sean Kingston | 2000 | Frenchy Hernandez | 3 | Lu$h Crew | Miss Aubrey |
"Get Ur Freak On" | Missy Elliott | 2000 | Marcos Aguirre | 7 | Flash4wrd | Taye |
"Goodies" | Ciara ft. Petey Pablo | 2000 | Frenchy Hernandez | 4 | Flash4wrd | Taye |
"Grenade" | Bruno Mars | 2010 | Marcos Aguirre | 4 | Lu$h Crew | Angel |
"Hot Stuff" | Donna Summer | 1970 | Chanel Thompson | 3 | Flash4wrd | Li'l T |
"I Like It" | Enrique Iglesias ft. Pitbull | 2010 | Chanel Thompson | 3 | Riptide | Emilia |
"I Wish for You" | EXILE | 2010 | Kunle Oladehin | 4 | Hi-Def | Mo |
"Impacto (Remix)" | Daddy Yankee ft. Fergie | 2000 | Frenchy Hernandez | 2 | Flash4wrd | Taye |
"Last Night" | Diddy ft. Keyshia Cole | 2000 | Frenchy Hernandez | 2 | Lu$h Crew | Miss Aubrey |
"Like a G6" | Far East Movement ft. Cataracs and Dev | 2010 | Spikey Soria | 5 | The Glitterati | Jaryn |
"Mai Ai Hee (Dragostea Din Tei)" | O-Zone | 2000 | Ricardo Foster Jr. | 1 | Hi-Def | Glitch |
"Massive Attack" | Nicki Minaj ft. Sean Garrett | 2000 | Devin Woolridge | 4 | Riptide | Bodie |
"Meddle" | Little Boots | 2000 | Marcos Aguirre | 4 | The Glitterati | Kerith |
"My Prerogative" | Bobby Brown | 1980 | Devin Woolridge | 4 | Riptide | Bodie |
"Nothin' on You" | B.o.B ft. Bruno Mars | 2000 | Marcos Aguirre | 3 | Lu$h Crew | Angel |
"Oops (Oh My)" | Tweet ft. Missy Elliott | 2000 | Frenchy Hernandez | 3 | The Glitterati | Jaryn |
"Reach" | Atlantic Connection and Armanni Reign | 2000 | Ricardo Foster Jr. | 1 | Riptide | Bodie |
"Real Love" | Mary J. Blige | 1990 | Marcos Aguirre | 1 | Lu$h Crew | Miss Aubrey |
"Right Thurr" | Chingy | 2000 | Frenchy Hernandez | 3 | Flash4wrd | Li'l T |
"Rude Boy" | Rihanna | 2000 | Marcos A. & Frenchy H. | 3 | Flash4wrd | Taye |
"Run (I'm a Natural Disaster)" | Gnarls Barkley | 2000 | Kunle Oladehin | 6 | Hi-Def | Mo |
"Sandstorm" | Darude | 1990 | Marcos Aguirre | 1 | The Glitterati | Kerith |
"Satellite" | Lena | 2010 | Spikey Soria | 7 | The Glitterati | Jaryn |
"Sexy Chick" | David Guetta ft. Akon | 2000 | Torey Nelson | 7 | Hi-Def | Mo |
"Somebody to Love" | Justin Bieber | 2000 | Torey Nelson | 6 | Hi-Def | Mo |
"Technologic" | Daft Punk | 2000 | Kunle Oladehin | 6 | Hi-Def | Mo |
"The Breaks" | Kurtis Blow | 1980 | Devin Woolridge | 2 | Lu$h Crew | Angel |
"The Humpty Dance" | Digital Underground | 1990 | Ricardo Foster Jr. | 2 | Riptide | Bodie |
"This Is How We Do It" | Montell Jordan | 1990 | Ricardo Foster Jr. | 2 | Hi-Def | Glitch |
"Toxic" | Britney Spears | 2000 | Marcos Aguirre | 7 | The Glitterati | Jaryn |
"Turn Me On" | Kevin Lyttle | 2000 | Marcos Aguirre | 2 | Lu$h Crew | Angel |
"Venus" | Bananarama | 1980 | Marcos Aguirre | 2 | Lu$h Crew | Miss Aubrey |
"What Is Love" | Haddaway | 1990 | Chanel Thompson | 5 | Riptide | Emilia |
"Whip My Hair" | Willow Smith | 2010 | Spikey Soria | 5 | Flash4wrd | Li'l T |
"Yeah!" | Usher ft. Lil' Jon & Ludacris | 2000 | Ricardo Foster Jr. | 5 | Hi-Def | Glitch |
"You're a Jerk" | New Boyz | 2000 | Devin Woolridge | 3 | Hi-Def | Glitch |
DLC |
Alla olevat kappaleet on tähän mennessä julkaistu Xbox Live Marketplacessa. Yksi kappale maksaa 240 Microsoft-pistettä. Jokainen tanssi tuo uuden kappaleen lisäksi uusia tanssiliikkeitä peliin. Myös edellisen osan DLC-kappaleet toimivat pelissä.
Kappale | Artisti | Vuosikymmen | Koreografi | Vaikeustaso (1-7) | Ryhmä | Hahmo | julkaistu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"Marry The Night" | Lady Gaga | 2010 | Marcos Aguirre | 3 | The Glitterati | Jaryn | Marraskuu 22, 2011 |
"The Edge of Glory" | Lady Gaga | 2010 | Marcos Aguirre | 2 | Lu$h Crew | Miss Aubrey | Marraskuu 22, 2011 |
"What's My Name" | Rihanna | 2010 | Frenchy Hernandez | 4 | Flash4wrd | Taye | Joulukuu 20, 2011 |
"S&M" | Rihanna | 2010 | Marcos Aguirre | 4 | The Glitterati | Jaryn | Joulukuu 20, 2011 |
"Only Girl (In the World)" | Rihanna | 2010 | Spikey Soria | 7 | Flash4wrd | Li'l T | Joulukuu 20, 2011 |
"Closer" | Ne-Yo | 2000 | Kunle Oladehin | 3 | Hi-Def | Mo | Tammikuu 10, 2012 |
"Don't Touch Me (Throw da Water on 'Em)" | Busta Rhymes | 2000 | Devin Woolridge | 4 | Riptide | Bodie | Tammikuu 17, 2012 |
"Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)" | C+C Music Factory | 1990 | Chanel Thompson | 6 | Riptide | Emilia | Tammikuu 24, 2012 |
"Forget You" | Cee Lo Green | 2010 | Devin Woolridge | 2 | Hi-Def | Glitch | Tammikuu 31, 2012 |
"Say Hey (I Love You)" | Michael Franti & Spearhead feat. Cherine Anderson | 2000 | Ricardo Foster Jr. | 2 | Riptide | Bodie | Helmikuu 14, 2012 |
"Milkshake" | Kelis | 2000 | Marcos Aguirre | 4 | Lu$h Crew | Miss Aubrey | Helmikuu 21, 2012 |
"Party Rock Anthem" | LMFAO | 2010 | Torey Nelson | 6 | Hi-Def | Mo | Helmikuu 28, 2012 |
"Yeah 3x" | Chris Brown | 2010 | Torey Nelson | 5 | Riptide | Bodie | Maaliskuu 13, 2012 |
"Escapade" | Janet Jackson | 1980 | Chanel Thompson | 2 | Riptide | Emilia | Maaliskuu 27, 2012 |
"Nasty" | Janet Jackson | 1980 | Marcos Aguirre | 5 | Lu$h Crew | Miss Aubrey | Maaliskuu 27, 2012 |
"We No Speak Americano" | Yolanda Be Cool & DCUP | 2010 | Ricardo Foster Jr. | 6 | Lu$h Crew | Angel | Huhtikuu 10, 2012 |
"Commander" | Kelly Rowland ft. David Guetta | 2010 | Marcos Aguirre | 6 | Lu$h Crew | Miss Aubrey | Huhtikuu 17, 2012 |
"Give Me Everything" | Pitbull ft. Ne-Yo, Afrojack & Nayer | 2010 | Frenchy Hernandez | 4 | Hi-Def | Mo | Huhtikuu 24, 2012 |
"Spice Up Your Life" | Spice Girls | 1990 | Marcos Aguirre | 2 | Flash4wrd | Li'l T | Toukokuu 8, 2012 |
"Hello Good Morning" | Diddy-Dirty Money ft. T.I. | 2010 | Nick DeMoura | 5 | Riptide | Bodie | Toukokuu 15, 2012 |
"Scenario" | A Tribe Called Quest | 1990 | Devin Woolridge | 5 | Hi-Def | Glitch | Toukokuu 22, 2012 |
"Low" | Flo Rida ft. T-Pain | 2000 | Chanel Thompson | 3 | Flash4wrd | Taye | Toukokuu 29, 2012 |
"Replay | Iyaz | 2010 | Nick DeMoura | 5 | Angel | TBA | Kesäkuu 12, 2012 |
"Hot In Herre" | Nelly | 2000 | Kunle Oladehin | 5 | Hi-Def | Mo | Kesäkuu 19, 2012 |
"Whine Up" | Kat DeLuna ft. Elephant Man | 2000 | Marcos Aguirre | 5 | Flash4wrd | Taye | Kesäkuu 28, 2012 |
"Round & Round" | Selena Gomez & the Scene | 2010 | Nick DeMoura | 5 | Lu$h Crew | Miss Aubrey | Heinäkuu 10, 2012 |
"La La Land" | Demi Lovato | 2000 | Marcos Aguirre | 2 | Flash4wrd | Li'l T | Heinäkuu 17, 2012 |
"Never Say Never" | Justin Bieber ft. Jaden Smith | 2010 | Kunie Oladehin | 4 | Hi-Def | Mo | Heinäkuu 24, 2012 |
"Down On Me" | Jeremih ft. 50 Cent | 2010 | Marcos Aguirre | 3 | 'Lu$h Crew | Angel | Syyskuu 7, 2012 |
"O.P.P." | Naughty by Nature | 1990 | Ricardo Foster | 7 | Hi-Def | Glitch | Syyskuu 14, 2012 |
"Let It Rock" | Kevin Rudolf ft. Lil Wayne | 2000 | Marcos Aguirre | 4 | Riptide | Bodie | Syyskuu 21, 2012 |
"Promiscuous" | Nelly Furtado ft. Timbaland | 2000 | Devin Woolridge | 5 | Lu$h Crew | Miss Aubrey | Syyskuu 28, 2012 |
Vastaanotto |
Varhaiset arvostelut pelistä ovat olleet erittäin positiivisia ja tämänhetkinen keskiarvo Metacritic-sivustolla on 87/100.lähde tarkemmin? Muuan muassa IGN antoi pelille arvosanan 9/10 ylistäen sen tyyliä, lisättyä moninpeliä ja tansseja, mutta kritiikkiä tuli monien tanssien naisellisuudesta ja siitä, ettei mukana ole shuffle moodia.lähde tarkemmin?
Lähteet |
↑ Dance Central 2 xbox360.gamespy.com. Viitattu 6.6.2012.