Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut 2008 Sisällysluettelo Miehet | Naiset | Sekaviesti (2 × 6 km + 2 × 7,5 km) | Mitalitaulukko | Aiheesta muualla | NavigointivalikkoKilpailujen viralliset sivut
Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailutVuoden 2008 urheiluRuotsin hiihtoÖstersundin kunta
8.17. helmikuutaÖstersundissaRuotsissa1958195919611962196319651966196719691970197119731974197519761977197819791981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132015201620171996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut 2008 järjestettiin 8.–17. helmikuuta Östersundissa Ruotsissa.
Sisällysluettelo
1 Miehet
1.1 10 km pikakilpailu
1.2 12,5 km takaa-ajo
1.3 20 km normaalimatka
1.4 15 km yhteislähtö
1.5 4 × 7,5 km viesti
2 Naiset
2.1 7,5 km pikakilpailu
2.2 10 km takaa-ajo
2.3 15 km normaalimatka
2.4 12,5 km yhteislähtö
2.5 4 × 6 km viesti
3 Sekaviesti (2 × 6 km + 2 × 7,5 km)
4 Mitalitaulukko
5 Aiheesta muualla
Miehet |
10 km pikakilpailu |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika/ohilaukaukset |
---|---|---|---|
1 | Venäjä | Maksim Tšudov | 22.25,4 / 0 |
2 | Norja | Halvard Hanevold | 22.45,2 / 0 |
3 | Norja | Ole Einar Bjørndalen | 22.55,4 / 2 |
12,5 km takaa-ajo |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika/ohilaukaukset |
---|---|---|---|
1 | Norja | Ole Einar Bjørndalen | 31.04,5 / 2 |
2 | Venäjä | Maksim Tšudov | 31.14,6 / 4 |
3 | Saksa | Alexander Wolf | 31.46.8 / 1 |
20 km normaalimatka |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika/ohilaukaukset |
---|---|---|---|
1 | Norja | Emil Hegle Svendsen | 51.51,9 / 1 |
2 | Norja | Ole Einar Bjørndalen | 52.23,3 / 2 |
3 | Venäjä | Maksim Maksimov | 52.26,7 / 0 |
15 km yhteislähtö |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika/ohilaukaukset |
---|---|---|---|
1 | Norja | Emil Hegle Svendsen | 36.12,6 / 1 |
2 | Norja | Ole Einar Bjørndalen | 36.13,0 / 1 |
3 | Venäjä | Maksim Tšudov | 36.37,5 / 3 |
4 × 7,5 km viesti |
Sija | Maa | Joukkue | Aika/ohilaukaukset |
---|---|---|---|
1 | Venäjä | Ivan Tšerezov, Nikolai Kruglov, Dmitri Jarošenko, Maksim Tšudov | 1.21.00,70 / 0 |
2 | Norja | Emil Hegle Svendsen, Rune Brattsveen, Halvard Hanevold, Ole Einar Bjørndalen | 1.21.49,9 / 0 |
3 | Saksa | Michael Rösch, Alexander Wolf, Andreas Birnbacher, Michael Greis | 1.22.43,2 / 2 |
Naiset |
7,5 km pikakilpailu |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika/ohilaukaukset |
---|---|---|---|
1 | Saksa | Andrea Henkel | 19.43,1 / 0 |
2 | Venäjä | Albina Ahatova | 19.55,8 / 0 |
3 | Ukraina | Oksana H’vostenko | 20.06,3 / 0 |
10 km takaa-ajo |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika/ohilaukaukset |
---|---|---|---|
1 | Saksa | Andrea Henkel | 28.56,0 / 0 |
2 | Venäjä | Jekaterina Jurjeva | 29.16,5 / 0 |
3 | Venäjä | Albina Ahatova | 29.34,5 / 0 |
15 km normaalimatka |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika/ohilaukaukset |
---|---|---|---|
1 | Venäjä | Jekaterina Jurjeva | 44.23,8 / 0 |
2 | Saksa | Martina Glagow | 45.37,1 / 1 |
3 | Ukraina | Oksana H’vostenko | 46.48,2 / 1 |
12,5 km yhteislähtö |
Sija | Maa | Kilpailija | Aika/ohilaukaukset |
---|---|---|---|
1 | Saksa | Magdalena Neuner | 39.36,5 / 4 |
2 | Norja | Tora Berger | 39.39,5 / 1 |
3 | Venäjä | Jekaterina Jurjeva | 40.06,0 / 2 |
4 × 6 km viesti |
Sija | Maa | Joukkue | Aika/ohilaukaukset |
---|---|---|---|
1 | Saksa | Martina Glagow, Andrea Henkel, Magdalena Neuner, Kati Wilhelm | 1.10.12,6 / 1 |
2 | Ukraina | Oksana Jakovleva, Vita Semerenko, Valja Semerenko, Oksana H’vostenko | 1.10.43,5 / 0 |
3 | Ranska | Delphine Peretto, Marie Laure Brunet, Sylvie Becaert, Sandrine Bailly | 1.11.48,3 / 2 |
Sekaviesti (2 × 6 km + 2 × 7,5 km) |
Sija | Maa | Joukkue | Aika/ohilaukaukset |
---|---|---|---|
1 | Saksa | Sabrina Buchholz, Magdalena Neuner, Andreas Birnbacher, Michael Greis | 1.12.20,5 / 0 |
2 | Valko-Venäjä | Ljudmila Kalintšyk, Darja Domratševa, Rustam Valiullin, Sergei Novikov | 1.13.13,1 / 0 |
3 | Venäjä | Svetlana Sleptsova, Oksana Neupokoeva, Nikolai Kruglov, Dmitri Jarošenko | 1.13.23,4 / 1 |
Mitalitaulukko |
Sija | Maa | |||
---|---|---|---|---|
1. | Saksa | 5 | 1 | 2 |
2. | Norja | 3 | 5 | 1 |
3. | Venäjä | 3 | 3 | 5 |
4. | Ukraina | 1 | 2 | |
5. | Valko-Venäjä | 1 | ||
6. | Ranska | 1 |
Aiheesta muualla |
Kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut 2008 Wikimedia Commonsissa
Kilpailujen viralliset sivut (ruotsiksi), (englanniksi) ja (saksaksi)
Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut
1958 | 1959 | 1961 | 1962 | 1963 | 1965 | 1966 | 1967 | 1969 | 1970 | 1971 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023
Kesäampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018