Formula 3000 Monacon Grand Prix 2003 Tulokset | Lähteet | NavigointivalikkoWirdheim menetti F3000-voiton erikoisella tavalla2003 F3000 International Championship
Formula 3000 -kausi 2003
Formula 30002003Monacon katuradallaMonacossaFormula 1Monacon GP:nNicolas KiesaBjörn Wirdheimin
Formula 3000 Monacon Grand Prix 2003 oli Formula 3000 -kauden 2003 neljäs osakilpailu, joka ajettiin 31. toukokuuta Monacon katuradalla Monacossa. Kilpailu ajettiin Formula 1:sten Monacon GP:n ohessa.
Kilpailun voitti kuudennesta lähtöruudusta startannut Nicolas Kiesa, joka viimeisellä kierroksella ohitti kilpailua johtaneen Björn Wirdheimin hidastaessa vauhtiaan pääsuoralla tervehtiäkseen tallinsa mekaanikkoja.[1]
Tulokset |
Sija | Nro | Kuljettaja | Talli | Kierrokset | Aika/Keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | ![]() | Den Blå Avis | 45 | 1:09.21,483 | 6 | 10 |
2. | 1 | ![]() | Arden International | 45 | +0,895 | 1 | 8 |
3. | 10 | ![]() | Durango | 45 | +3,353 | 9 | 6 |
4. | 14 | ![]() | Superfund ISR - Charouz | 45 | +3,845 | 8 | 5 |
5. | 4 | ![]() | Coloni Motorsport | 45 | +4,550 | 10 | 4 |
6. | 2 | ![]() | Arden International | 45 | +5,354 | 18 | 3 |
7. | 15 | ![]() | Superfund ISR - Charouz | 45 | +15,858 | 12 | 2 |
8. | 12 | ![]() | Team Astromega | 45 | +16,885 | 7 | 1 |
9. | 17 | ![]() | Red Bull Junior Team F3000 | 44 | +1 kierros | 13 | |
10. | 18 | ![]() | BCN F3000 | 43 | +2 kierrosta | 17 | |
Kesk. | 9 | ![]() | Durango | 39 | Kolari (Sperafico) | 3 | |
Kesk. | 6 | ![]() | Super Nova Racing | 34 | Kolari (Liuzzi) | 5 | |
Kesk. | 16 | ![]() | Red Bull Junior Team F3000 | 34 | Kolari (Toccacelo) | 4 | |
Kesk. | 11 | ![]() | Team Astromega | 25 | Tärinä | 16 | |
Kesk. | 8 | ![]() | Den Blå Avis | 0 | Pyörähdys | 15 | |
DNS | 19 | ![]() | BCN F3000 | 0 | Vetäytyi | 11 | |
DSQ | 3 | ![]() | Coloni Motorsport | 39 | Hylättiin | 2 | |
DSQ | 5 | ![]() | Super Nova Racing | 17 | Hylättiin | 14 | |
Lähde:[2] |
Lähteet |
↑ Wirdheim menetti F3000-voiton erikoisella tavalla mtv.fi. Viitattu 9.12.2017.
↑ 2003 F3000 International Championship www.teamdan.com. Viitattu 9.12.2017.