Itävallan Grand Prix 1982 Tulokset | Muuta | Lähteet | NavigointivalikkoThe Official Formula 1 WebsiteMerkkipaalut
Formula 1 -kausi 1982Itävallan Grand Prix
Formula 115. elokuuta1982ÖsterreichringilläItävallassaLotuksellaElio de Angelis
Itävallan Grand Prix 1982 oli Formula 1 -sarjan osakilpailu, joka ajettiin 15. elokuuta 1982 Österreichringillä Itävallassa. Kilpailun voitti Lotuksella ajanut Elio de Angelis, jolle voitto oli uran ensimmäinen.
Tulokset |
[1]
| Sija | Nro | Kuljettaja | Talli | Kierrokset | Aika/keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Lotus-Ford | 53 | 1.25.02,212 | 7 | 9 | |
| 2 | 6 | Williams-Ford | 53 | + 0,050 | 6 | 6 | |
| 3 | 26 | Ligier-Matra | 52 | + 1 krs. | 14 | 4 | |
| 4 | 27 | Ferrari | 52 | + 1 krs. | 4 | 3 | |
| 5 | 8 | McLaren-Ford | 52 | + 1 krs. | 10 | 2 | |
| 6 | 30 | Arrows-Ford | 52 | + 1 krs. | 23 | 1 | |
| 7 | 20 | Fittipaldi-Ford | 51 | + 2 krs. | 20 | | |
| 8 | 15 | Renault | 48 | Polttoaineen syöttö | 3 | | |
| 9 | 7 | McLaren-Ford | 44 | Moottori | 18 | | |
| Kesk. | 4 | Tyrrell-Ford | 32 | Moottori | 19 | | |
| Kesk. | 1 | Brabham-BMW | 31 | Sähköt | 1 | | |
| Kesk. | 33 | Theodore-Ford | 28 | Ulosajo | 26 | | |
| Kesk. | 29 | Arrows-Ford | 28 | Moottori | 21 | | |
| Kesk. | 2 | Brabham-BMW | 27 | Moottori | 2 | | |
| Kesk. | 25 | Ligier-Matra | 22 | Moottori | 22 | | |
| Kesk. | 12 | Lotus-Ford | 17 | Moottori | 12 | | |
| Kesk. | 16 | Renault | 16 | Polttoaineen syöttö | 5 | | |
| Kesk. | 9 | ATS-Ford | 15 | Ulosajo | 25 | | |
| Kesk. | 35 | Toleman-Hart | 7 | Jousitus | 15 | | |
| Kesk. | 36 | Toleman-Hart | 7 | Voimansiirto | 17 | | |
| Kesk. | 14 | Ensign-Ford | 6 | Ulosajo | 16 | | |
| Kesk. | 3 | Tyrrell-Ford | 1 | Ulosajo | 8 | | |
| Kesk. | 17 | March-Ford | 1 | Ohjaus | 24 | | |
| Kesk. | 5 | Williams-Ford | 0 | Kolari | 9 | | |
| Kesk. | 22 | Alfa Romeo | 0 | Kolari | 11 | | |
| Kesk. | 23 | Alfa Romeo | 0 | Kolari | 13 | | |
| DNQ | 18 | March-Ford | | Karsiutui | | | |
| DNQ | 31 | Osella-Ford | | Karsiutui | | | |
| DNQ | 10 | ATS-Ford | | Karsiutui | | |
Muuta |
[2]
- Paalupaikka: Nelson Piquet – 1.27,612
- Nopein kierros: Nelson Piquet – 1.33,699 (kierroksella 5)
Tommy Byrnen ensimmäinen Grand Prix
Elio de Angelisin ensimmäinen voitto ja ensimmäinen kilpailun johtokierros
BMW:n ensimmäinen paalupaikka
Lähteet |
↑ The Official Formula 1 Website FIA. Viitattu 23. joulukuuta 2007. (englanniksi)
↑ Merkkipaalut F1-ruutu. Viitattu 23. joulukuuta 2007.
Formula 1 -luokan Itävallan Grand Prix’t
| 1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
| 1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
| 1980-luku | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990-luku | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Radat | Zeltwegin lentokenttä (1964) Österreichring (1970–1987), A1-Ring (1997–2003), Red Bull Ring (2014–) | |||||||||
Formula 1 -kausi 1982