Rugbyn maailmanmestaruuskilpailut 2015 Sisällysluettelo Joukkueet | Alkulohkot | Puolivälierät | Välierät | Pronssiottelu | Loppuottelu | Lähteet | NavigointivalikkoInfobox OKTulokset rugbyworldcup.comSarjataulukot rugbyworldcup.comRugby World Cup 2015: Top points scorerslaajentamalla
Rugbyn maailmanmestaruuskilpailutVuoden 2015 urheilu
Englannissa18. syyskuuta31. lokakuuta2015WalesinCardiffissaMillennium StadiumillaTwickenham StadiumillaLontoossaUusi SeelantiAustralian2019 MM-kisoihinEnglantiFidžiWalesUruguayAustraliaFidžiEnglantiWalesAustraliaUruguayWalesFidžiEnglantiAustraliaFidžiUruguayAustraliaWalesEnglantiUruguayEtelä-AfrikkaJapaniSamoaYhdysvallatSkotlantiJapaniEtelä-AfrikkaSamoaSkotlantiYhdysvallatSamoaJapaniEtelä-AfrikkaSkotlantiEtelä-AfrikkaYhdysvallatSamoaSkotlantiYhdysvallatJapaniTongaGeorgiaUusi-SeelantiArgentiinaUusi-SeelantiNamibiaArgentiinaGeorgiaTongaNamibiaUusi-SeelantiGeorgiaArgentiinaTongaNamibiaGeorgiaUusi-SeelantiTongaArgentiinaNamibiaIrlantiKanadaRanskaItaliaRanskaRomaniaItaliaKanadaIrlantiRomaniaRanskaKanadaIrlantiItaliaKanadaRomaniaItaliaRomaniaRanskaIrlantiEtelä-AfrikkaWalesUusi-SeelantiRanskaIrlantiArgentiinaAustraliaSkotlantiEtelä-AfrikkaUusi-SeelantiArgentiinaAustraliaEtelä-AfrikkaArgentiinaUusi-SeelantiAustralia
Rugby World Cup 2015 | |
---|---|
Joukkueet | 20 |
102 karsijasta | |
Isäntämaa | Englanti Wales |
Ajankohta | 18. syyskuuta – 31. lokakuuta 2015 |
Mitalistit | |
– Kulta | Uusi-Seelanti |
– Hopea | Australia |
– Pronssi | Etelä-Afrikka |
Ottelut | 48 |
Maalintekijä | Nicolas Sanchez (97)[1] |
← 2011 2019→ | |
Infobox OK |
Vuoden 2015 rugbyn maailmanmestaruuskilpailut järjestettiin Englannissa 18. syyskuuta – 31. lokakuuta 2015.
Ottelut pelattiin yhteensä 12 eri stadionilla ympäri Englantia. Lisäksi yhteensä kahdeksan ottelua pelattiin Walesin pääkaupungissa Cardiffissa sijaitsevalla Millennium Stadiumilla. Turnauksen loppuottelu järjestettiin Englannin rugbyn päästadionilla, Twickenham Stadiumilla Lontoossa. Maailmanmestaruuden voitti Uusi Seelanti, joka kukisti loppuottelussa Australian.
Sisällysluettelo
1 Joukkueet
2 Alkulohkot
2.1 Lohko A
2.2 Lohko B
2.3 Lohko C
2.4 Lohko D
3 Puolivälierät
4 Välierät
5 Pronssiottelu
6 Loppuottelu
7 Lähteet
7.1 Viitteet
Joukkueet |
12 joukkuetta pääsi suoraan lopputurnaukseen. Lisäksi 84 maata osallistui turnauksen karsintavaiheeseen, josta lopputurnaukseen eteni kahdeksan joukkuetta.
Lohko A | Lohko B | Lohko C | Lohko D |
---|---|---|---|
Australia | Etelä-Afrikka | Uusi-Seelanti | Ranska |
Englanti | Samoa | Argentiina | Irlanti |
Wales | Skotlanti | Tonga | Italia |
Fidži | Japani | Georgia | Kanada |
Uruguay | Yhdysvallat | Namibia | Romania |
Lohkojen kaksi parasta etenivät puolivälieriin. Niiden lisäksi myös kolmanneksi sijoittuneet saavat suoran paikan vuoden 2019 MM-kisoihin.
Alkulohkot |
Lohko A |
Englanti – Fidži 35–11 | | Wales – Fidži 23–13 |
Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt pisteet | Päästetyt pisteet | +/- | Bonus- pisteet | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Australia | 4 | 4 | 0 | 0 | 141 | 35 | +106 | 1 | 17 |
2. | Wales | 4 | 3 | 0 | 1 | 111 | 62 | +49 | 1 | 13 |
3. | Englanti | 4 | 2 | 0 | 2 | 133 | 75 | +58 | 3 | 11 |
4. | Fidži | 4 | 1 | 0 | 3 | 84 | 101 | −17 | 1 | 5 |
5. | Uruguay | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 226 | −196 | 0 | 0 |
Lohko B |
Etelä-Afrikka – Japani 32–34 | | Samoa – Japani 5–26 |
Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt pisteet | Päästetyt pisteet | +/- | Bonus- pisteet | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Etelä-Afrikka | 4 | 3 | 0 | 1 | 176 | 56 | +120 | 4 | 16 |
2. | Skotlanti | 4 | 3 | 0 | 1 | 136 | 93 | +43 | 2 | 14 |
3. | Japani | 4 | 3 | 0 | 1 | 98 | 100 | −2 | 0 | 12 |
4. | Samoa | 4 | 1 | 0 | 3 | 69 | 124 | −55 | 2 | 6 |
5. | Yhdysvallat | 4 | 0 | 0 | 4 | 50 | 156 | −106 | 0 | 0 |
Lohko C |
Tonga – Georgia 10–17 | | Uusi-Seelanti – Georgia 43–10 |
Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt pisteet | Päästetyt pisteet | +/- | Bonus- pisteet | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uusi-Seelanti | 4 | 4 | 0 | 0 | 174 | 49 | +125 | 3 | 19 |
2. | Argentiina | 4 | 3 | 0 | 1 | 179 | 70 | +109 | 3 | 15 |
3. | Georgia | 4 | 2 | 0 | 2 | 53 | 123 | −70 | 0 | 8 |
4. | Tonga | 4 | 1 | 0 | 3 | 70 | 130 | −60 | 2 | 6 |
5. | Namibia | 4 | 0 | 0 | 4 | 70 | 174 | −104 | 1 | 1 |
Lohko D |
Irlanti – Kanada 50–7 | | Ranska – Kanada 41–18 |
Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt pisteet | Päästetyt pisteet | +/- | Bonus- pisteet | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Irlanti | 4 | 4 | 0 | 0 | 134 | 35 | +99 | 2 | 18 |
2. | Ranska | 4 | 3 | 0 | 1 | 120 | 63 | +57 | 2 | 14 |
3. | Italia | 4 | 2 | 0 | 2 | 74 | 88 | −14 | 2 | 10 |
4. | Romania | 4 | 1 | 0 | 3 | 60 | 129 | −69 | 0 | 4 |
5. | Kanada | 4 | 0 | 0 | 4 | 58 | 131 | −73 | 2 | 2 |
Puolivälierät |
Etelä-Afrikka – Wales 23–19 |
Välierät |
Etelä-Afrikka – Uusi-Seelanti 18–20
Argentiina – Australia 15–29
Pronssiottelu |
Etelä-Afrikka – Argentiina 24–13
Loppuottelu |
Uusi-Seelanti – Australia 34–17
Lähteet |
Tulokset rugbyworldcup.com (englanniksi)
Sarjataulukot rugbyworldcup.com (englanniksi)
Viitteet |
↑ Rugby World Cup 2015: Top points scorers http://www.bbc.com/. Viitattu 25.5.2016. (englanniksi)
1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | 2019