Chris Taylor (jääkiekkoilija) Sisällysluettelo Ura | Muuta | Tilastot | Saavutukset | Lähteet | NavigointivalikkoInfobox OKChris Taylor (jääkiekkoilija) Eurohockey-sivustollaChris Taylor (jääkiekkoilija) The Internet Hockey Databasessa (HockeyDB.com)Chris Taylor (jääkiekkoilija) Legends of Hockey -sivustollalaajentamalla
Kanadalaiset jääkiekkoilijatNew York Islandersin varaamat pelaajatVuonna 1972 syntyneet
6. maaliskuuta1972StratfordOntarioKanadajääkiekkoilijaNHL:ssäOHL:nLondon KnightsissaNew York IslandersNHL:n vuoden 1990 varaustilaisuudessafarmijoukkueissaLos Angeles KingsinBoston BruinsinBuffalo SabresinRochester AmericansissaFrankfurt LionsiinTim Taylor
Chris Taylor (jääkiekkoilija) | |
---|---|
Chris Taylor (vas.) ja Jamie Johnson jäällä vuonna 2009. | |
Henkilötiedot | |
Syntynyt | 6. maaliskuuta 1972 Stratford, Ontario |
Kansalaisuus | Kanada |
Pelipaikka | keskushyökkääjä |
Maila | vasen |
Pituus | 183 cm |
Paino | 86 kg |
Seura | |
Seura | Rochester Americans |
Sarja | AHL |
Pelaajaura | |
Pääsarjaura | 1994–2009 |
Aik. seurat | London Knights (OHL) New York Islanders (NHL) Utah Grizzlies (IHL) Boston Bruins (NHL) Buffalo Sabres (NHL) Frankfurt Lions (DEL) |
NHL-varaus | 27. varaus, 1990 New York Islanders |
Infobox OK |
Chris Taylor (s. 6. maaliskuuta 1972 Stratford, Ontario, Kanada) on kanadalainen jääkiekkoilija. Hän pelasi vuosina 1994–2004 149 ottelua NHL:ssä kolmessa eri seurassa.
Sisällysluettelo
1 Ura
2 Muuta
3 Tilastot
4 Saavutukset
5 Lähteet
Ura |
Taylor pelasi juniorina aluksi kotikaupunkinsa Stratfordin Cullitons-joukkueessa, jonka jälkeen hän pelasi OHL:n London Knightsissa vuosina 1988–1992. Hän teki kolmella kaudella OHL:ssa yli sata pistettä. New York Islanders valitsi hänet NHL:n vuoden 1990 varaustilaisuudessa vuorolla 27.
Taylor siirtyi ammattilaiseksi syksyllä 1992, mutta pelasi seuraavana kahtena kautena vain Islandersin farmijoukkueissa. Kaudella 1994–1995 hän pelasi kymmenen NHL-ottelua ja seuraavalla kaudella 11, mutta suurimmaksi osaksi edelleen farmijoukkueissa. Kaudella 1996–1997 Taylor pelasi vain yhden NHL-ottelun. Kesällä 1997 Taylor solmi sopimuksen Los Angeles Kingsin kanssa, mutta Los Angelesissakin hän pelasi vain farmijoukkueessa. Kesällä 1998 Taylor solmi sopimuksen Boston Bruinsin kanssa ja hän pelasi kaudella 1998–1999 37 NHL-ottelua Bostonissa. Elokuussa 1999 Taylor solmi sopimuksen Buffalo Sabresin kanssa, ja hän pelasi Buffalossa 90 NHL-ottelua vuosina 1999–2004. Kaudella 2003–2004 hän pelasi 54 NHL-ottelua, mutta muilla kausilla suurimmaksi osaksi Buffalon farmijoukkueessa Rochester Americansissa. Taylor jatkoi Rochesterissa kesään 2006 asti, jolloin hän siirtyi pelaamaan Saksaan Frankfurt Lionsiin. Frankfurtissa Taylor pelasi vuoteen 2009 asti, jonka jälkeen hän palasi pelaamaan Rochesteriin.
Muuta |
Taylorin veli on jääkiekkoilija Tim Taylor.
Tilastot |
| | Runkosarja | | Pudotuspelit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | ||
1988–89 | London Knights | OHL | 62 | 7 | 16 | 23 | 52 | 15 | 0 | 2 | 2 | 15 | ||
1989–90 | London Knights | OHL | 66 | 45 | 60 | 105 | 60 | 6 | 3 | 2 | 5 | 16 | ||
1990–91 | London Knights | OHL | 65 | 50 | 78 | 128 | 50 | 7 | 4 | 8 | 12 | 6 | ||
1991–92 | London Knights | OHL | 66 | 48 | 74 | 122 | 57 | 10 | 8 | 16 | 24 | 9 | ||
1992–93 | Capital District Islanders | AHL | 77 | 19 | 43 | 62 | 32 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
1993–94 | Salt Lake Golden Eagles | IHL | 79 | 21 | 20 | 41 | 38 | – | – | – | – | – | ||
1994–95 | New York Islanders | NHL | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | ||
Denver Grizzlies | IHL | 78 | 38 | 48 | 86 | 47 | 14 | 7 | 6 | 13 | 10 | |||
1995–96 | New York Islanders | NHL | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | ||
Utah Grizzlies | IHL | 50 | 18 | 23 | 41 | 60 | 22 | 5 | 11 | 16 | 26 | |||
1996–97 | New York Islanders | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
Utah Grizzlies | IHL | 71 | 27 | 40 | 67 | 24 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
1997–98 | Utah Grizzlies | IHL | 79 | 28 | 56 | 84 | 66 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
1998–99 | Boston Bruins | NHL | 37 | 3 | 5 | 8 | 12 | – | – | – | – | – | ||
Providence Bruins | AHL | 21 | 6 | 11 | 17 | 6 | – | – | – | – | – | |||
Las Vegas Thunder | IHL | 14 | 3 | 12 | 15 | 2 | – | – | – | – | – | |||
1999–00 | Buffalo Sabres | NHL | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Rochester Americans | AHL | 49 | 21 | 28 | 49 | 21 | – | – | – | – | – | |||
2000–01 | Buffalo Sabres | NHL | 14 | 0 | 2 | 2 | 6 | – | – | – | – | – | ||
Rochester Americans | AHL | 45 | 20 | 24 | 44 | 25 | – | – | – | – | – | |||
2001–02 | Rochester Americans | AHL | 77 | 21 | 45 | 66 | 66 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2002–03 | Buffalo Sabres | NHL | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | ||
Rochester Americans | AHL | 61 | 12 | 55 | 67 | 44 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||
2003–04 | Buffalo Sabres | NHL | 54 | 6 | 6 | 12 | 22 | – | – | – | – | – | ||
Rochester Americans | AHL | 24 | 9 | 18 | 27 | 20 | 16 | 5 | 12 | 17 | 0 | |||
2004–05 | Rochester Americans | AHL | 79 | 21 | 58 | 79 | 50 | 9 | 1 | 8 | 9 | 4 | ||
2005–06 | Rochester Americans | AHL | 32 | 11 | 26 | 37 | 34 | – | – | – | – | – | ||
2006–07 | Frankfurt Lions | DEL | 52 | 12 | 34 | 46 | 80 | 8 | 1 | 9 | 10 | 8 | ||
2007–08 | Frankfurt Lions | DEL | 56 | 17 | 49 | 66 | 48 | 12 | 5 | 8 | 13 | 6 | ||
2008–09 | Frankfurt Lions | DEL | 52 | 15 | 34 | 49 | 60 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
2009–10 | Rochester Americans | AHL | ||||||||||||
NHL yhteensä | 149 | 11 | 21 | 32 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
AHL yhteensä | 465 | 140 | 308 | 448 | 298 | 34 | 9 | 23 | 32 | 8 | ||||
IHL yhteensä | 371 | 135 | 199 | 334 | 237 | 47 | 13 | 21 | 34 | 42 |
Saavutukset |
Fred T. Hunt Memorial Award (AHL) – 2005
IHL:n mestaruus Turner Cup – 1996
Lähteet |
Chris Taylor (jääkiekkoilija) Eurohockey-sivustolla (englanniksi)
Chris Taylor (jääkiekkoilija) The Internet Hockey Databasessa (HockeyDB.com) (englanniksi)
Chris Taylor (jääkiekkoilija) Legends of Hockey -sivustolla (englanniksi)