SM-koris-kausi 2003–2004 Sisällysluettelo Runkosarja | Pudotuspelit | Palkitut | Lähteet | NavigointivalikkoKTP:n Kenny Younger SM-Koriksen helmikuun pelaajaPasi Riihelä ja Susanna Rinta vuoden pelaajatlaajentamalla
Koripallon miesten SM-sarjakaudetVuoden 2003 koripalloVuoden 2004 koripallo
SM-KoriksenKouvotNamika LahtiKTP-BasketEspoon Honka
| SM-koris-kausi 2003–2004 | |
|---|---|
| Joukkueita | 14 |
Vuoden pelaaja | |
Korikuningas | |
Runkosarjan voittaja | Espoon Honka |
Finaalien MVP | |
Mitalistit | |
Kouvot | |
Namika Lahti | |
KTP-Basket | |
| < 2002–2003 | 2004–2005 > |
Kausi 2003–2004 oli 64. kausi, jolloin pelattiin koripallon miesten Suomen mestaruudesta. SM-Koriksen mestaruuden voitti Kouvot, jolle Suomen mestaruus oli seuran historian kolmas. Namika Lahti voitti hopeaa ja KTP-Basket pronssia. Runkosarjan voitti Espoon Honka.
Sisällysluettelo
1 Runkosarja
1.1 Sarjataulukko
1.2 Pelaajien tilastot
1.2.1 Pisteet
1.2.2 Levypallot
1.2.3 Koriin johtaneet syötöt
1.2.4 Muiden kategorioiden tilastoykköset
1.3 Kuukauden pelaajat
2 Pudotuspelit
2.1 Ottelukaavio
3 Palkitut
4 Lähteet
Runkosarja |
Sarjataulukko |
| O | V | H | P+ | P- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espoon Honka | 38 | 26 | 12 | 3223 | 3021 | 52 |
| Namika Lahti | 38 | 25 | 13 | 3414 | 3294 | 50 |
| KTP-Basket | 38 | 25 | 13 | 3363 | 3194 | 50 |
| Kouvot | 38 | 23 | 15 | 3245 | 3051 | 46 |
| Lappeenrannan NMKY | 38 | 23 | 15 | 3170 | 3019 | 46 |
| Pussihukat | 38 | 22 | 16 | 3383 | 3201 | 44 |
| Joensuun Kataja | 38 | 22 | 16 | 3115 | 2932 | 44 |
| Vilpas Vikings | 38 | 21 | 17 | 2880 | 2884 | 42 |
| Pyrbasket | 38 | 17 | 21 | 3187 | 3177 | 34 |
| Porvoon Tarmo | 38 | 15 | 23 | 3175 | 3415 | 30 |
| UU-Korihait | 38 | 14 | 24 | 3219 | 3430 | 28 |
| Äänekosken Huima | 38 | 13 | 25 | 3124 | 3279 | 26 |
| Team Componenta | 38 | 12 | 26 | 2951 | 3137 | 24 |
| BC Jyväskylä | 38 | 8 | 30 | 2878 | 3293 | 16 |
Pelaajien tilastot |
Pisteet |
| # | Pelaaja | Seura | Ottelut | Pistekeskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Jyväskylä | 38 | 24,7 | |
| 2 | Pyrbasket | 38 | 24,2 | |
| 3 | Lappeenrannan NMKY | 38 | 23,8 | |
| 4 | Lappeenrannan NMKY | 38 | 21,4 | |
| 5 | KTP-Basket | 37 | 21,3 |
Levypallot |
| # | Pelaaja | Seura | Ottelut | Levypallokeskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Componenta | 26 | 12,3 | |
| 2 | KTP-Basket | 37 | 11,7 | |
| 3 | Joensuun Kataja | 38 | 11,0 | |
| 4 | Pussihukat | 38 | 10,7 | |
| 5 | BC Jyväskylä | 38 | 10,5 |
Koriin johtaneet syötöt |
| # | Pelaaja | Seura | Ottelut | Syöttökeskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTP-Basket | 33 | 4,85 | |
| 2 | Joensuun Kataja | 34 | 4,32 | |
| 3 | Pussihukat | 30 | 3,53 | |
| 4 | Kouvot | 38 | 3,03 | |
| 5 | BC Jyväskylä | 38 | 2,97 |
Muiden kategorioiden tilastoykköset |
| Kategoria | Pelaaja | Joukkue | Ottelut | Tilastotulos |
|---|---|---|---|---|
| Pallonriistot/ottelu | Joensuun Kataja | 34 | 3,12 | |
| Koriinheiton torjunnat/ottelu | BC Jyväskylä | 38 | 1,82 | |
| Vapaaheittoprosentti | Äänekosken Huima | 33 | 88,1% | |
| 2 pisteen heittoprosentti | Pussihukat | 33 | 72,1% | |
| 3 pisteen heittoprosentti | Pyrbasket | 22 | 47,9% | |
| Peliminuutit/ottelu | Lappeenrannan NMKY | 38 | 39,1 |
Kuukauden pelaajat |
| Kuukausi | Pelaaja[1] | Seura |
|---|---|---|
Lokakuu | Lappeenrannan NMKY | |
Marraskuu | Joensuun Kataja | |
Joulukuu | Kouvot | |
Tammikuu | UU-Korihait | |
Helmikuu | KTP-Basket |
Pudotuspelit |
Ottelukaavio |
| Puolivälierät | Välierät | Loppuottelu | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| 18.–22.3.2004 | | | | | ||||||
| Espoon Honka | 3 | |||||||||
| 28.–31.3.2004 | ||||||||||
| Vilpas Vikings | 0 | | ||||||||
| Espoon Honka | 0 | |||||||||
| 19.–22.3.2004 | ||||||||||
| | Kouvot | 3 | | |||||||
| Kouvot | 3 | |||||||||
| 5.–12.4.2004 | ||||||||||
| Lappeenrannan NMKY | 0 | | ||||||||
| Kouvot | 3 | |||||||||
| 19.–26.3.2004 | ||||||||||
| | Namika Lahti | 1 | ||||||||
| Namika Lahti | 3 | |||||||||
| 28.3.–3.4.2004 | ||||||||||
| Joensuun Kataja | 2 | | ||||||||
| Namika Lahti | 3 | Pronssiottelu | ||||||||
| 19.–26.3.2004 | ||||||||||
| | KTP-Basket | 2 | | |||||||
| KTP-Basket | 3 | Espoon Honka | 176 | |||||||
| Pussihukat | 2 | | KTP-Basket | 185 | ||||||
| 6.-8.4.2004 | ||||||||||
Palkitut |
| Palkinto | Voittaja[2] | Joukkue |
|---|---|---|
| Vuoden pelaaja | Pasi Riihelä | Lappeenrannan NMKY |
| SM-finaalien paras pelaaja | Anssi Kinnaslampi | Kouvot |
| Vuoden puolustuspelaaja | Tom Gustafsson | Namika Lahti |
| Vuoden tulokas | Roni Leimu | Porvoon Tarmo |
| Vuoden kehittynein pelaaja | Antero Lehto | Pyrbasket |
| Paras kuudes pelaaja | Sami Pekkola | Namika Lahti |
| Vuoden ulkomaalaisvahvistus | Marcus Grant | Kouvot |
| Vuoden valmentaja | Lars Ekström | Namika Lahti |
| Vuoden erotuomari | Ilkka Weijo | - |
| IS-tähtikisan voittaja | Pasi Riihelä | Lappeenrannan NMKY |
Lähteet |
↑ KTP:n Kenny Younger SM-Koriksen helmikuun pelaaja 3.3.2004. Suomen Koripalloliitto. Viitattu 29. maaliskuuta 2008.
↑ Pasi Riihelä ja Susanna Rinta vuoden pelaajat 14.5.2004. Suomen Koripalloliitto. Viitattu 29. maaliskuuta 2008.
Koripallon miesten SM-sarjan kaudet
| 1930-luku | 1939 | 1940 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940-luku | 1941 | 1942 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | |
| 1950-luku | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 |
| 1960-luku | 1961 | 1962 | 1962–63 | 1963–64 | 1964–65 | 1965–66 | 1966–67 | 1967–68 | 1968–69 | 1969–70 |
| 1970-luku | 1970–71 | 1971–72 | 1972–73 | 1973–74 | 1974–75 | 1975–76 | 1976–77 | 1977–78 | 1978–79 | 1979–80 |
| 1980-luku | 1980–81 | 1981–82 | 1982–83 | 1983–84 | 1984–85 | 1985–86 | 1986–87 | 1987–88 | 1988–89 | 1989–90 |
| 1990-luku | 1990–91 | 1991–92 | 1992–93 | 1993–94 | 1994–95 | 1995–96 | 1996–97 | 1997–98 | 1998–99 | 1999–00 |
| 2000-luku | 2000–01 | 2001–02 | 2002–03 | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 | 2006–07 | 2007–08 | 2008–09 | 2009–10 |
| 2010-luku | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 | 2015–16 | 2016–17 | 2017–18 |