Luettelo WCW World Heavyweight mestareista Sisällysluettelo Mestarit | Lista yhteenlasketuista mestaruuskausista | Lähteet | NavigointivalikkoViralliset sivut
Luettelot urheilijoistaShowpaini
World Championship WrestlinginWorld Wrestling FederationWWF ChampionshipinRic FlairThe Giant
Tämä on kronologinen luettelo painijoista, jotka ovat olleet WCW World Heavyweight mestareita. Mestaruus oli aktiivinen vuosina 1991-2001. Alun perin vyö oli World Championship Wrestlingin maailmanmestaruus. Se kuitenkin deaktivoitiin, kun World Wrestling Federation (nykyään World Wrestling Entertainment) osti WCW:n ja yhdisti vyön WWF Championshipin kanssa. Mestaruutta on pidellyt 22 mestaria ja yhteensä mestaruuskausia on ollut 62, joista Ric Flair on hallinnut sitä kahdeksan kertaa. Flair oli myös vanhin mestari voittaen sen 51-vuotiaana vuonna 2000. The Giant taas oli nuorin mestari voittaen sen 25-vuotiaana.
Mestaruuden nimet ovat olleet:
- WCW World Heavyweight Championship (1. tammikuuta, 1991 – 26. maaliskuuta, 2001)
- WCW Championship (25. kesäkuuta, 2001 – 18. marraskuuta, 2001)
- World Championship (19. marraskuuta, 2001 – 9. joulukuuta, 2001)
Sisällysluettelo
1 Mestarit
2 Lista yhteenlasketuista mestaruuskausista
2.1 Tilastoa
3 Lähteet
Mestarit |
# | Mestari | Kerta | Päivämäärä | Hallinnut | Tapahtuma |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ric Flair | 1 | 11. tammikuuta, 1991 | 171 | House show |
- | Hyllylle | - | 1. heinäkuuta, 1991 | - | ? |
2 | Lex Luger | 1 | 14. heinäkuuta, 1991 | 230 | The Great American Bash (1991) |
3 | Sting | 1 | 29. helmikuuta, 1992 | 134 | SuperBrawl II |
4 | Big Van Vader | 1 | 12. heinäkuuta, 1992 | 21 | The Great American Bash (1992) |
5 | Ron Simmons | 1 | 2. elokuuta, 1992 | 150 | Live event |
6 | Big Van Vader | 2 | 30. joulukuuta, 1992 | 71 | Live event |
7 | Sting | 2 | 11. maaliskuuta, 1993 | 6 | Live event |
8 | Big Van Vader | 3 | 17. maaliskuuta, 1993 | 285 | Live event |
9 | Ric Flair | 2 | 27. joulukuuta, 1993 | 111 | Starrcade (1993) |
- | Hyllylle | - | 17. huhtikuuta, 1994 | - | Spring Stampede (1994) |
10 | Ric Flair | 2 | 21. huhtikuuta, 1994 | 87 | WCW Saturday Night |
11 | Hulk Hogan | 1 | 17. heinäkuuta, 1994 | 469 | Bash at the Beach (1994) |
12 | The Giant | 1 | 29. lokakuuta, 1995 | 8 | Halloween Havoc (1995) |
- | Hyllylle | - | 6. marraskuuta, 1995 | - | Nitro |
13 | Randy Savage | 1 | 26. marraskuuta, 1995 | 31 | World War 3 (1995) |
14 | Ric Flair | 3 | 27. joulukuuta, 1995 | 26 | Starrcade (1995) |
15 | Randy Savage | 2 | 22. tammikuuta, 1996 | 20 | Nitro |
16 | Ric Flair | 4 | 11. helmikuuta, 1996 | 71 | SuperBrawl VI |
17 | The Giant | 2 | 22. huhtikuuta, 1996 | 110 | Nitro |
18 | Hollywood Hogan | 2 | 10. elokuuta, 1996 | 359 | Hog Wild (1996) |
19 | Lex Luger | 2 | 4. elokuuta, 1997 | 5 | Nitro |
20 | Hollywood Hogan | 3 | 9. elokuuta, 1997 | 141 | Road Wild (1997) |
21 | Sting | 3 | 28. joulukuuta, 1997 | 11 | Starrcade (1997) |
- | Hyllylle | - | 6. tammikuuta, 1998 | - | Thunder |
22 | Sting | 4 | 22. helmikuuta, 1998 | 56 | SuperBrawl VIII |
23 | Randy Savage | 3 | 19. huhtikuuta, 1998 | 1 | Spring Stampede (1998) |
24 | Hollywood Hogan | 4 | 20. huhtikuuta, 1998 | 77 | Nitro |
25 | Goldberg | 1 | 6. heinäkuuta, 1998 | 174 | Nitro |
26 | Kevin Nash | 1 | 27. joulukuuta, 1998 | 8 | Starrcade (1998) |
27 | Hollywood Hogan | 5 | 4. tammikuuta, 1999 | 69 | Nitro |
28 | Ric Flair | 5 | 14. maaliskuuta, 1999 | 28 | Uncensored (1999) |
29 | Diamond Dallas Page | 1 | 11. huhtikuuta, 1999 | 15 | Spring Stampede (1999) |
30 | Sting | 5 | 26. huhtikuuta, 1999 | 0 | Nitro |
31 | Diamond Dallas Page | 2 | 26. huhtikuuta, 1999 | 13 | Nitro |
32 | Kevin Nash | 2 | 9. toukokuuta, 1999 | 63 | Slamboree (1999) |
33 | Randy Savage | 4 | 11. heinäkuuta, 1999 | 1 | Bash at the Beach (1999) |
34 | Hulk Hogan | 6 | 12. heinäkuuta, 1999 | 62 | Nitro |
35 | Sting | 6 | 12. syyskuuta, 1999 | 43 | Fall Brawl (1999) |
- | Hyllylle | - | 25. lokakuuta, 1999 | - | Nitro |
36 | Bret Hart | 1 | 21. marraskuuta, 1999 | 29 | Mayhem (1999) |
- | Hyllylle | - | 20. joulukuuta, 1999 | - | Nitro |
37 | Bret Hart | 2 | 20. joulukuuta, 1999 | 27 | Nitro |
- | Hyllylle | - | 16. tammikuuta, 2000 | - | Souled Out (2000) |
38 | Chris Benoit | 1 | 16. tammikuuta, 2000 | 1 | Souled out (2000) |
- | Hyllylle | - | 17. tammikuuta, 2000 | - | ? |
39 | Sid Vicious | 1 | 24. tammikuuta, 2000 | 1 | Nitro |
- | Hyllylle | - | 25. tammikuuta, 2000 | - | Thunder |
40 | Kevin Nash | 3 | 25. tammikuuta, 2000 | 0 | Thunder |
41 | Sid Vicious | 2 | 25. tammikuuta, 2000 | 76 | Thunder |
- | Hyllylle | - | 10. huhtikuuta, 2000 | - | Nitro |
42 | Jeff Jarrett | 1 | 16. huhtikuuta, 2000 | 8 | Spring Stampede (2000) |
43 | Diamond Dallas Page | 3 | 24. huhtikuuta, 2000 | 1 | Nitro |
44 | David Arquette | 1 | 25. huhtikuuta, 2000 | 12 | Thunder |
45 | Jeff Jarrett | 2 | 7. toukokuuta, 2000 | 8 | Slamboree (2000) |
46 | Ric Flair | 6 | 15. toukokuuta, 2000 | 7 | Nitro |
- | Hyllylle | - | 22. toukokuuta, 2000 | - | Nitro |
47 | Jeff Jarrett | 3 | 22. toukokuuta, 2000 | 1 | Nitro |
48 | Kevin Nash | 4 | 23. toukokuuta, 2000 | 6 | Thunder |
49 | Ric Flair | 7 | 29. toukokuuta, 2000 | 0 | Nitro |
50 | Jeff Jarrett | 4 | 29. toukokuuta, 2000 | 41 | Nitro |
51 | Booker T | 1 | 9. huhtikuuta, 2000 | 50 | Bash at the Beach (2000) |
52 | Kevin Nash | 5 | 28. elokuuta, 2000 | 20 | Nitro |
53 | Booker T | 2 | 17. syyskuuta, 2000 | 8 | Fall Brawl (2000) |
54 | Vince Russo | 1 | 25. syyskuuta, 2000 | 7 | Nitro |
- | Hyllylle | - | 2. lokakuuta, 2000 | - | Nitro |
55 | Booker T | 3 | 2. lokakuuta, 2000 | 55 | Nitro |
56 | Scott Steiner | 1 | 26. marraskuuta, 2000 | 120 | Mayhem (2000) |
57 | Booker T | 4 | 26. maaliskuuta, 2001 | 120 | Nitro |
58 | Kurt Angle | 1 | 24. heinäkuuta, 2001 | {6 | SmackDown! |
59 | Booker T | 5 | 30. heinäkuuta, 2001 | 20 | RAW is WAR |
60 | The Rock | 1 | 19. elokuuta, 2001 | 63 | SummerSlam (2001) |
61 | Chris Jericho | 1 | 21. lokakuuta, 2001 | 15 | No Mercy (2001) |
62 | The Rock | 2 | 5. marraskuuta, 2001 | 34 | RAW is WAR |
63 | Chris Jericho | 2 | 9. joulukuuta, 2001 | 0 | Vengeance (2001) |
Lista yhteenlasketuista mestaruuskausista |
# | Mestari | Mestaruuskausia | Hallitut päivät |
---|---|---|---|
1. | Hulk Hogan | 6 | 1 177 |
2. | Ric Flair | 8 | 506 |
3. | Big Van Vader | 3 | 377 |
4. | Booker T | 5 | 253 |
5. | Sting | 6 | 251 |
6. | Lex Luger | 2 | 235 |
7. | Bill Goldberg | 1 | 174 |
8. | Ron Simmons | 1 | 150 |
9. | Scott Steiner | 1 | 120 |
10. | The Giant | 2 | 118 |
11. | Kevin Nash | 5 | 98 |
12. | The Rock | 2 | 97 |
13. | Sid Vicious | 2 | 77 |
14. | Jeff Jarrett | 4 | 58 |
15. | Bret Hart | 2 | 56 |
16. | Randy Savage | 4 | 53 |
17. | Diamond Dallas Page | 3 | 29 |
18. | Chris Jericho | 2 | 15 |
19. | David Arquette | 1 | 12 |
20. | Vince Russo | 1 | 7 |
21. | Kurt Angle | 1 | 6 |
22. | Chris Benoit | 1 | 1 |
Tilastoa |
Saavutus | Painija (ennätys) |
---|---|
Eniten voittanut | Ric Flair (7 kertaa) |
Pisimpään hallinnut | Hulk Hogan (469 päivää) |
Lyhyiten hallinnut | Chris Jericho (15 minuuttia) |
Vanhin mestari | Ric Flair (51-vuotias) |
Nuorin mestari | The Giant (25-vuotias) |
Raskain mestari | The Giant (230 kg) |
Kevyin mestari | David Arquette (68 kg) |
Lähteet |
- Viralliset sivut