Kakkosen kausi 1997 Sisällysluettelo Etelälohko | Itälohko | Länsilohko | Pohjoislohko | Karsinta Ykköseen | Karsinta Kakkoseen | Lähteet | NavigointivalikkoInfobox OK
KakkonenVuoden 1997 jalkapallo
19961998YkköseenKolmosenAtlantis FCJoutsenon KullervoKPV-jKajaanin HakaNokian PyryVantaan JalkapalloseuraPallo-LahtiSepsi-78Rovaniemen Kanuunat197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Kakkosen kausi 1997 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 48 |
Ylempi sarjataso | Ykkönen |
← 1996 | 1998 → |
Infobox OK |
Kakkosen kausi 1997 oli Suomen jalkapallon kolmanneksi korkeimman sarjatason kausi. Kausi pelattiin neljässä 12 joukkueen lohkossa kaksinkertaisena sarjana. Lohkovoittajat nousivat suoraan Ykköseen. Toiseksi sijoittuneet joukkueet pelasivat kahdessa lohkossa kolmen joukkueen yksinkertaisen karsintasarjan Ykkösen kahden putoamissarjan kolmanneksi viimeisten joukkueiden kanssa. Sarjasta selvisi voittaja Ykköseen. Sijalle 10 sijoittuneet joukkueet karsivat Kakkosen sarjapaikasta Kolmosen joukkueiden kanssa. Sijalle 11–12 sijoittuneet joukkueet putosivat suoraan Kolmoseen.[1]
Suoraan Ykköseen nousivat Atlantis FC, Joutsenon Kullervo, KPV-j (KPV:n juniorit) ja Kajaanin Haka. Karsintojen kautta Ykköseen nousi Nokian Pyry.
Sisällysluettelo
1 Etelälohko
2 Itälohko
3 Länsilohko
4 Pohjoislohko
5 Karsinta Ykköseen
5.1 Etelälohko
5.2 Pohjoislohko
6 Karsinta Kakkoseen
7 Lähteet
Etelälohko |
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlantis FC | 22 | 14 | 5 | 3 | 42 | 18 | +24 | 47 |
2 | EIF | 22 | 14 | 4 | 4 | 64 | 25 | +39 | 46 |
3 | KaaPo | 22 | 13 | 7 | 2 | 47 | 21 | +26 | 46 |
4 | EuPa | 22 | 9 | 5 | 8 | 34 | 38 | −4 | 32 |
5 | MIFK | 22 | 7 | 9 | 6 | 39 | 30 | +9 | 30 |
6 | SalPa | 22 | 7 | 7 | 8 | 40 | 40 | 0 | 28 |
7 | VG-62 | 22 | 8 | 4 | 10 | 30 | 37 | −7 | 28 |
8 | Kiffen | 22 | 7 | 7 | 8 | 25 | 33 | −8 | 28 |
9 | Allianssi | 22 | 8 | 2 | 12 | 41 | 50 | −9 | 26 |
10 | VJS | 22 | 5 | 5 | 12 | 28 | 36 | −8 | 20 |
11 | FC Kontu | 22 | 3 | 7 | 12 | 28 | 61 | −33 | 16 |
12 | ToiP-49 | 22 | 3 | 6 | 13 | 25 | 54 | −29 | 15 |
EIF ja KaaPo pelasivat uusinnan paikasta Ykkösen karsintaan, jonka EIF voitti 4–2.
Itälohko |
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kultsu | 22 | 15 | 6 | 1 | 43 | 18 | +25 | 51 |
2 | FC HIFK | 22 | 15 | 3 | 4 | 46 | 26 | +20 | 48 |
3 | MiKi | 22 | 12 | 6 | 4 | 51 | 25 | +26 | 42 |
4 | Rakuunat | 22 | 10 | 4 | 8 | 52 | 41 | +11 | 34 |
5 | FC Kuusankoski | 22 | 8 | 5 | 9 | 40 | 46 | −6 | 29 |
6 | KäPa | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 35 | −5 | 27 |
7 | HyPS | 22 | 6 | 8 | 8 | 31 | 40 | −9 | 26 |
8 | K-UP | 22 | 7 | 4 | 11 | 29 | 38 | −9 | 25 |
9 | HPS | 22 | 6 | 6 | 10 | 37 | 33 | +4 | 24 |
10 | Pallo-Lahti | 22 | 7 | 3 | 12 | 33 | 36 | −3 | 24 |
11 | LTP | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 27 | −5 | 23 |
12 | Purha | 22 | 3 | 4 | 15 | 10 | 59 | −49 | 13 |
HPS ja Pallo-Lahti pelasivat uusinnan säilymisestä Kakkosessa, jonka HPS voitti 2–1.
Länsilohko |
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KPV-j (KPV:n juniorit) | 22 | 18 | 1 | 3 | 68 | 20 | +48 | 55 |
2 | Nokian Pyry | 22 | 16 | 5 | 1 | 53 | 18 | +35 | 53 |
3 | MuSa | 22 | 15 | 4 | 3 | 69 | 31 | +38 | 49 |
4 | BK-IFK | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 23 | +9 | 30 |
5 | PP-70 | 22 | 9 | 3 | 10 | 53 | 56 | −3 | 30 |
6 | TKT | 22 | 9 | 3 | 10 | 38 | 44 | −6 | 30 |
7 | Sporting Kristina | 22 | 9 | 3 | 10 | 28 | 39 | −11 | 30 |
8 | KaIK | 22 | 8 | 5 | 9 | 44 | 38 | +6 | 29 |
9 | IF Hoppet | 22 | 9 | 2 | 11 | 46 | 54 | −8 | 29 |
10 | Sepsi-78 | 22 | 6 | 3 | 13 | 32 | 59 | −27 | 21 |
11 | Lapuan Virkiä | 22 | 2 | 4 | 16 | 21 | 69 | −48 | 10 |
12 | JBK | 22 | 1 | 5 | 16 | 20 | 53 | −33 | 8 |
Pohjoislohko |
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KajHa | 22 | 16 | 4 | 2 | 72 | 31 | +41 | 52 |
2 | Visan Pallo | 22 | 13 | 5 | 4 | 42 | 21 | +21 | 44 |
3 | NP-H | 22 | 13 | 3 | 6 | 50 | 42 | +8 | 42 |
4 | Kings SC | 22 | 12 | 1 | 9 | 31 | 33 | −2 | 37 |
5 | Huima | 22 | 9 | 5 | 8 | 38 | 45 | −7 | 32 |
6 | PK-37 | 22 | 9 | 4 | 9 | 24 | 33 | −9 | 31 |
7 | FC Santa Claus | 22 | 8 | 4 | 10 | 41 | 40 | +1 | 28 |
8 | OPS | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 35 | −7 | 28 |
9 | KePS | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 40 | −8 | 26 |
10 | Kanuunat | 22 | 7 | 0 | 15 | 31 | 42 | −11 | 21 |
11 | IiPV | 22 | 6 | 1 | 15 | 30 | 47 | −17 | 19 |
12 | FC OTP | 22 | 4 | 4 | 14 | 40 | 50 | −10 | 16 |
Karsinta Ykköseen |
Etelälohko |
Sijoitus | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Maalisuhde | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IF Gnistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–2 | 4 |
2. | EIF | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–4 | 3 |
3. | HIFK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–4 | 1 |
Pohjoislohko |
Sijoitus | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Maalisuhde | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nokian Pyry | 2 | 1 | 1 | 0 | 6–2 | 4 |
2. | KuPS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1–1 | 2 |
3. | Visan Pallo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–5 | 1 |
Karsinta Kakkoseen |
- VJS – FC Viikingit 0–2
- FC Viikingit – VJS 0–4 aet. (0–2)
Vantaan Jalkapalloseura säilytti paikkansa Kakkosessa yhteismaalein 4–2.
- Pallo-Lahti – FC Laukaa 1–2
- FC Laukaa – Pallo-Lahti 0–2
Pallo-Lahti säilytti paikkansa Kakkosessa yhteismaalein 3–2.
- Sepsi-78 – FC Rauma 6–2
- FC Rauma – Sepsi-78 2–4
Sepsi-78 säilytti paikkansa Kakkosessa yhteismaalein 10–4.
TP-47 – Kanuunat 2–1- Kanuunat – TP-47 1–0
Rovaniemen Kanuunat säilytti paikkansa Kakkosessa vierasmaalisäännöllä.
Lähteet |
↑ Soininen, Heidi; Forsblom, Mauri; Lahtinen, Esko S; Lahtinen, Kirsti: Jalkapallokirja 1998, s. 356–359. Helsinki: Suomen Palloliitto, 1998. ISSN 0787-7188.
Kakkosen kaudet
1970 | 1971 |
1972
Kaudesta 1973 alkaen 3. korkein sarjataso
| 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993
Kauteen 1993 saakka II divisioona
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017